- 国内生产总值:总值(GDP国内生产总值),总金额扣除从量的商品和服务所产生的国内生产活动的原料和其他中间投入量的增加值。
- 该国的经最重要的指标,国内生产总值。
- 名义国内生产总值的总和乘以的所有产品和服务的生产量相比今年的市场价格计算的金额(包括通货膨胀的影响)。
1987年人均GDP国内生产总值世界排名
人均GDP排名 | 国家名称 | 人均GDP单位美元 | 人均GDP人民币元 |
---|---|---|---|
排名第1 | 瑞士 | $29653.29美元 | ¥1103695.4538元 |
排名第2 | 冰岛 | $22601.84美元 | ¥841240.4848元 |
排名第3 | 挪威 | $22447.28美元 | ¥835487.7616元 |
排名第4 | 卢森堡 | $22243.35美元 | ¥827897.487元 |
排名第5 | 阿闻酋 | $21644.07美元 | ¥805592.2854元 |
排名第6 | 丹麦 | $21353.57美元 | ¥794779.8754元 |
排名第7 | 瑞典 | $21284.59美元 | ¥792212.4398元 |
排名第8 | 日本 | $20453.57美元 | ¥761281.8754元 |
排名第9 | 美国 | $20062.66美元 | ¥746732.2052元 |
排名第10 | 芬兰 | $18633.45美元 | ¥693537.009元 |
排名第11 | 法国 | $16871.83美元 | ¥627969.5126元 |
排名第12 | 荷兰 | $16469.92美元 | ¥613010.4224元 |
排名第13 | 加拿大 | $16339.73美元 | ¥608164.7506元 |
排名第14 | 奥地利 | $16057.05美元 | ¥597643.401元 |
排名第15 | 德国 | $15355.9美元 | ¥571546.598元 |
排名第16 | 巴哈马 | $15187.69美元 | ¥565285.8218元 |
排名第17 | 比利时 | $14821.93美元 | ¥551672.2346元 |
排名第18 | 意大利 | $14415.46美元 | ¥536543.4212元 |
排名第19 | 英国 | $14213.45美元 | ¥529024.609元 |
排名第20 | 卡塔尔 | $13828.96美元 | ¥514713.8912元 |
排名第21 | 文莱 | $13281.59美元 | ¥494340.7798元 |
排名第22 | 澳大利亚 | $13010.73美元 | ¥484259.3706元 |
排名第23 | 新西兰 | $11123.33美元 | ¥414010.3426元 |
排名第24 | 科威特 | $10956.48美元 | ¥407800.1856元 |
排名第25 | 爱尔兰 | $9417.82美元 | ¥350531.2604元 |
排名第26 | 中国香港 | $8981.21美元 | ¥334280.6362元 |
排名第27 | 以色列 | $8943.64美元 | ¥332882.2808元 |
排名第28 | 西班牙 | $8167.06美元 | ¥303977.9732元 |
排名第29 | 巴林 | $8049.36美元 | ¥299597.1792元 |
排名第30 | 新加坡 | $7788.3美元 | ¥289880.526元 |
排名第31 | 塞浦路斯 | $7188.22美元 | ¥267545.5484元 |
排名第32 | 波多黎各 | $6987.4美元 | ¥260071.028元 |
排名第33 | 巴巴多斯 | $6856.28美元 | ¥255190.7416元 |
排名第34 | 希腊 | $6575.76美元 | ¥244749.7872元 |
排名第35 | 沙特阿拉伯 | $6524.16美元 | ¥242829.2352元 |
排名第36 | 利比亚 | $5815.61美元 | ¥216457.0042元 |
排名第37 | 安提瓜和巴布达 | $5455.28美元 | ¥203045.5216元 |
排名第38 | 伊朗 | $5430.47美元 | ¥202122.0934元 |
排名第39 | 中国台湾 | $5325.22美元 | ¥198204.6884元 |
排名第40 | 葡萄牙 | $4718.59美元 | ¥175625.9198元 |
排名第41 | 阿曼 | $4488.96美元 | ¥167079.0912元 |
排名第42 | 加蓬 | $4245.96美元 | ¥158034.6312元 |
排名第43 | 特立尼达和多巴哥 | $4014.04美元 | ¥149402.5688元 |
排名第44 | 阿根廷 | $3790.75美元 | ¥141091.715元 |
排名第45 | 塞舌尔 | $3638.99美元 | ¥135443.2078元 |
排名第46 | 韩国 | $3510.95美元 | ¥130677.559元 |
排名第47 | 圣基茨和尼维斯 | $3288.9美元 | ¥122412.858元 |
排名第48 | 保加利亚 | $3025.77美元 | ¥112619.1594元 |
排名第49 | 叙利亚 | $2823.16美元 | ¥105078.0152元 |
排名第50 | 阿尔及利亚 | $2705.11美元 | ¥100684.1942元 |
排名第51 | 乌拉圭 | $2637.02美元 | ¥98149.8844元 |
排名第52 | 委内瑞拉 | $2619.24美元 | ¥97488.1128元 |
排名第53 | 匈牙利 | $2575.21美元 | ¥95849.3162元 |
排名第54 | 巴拿马 | $2571.63美元 | ¥95716.0686元 |
排名第55 | 南非 | $2570.27美元 | ¥95665.4494元 |
排名第56 | 圣卢西亚 | $2543.12美元 | ¥94654.9264元 |
排名第57 | 约旦 | $2316.7美元 | ¥86227.574元 |
排名第58 | 土耳其 | $2192.71美元 | ¥81612.6662元 |
排名第59 | 格林纳达 | $2163.51美元 | ¥80525.8422元 |
排名第60 | 巴西 | $2131.77美元 | ¥79344.4794元 |
排名第61 | 多米尼克 | $2102.96美元 | ¥78272.1712元 |
排名第62 | 秘鲁 | $2041.32美元 | ¥75977.9304元 |
排名第63 | 马来西亚 | $2041.02美元 | ¥75966.7644元 |
排名第64 | 墨西哥 | $1972.36美元 | ¥73411.2392元 |
排名第65 | 博茨瓦纳 | $1915.11美元 | ¥71280.3942元 |
排名第66 | 毛里求斯 | $1750.11美元 | ¥65139.0942元 |
排名第67 | 智利 | $1743.97美元 | ¥64910.5634元 |
排名第68 | 圣文森特和格林纳丁斯 | $1701.15美元 | ¥63316.803元 |
排名第69 | 波兰 | $1687.8美元 | ¥62819.916元 |
排名第70 | 斐济 | $1678.21美元 | ¥62462.9762元 |
排名第71 | 哥伦比亚 | $1587.58美元 | ¥59089.7276元 |
排名第72 | 埃及 | $1585.22美元 | ¥59001.8884元 |
排名第73 | 伯利兹 | $1518.63美元 | ¥56523.4086元 |
排名第74 | 斯威士兰 | $1484.26美元 | ¥55244.1572元 |
排名第75 | 突尼斯 | $1395.64美元 | ¥51945.7208元 |
排名第76 | 厄瓜多尔 | $1332.15美元 | ¥49582.623元 |
排名第77 | 喀麦隆 | $1310.33美元 | ¥48770.4826元 |
排名第78 | 洪都拉斯 | $1262.82美元 | ¥47002.1604元 |
排名第79 | 黎巴嫩 | $1260.38美元 | ¥46911.3436元 |
排名第80 | 多米尼加共和国 | $1245.27美元 | ¥46348.9494元 |
排名第81 | 巴布亚新几内亚 | $1180美元 | ¥43919.6元 |
排名第82 | 牙买加 | $1158.6美元 | ¥43123.092元 |
排名第83 | 圣多美和普林西比Sao | $1120.79美元 | ¥41715.8038元 |
排名第84 | 巴拉圭 | $1084.7美元 | ¥40372.534元 |
排名第85 | 汤加 | $1081.02美元 | ¥40235.5644元 |
排名第86 | 基里巴斯 | $1080.93美元 | ¥40232.2146元 |
排名第87 | 刚果 | $1079.07美元 | ¥40162.9854元 |
排名第88 | 瓦努阿图 | $989.126美元 | ¥36815.26972元 |
排名第89 | 科特迪瓦 | $981.641美元 | ¥36536.67802元 |
排名第90 | 泰国 | $969.076美元 | ¥36069.00872元 |
排名第91 | 摩洛哥 | $952.577美元 | ¥35454.91594元 |
排名第92 | 圭亚那 | $891.358美元 | ¥33176.34476元 |
排名第93 | 阿尔巴尼亚 | $806.596美元 | ¥30021.50312元 |
排名第94 | 佛得角 | $783.24美元 | ¥29152.1928元 |
排名第95 | 马尔代夫 | $769.824美元 | ¥28652.84928元 |
排名第96 | 危地马拉 | $755.753美元 | ¥28129.12666元 |
排名第97 | 塞内加尔 | $728.6美元 | ¥27118.492元 |
排名第98 | 安哥拉 | $690.823美元 | ¥25712.43206元 |
排名第99 | 玻利维亚 | $683.624美元 | ¥25444.48528元 |
排名第100 | 越南 | $674.88美元 | ¥25119.0336元 |
排名第101 | 菲律宾 | $648.255美元 | ¥24128.0511元 |
排名第102 | 乌干达 | $592.632美元 | ¥22057.76304元 |
排名第103 | 加纳 | $591.411美元 | ¥22012.31742元 |
排名第104 | 肯尼亚 | $569.04美元 | ¥21179.6688元 |
排名第105 | 印度尼西亚 | $562.902美元 | ¥20951.21244元 |
排名第106 | 苏丹 | $562.608美元 | ¥20940.26976元 |
排名第107 | 所罗门群岛 | $523.77美元 | ¥19494.7194元 |
排名第108 | 斯里兰卡 | $499.475美元 | ¥18590.4595元 |
排名第109 | 老挝 | $487.675美元 | ¥18151.2635元 |
排名第110 | 萨尔瓦多 | $472.315美元 | ¥17579.5643元 |
排名第111 | 科摩罗 | $466.449美元 | ¥17361.23178元 |
排名第112 | 中非 | $465.181美元 | ¥17314.03682元 |
排名第113 | 不丹 | $456.239美元 | ¥16981.21558元 |
排名第114 | 巴基斯坦 | $445.062美元 | ¥16565.20764元 |
排名第115 | 冈比亚 | $399.786美元 | ¥14880.03492元 |
排名第116 | 卢旺达 | $395.849美元 | ¥14733.49978元 |
排名第117 | 多哥 | $370.372美元 | ¥13785.24584元 |
排名第118 | 贝宁 | $363.866美元 | ¥13543.09252元 |
排名第119 | 印度 | $356.246美元 | ¥13259.47612元 |
排名第120 | 赞比亚 | $332.268美元 | ¥12367.01496元 |
排名第121 | 莱索托 | $327.015美元 | ¥12171.4983元 |
排名第122 | 尼日尔 | $325.893美元 | ¥12129.73746元 |
排名第123 | 赤道几内亚 | $325.31美元 | ¥12108.0382元 |
排名第124 | 中国 | $302.199美元 | ¥11247.84678元 |
排名第125 | 塞拉利昂 | $299.783美元 | ¥11157.92326元 |
排名第126 | 布基纳法索 | $291.128美元 | ¥10835.78416元 |
排名第127 | 孟加拉国 | $287.84美元 | ¥10713.4048元 |
排名第128 | 马里 | $285.835美元 | ¥10638.7787元 |
排名第129 | 几内亚比绍 | $262.605美元 | ¥9774.1581元 |
排名第130 | 乍得 | $261.657美元 | ¥9738.87354元 |
排名第131 | 埃塞俄比亚 | $256.699美元 | ¥9554.33678元 |
排名第132 | 马达加斯加 | $242.877美元 | ¥9039.88194元 |
排名第133 | 坦桑尼亚 | $236.583美元 | ¥8805.61926元 |
排名第134 | 马拉维 | $232.783美元 | ¥8664.18326元 |
排名第135 | 布隆迪 | $231.932美元 | ¥8632.50904元 |
排名第136 | 莫桑比克 | $209.547美元 | ¥7799.33934元 |
排名第137 | 海地 | $190.252美元 | ¥7081.17944元 |
排名第138 | 尼泊尔 | $181.701美元 | ¥6762.91122元 |
排名第139 | 柬埔寨 | $17.116美元 | ¥637.05752元 |
排名第140 | 阿塞拜疆 | $美元 | ¥元 |
排名第141 | 波斯尼亚和黑塞哥维那 | $美元 | ¥元 |
排名第142 | 白俄罗斯 | $美元 | ¥元 |
排名第143 | 克罗地亚 | $美元 | ¥元 |
排名第144 | 亚美尼亚 | $美元 | ¥元 |
排名第145 | 斯洛文尼亚 | $美元 | ¥元 |
排名第146 | 纳米比亚 | $美元 | ¥元 |
排名第147 | 瑙鲁 | $美元 | ¥元 |
排名第148 | 尼加拉瓜 | $美元 | ¥元 |
排名第149 | 尼日利亚 | $美元 | ¥元 |
排名第150 | 贝劳 | $美元 | ¥元 |
排名第151 | 俄罗斯 | $美元 | ¥元 |
排名第152 | 西萨摩亚 | $美元 | ¥元 |
排名第153 | 拉脱维亚 | $美元 | ¥元 |
排名第154 | 斯洛伐克 | $美元 | ¥元 |
排名第155 | 摩尔多瓦 | $美元 | ¥元 |
排名第156 | 索马里 | $美元 | ¥元 |
排名第157 | 塔吉克斯坦 | $美元 | ¥元 |
排名第158 | 苏里南 | $美元 | ¥元 |
排名第159 | 土库曼斯坦 | $美元 | ¥元 |
排名第160 | 图瓦卢 | $美元 | ¥元 |
排名第161 | 乌克兰 | $美元 | ¥元 |
排名第162 | 乌兹别克斯坦 | $美元 | ¥元 |
排名第163 | 也门 | $美元 | ¥元 |
排名第164 | 圣马力诺 | $美元 | ¥元 |
排名第165 | 津巴布韦 | $美元 | ¥元 |
排名第166 | 吉布提 | $美元 | ¥元 |
排名第167 | 厄立特里亚 | $美元 | ¥元 |
排名第168 | 爱沙尼亚 | $美元 | ¥元 |
排名第169 | 格鲁吉亚 | $美元 | ¥元 |
排名第170 | 几内亚 | $美元 | ¥元 |
排名第171 | 伊拉克 | $美元 | ¥元 |
排名第172 | 哈萨克斯坦 | $美元 | ¥元 |
排名第173 | 吉尔吉斯斯坦 | $美元 | ¥元 |
排名第174 | 缅甸 | $美元 | ¥元 |
排名第175 | 中国澳门 | $美元 | ¥元 |
排名第176 | 蒙古 | $美元 | ¥元 |
排名第177 | 马耳他 | $美元 | ¥元 |
排名第178 | 利比里亚 | $美元 | ¥元 |
排名第179 | 立陶宛 | $美元 | ¥元 |
排名第180 | 马斯顿 | $美元 | ¥元 |
排名第181 | 马绍尔群岛 | $美元 | ¥元 |
排名第182 | 毛里塔尼亚 | $美元 | ¥元 |
排名第183 | 密克罗尼西亚 | $美元 | ¥元 |
排名第184 | 捷克 | $美元 | ¥元 |
排名第185 | 阿富汗 | $美元 | ¥元 |
※当对等国家名称的顺序