- 国内生产总值:总值(GDP国内生产总值),总金额扣除从量的商品和服务所产生的国内生产活动的原料和其他中间投入量的增加值。
- 该国的经最重要的指标,国内生产总值。
- 名义国内生产总值的总和乘以的所有产品和服务的生产量相比今年的市场价格计算的金额(包括通货膨胀的影响)。
1993年人均GDP国内生产总值世界排名
人均GDP排名 | 国家名称 | 人均GDP单位美元 | 人均GDP人民币元 |
---|---|---|---|
排名第1 | 卢森堡 | $39650.87美元 | ¥2284683.1294元 |
排名第2 | 瑞士 | $38246.65美元 | ¥2203771.973元 |
排名第3 | 日本 | $35657.27美元 | ¥2054571.8974元 |
排名第4 | 挪威 | $27808.67美元 | ¥1602335.5654元 |
排名第5 | 丹麦 | $27643.45美元 | ¥1592815.589元 |
排名第6 | 美国 | $26441.65美元 | ¥1523567.873元 |
排名第7 | 阿闻酋 | $25654.37美元 | ¥1478204.7994元 |
排名第8 | 德国 | $25569.63美元 | ¥1473322.0806元 |
排名第9 | 奥地利 | $24098.68美元 | ¥1388565.9416元 |
排名第10 | 瑞典 | $24011.35美元 | ¥1383533.987元 |
排名第11 | 冰岛 | $23660.48美元 | ¥1363316.8576元 |
排名第12 | 法国 | $23212.1美元 | ¥1337481.202元 |
排名第13 | 荷兰 | $22766.61美元 | ¥1311812.0682元 |
排名第14 | 比利时 | $21844美元 | ¥1258651.28元 |
排名第15 | 加拿大 | $20145.56美元 | ¥1160787.1672元 |
排名第16 | 中国香港 | $19925.35美元 | ¥1148098.667元 |
排名第17 | 英国 | $19738.7美元 | ¥1137343.894元 |
排名第18 | 意大利 | $18609.97美元 | ¥1072306.4714元 |
排名第19 | 新加坡 | $18301.55美元 | ¥1054535.311元 |
排名第20 | 芬兰 | $17670.34美元 | ¥1018164.9908元 |
排名第21 | 澳大利亚 | $17474.92美元 | ¥1006904.8904元 |
排名第22 | 文莱 | $16664.55美元 | ¥960211.371元 |
排名第23 | 科威特 | $16213.49美元 | ¥934221.2938元 |
排名第24 | 巴哈马 | $14869.21美元 | ¥856763.8802元 |
排名第25 | 卡塔尔 | $14546.04美元 | ¥838142.8248元 |
排名第26 | 爱尔兰 | $14128.5美元 | ¥814084.17元 |
排名第27 | 以色列 | $14070.44美元 | ¥810738.7528元 |
排名第28 | 西班牙 | $13376.49美元 | ¥770753.3538元 |
排名第29 | 新西兰 | $12451.88美元 | ¥717477.3256元 |
排名第30 | 塞浦路斯 | $11342.41美元 | ¥653549.6642元 |
排名第31 | 巴林 | $11290.35美元 | ¥650549.967元 |
排名第32 | 中国台湾 | $11200.81美元 | ¥645390.6722元 |
排名第33 | 希腊 | $10450.67美元 | ¥602167.6054元 |
排名第34 | 波多黎各 | $10255.53美元 | ¥590923.6386元 |
排名第35 | 葡萄牙 | $9530.9美元 | ¥549170.458元 |
排名第36 | 韩国 | $8740.71美元 | ¥503639.7102元 |
排名第37 | 安提瓜和巴布达 | $8474.02美元 | ¥488273.0324元 |
排名第38 | 斯洛文尼亚 | $8326.92美元 | ¥479797.1304元 |
排名第39 | 巴巴多斯 | $8299.7美元 | ¥478228.714元 |
排名第40 | 沙特阿拉伯 | $7686.01美元 | ¥442867.8962元 |
排名第41 | 阿根廷 | $7558.5美元 | ¥435520.77元 |
排名第42 | 利比亚 | $6780.86美元 | ¥390713.1532元 |
排名第43 | 塞舌尔 | $6559.09美元 | ¥377934.7658元 |
排名第44 | 阿曼 | $6102.73美元 | ¥351639.3026元 |
排名第45 | 圣基茨和尼维斯 | $5807.47美元 | ¥334626.4214元 |
排名第46 | 加蓬 | $5677.62美元 | ¥327144.4644元 |
排名第47 | 墨西哥 | $5234.89美元 | ¥301634.3618元 |
排名第48 | 乌拉圭 | $5213.03美元 | ¥300374.7886元 |
排名第49 | 土耳其 | $4259.48美元 | ¥245431.2376元 |
排名第50 | 圣卢西亚 | $4202美元 | ¥242119.24元 |
排名第51 | 匈牙利 | $3859.66美元 | ¥222393.6092元 |
排名第52 | 特立尼达和多巴哥 | $3752.37美元 | ¥216211.5594元 |
排名第53 | 马来西亚 | $3664.87美元 | ¥211169.8094元 |
排名第54 | 智利 | $3559.51美元 | ¥205098.9662元 |
排名第55 | 多米尼克 | $3448.67美元 | ¥198712.3654元 |
排名第56 | 南非 | $3390.85美元 | ¥195380.777元 |
排名第57 | 格林纳达 | $3151.54美元 | ¥181591.7348元 |
排名第58 | 毛里求斯 | $3015.57美元 | ¥173757.1434元 |
排名第59 | 巴拿马 | $2916.29美元 | ¥168036.6298元 |
排名第60 | 委内瑞拉 | $2876.08美元 | ¥165719.7296元 |
排名第61 | 巴西 | $2846.35美元 | ¥164006.687元 |
排名第62 | 克罗地亚 | $2804.47美元 | ¥161593.5614元 |
排名第63 | 伯利兹 | $2729.91美元 | ¥157297.4142元 |
排名第64 | 圣文森特和格林纳丁斯 | $2689.61美元 | ¥154975.3282元 |
排名第65 | 博茨瓦纳 | $2629.78美元 | ¥151527.9236元 |
排名第66 | 黎巴嫩 | $2597.53美元 | ¥149669.6786元 |
排名第67 | 斯洛伐克 | $2561.14美元 | ¥147572.8868元 |
排名第68 | 波兰 | $2347.12美元 | ¥135241.0544元 |
排名第69 | 牙买加 | $2280.66美元 | ¥131411.6292元 |
排名第70 | 泰国 | $2218.56美元 | ¥127833.4272元 |
排名第71 | 斐济 | $2159.95美元 | ¥124456.319元 |
排名第72 | 哥伦比亚 | $2159.59美元 | ¥124435.5758元 |
排名第73 | 汤加 | $1944.45美元 | ¥112039.209元 |
排名第74 | 纳米比亚 | $1922.82美元 | ¥110792.8884元 |
排名第75 | 阿尔及利亚 | $1894.95美元 | ¥109187.019元 |
排名第76 | 突尼斯 | $1859.91美元 | ¥107168.0142元 |
排名第77 | 斯威士兰 | $1769.75美元 | ¥101972.995元 |
排名第78 | 巴布亚新几内亚 | $1743.47美元 | ¥100458.7414元 |
排名第79 | 多米尼加共和国 | $1741.67美元 | ¥100355.0254元 |
排名第80 | 巴拉圭 | $1580.21美元 | ¥91051.7002元 |
排名第81 | 厄瓜多尔 | $1572.84美元 | ¥90627.0408元 |
排名第82 | 也门 | $1558.43美元 | ¥89796.7366元 |
排名第83 | 秘鲁 | $1516.37美元 | ¥87373.2394元 |
排名第84 | 马尔代夫 | $1479.45美元 | ¥85245.909元 |
排名第85 | 约旦 | $1385.33美元 | ¥79822.7146元 |
排名第86 | 马斯顿 | $1383.54美元 | ¥79719.5748元 |
排名第87 | 土库曼斯坦 | $1343.41美元 | ¥77407.2842元 |
排名第88 | 俄罗斯 | $1330.05美元 | ¥76637.481元 |
排名第89 | 瓦努阿图 | $1277.01美元 | ¥73581.3162元 |
排名第90 | 萨尔瓦多 | $1268.37美元 | ¥73083.4794元 |
排名第91 | 摩洛哥 | $1239.05美元 | ¥71394.061元 |
排名第92 | 爱沙尼亚 | $1150.73美元 | ¥66305.0626元 |
排名第93 | 伊朗 | $1126.32美元 | ¥64898.5584元 |
排名第94 | 刚果 | $1116.79美元 | ¥64349.4398元 |
排名第95 | 白俄罗斯 | $1076.14美元 | ¥62007.1868元 |
排名第96 | 喀麦隆 | $1058.31美元 | ¥60979.8222元 |
排名第97 | 危地马拉 | $1052.61美元 | ¥60651.3882元 |
排名第98 | 佛得角 | $1046.27美元 | ¥60286.0774元 |
排名第99 | 圣多美和普林西比Sao | $1033.02美元 | ¥59522.6124元 |
排名第100 | 拉脱维亚 | $1022.24美元 | ¥58901.4688元 |
排名第101 | 苏里南 | $1020.85美元 | ¥58821.377元 |
排名第102 | 印度尼西亚 | $1013.06美元 | ¥58372.5172元 |
排名第103 | 圭亚那 | $1001.88美元 | ¥57728.3256元 |
排名第104 | 叙利亚 | $995.061美元 | ¥57335.41482元 |
排名第105 | 菲律宾 | $922.189美元 | ¥53136.53018元 |
排名第106 | 埃及 | $906.804美元 | ¥52250.04648元 |
排名第107 | 洪都拉斯 | $901.375美元 | ¥51937.2275元 |
排名第108 | 吉布提 | $886.101美元 | ¥51057.13962元 |
排名第109 | 所罗门群岛 | $858.033美元 | ¥49439.86146元 |
排名第110 | 科特迪瓦 | $827.634美元 | ¥47688.27108元 |
排名第111 | 玻利维亚 | $795.05美元 | ¥45810.781元 |
排名第112 | 斯里兰卡 | $709.093美元 | ¥40857.93866元 |
排名第113 | 塞内加尔 | $689.674美元 | ¥39739.01588元 |
排名第114 | 乌克兰 | $677.261美元 | ¥39023.77882元 |
排名第115 | 几内亚 | $639.332美元 | ¥36838.30984元 |
排名第116 | 加纳 | $629.466美元 | ¥36269.83092元 |
排名第117 | 基里巴斯 | $623.303美元 | ¥35914.71886元 |
排名第118 | 津巴布韦 | $608.025美元 | ¥35034.4005元 |
排名第119 | 科摩罗 | $596.505美元 | ¥34370.6181元 |
排名第120 | 老挝 | $595.309美元 | ¥34301.70458元 |
排名第121 | 巴基斯坦 | $583.723美元 | ¥33634.11926元 |
排名第122 | 尼日利亚 | $577.535美元 | ¥33277.5667元 |
排名第123 | 毛里塔尼亚 | $576.823美元 | ¥33236.54126元 |
排名第124 | 冈比亚 | $538.797美元 | ¥31045.48314元 |
排名第125 | 中国 | $525.708美元 | ¥30291.29496元 |
排名第126 | 莱索托 | $521.355美元 | ¥30040.4751元 |
排名第127 | 保加利亚 | $504.076美元 | ¥29044.85912元 |
排名第128 | 不丹 | $480.266美元 | ¥27672.92692元 |
排名第129 | 阿尔巴尼亚 | $456.289美元 | ¥26291.37218元 |
排名第130 | 安哥拉 | $439.645美元 | ¥25332.3449元 |
排名第131 | 中非 | $418.922美元 | ¥24138.28564元 |
排名第132 | 蒙古 | $413.624美元 | ¥23833.01488元 |
排名第133 | 贝宁 | $407.402美元 | ¥23474.50324元 |
排名第134 | 赞比亚 | $405.587美元 | ¥23369.92294元 |
排名第135 | 赤道几内亚 | $391.041美元 | ¥22531.78242元 |
排名第136 | 几内亚比绍 | $376.258美元 | ¥21679.98596元 |
排名第137 | 马里 | $368.218美元 | ¥21216.72116元 |
排名第138 | 多哥 | $362.494美元 | ¥20886.90428元 |
排名第139 | 马拉维 | $343.226美元 | ¥19776.68212元 |
排名第140 | 布基纳法索 | $334.946美元 | ¥19299.58852元 |
排名第141 | 孟加拉国 | $332.768美元 | ¥19174.09216元 |
排名第142 | 肯尼亚 | $326.994美元 | ¥18841.39428元 |
排名第143 | 印度 | $315.42美元 | ¥18174.5004元 |
排名第144 | 哈萨克斯坦 | $304.849美元 | ¥17565.39938元 |
排名第145 | 摩尔多瓦 | $301.781美元 | ¥17388.62122元 |
排名第146 | 卢旺达 | $301.087美元 | ¥17348.63294元 |
排名第147 | 塞拉利昂 | $281.104美元 | ¥16197.21248元 |
排名第148 | 乍得 | $271.777美元 | ¥15659.79074元 |
排名第149 | 尼日尔 | $267.092美元 | ¥15389.84104元 |
排名第150 | 马达加斯加 | $266.592美元 | ¥15361.03104元 |
排名第151 | 乌兹别克斯坦 | $251.774美元 | ¥14507.21788元 |
排名第152 | 亚美尼亚 | $247.884美元 | ¥14283.07608元 |
排名第153 | 柬埔寨 | $242.479美元 | ¥13971.63998元 |
排名第154 | 尼泊尔 | $204.717美元 | ¥11795.79354元 |
排名第155 | 苏丹 | $203.045美元 | ¥11699.4529元 |
排名第156 | 乌干达 | $190.45美元 | ¥10973.729元 |
排名第157 | 越南 | $189.261美元 | ¥10905.21882元 |
排名第158 | 埃塞俄比亚 | $176.465美元 | ¥10167.9133元 |
排名第159 | 阿塞拜疆 | $174.875美元 | ¥10076.2975元 |
排名第160 | 布隆迪 | $162.572美元 | ¥9367.39864元 |
排名第161 | 莫桑比克 | $152.109美元 | ¥8764.52058元 |
排名第162 | 吉尔吉斯斯坦 | $147.505美元 | ¥8499.2381元 |
排名第163 | 厄立特里亚 | $141.275美元 | ¥8140.2655元 |
排名第164 | 坦桑尼亚 | $125.671美元 | ¥7241.16302元 |
排名第165 | 塔吉克斯坦 | $121.645美元 | ¥7009.1849元 |
排名第166 | 海地 | $81.256美元 | ¥4681.97072元 |
排名第167 | 图瓦卢 | $美元 | ¥元 |
排名第168 | 缅甸 | $美元 | ¥元 |
排名第169 | 阿富汗 | $美元 | ¥元 |
排名第170 | 马耳他 | $美元 | ¥元 |
排名第171 | 伊拉克 | $美元 | ¥元 |
排名第172 | 利比里亚 | $美元 | ¥元 |
排名第173 | 立陶宛 | $美元 | ¥元 |
排名第174 | 马绍尔群岛 | $美元 | ¥元 |
排名第175 | 贝劳 | $美元 | ¥元 |
排名第176 | 格鲁吉亚 | $美元 | ¥元 |
排名第177 | 波斯尼亚和黑塞哥维那 | $美元 | ¥元 |
排名第178 | 瑙鲁 | $美元 | ¥元 |
排名第179 | 尼加拉瓜 | $美元 | ¥元 |
排名第180 | 捷克 | $美元 | ¥元 |
排名第181 | 中国澳门 | $美元 | ¥元 |
排名第182 | 西萨摩亚 | $美元 | ¥元 |
排名第183 | 圣马力诺 | $美元 | ¥元 |
排名第184 | 索马里 | $美元 | ¥元 |
排名第185 | 密克罗尼西亚 | $美元 | ¥元 |
※当对等国家名称的顺序