- 国内生产总值:总值(GDP国内生产总值),总金额扣除从量的商品和服务所产生的国内生产活动的原料和其他中间投入量的增加值。
- 该国的经最重要的指标,国内生产总值。
- 名义国内生产总值的总和乘以的所有产品和服务的生产量相比今年的市场价格计算的金额(包括通货膨胀的影响)。
1995年人均GDP国内生产总值世界排名
人均GDP排名 | 国家名称 | 人均GDP单位美元 | 人均GDP人民币元 |
---|---|---|---|
排名第1 | 卢森堡 | $50921.68美元 | ¥4252469.4968元 |
排名第2 | 瑞士 | $48838.99美元 | ¥4078544.0549元 |
排名第3 | 日本 | $43454.78美元 | ¥3628908.6778元 |
排名第4 | 丹麦 | $35477.69美元 | ¥2962741.8919元 |
排名第5 | 挪威 | $34793.77美元 | ¥2905627.7327元 |
排名第6 | 德国 | $31907.94美元 | ¥2664632.0694元 |
排名第7 | 奥地利 | $30289.2美元 | ¥2529451.092元 |
排名第8 | 瑞典 | $29882.78美元 | ¥2495510.9578元 |
排名第9 | 荷兰 | $28910.83美元 | ¥2414343.4133元 |
排名第10 | 美国 | $28762.68美元 | ¥2401971.4068元 |
排名第11 | 比利时 | $28616.78美元 | ¥2389787.2978元 |
排名第12 | 法国 | $27898.3美元 | ¥2329787.033元 |
排名第13 | 冰岛 | $26772.66美元 | ¥2235784.8366元 |
排名第14 | 阿闻酋 | $26394.42美元 | ¥2204198.0142元 |
排名第15 | 芬兰 | $26349.63美元 | ¥2200457.6013元 |
排名第16 | 新加坡 | $24936.4美元 | ¥2082438.764元 |
排名第17 | 中国香港 | $22908.86美元 | ¥1913118.8986元 |
排名第18 | 英国 | $22759.46美元 | ¥1900642.5046元 |
排名第19 | 澳大利亚 | $20959.68美元 | ¥1750342.8768元 |
排名第20 | 加拿大 | $20641.54美元 | ¥1723775.0054元 |
排名第21 | 意大利 | $20609.06美元 | ¥1721062.6006元 |
排名第22 | 爱尔兰 | $19082.54美元 | ¥1593582.9154元 |
排名第23 | 文莱 | $18292.06美元 | ¥1527569.9306元 |
排名第24 | 以色列 | $18107.04美元 | ¥1512118.9104元 |
排名第25 | 新西兰 | $16783.74美元 | ¥1401610.1274元 |
排名第26 | 卡塔尔 | $16238.35美元 | ¥1356064.6085元 |
排名第27 | 巴哈马 | $15881.62美元 | ¥1326274.0862元 |
排名第28 | 西班牙 | $15436.96美元 | ¥1289140.5296元 |
排名第29 | 塞浦路斯 | $15397.1美元 | ¥1285811.821元 |
排名第30 | 科威特 | $13871.99美元 | ¥1158449.8849元 |
排名第31 | 中国台湾 | $13076.01美元 | ¥1091977.5951元 |
排名第32 | 希腊 | $13000.03美元 | ¥1085632.5053元 |
排名第33 | 韩国 | $12340.03美元 | ¥1030515.9053元 |
排名第34 | 巴林 | $12143.07美元 | ¥1014067.7757元 |
排名第35 | 葡萄牙 | $11791.4美元 | ¥984699.814元 |
排名第36 | 波多黎各 | $11667.59美元 | ¥974360.4409元 |
排名第37 | 斯洛文尼亚 | $10708.5美元 | ¥894266.835元 |
排名第38 | 马耳他 | $8943.68美元 | ¥746886.7168元 |
排名第39 | 安提瓜和巴布达 | $8675.23美元 | ¥724468.4573元 |
排名第40 | 巴巴多斯 | $8603.55美元 | ¥718482.4605元 |
排名第41 | 阿根廷 | $8053.12美元 | ¥672516.0512元 |
排名第42 | 沙特阿拉伯 | $7893.42美元 | ¥659179.5042元 |
排名第43 | 利比亚 | $6882.21美元 | ¥574733.3571元 |
排名第44 | 圣基茨和尼维斯 | $6820.25美元 | ¥569559.0775元 |
排名第45 | 塞舌尔 | $6748.83美元 | ¥563594.7933元 |
排名第46 | 乌拉圭 | $6601.54美元 | ¥551294.6054元 |
排名第47 | 阿曼 | $6355.35美元 | ¥530735.2785元 |
排名第48 | 捷克 | $5783.05美元 | ¥482942.5055元 |
排名第49 | 智利 | $5113.08美元 | ¥426993.3108元 |
排名第50 | 克罗地亚 | $5027.75美元 | ¥419867.4025元 |
排名第51 | 加蓬 | $4956.84美元 | ¥413945.7084元 |
排名第52 | 巴西 | $4950.3美元 | ¥413399.553元 |
排名第53 | 马来西亚 | $4612.5美元 | ¥385189.875元 |
排名第54 | 圣卢西亚 | $4512.77美元 | ¥376861.4227元 |
排名第55 | 匈牙利 | $4479.19美元 | ¥374057.1569元 |
排名第56 | 特立尼达和多巴哥 | $4246.37美元 | ¥354614.3587元 |
排名第57 | 土耳其 | $3877.1美元 | ¥323776.621元 |
排名第58 | 多米尼克 | $3855.29美元 | ¥321955.2679元 |
排名第59 | 南非 | $3752.38美元 | ¥313361.2538元 |
排名第60 | 毛里求斯 | $3737.14美元 | ¥312088.5614元 |
排名第61 | 斯洛伐克 | $3696.55美元 | ¥308698.8905元 |
排名第62 | 墨西哥 | $3667.93美元 | ¥306308.8343元 |
排名第63 | 黎巴嫩 | $3665.37美元 | ¥306095.0487元 |
排名第64 | 波兰 | $3605.16美元 | ¥301066.9116元 |
排名第65 | 委内瑞拉 | $3559.77美元 | ¥297276.3927元 |
排名第66 | 格林纳达 | $3413.02美元 | ¥285021.3002元 |
排名第67 | 巴拿马 | $3050.72美元 | ¥254765.6272元 |
排名第68 | 博茨瓦纳 | $2984.19美元 | ¥249209.7069元 |
排名第69 | 圣文森特和格林纳丁斯 | $2969.99美元 | ¥248023.8649元 |
排名第70 | 哥伦比亚 | $2967.15美元 | ¥247786.6965元 |
排名第71 | 伯利兹 | $2863.58美元 | ¥239137.5658元 |
排名第72 | 泰国 | $2846.44美元 | ¥237706.2044元 |
排名第73 | 牙买加 | $2657.67美元 | ¥221942.0217元 |
排名第74 | 爱沙尼亚 | $2621.99美元 | ¥218962.3849元 |
排名第75 | 斐济 | $2561.68美元 | ¥213925.8968元 |
排名第76 | 马斯顿 | $2387.16美元 | ¥199351.7316元 |
排名第77 | 俄罗斯 | $2271.31美元 | ¥189677.0981元 |
排名第78 | 斯威士兰 | $2243.97美元 | ¥187393.9347元 |
排名第79 | 秘鲁 | $2233.44美元 | ¥186514.5744元 |
排名第80 | 汤加 | $2199.63美元 | ¥183691.1013元 |
排名第81 | 纳米比亚 | $2197.59美元 | ¥183520.7409元 |
排名第82 | 突尼斯 | $2194.12美元 | ¥183230.9612元 |
排名第83 | 拉脱维亚 | $2163.46美元 | ¥180670.5446元 |
排名第84 | 多米尼加共和国 | $2141.06美元 | ¥178799.9206元 |
排名第85 | 苏里南 | $2120.75美元 | ¥177103.8325元 |
排名第86 | 密克罗尼西亚 | $2097.56美元 | ¥175167.2356元 |
排名第87 | 厄瓜多尔 | $1980.37美元 | ¥165380.6987元 |
排名第88 | 伊朗 | $1960.32美元 | ¥163706.3232元 |
排名第89 | 马尔代夫 | $1903.13美元 | ¥158930.3863元 |
排名第90 | 巴拉圭 | $1897.13美元 | ¥158429.3263元 |
排名第91 | 立陶宛 | $1845.67美元 | ¥154131.9017元 |
排名第92 | 萨尔瓦多 | $1693.49美元 | ¥141423.3499元 |
排名第93 | 巴布亚新几内亚 | $1609.13美元 | ¥134378.4463元 |
排名第94 | 约旦 | $1559.51美元 | ¥130234.6801元 |
排名第95 | 保加利亚 | $1514.29美元 | ¥126458.3579元 |
排名第96 | 阿尔及利亚 | $1499.14美元 | ¥125193.1814元 |
排名第97 | 瓦努阿图 | $1479.57美元 | ¥123558.8907元 |
排名第98 | 摩洛哥 | $1479.28美元 | ¥123534.6728元 |
排名第99 | 土库曼斯坦 | $1402.55美元 | ¥117126.9505元 |
排名第100 | 圭亚那 | $1366.16美元 | ¥114088.0216元 |
排名第101 | 佛得角 | $1342.45美元 | ¥112107.9995元 |
排名第102 | 危地马拉 | $1279.14美元 | ¥106820.9814元 |
排名第103 | 尼日利亚 | $1273.27美元 | ¥106330.7777元 |
排名第104 | 印度尼西亚 | $1254.02美元 | ¥104723.2102元 |
排名第105 | 菲律宾 | $1200.43美元 | ¥100247.9093元 |
排名第106 | 所罗门群岛 | $1195.44美元 | ¥99831.1944元 |
排名第107 | 叙利亚 | $1133.16美元 | ¥94630.1916元 |
排名第108 | 埃及 | $1111.78美元 | ¥92844.7478元 |
排名第109 | 哈萨克斯坦 | $1058.58美元 | ¥88402.0158元 |
排名第110 | 白俄罗斯 | $1000.2美元 | ¥83526.702元 |
排名第111 | 洪都拉斯 | $968.433美元 | ¥80873.83983元 |
排名第112 | 阿尔巴尼亚 | $917.36美元 | ¥76608.7336元 |
排名第113 | 尼加拉瓜 | $897.716美元 | ¥74968.26316元 |
排名第114 | 吉布提 | $895.477美元 | ¥74781.28427元 |
排名第115 | 玻利维亚 | $885.679美元 | ¥73963.05329元 |
排名第116 | 斯里兰卡 | $846.906美元 | ¥70725.12006元 |
排名第117 | 也门 | $840.832美元 | ¥70217.88032元 |
排名第118 | 刚果 | $837.921美元 | ¥69974.78271元 |
排名第119 | 圣多美和普林西比Sao | $820.617美元 | ¥68529.72567元 |
排名第120 | 科特迪瓦 | $777.446美元 | ¥64924.51546元 |
排名第121 | 老挝 | $763.126美元 | ¥63728.65226元 |
排名第122 | 蒙古 | $759.578美元 | ¥63432.35878元 |
排名第123 | 乌克兰 | $752.339美元 | ¥62827.82989元 |
排名第124 | 基里巴斯 | $721.087美元 | ¥60217.97537元 |
排名第125 | 几内亚 | $655.749美元 | ¥54761.59899元 |
排名第126 | 巴基斯坦 | $654.036美元 | ¥54618.54636元 |
排名第127 | 加纳 | $647.989美元 | ¥54113.56139元 |
排名第128 | 喀麦隆 | $645.162美元 | ¥53877.47862元 |
排名第129 | 津巴布韦 | $620.707美元 | ¥51835.24157元 |
排名第130 | 毛里塔尼亚 | $617.47美元 | ¥51564.9197元 |
排名第131 | 中国 | $608.375美元 | ¥50805.39625元 |
排名第132 | 不丹 | $581.144美元 | ¥48531.33544元 |
排名第133 | 莱索托 | $575.939美元 | ¥48096.66589元 |
排名第134 | 塞内加尔 | $560.135美元 | ¥46776.87385元 |
排名第135 | 冈比亚 | $522.425美元 | ¥43627.71175元 |
排名第136 | 科摩罗 | $477.122美元 | ¥39844.45822元 |
排名第137 | 肯尼亚 | $468.002美元 | ¥39082.84702元 |
排名第138 | 乌兹别克斯坦 | $448.126美元 | ¥37423.00226元 |
排名第139 | 几内亚比绍 | $428.799美元 | ¥35809.00449元 |
排名第140 | 赞比亚 | $410.542美元 | ¥34284.36242元 |
排名第141 | 亚美尼亚 | $399.576美元 | ¥33368.59176元 |
排名第142 | 格鲁吉亚 | $397.848美元 | ¥33224.28648元 |
排名第143 | 摩尔多瓦 | $391.709美元 | ¥32711.61859元 |
排名第144 | 印度 | $391.249美元 | ¥32673.20399元 |
排名第145 | 孟加拉国 | $383.095美元 | ¥31992.26345元 |
排名第146 | 赤道几内亚 | $381.481美元 | ¥31857.47831元 |
排名第147 | 安哥拉 | $376.603美元 | ¥31450.11653元 |
排名第148 | 贝宁 | $362.449美元 | ¥30268.11599元 |
排名第149 | 海地 | $359.759美元 | ¥30043.47409元 |
排名第150 | 多哥 | $353.986美元 | ¥29561.37086元 |
排名第151 | 马里 | $346.178美元 | ¥28909.32478元 |
排名第152 | 中非 | $340.988美元 | ¥28475.90788元 |
排名第153 | 吉尔吉斯斯坦 | $324.841美元 | ¥27127.47191元 |
排名第154 | 塞拉利昂 | $324.087美元 | ¥27064.50537元 |
排名第155 | 柬埔寨 | $319.537美元 | ¥26684.53487元 |
排名第156 | 阿塞拜疆 | $312.842美元 | ¥26125.43542元 |
排名第157 | 乌干达 | $309.747美元 | ¥25866.97197元 |
排名第158 | 越南 | $288.874美元 | ¥24123.86774元 |
排名第159 | 苏丹 | $260.746美元 | ¥21774.89846元 |
排名第160 | 乍得 | $248.074美元 | ¥20716.65974元 |
排名第161 | 布基纳法索 | $235.832美元 | ¥19694.33032元 |
排名第162 | 马达加斯加 | $234.888美元 | ¥19615.49688元 |
排名第163 | 马拉维 | $227.197美元 | ¥18973.22147元 |
排名第164 | 卢旺达 | $226.63美元 | ¥18925.8713元 |
排名第165 | 尼泊尔 | $220.453美元 | ¥18410.03003元 |
排名第166 | 尼日尔 | $197.222美元 | ¥16470.00922元 |
排名第167 | 厄立特里亚 | $180.681美元 | ¥15088.67031元 |
排名第168 | 布隆迪 | $167.177美元 | ¥13960.95127元 |
排名第169 | 莫桑比克 | $157.934美元 | ¥13189.06834元 |
排名第170 | 埃塞俄比亚 | $152.658美元 | ¥12748.46958元 |
排名第171 | 坦桑尼亚 | $147.749美元 | ¥12338.51899元 |
排名第172 | 塔吉克斯坦 | $100.448美元 | ¥8388.41248元 |
排名第173 | 贝劳 | $美元 | ¥元 |
排名第174 | 瑙鲁 | $美元 | ¥元 |
排名第175 | 缅甸 | $美元 | ¥元 |
排名第176 | 波斯尼亚和黑塞哥维那 | $美元 | ¥元 |
排名第177 | 索马里 | $美元 | ¥元 |
排名第178 | 伊拉克 | $美元 | ¥元 |
排名第179 | 阿富汗 | $美元 | ¥元 |
排名第180 | 利比里亚 | $美元 | ¥元 |
排名第181 | 马绍尔群岛 | $美元 | ¥元 |
排名第182 | 图瓦卢 | $美元 | ¥元 |
排名第183 | 圣马力诺 | $美元 | ¥元 |
排名第184 | 中国澳门 | $美元 | ¥元 |
排名第185 | 西萨摩亚 | $美元 | ¥元 |
※当对等国家名称的顺序