- 国内生产总值:总值(GDP国内生产总值),总金额扣除从量的商品和服务所产生的国内生产活动的原料和其他中间投入量的增加值。
- 该国的经最重要的指标,国内生产总值。
- 名义国内生产总值的总和乘以的所有产品和服务的生产量相比今年的市场价格计算的金额(包括通货膨胀的影响)。
1996年人均GDP国内生产总值世界排名
人均GDP排名 | 国家名称 | 人均GDP单位美元 | 人均GDP人民币元 |
---|---|---|---|
排名第1 | 卢森堡 | $49924.33美元 | ¥4150708.7962元 |
排名第2 | 瑞士 | $46768.25美元 | ¥3888312.305元 |
排名第3 | 日本 | $38453.38美元 | ¥3197014.0132元 |
排名第4 | 挪威 | $37225.39美元 | ¥3094918.9246元 |
排名第5 | 丹麦 | $35734.72美元 | ¥2970984.6208元 |
排名第6 | 瑞典 | $32577.73美元 | ¥2708512.4722元 |
排名第7 | 德国 | $30744.89美元 | ¥2556130.1546元 |
排名第8 | 美国 | $30047.31美元 | ¥2498133.3534元 |
排名第9 | 奥地利 | $29756美元 | ¥2473913.84元 |
排名第10 | 阿闻酋 | $29058.86美元 | ¥2415953.6204元 |
排名第11 | 荷兰 | $28708.64美元 | ¥2386836.3296元 |
排名第12 | 法国 | $27870.57美元 | ¥2317159.1898元 |
排名第13 | 冰岛 | $27863.71美元 | ¥2316588.8494元 |
排名第14 | 比利时 | $27749.86美元 | ¥2307123.3604元 |
排名第15 | 新加坡 | $26262.7美元 | ¥2183480.878元 |
排名第16 | 芬兰 | $25827.61美元 | ¥2147307.4954元 |
排名第17 | 中国香港 | $24699美元 | ¥2053474.86元 |
排名第18 | 英国 | $23974.94美元 | ¥1993276.5116元 |
排名第19 | 澳大利亚 | $23218.03美元 | ¥1930347.0142元 |
排名第20 | 意大利 | $23033.4美元 | ¥1914996.876元 |
排名第21 | 加拿大 | $21257.09美元 | ¥1767314.4626元 |
排名第22 | 爱尔兰 | $20775.9美元 | ¥1727308.326元 |
排名第23 | 以色列 | $19352.73美元 | ¥1608985.9722元 |
排名第24 | 文莱 | $19282.33美元 | ¥1603132.9162元 |
排名第25 | 新西兰 | $18357.08美元 | ¥1526207.6312元 |
排名第26 | 卡塔尔 | $17677.59美元 | ¥1469714.8326元 |
排名第27 | 巴哈马 | $16432.61美元 | ¥1366207.1954元 |
排名第28 | 西班牙 | $16057.38美元 | ¥1335010.5732元 |
排名第29 | 塞浦路斯 | $15260.13美元 | ¥1268727.2082元 |
排名第30 | 科威特 | $15068.13美元 | ¥1252764.3282元 |
排名第31 | 希腊 | $13776.95美元 | ¥1145415.623元 |
排名第32 | 中国台湾 | $13596.99美元 | ¥1130453.7486元 |
排名第33 | 韩国 | $13137.11美元 | ¥1092219.3254元 |
排名第34 | 波多黎各 | $12305.02美元 | ¥1023039.3628元 |
排名第35 | 巴林 | $12298.65美元 | ¥1022509.761元 |
排名第36 | 葡萄牙 | $12188.04美元 | ¥1013313.6456元 |
排名第37 | 斯洛文尼亚 | $10798.91美元 | ¥897821.3774元 |
排名第38 | 安提瓜和巴布达 | $9266.49美元 | ¥770415.9786元 |
排名第39 | 巴巴多斯 | $9166.57美元 | ¥762108.6298元 |
排名第40 | 马耳他 | $9071.91美元 | ¥754238.5974元 |
排名第41 | 沙特阿拉伯 | $8527.67美元 | ¥708990.4838元 |
排名第42 | 阿根廷 | $8385.15美元 | ¥697141.371元 |
排名第43 | 利比亚 | $7372.45美元 | ¥612945.493元 |
排名第44 | 圣基茨和尼维斯 | $7192.19美元 | ¥597958.6766元 |
排名第45 | 乌拉圭 | $6974.81美元 | ¥579885.7034元 |
排名第46 | 阿曼 | $6865.04美元 | ¥570759.4256元 |
排名第47 | 塞舌尔 | $6583.09美元 | ¥547318.1026元 |
排名第48 | 捷克 | $6492.13美元 | ¥539755.6882元 |
排名第49 | 加蓬 | $5552.92美元 | ¥461669.7688元 |
排名第50 | 智利 | $5345.97美元 | ¥444463.9458元 |
排名第51 | 克罗地亚 | $5251.63美元 | ¥436620.5182元 |
排名第52 | 巴西 | $5207.94美元 | ¥432988.1316元 |
排名第53 | 马来西亚 | $5103.04美元 | ¥424266.7456元 |
排名第54 | 圣卢西亚 | $4586.51美元 | ¥381322.4414元 |
排名第55 | 特立尼达和多巴哥 | $4577.03美元 | ¥380534.2742元 |
排名第56 | 匈牙利 | $4509.08美元 | ¥374884.9112元 |
排名第57 | 黎巴嫩 | $4232.27美元 | ¥351870.9278元 |
排名第58 | 墨西哥 | $4121.54美元 | ¥342664.8356元 |
排名第59 | 多米尼克 | $4104.42美元 | ¥341241.4788元 |
排名第60 | 土耳其 | $4095.58美元 | ¥340506.5212元 |
排名第61 | 波兰 | $4058.18美元 | ¥337397.0852元 |
排名第62 | 斯洛伐克 | $3989.98美元 | ¥331726.9372元 |
排名第63 | 毛里求斯 | $3824.56美元 | ¥317973.9184元 |
排名第64 | 格林纳达 | $3640.14美元 | ¥302641.2396元 |
排名第65 | 巴拿马 | $3524.1美元 | ¥292993.674元 |
排名第66 | 南非 | $3499.2美元 | ¥290923.488元 |
排名第67 | 爱沙尼亚 | $3329.19美元 | ¥276788.8566元 |
排名第68 | 委内瑞拉 | $3174.63美元 | ¥263938.7382元 |
排名第69 | 圣文森特和格林纳丁斯 | $3116.21美元 | ¥259081.6994元 |
排名第70 | 哥伦比亚 | $3066.62美元 | ¥254958.7868元 |
排名第71 | 泰国 | $3046.67美元 | ¥253300.1438元 |
排名第72 | 博茨瓦纳 | $3006.15美元 | ¥249931.311元 |
排名第73 | 伯利兹 | $2888.6美元 | ¥240158.204元 |
排名第74 | 俄罗斯 | $2842.86美元 | ¥236355.3804元 |
排名第75 | 牙买加 | $2835.03美元 | ¥235704.3942元 |
排名第76 | 斐济 | $2747.21美元 | ¥228403.0394元 |
排名第77 | 伊朗 | $2629.08美元 | ¥218581.7112元 |
排名第78 | 苏里南 | $2605.67美元 | ¥216635.4038元 |
排名第79 | 拉脱维亚 | $2417.46美元 | ¥200987.6244元 |
排名第80 | 汤加 | $2410.49美元 | ¥200408.1386元 |
排名第81 | 马斯顿 | $2348.11美元 | ¥195221.8654元 |
排名第82 | 突尼斯 | $2341.56美元 | ¥194677.2984元 |
排名第83 | 立陶宛 | $2328.22美元 | ¥193568.2108元 |
排名第84 | 多米尼加共和国 | $2309.92美元 | ¥192046.7488元 |
排名第85 | 秘鲁 | $2281.7美元 | ¥189700.538元 |
排名第86 | 纳米比亚 | $2126.35美元 | ¥176784.739元 |
排名第87 | 马尔代夫 | $2107.61美元 | ¥175226.6954元 |
排名第88 | 斯威士兰 | $2092.06美元 | ¥173933.8684元 |
排名第89 | 密克罗尼西亚 | $2064.76美元 | ¥171664.1464元 |
排名第90 | 厄瓜多尔 | $2037.13美元 | ¥169366.9882元 |
排名第91 | 巴拉圭 | $2008.19美元 | ¥166960.9166元 |
排名第92 | 萨尔瓦多 | $1819.31美元 | ¥151257.4334元 |
排名第93 | 巴布亚新几内亚 | $1668.29美元 | ¥138701.6306元 |
排名第94 | 阿尔及利亚 | $1643.27美元 | ¥136621.4678元 |
排名第95 | 尼日利亚 | $1618.29美元 | ¥134544.6306元 |
排名第96 | 摩洛哥 | $1612.85美元 | ¥134092.349元 |
排名第97 | 约旦 | $1580.73美元 | ¥131421.8922元 |
排名第98 | 圭亚那 | $1528.56美元 | ¥127084.4784元 |
排名第99 | 瓦努阿图 | $1511.71美元 | ¥125683.5694元 |
排名第100 | 印度尼西亚 | $1394.5美元 | ¥115938.73元 |
排名第101 | 白俄罗斯 | $1375.75美元 | ¥114379.855元 |
排名第102 | 佛得角 | $1351.81美元 | ¥112389.4834元 |
排名第103 | 哈萨克斯坦 | $1349.6美元 | ¥112205.744元 |
排名第104 | 危地马拉 | $1335.42美元 | ¥111026.8188元 |
排名第105 | 所罗门群岛 | $1279.78美元 | ¥106400.9092元 |
排名第106 | 菲律宾 | $1276.66美元 | ¥106141.5124元 |
排名第107 | 埃及 | $1221.89美元 | ¥101587.9346元 |
排名第108 | 叙利亚 | $1186.16美元 | ¥98617.3424元 |
排名第109 | 保加利亚 | $1153.87美元 | ¥95932.7518元 |
排名第110 | 阿尔巴尼亚 | $1009.97美元 | ¥83968.9058元 |
排名第111 | 波斯尼亚和黑塞哥维那 | $983.161美元 | ¥81740.00554元 |
排名第112 | 刚果 | $981.466美元 | ¥81599.08324元 |
排名第113 | 玻利维亚 | $955.574美元 | ¥79446.42236元 |
排名第114 | 斯里兰卡 | $917.734美元 | ¥76300.40476元 |
排名第115 | 尼加拉瓜 | $916.519美元 | ¥76199.38966元 |
排名第116 | 乌克兰 | $914.348美元 | ¥76018.89272元 |
排名第117 | 洪都拉斯 | $911.308美元 | ¥75766.14712元 |
排名第118 | 吉布提 | $864.577美元 | ¥71880.93178元 |
排名第119 | 基里巴斯 | $847.072美元 | ¥70425.56608元 |
排名第120 | 科特迪瓦 | $833.763美元 | ¥69319.05582元 |
排名第121 | 老挝 | $775.942美元 | ¥64511.81788元 |
排名第122 | 津巴布韦 | $735.645美元 | ¥61161.5253元 |
排名第123 | 中国 | $708.58美元 | ¥58911.3412元 |
排名第124 | 喀麦隆 | $699.386美元 | ¥58146.95204元 |
排名第125 | 蒙古 | $693.874美元 | ¥57688.68436元 |
排名第126 | 加纳 | $678.78美元 | ¥56433.7692元 |
排名第127 | 巴基斯坦 | $666.473美元 | ¥55410.56522元 |
排名第128 | 几内亚 | $656.708美元 | ¥54598.70312元 |
排名第129 | 格鲁吉亚 | $655.332美元 | ¥54484.30248元 |
排名第130 | 毛里塔尼亚 | $611.881美元 | ¥50871.78634元 |
排名第131 | 不丹 | $606.11美元 | ¥50391.9854元 |
排名第132 | 赤道几内亚 | $605.21美元 | ¥50317.1594元 |
排名第133 | 乌兹别克斯坦 | $601.909美元 | ¥50042.71426元 |
排名第134 | 塞内加尔 | $566.684美元 | ¥47114.10776元 |
排名第135 | 土库曼斯坦 | $557.51美元 | ¥46351.3814元 |
排名第136 | 莱索托 | $549.531美元 | ¥45688.00734元 |
排名第137 | 冈比亚 | $530.113美元 | ¥44073.59482元 |
排名第138 | 肯尼亚 | $516.168美元 | ¥42914.20752元 |
排名第139 | 亚美尼亚 | $503.774美元 | ¥41883.77036元 |
排名第140 | 科摩罗 | $464.052美元 | ¥38581.28328元 |
排名第141 | 摩尔多瓦 | $461.882美元 | ¥38400.86948元 |
排名第142 | 安哥拉 | $431.429美元 | ¥35869.00706元 |
排名第143 | 印度 | $418.63美元 | ¥34804.8982元 |
排名第144 | 也门 | $411.266美元 | ¥34192.65524元 |
排名第145 | 阿塞拜疆 | $409.191美元 | ¥34020.13974元 |
排名第146 | 几内亚比绍 | $399.43美元 | ¥33208.6102元 |
排名第147 | 孟加拉国 | $393.525美元 | ¥32717.6685元 |
排名第148 | 吉尔吉斯斯坦 | $390.961美元 | ¥32504.49754元 |
排名第149 | 贝宁 | $382.222美元 | ¥31777.93708元 |
排名第150 | 赞比亚 | $378.71美元 | ¥31485.9494元 |
排名第151 | 多哥 | $375.579美元 | ¥31225.63806元 |
排名第152 | 海地 | $364.991美元 | ¥30345.35174元 |
排名第153 | 马拉维 | $363.682美元 | ¥30236.52148元 |
排名第154 | 塞拉利昂 | $350.591美元 | ¥29148.13574元 |
排名第155 | 马里 | $345.045美元 | ¥28687.0413元 |
排名第156 | 越南 | $337.524美元 | ¥28061.74536元 |
排名第157 | 苏丹 | $318.884美元 | ¥26512.01576元 |
排名第158 | 柬埔寨 | $316.188美元 | ¥26287.87032元 |
排名第159 | 乌干达 | $309.377美元 | ¥25721.60378元 |
排名第160 | 中非 | $298.443美元 | ¥24812.55102元 |
排名第161 | 马达加斯加 | $287.765美元 | ¥23924.7821元 |
排名第162 | 乍得 | $269.041美元 | ¥22368.06874元 |
排名第163 | 圣多美和普林西比Sao | $261.65美元 | ¥21753.581元 |
排名第164 | 布基纳法索 | $249.359美元 | ¥20731.70726元 |
排名第165 | 卢旺达 | $248.486美元 | ¥20659.12604元 |
排名第166 | 尼泊尔 | $221.927美元 | ¥18451.01078元 |
排名第167 | 厄立特里亚 | $213.475美元 | ¥17748.3115元 |
排名第168 | 莫桑比克 | $210.628美元 | ¥17511.61192元 |
排名第169 | 尼日尔 | $204.042美元 | ¥16964.05188元 |
排名第170 | 塔吉克斯坦 | $183.374美元 | ¥15245.71436元 |
排名第171 | 坦桑尼亚 | $179.54美元 | ¥14926.9556元 |
排名第172 | 埃塞俄比亚 | $155.121美元 | ¥12896.75994元 |
排名第173 | 布隆迪 | $142.588美元 | ¥11854.76632元 |
排名第174 | 圣马力诺 | $美元 | ¥元 |
排名第175 | 利比里亚 | $美元 | ¥元 |
排名第176 | 阿富汗 | $美元 | ¥元 |
排名第177 | 缅甸 | $美元 | ¥元 |
排名第178 | 瑙鲁 | $美元 | ¥元 |
排名第179 | 伊拉克 | $美元 | ¥元 |
排名第180 | 西萨摩亚 | $美元 | ¥元 |
排名第181 | 马绍尔群岛 | $美元 | ¥元 |
排名第182 | 中国澳门 | $美元 | ¥元 |
排名第183 | 索马里 | $美元 | ¥元 |
排名第184 | 图瓦卢 | $美元 | ¥元 |
排名第185 | 贝劳 | $美元 | ¥元 |
※当对等国家名称的顺序