- 国内生产总值:总值(GDP国内生产总值),总金额扣除从量的商品和服务所产生的国内生产活动的原料和其他中间投入量的增加值。
- 该国的经最重要的指标,国内生产总值。
- 名义国内生产总值的总和乘以的所有产品和服务的生产量相比今年的市场价格计算的金额(包括通货膨胀的影响)。
1997年人均GDP国内生产总值世界排名
人均GDP排名 | 国家名称 | 人均GDP单位美元 | 人均GDP人民币元 |
---|---|---|---|
排名第1 | 卢森堡 | $44388.92美元 | ¥3680285.3572元 |
排名第2 | 瑞士 | $40471.9美元 | ¥3355525.229元 |
排名第3 | 挪威 | $36565.45美元 | ¥3031641.4595元 |
排名第4 | 日本 | $35042.32美元 | ¥2905358.7512元 |
排名第5 | 丹麦 | $32901.28美元 | ¥2727845.1248元 |
排名第6 | 美国 | $31553.62美元 | ¥2616110.6342元 |
排名第7 | 瑞典 | $29896.15美元 | ¥2478689.7965元 |
排名第8 | 阿闻酋 | $29523.49美元 | ¥2447792.5559元 |
排名第9 | 冰岛 | $27888.15美元 | ¥2312206.5165元 |
排名第10 | 德国 | $27257.16美元 | ¥2259891.1356元 |
排名第11 | 中国香港 | $27215.66美元 | ¥2256450.3706元 |
排名第12 | 奥地利 | $26682.85美元 | ¥2212275.0935元 |
排名第13 | 荷兰 | $26437.58美元 | ¥2191939.7578元 |
排名第14 | 新加坡 | $26387.39美元 | ¥2187778.5049元 |
排名第15 | 英国 | $26366.88美元 | ¥2186078.0208元 |
排名第16 | 法国 | $25167美元 | ¥2086595.97元 |
排名第17 | 比利时 | $25089.83美元 | ¥2080197.8053元 |
排名第18 | 芬兰 | $24746.05美元 | ¥2051695.0055元 |
排名第19 | 澳大利亚 | $23050.34美元 | ¥1911103.6894元 |
排名第20 | 爱尔兰 | $22464.54美元 | ¥1862535.0114元 |
排名第21 | 加拿大 | $21857.61美元 | ¥1812214.4451元 |
排名第22 | 意大利 | $21811.84美元 | ¥1808419.6544元 |
排名第23 | 卡塔尔 | $21337.1美元 | ¥1769058.961元 |
排名第24 | 以色列 | $19700.48美元 | ¥1633366.7968元 |
排名第25 | 文莱 | $19120.87美元 | ¥1585311.3317元 |
排名第26 | 新西兰 | $18115.34美元 | ¥1501942.8394元 |
排名第27 | 巴哈马 | $17198.22美元 | ¥1425904.4202元 |
排名第28 | 西班牙 | $14747.59美元 | ¥1222722.6869元 |
排名第29 | 塞浦路斯 | $14324.54美元 | ¥1187647.6114元 |
排名第30 | 中国台湾 | $13968.1美元 | ¥1158095.171元 |
排名第31 | 科威特 | $13740.68美元 | ¥1139239.7788元 |
排名第32 | 希腊 | $13485.69美元 | ¥1118098.5579元 |
排名第33 | 波多黎各 | $12968.39美元 | ¥1075209.2149元 |
排名第34 | 巴林 | $12422.09美元 | ¥1029915.4819元 |
排名第35 | 韩国 | $12132.83美元 | ¥1005932.9353元 |
排名第36 | 葡萄牙 | $11598.4美元 | ¥961623.344元 |
排名第37 | 斯洛文尼亚 | $10557.77美元 | ¥875344.7107元 |
排名第38 | 安提瓜和巴布达 | $9678.3美元 | ¥802427.853元 |
排名第39 | 巴巴多斯 | $9634.21美元 | ¥798772.3511元 |
排名第40 | 马耳他 | $9113.04美元 | ¥755562.1464元 |
排名第41 | 阿根廷 | $8918.83美元 | ¥739460.1953元 |
排名第42 | 沙特阿拉伯 | $8706.35美元 | ¥721843.4785元 |
排名第43 | 圣基茨和尼维斯 | $8003.32美元 | ¥663555.2612元 |
排名第44 | 利比亚 | $7424.95美元 | ¥615602.6045元 |
排名第45 | 乌拉圭 | $7295.99美元 | ¥604910.5309元 |
排名第46 | 塞舌尔 | $7280.93美元 | ¥603661.9063元 |
排名第47 | 阿曼 | $6965.27美元 | ¥577490.5357元 |
排名第48 | 捷克 | $5992.07美元 | ¥496802.5237元 |
排名第49 | 智利 | $5739.78美元 | ¥475885.1598元 |
排名第50 | 巴西 | $5327.21美元 | ¥441678.9811元 |
排名第51 | 克罗地亚 | $5243.55美元 | ¥434742.7305元 |
排名第52 | 黎巴嫩 | $5090.9美元 | ¥422086.519元 |
排名第53 | 加蓬 | $5068.09美元 | ¥420195.3419元 |
排名第54 | 马来西亚 | $4941.36美元 | ¥409688.1576元 |
排名第55 | 墨西哥 | $4904.8美元 | ¥406656.968元 |
排名第56 | 圣卢西亚 | $4599.4美元 | ¥381336.254元 |
排名第57 | 匈牙利 | $4579.97美元 | ¥379725.3127元 |
排名第58 | 特立尼达和多巴哥 | $4551.35美元 | ¥377352.4285元 |
排名第59 | 多米尼克 | $4254.37美元 | ¥352729.8167元 |
排名第60 | 土耳其 | $4220.6美元 | ¥349929.946元 |
排名第61 | 斯洛伐克 | $4069.76美元 | ¥337423.8016元 |
排名第62 | 波兰 | $4067.96美元 | ¥337274.5636元 |
排名第63 | 格林纳达 | $3878.39美元 | ¥321557.3149元 |
排名第64 | 委内瑞拉 | $3777.79美元 | ¥313216.5689元 |
排名第65 | 巴拿马 | $3731.1美元 | ¥309345.501元 |
排名第66 | 爱沙尼亚 | $3607.16美元 | ¥299069.6356元 |
排名第67 | 南非 | $3555.71美元 | ¥294803.9161元 |
排名第68 | 毛里求斯 | $3546.94美元 | ¥294076.7954元 |
排名第69 | 哥伦比亚 | $3322.99美元 | ¥275509.1009元 |
排名第70 | 圣文森特和格林纳丁斯 | $3270.01美元 | ¥271116.5291元 |
排名第71 | 牙买加 | $3218.16美元 | ¥266817.6456元 |
排名第72 | 伊朗 | $3039.45美元 | ¥252000.7995元 |
排名第73 | 博茨瓦纳 | $3025.7美元 | ¥250860.787元 |
排名第74 | 俄罗斯 | $2944.47美元 | ¥244126.0077元 |
排名第75 | 伯利兹 | $2845.15美元 | ¥235891.3865元 |
排名第76 | 立陶宛 | $2830.75美元 | ¥234697.4825元 |
排名第77 | 苏里南 | $2750.7美元 | ¥228060.537元 |
排名第78 | 斐济 | $2682.2美元 | ¥222381.202元 |
排名第79 | 拉脱维亚 | $2669.57美元 | ¥221334.0487元 |
排名第80 | 马尔代夫 | $2553.95美元 | ¥211747.9945元 |
排名第81 | 多米尼加共和国 | $2495.03美元 | ¥206862.9373元 |
排名第82 | 泰国 | $2475.1美元 | ¥205210.541元 |
排名第83 | 秘鲁 | $2364.13美元 | ¥196010.0183元 |
排名第84 | 汤加 | $2254.23美元 | ¥186898.2093元 |
排名第85 | 厄瓜多尔 | $2253.23美元 | ¥186815.2993元 |
排名第86 | 突尼斯 | $2251.43美元 | ¥186666.0613元 |
排名第87 | 斯威士兰 | $2186.44美元 | ¥181277.7404元 |
排名第88 | 马绍尔群岛 | $2156.8美元 | ¥178820.288元 |
排名第89 | 纳米比亚 | $2143.73美元 | ¥177736.6543元 |
排名第90 | 巴拉圭 | $2003.58美元 | ¥166116.8178元 |
排名第91 | 马斯顿 | $1980.43美元 | ¥164197.4513元 |
排名第92 | 密克罗尼西亚 | $1947.6美元 | ¥161475.516元 |
排名第93 | 萨尔瓦多 | $1943.23美元 | ¥161113.1993元 |
排名第94 | 尼日利亚 | $1713.38美元 | ¥142056.3358元 |
排名第95 | 阿尔及利亚 | $1658.73美元 | ¥137525.3043元 |
排名第96 | 圭亚那 | $1618.38美元 | ¥134179.8858元 |
排名第97 | 约旦 | $1608.13美元 | ¥133330.0583元 |
排名第98 | 巴布亚新几内亚 | $1554美元 | ¥128842.14元 |
排名第99 | 瓦努阿图 | $1537.62美元 | ¥127484.0742元 |
排名第100 | 危地马拉 | $1479.01美元 | ¥122624.7191元 |
排名第101 | 哈萨克斯坦 | $1457.03美元 | ¥120802.3573元 |
排名第102 | 摩洛哥 | $1442.43美元 | ¥119591.8713元 |
排名第103 | 埃及 | $1342.93美元 | ¥111342.3263元 |
排名第104 | 白俄罗斯 | $1341.85美元 | ¥111252.7835元 |
排名第105 | 印度尼西亚 | $1308.11美元 | ¥108455.4001元 |
排名第106 | 所罗门群岛 | $1303.4美元 | ¥108064.894元 |
排名第107 | 佛得角 | $1292.61美元 | ¥107170.2951元 |
排名第108 | 菲律宾 | $1240.77美元 | ¥102872.2407元 |
排名第109 | 保加利亚 | $1228.13美元 | ¥101824.2583元 |
排名第110 | 波斯尼亚和黑塞哥维那 | $1218.93美元 | ¥101061.4863元 |
排名第111 | 赤道几内亚 | $1115.21美元 | ¥92462.0611元 |
排名第112 | 叙利亚 | $1080.81美元 | ¥89609.9571元 |
排名第113 | 乌克兰 | $1037.89美元 | ¥86051.4599元 |
排名第114 | 斯里兰卡 | $1010.51美元 | ¥83781.3841元 |
排名第115 | 玻利维亚 | $1005.87美元 | ¥83396.6817元 |
排名第116 | 洪都拉斯 | $979.457美元 | ¥81206.77987元 |
排名第117 | 尼加拉瓜 | $917.106美元 | ¥76037.25846元 |
排名第118 | 刚果 | $875.412美元 | ¥72580.40892元 |
排名第119 | 吉布提 | $855.79美元 | ¥70953.5489元 |
排名第120 | 基里巴斯 | $839.089美元 | ¥69568.86899元 |
排名第121 | 科特迪瓦 | $785.554美元 | ¥65130.28214元 |
排名第122 | 中国 | $780.839美元 | ¥64739.36149元 |
排名第123 | 格鲁吉亚 | $770.192美元 | ¥63856.61872元 |
排名第124 | 津巴布韦 | $762.778美元 | ¥63241.92398元 |
排名第125 | 阿尔巴尼亚 | $717.381美元 | ¥59478.05871元 |
排名第126 | 老挝 | $716.319美元 | ¥59390.00829元 |
排名第127 | 喀麦隆 | $687.901美元 | ¥57033.87191元 |
排名第128 | 不丹 | $668.031美元 | ¥55386.45021元 |
排名第129 | 加纳 | $655.83美元 | ¥54374.8653元 |
排名第130 | 巴基斯坦 | $641.578美元 | ¥53193.23198元 |
排名第131 | 几内亚 | $628.192美元 | ¥52083.39872元 |
排名第132 | 土库曼斯坦 | $618.346美元 | ¥51267.06686元 |
排名第133 | 乌兹别克斯坦 | $616.106美元 | ¥51081.34846元 |
排名第134 | 蒙古 | $600.954美元 | ¥49825.09614元 |
排名第135 | 毛里塔尼亚 | $578.045美元 | ¥47925.71095元 |
排名第136 | 莱索托 | $577.996美元 | ¥47921.64836元 |
排名第137 | 摩尔多瓦 | $527.434美元 | ¥43729.55294元 |
排名第138 | 冈比亚 | $524.934美元 | ¥43522.27794元 |
排名第139 | 亚美尼亚 | $521.869美元 | ¥43268.15879元 |
排名第140 | 塞内加尔 | $509.895美元 | ¥42275.39445元 |
排名第141 | 肯尼亚 | $507.78美元 | ¥42100.0398元 |
排名第142 | 阿塞拜疆 | $505.567美元 | ¥41916.55997元 |
排名第143 | 安哥拉 | $491.926美元 | ¥40785.58466元 |
排名第144 | 赞比亚 | $440.701美元 | ¥36538.51991元 |
排名第145 | 印度 | $434.709美元 | ¥36041.72319元 |
排名第146 | 也门 | $418.526美元 | ¥34699.99066元 |
排名第147 | 科摩罗 | $418.506美元 | ¥34698.33246元 |
排名第148 | 马拉维 | $414.359美元 | ¥34354.50469元 |
排名第149 | 海地 | $411.606美元 | ¥34126.25346元 |
排名第150 | 孟加拉国 | $402.894美元 | ¥33403.94154元 |
排名第151 | 苏丹 | $402.129美元 | ¥33340.51539元 |
排名第152 | 吉尔吉斯斯坦 | $373.374美元 | ¥30956.43834元 |
排名第153 | 几内亚比绍 | $371.271美元 | ¥30782.07861元 |
排名第154 | 多哥 | $370.115美元 | ¥30686.23465元 |
排名第155 | 越南 | $361.908美元 | ¥30005.79228元 |
排名第156 | 贝宁 | $356.55美元 | ¥29561.5605元 |
排名第157 | 圣多美和普林西比Sao | $351.128美元 | ¥29112.02248元 |
排名第158 | 乌干达 | $326.722美元 | ¥27088.52102元 |
排名第159 | 卢旺达 | $319.386美元 | ¥26480.29326元 |
排名第160 | 塞拉利昂 | $315.712美元 | ¥26175.68192元 |
排名第161 | 马里 | $315.485美元 | ¥26156.86135元 |
排名第162 | 柬埔寨 | $302.166美元 | ¥25052.58306元 |
排名第163 | 中非 | $285.804美元 | ¥23696.00964元 |
排名第164 | 乍得 | $252.174美元 | ¥20907.74634元 |
排名第165 | 马达加斯加 | $247.437美元 | ¥20515.00167元 |
排名第166 | 莫桑比克 | $242.999美元 | ¥20147.04709元 |
排名第167 | 尼泊尔 | $235.935美元 | ¥19561.37085元 |
排名第168 | 布基纳法索 | $229.488美元 | ¥19026.85008元 |
排名第169 | 厄立特里亚 | $214.166美元 | ¥17756.50306元 |
排名第170 | 坦桑尼亚 | $211.07美元 | ¥17499.8137元 |
排名第171 | 塔吉克斯坦 | $192.58美元 | ¥15966.8078元 |
排名第172 | 尼日尔 | $181.717美元 | ¥15066.15647元 |
排名第173 | 布隆迪 | $157.054美元 | ¥13021.34714元 |
排名第174 | 埃塞俄比亚 | $152.171美元 | ¥12616.49761元 |
排名第175 | 圣马力诺 | $美元 | ¥元 |
排名第176 | 利比里亚 | $美元 | ¥元 |
排名第177 | 阿富汗 | $美元 | ¥元 |
排名第178 | 缅甸 | $美元 | ¥元 |
排名第179 | 瑙鲁 | $美元 | ¥元 |
排名第180 | 伊拉克 | $美元 | ¥元 |
排名第181 | 西萨摩亚 | $美元 | ¥元 |
排名第182 | 中国澳门 | $美元 | ¥元 |
排名第183 | 索马里 | $美元 | ¥元 |
排名第184 | 图瓦卢 | $美元 | ¥元 |
排名第185 | 贝劳 | $美元 | ¥元 |
※当对等国家名称的顺序