- 国内生产总值:总值(GDP国内生产总值),总金额扣除从量的商品和服务所产生的国内生产活动的原料和其他中间投入量的增加值。
- 该国的经最重要的指标,国内生产总值。
- 名义国内生产总值的总和乘以的所有产品和服务的生产量相比今年的市场价格计算的金额(包括通货膨胀的影响)。
2003年人均GDP国内生产总值世界排名
人均GDP排名 | 国家名称 | 人均GDP单位美元 | 人均GDP人民币元 |
---|---|---|---|
排名第1 | 卢森堡 | $66058.19美元 | ¥5467636.3863元 |
排名第2 | 挪威 | $49775.55美元 | ¥4119922.2735元 |
排名第3 | 瑞士 | $48296.84美元 | ¥3997529.4468元 |
排名第4 | 爱尔兰 | $40920.86美元 | ¥3387019.5822元 |
排名第5 | 丹麦 | $40519.86美元 | ¥3353828.8122元 |
排名第6 | 美国 | $39591.87美元 | ¥3277019.0799元 |
排名第7 | 冰岛 | $38902.79美元 | ¥3219983.9283元 |
排名第8 | 瑞典 | $36889.59美元 | ¥3053351.3643元 |
排名第9 | 卡塔尔 | $35644.41美元 | ¥2950287.8157元 |
排名第10 | 荷兰 | $35313.25美元 | ¥2922877.7025元 |
排名第11 | 阿闻酋 | $35017.31美元 | ¥2898382.7487元 |
排名第12 | 日本 | $34844.66美元 | ¥2884092.5082元 |
排名第13 | 英国 | $34049.76美元 | ¥2818298.6352元 |
排名第14 | 芬兰 | $32921.38美元 | ¥2724902.6226元 |
排名第15 | 奥地利 | $32176.94美元 | ¥2663285.3238元 |
排名第16 | 比利时 | $30863.12美元 | ¥2554540.4424元 |
排名第17 | 法国 | $30808.71美元 | ¥2550036.9267元 |
排名第18 | 德国 | $30785.51美元 | ¥2548116.6627元 |
排名第19 | 加拿大 | $28242.19美元 | ¥2337606.0663元 |
排名第20 | 意大利 | $27493.86美元 | ¥2275666.7922元 |
排名第21 | 澳大利亚 | $27256.62美元 | ¥2256030.4374元 |
排名第22 | 中国香港 | $23858.49美元 | ¥1974767.2173元 |
排名第23 | 新加坡 | $23574.03美元 | ¥1951222.4631元 |
排名第24 | 巴哈马 | $21970.8美元 | ¥1818523.116元 |
排名第25 | 西班牙 | $21532.45美元 | ¥1782240.8865元 |
排名第26 | 文莱 | $20821.91美元 | ¥1723429.4907元 |
排名第27 | 塞浦路斯 | $20389.06美元 | ¥1687602.4962元 |
排名第28 | 新西兰 | $20304.87美元 | ¥1680634.0899元 |
排名第29 | 波多黎各 | $19820.21美元 | ¥1640518.7817元 |
排名第30 | 以色列 | $18971.71美元 | ¥1570288.4367元 |
排名第31 | 科威特 | $18786.75美元 | ¥1554979.2975元 |
排名第32 | 希腊 | $18533.8美元 | ¥1534042.626元 |
排名第33 | 中国澳门 | $18346.73美元 | ¥1518558.8421元 |
排名第34 | 葡萄牙 | $15802.94美元 | ¥1308009.3438元 |
排名第35 | 斯洛文尼亚 | $14905.98美元 | ¥1233767.9646元 |
排名第36 | 巴林 | $14486.04美元 | ¥1199009.5308元 |
排名第37 | 韩国 | $14210.64美元 | ¥1176214.6728元 |
排名第38 | 中国台湾 | $14084.05美元 | ¥1165736.8185元 |
排名第39 | 马耳他 | $13649.16美元 | ¥1129740.9732元 |
排名第40 | 巴巴多斯 | $12057.65美元 | ¥998011.6905元 |
排名第41 | 安提瓜和巴布达 | $10893.15美元 | ¥901626.0255元 |
排名第42 | 沙特阿拉伯 | $9800.53美元 | ¥811189.8681元 |
排名第43 | 捷克 | $9776.52美元 | ¥809202.5604元 |
排名第44 | 圣基茨和尼维斯 | $9760.38美元 | ¥807866.6526元 |
排名第45 | 特立尼达和多巴哥 | $8804.52美元 | ¥728750.1204元 |
排名第46 | 阿曼 | $8565.34美元 | ¥708953.1918元 |
排名第47 | 塞舌尔 | $8524.94美元 | ¥705609.2838元 |
排名第48 | 匈牙利 | $8385.95美元 | ¥694105.0815元 |
排名第49 | 贝劳 | $8094.72美元 | ¥669999.9744元 |
排名第50 | 克罗地亚 | $8048.91美元 | ¥666208.2807元 |
排名第51 | 爱沙尼亚 | $7163.76美元 | ¥592944.4152元 |
排名第52 | 墨西哥 | $6811.34美元 | ¥563774.6118元 |
排名第53 | 赤道几内亚 | $6621.36美元 | ¥548049.9672元 |
排名第54 | 斯洛伐克 | $6330.04美元 | ¥523937.4108元 |
排名第55 | 格林纳达 | $5773.07美元 | ¥477837.0039元 |
排名第56 | 波兰 | $5691.34美元 | ¥471072.2118元 |
排名第57 | 立陶宛 | $5505.59美元 | ¥455697.6843元 |
排名第58 | 圣卢西亚 | $5414.85美元 | ¥448187.1345元 |
排名第59 | 黎巴嫩 | $5351.76美元 | ¥442965.1752元 |
排名第60 | 拉脱维亚 | $5111.5美元 | ¥423078.855元 |
排名第61 | 加蓬 | $5005.61美元 | ¥414314.3397元 |
排名第62 | 利比亚 | $4831.42美元 | ¥399896.6334元 |
排名第63 | 多米尼克 | $4825.77美元 | ¥399428.9829元 |
排名第64 | 毛里求斯 | $4793.71美元 | ¥396775.3767元 |
排名第65 | 智利 | $4776.15美元 | ¥395321.9355元 |
排名第66 | 马来西亚 | $4673.91美元 | ¥386859.5307元 |
排名第67 | 土耳其 | $4642.9美元 | ¥384292.833元 |
排名第68 | 圣文森特和格林纳丁斯 | $4494.1美元 | ¥371976.657元 |
排名第69 | 巴拿马 | $4244.18美元 | ¥351290.7786元 |
排名第70 | 博茨瓦纳 | $4119.09美元 | ¥340937.0793元 |
排名第71 | 南非 | $3772.06美元 | ¥312213.4062元 |
排名第72 | 马尔代夫 | $3690.79美元 | ¥305486.6883元 |
排名第73 | 阿根廷 | $3648.06美元 | ¥301949.9262元 |
排名第74 | 伯利兹 | $3618.47美元 | ¥299500.7619元 |
排名第75 | 乌拉圭 | $3614.63美元 | ¥299182.9251元 |
排名第76 | 牙买加 | $3397.72美元 | ¥281229.2844元 |
排名第77 | 苏里南 | $3335.53美元 | ¥276081.8181元 |
排名第78 | 委内瑞拉 | $3265.55美元 | ¥270289.5735元 |
排名第79 | 俄罗斯 | $3197.69美元 | ¥264672.8013元 |
排名第80 | 巴西 | $3090.53美元 | ¥255803.1681元 |
排名第81 | 斐济 | $2842.89美元 | ¥235306.0053元 |
排名第82 | 突尼斯 | $2790.1美元 | ¥230936.577元 |
排名第83 | 保加利亚 | $2689.79美元 | ¥222633.9183元 |
排名第84 | 纳米比亚 | $2607.86美元 | ¥215852.5722元 |
排名第85 | 马绍尔群岛 | $2545.2美元 | ¥210666.204元 |
排名第86 | 萨尔瓦多 | $2520.39美元 | ¥208612.6803元 |
排名第87 | 多米尼加共和国 | $2460.55美元 | ¥203659.7235元 |
排名第88 | 土库曼斯坦 | $2457.86美元 | ¥203437.0722元 |
排名第89 | 马斯顿 | $2440.81美元 | ¥202025.8437元 |
排名第90 | 厄瓜多尔 | $2434.98美元 | ¥201543.2946元 |
排名第91 | 泰国 | $2377.55美元 | ¥196789.8135元 |
排名第92 | 密克罗尼西亚 | $2315.28美元 | ¥191635.7256元 |
排名第93 | 斯威士兰 | $2308.43美元 | ¥191068.7511元 |
排名第94 | 伊朗 | $2269.03美元 | ¥187807.6131元 |
排名第95 | 哥伦比亚 | $2261.58美元 | ¥187190.9766元 |
排名第96 | 秘鲁 | $2236.93美元 | ¥185150.6961元 |
排名第97 | 波斯尼亚和黑塞哥维那 | $2197.05美元 | ¥181849.8285元 |
排名第98 | 阿尔及利亚 | $2128.39美元 | ¥176166.8403元 |
排名第99 | 汤加 | $2108.81美元 | ¥174546.2037元 |
排名第100 | 哈萨克斯坦 | $2062.29美元 | ¥170695.7433元 |
排名第101 | 约旦 | $1949.46美元 | ¥161356.8042元 |
排名第102 | 图瓦卢 | $1946.49美元 | ¥161110.9773元 |
排名第103 | 佛得角 | $1908.98美元 | ¥158006.2746元 |
排名第104 | 西萨摩亚 | $1876.74美元 | ¥155337.7698元 |
排名第105 | 阿尔巴尼亚 | $1846.12美元 | ¥152803.3524元 |
排名第106 | 白俄罗斯 | $1811.86美元 | ¥149967.6522元 |
排名第107 | 摩洛哥 | $1768.6美元 | ¥146387.022元 |
排名第108 | 危地马拉 | $1753.34美元 | ¥145123.9518元 |
排名第109 | 圭亚那 | $1612.48美元 | ¥133464.9696元 |
排名第110 | 瓦努阿图 | $1538.1美元 | ¥127308.537元 |
排名第111 | 中国 | $1293.13美元 | ¥107032.3701元 |
排名第112 | 埃及 | $1254.1美元 | ¥103801.857元 |
排名第113 | 洪都拉斯 | $1228.48美元 | ¥101681.2896元 |
排名第114 | 叙利亚 | $1208.89美元 | ¥100059.8253元 |
排名第115 | 印度尼西亚 | $1186.85美元 | ¥98235.5745元 |
排名第116 | 巴拉圭 | $1179.93美元 | ¥97662.8061元 |
排名第117 | 刚果 | $1138.41美元 | ¥94226.1957元 |
排名第118 | 斯里兰卡 | $1124.23美元 | ¥93052.5171元 |
排名第119 | 乌克兰 | $1096.29美元 | ¥90739.9233元 |
排名第120 | 菲律宾 | $1024.77美元 | ¥84820.2129元 |
排名第121 | 基里巴斯 | $1016.43美元 | ¥84129.9111元 |
排名第122 | 尼加拉瓜 | $1015.4美元 | ¥84044.658元 |
排名第123 | 巴布亚新几内亚 | $1012.58美元 | ¥83811.2466元 |
排名第124 | 不丹 | $932.757美元 | ¥77204.29689元 |
排名第125 | 格鲁吉亚 | $924.35美元 | ¥76508.4495元 |
排名第126 | 亚美尼亚 | $923.387美元 | ¥76428.74199元 |
排名第127 | 玻利维亚 | $918.468美元 | ¥76021.59636元 |
排名第128 | 吉布提 | $905.262美元 | ¥74928.53574元 |
排名第129 | 科特迪瓦 | $880.13美元 | ¥72848.3601元 |
排名第130 | 阿塞拜疆 | $863.808美元 | ¥71497.38816元 |
排名第131 | 喀麦隆 | $807.331美元 | ¥66822.78687元 |
排名第132 | 尼日利亚 | $797.64美元 | ¥66020.6628元 |
排名第133 | 安哥拉 | $761.596美元 | ¥63037.30092元 |
排名第134 | 蒙古 | $748.712美元 | ¥61970.89224元 |
排名第135 | 津巴布韦 | $728.106美元 | ¥60265.33362元 |
排名第136 | 所罗门群岛 | $704.085美元 | ¥58277.11545元 |
排名第137 | 圣多美和普林西比Sao | $665.281美元 | ¥55065.30837元 |
排名第138 | 塞内加尔 | $643.88美元 | ¥53293.9476元 |
排名第139 | 加纳 | $625.263美元 | ¥51753.01851元 |
排名第140 | 莱索托 | $621.461美元 | ¥51438.32697元 |
排名第141 | 巴基斯坦 | $614.479美元 | ¥50860.42683元 |
排名第142 | 伊拉克 | $608.655美元 | ¥50378.37435元 |
排名第143 | 也门 | $597.771美元 | ¥49477.50567元 |
排名第144 | 印度 | $571.555美元 | ¥47307.60735元 |
排名第145 | 科摩罗 | $564.751美元 | ¥46744.44027元 |
排名第146 | 摩尔多瓦 | $549.02美元 | ¥45442.3854元 |
排名第147 | 毛里塔尼亚 | $542.357美元 | ¥44890.88889元 |
排名第148 | 苏丹 | $525.156美元 | ¥43467.16212元 |
排名第149 | 肯尼亚 | $524.743美元 | ¥43432.97811元 |
排名第150 | 几内亚 | $517.03美元 | ¥42794.5731元 |
排名第151 | 贝宁 | $510.455美元 | ¥42250.36035元 |
排名第152 | 越南 | $489.034美元 | ¥40477.34418元 |
排名第153 | 孟加拉国 | $454.097美元 | ¥37585.60869元 |
排名第154 | 赞比亚 | $429.01美元 | ¥35509.1577元 |
排名第155 | 老挝 | $416.07美元 | ¥34438.1139元 |
排名第156 | 坦桑尼亚 | $399.475美元 | ¥33064.54575元 |
排名第157 | 乌兹别克斯坦 | $392.554美元 | ¥32491.69458元 |
排名第158 | 冈比亚 | $392.422美元 | ¥32480.76894元 |
排名第159 | 马里 | $389.837美元 | ¥32266.80849元 |
排名第160 | 吉尔吉斯斯坦 | $378.356美元 | ¥31316.52612元 |
排名第161 | 几内亚比绍 | $375.208美元 | ¥31055.96616元 |
排名第162 | 乍得 | $360.742美元 | ¥29858.61534元 |
排名第163 | 柬埔寨 | $360.659美元 | ¥29851.74543元 |
排名第164 | 布基纳法索 | $332.957美元 | ¥27558.85089元 |
排名第165 | 海地 | $329.766美元 | ¥27294.73182元 |
排名第166 | 多哥 | $324.424美元 | ¥26852.57448元 |
排名第167 | 马达加斯加 | $317.421美元 | ¥26272.93617元 |
排名第168 | 塞拉利昂 | $292.814美元 | ¥24236.21478元 |
排名第169 | 中非 | $289.835美元 | ¥23989.64295元 |
排名第170 | 莫桑比克 | $279.204美元 | ¥23109.71508元 |
排名第171 | 乌干达 | $278.825美元 | ¥23078.34525元 |
排名第172 | 尼泊尔 | $254.449美元 | ¥21060.74373元 |
排名第173 | 缅甸 | $254.094美元 | ¥21031.36038元 |
排名第174 | 马拉维 | $245.144美元 | ¥20290.56888元 |
排名第175 | 塔吉克斯坦 | $234.147美元 | ¥19380.34719元 |
排名第176 | 尼日尔 | $223.506美元 | ¥18499.59162元 |
排名第177 | 卢旺达 | $213.955美元 | ¥17709.05535元 |
排名第178 | 厄立特里亚 | $204.137美元 | ¥16896.41949元 |
排名第179 | 阿富汗 | $196.954美元 | ¥16301.88258元 |
排名第180 | 利比里亚 | $158.525美元 | ¥13121.11425元 |
排名第181 | 埃塞俄比亚 | $120.873美元 | ¥10004.65821元 |
排名第182 | 布隆迪 | $108.066美元 | ¥8944.62282元 |
排名第183 | 圣马力诺 | $美元 | ¥元 |
排名第184 | 索马里 | $美元 | ¥元 |
排名第185 | 瑙鲁 | $美元 | ¥元 |
※当对等国家名称的顺序