- 国内生产总值:总值(GDP国内生产总值),总金额扣除从量的商品和服务所产生的国内生产活动的原料和其他中间投入量的增加值。
- 该国的经最重要的指标,国内生产总值。
- 名义国内生产总值的总和乘以的所有产品和服务的生产量相比今年的市场价格计算的金额(包括通货膨胀的影响)。
2004年人均GDP国内生产总值世界排名
人均GDP排名 | 国家名称 | 人均GDP单位美元 | 人均GDP人民币元 |
---|---|---|---|
排名第1 | 卢森堡 | $76341.49美元 | ¥6318785.1273元 |
排名第2 | 挪威 | $57444.59美元 | ¥4754688.7143元 |
排名第3 | 瑞士 | $53465.44美元 | ¥4425334.4688元 |
排名第4 | 爱尔兰 | $47347.82美元 | ¥3918979.0614元 |
排名第5 | 冰岛 | $46695.73美元 | ¥3865005.5721元 |
排名第6 | 丹麦 | $46570.35美元 | ¥3854627.8695元 |
排名第7 | 卡塔尔 | $44051.66美元 | ¥3646155.8982元 |
排名第8 | 瑞典 | $42362.22美元 | ¥3506320.9494元 |
排名第9 | 美国 | $41838.46美元 | ¥3462969.3342元 |
排名第10 | 荷兰 | $40008.33美元 | ¥3311489.4741元 |
排名第11 | 英国 | $39871.03美元 | ¥3300125.1531元 |
排名第12 | 阿闻酋 | $39304.51美元 | ¥3253234.2927元 |
排名第13 | 芬兰 | $37748.13美元 | ¥3124412.7201元 |
排名第14 | 日本 | $37701.44美元 | ¥3120548.1888元 |
排名第15 | 奥地利 | $36754.57美元 | ¥3042175.7589元 |
排名第16 | 比利时 | $35722.62美元 | ¥2956761.2574元 |
排名第17 | 法国 | $35153.79美元 | ¥2909679.1983元 |
排名第18 | 德国 | $34657.3美元 | ¥2868584.721元 |
排名第19 | 澳大利亚 | $32796.12美元 | ¥2714534.8524元 |
排名第20 | 加拿大 | $32075.36美元 | ¥2654877.5472元 |
排名第21 | 意大利 | $31249.58美元 | ¥2586527.7366元 |
排名第22 | 新加坡 | $27404.2美元 | ¥2268245.634元 |
排名第23 | 西班牙 | $24988.98美元 | ¥2068337.8746元 |
排名第24 | 中国香港 | $24875.65美元 | ¥2058957.5505元 |
排名第25 | 新西兰 | $24689.98美元 | ¥2043589.6446元 |
排名第26 | 文莱 | $24294.89美元 | ¥2010888.0453元 |
排名第27 | 塞浦路斯 | $23969.88美元 | ¥1983986.9676元 |
排名第28 | 中国澳门 | $22881美元 | ¥1893860.37元 |
排名第29 | 巴哈马 | $22124.06美元 | ¥1831208.4462元 |
排名第30 | 希腊 | $22014.61美元 | ¥1822149.2697元 |
排名第31 | 科威特 | $21585.56美元 | ¥1786636.8012元 |
排名第32 | 波多黎各 | $20988.99美元 | ¥1737258.7023元 |
排名第33 | 以色列 | $19900.5美元 | ¥1647164.385元 |
排名第34 | 葡萄牙 | $18070.02美元 | ¥1495655.5554元 |
排名第35 | 斯洛文尼亚 | $17282.62美元 | ¥1430482.4574元 |
排名第36 | 巴林 | $15963.95美元 | ¥1321336.1415元 |
排名第37 | 韩国 | $15907.91美元 | ¥1316697.7107元 |
排名第38 | 中国台湾 | $15355.67美元 | ¥1270988.8059元 |
排名第39 | 马耳他 | $15126.47美元 | ¥1252017.9219元 |
排名第40 | 巴巴多斯 | $12887.32美元 | ¥1066683.4764元 |
排名第41 | 捷克 | $11687.39美元 | ¥967365.2703元 |
排名第42 | 安提瓜和巴布达 | $11582.52美元 | ¥958685.1804元 |
排名第43 | 沙特阿拉伯 | $11467.1美元 | ¥949131.867元 |
排名第44 | 圣基茨和尼维斯 | $10378.36美元 | ¥859016.8572元 |
排名第45 | 特立尼达和多巴哥 | $10290.54美元 | ¥851747.9958元 |
排名第46 | 匈牙利 | $10249.53美元 | ¥848353.5981元 |
排名第47 | 塞舌尔 | $10176.66美元 | ¥842322.1482元 |
排名第48 | 赤道几内亚 | $10154.5美元 | ¥840487.965元 |
排名第49 | 阿曼 | $9635.92美元 | ¥797565.0984元 |
排名第50 | 克罗地亚 | $9365.64美元 | ¥775194.0228元 |
排名第51 | 爱沙尼亚 | $8835.49美元 | ¥731313.5073元 |
排名第52 | 贝劳 | $8813.91美元 | ¥729527.3307元 |
排名第53 | 斯洛伐克 | $8027.21美元 | ¥664412.1717元 |
排名第54 | 墨西哥 | $7270.02美元 | ¥601739.5554元 |
排名第55 | 立陶宛 | $6706.03美元 | ¥555058.1031元 |
排名第56 | 波兰 | $6643.23美元 | ¥549860.1471元 |
排名第57 | 拉脱维亚 | $6315.4美元 | ¥522725.658元 |
排名第58 | 智利 | $6201.68美元 | ¥513313.0536元 |
排名第59 | 利比亚 | $5988.39美元 | ¥495659.0403元 |
排名第60 | 土耳其 | $5952.83美元 | ¥492715.7391元 |
排名第61 | 格林纳达 | $5836.18美元 | ¥483060.6186元 |
排名第62 | 加蓬 | $5829.8美元 | ¥482532.546元 |
排名第63 | 圣卢西亚 | $5762.67美元 | ¥476976.1959元 |
排名第64 | 黎巴嫩 | $5487.24美元 | ¥454178.8548元 |
排名第65 | 毛里求斯 | $5388.06美元 | ¥445969.7262元 |
排名第66 | 马来西亚 | $5171.42美元 | ¥428038.4334元 |
排名第67 | 多米尼克 | $5165.22美元 | ¥427525.2594元 |
排名第68 | 南非 | $4868.69美元 | ¥402981.4713元 |
排名第69 | 圣文森特和格林纳丁斯 | $4847.17美元 | ¥401200.2609元 |
排名第70 | 博茨瓦纳 | $4842.17美元 | ¥400786.4109元 |
排名第71 | 巴拿马 | $4565.1美元 | ¥377853.327元 |
排名第72 | 俄罗斯 | $4408.37美元 | ¥364880.7849元 |
排名第73 | 阿根廷 | $4314.4美元 | ¥357102.888元 |
排名第74 | 委内瑞拉 | $4309.5美元 | ¥356697.315元 |
排名第75 | 马尔代夫 | $4238.04美元 | ¥350782.5708元 |
排名第76 | 乌拉圭 | $4102.58美元 | ¥339570.5466元 |
排名第77 | 苏里南 | $3789.59美元 | ¥313664.3643元 |
排名第78 | 伯利兹 | $3743.26美元 | ¥309829.6302元 |
排名第79 | 巴西 | $3659.06美元 | ¥302860.3962元 |
排名第80 | 牙买加 | $3654.79美元 | ¥302506.9683元 |
排名第81 | 纳米比亚 | $3440.97美元 | ¥284809.0869元 |
排名第82 | 保加利亚 | $3344.64美元 | ¥276835.8528元 |
排名第83 | 斐济 | $3324.78美元 | ¥275192.0406元 |
排名第84 | 突尼斯 | $3139.62美元 | ¥259866.3474元 |
排名第85 | 瑙鲁 | $3122.46美元 | ¥258446.0142元 |
排名第86 | 土库曼斯坦 | $3022.47美元 | ¥250169.8419元 |
排名第87 | 斯威士兰 | $2894.59美元 | ¥239585.2143元 |
排名第88 | 哈萨克斯坦 | $2862.5美元 | ¥236929.125元 |
排名第89 | 马斯顿 | $2796.62美元 | ¥231476.2374元 |
排名第90 | 哥伦比亚 | $2763.7美元 | ¥228751.449元 |
排名第91 | 厄瓜多尔 | $2700.12美元 | ¥223488.9324元 |
排名第92 | 泰国 | $2676.3美元 | ¥221517.351元 |
排名第93 | 伊朗 | $2671.12美元 | ¥221088.6024元 |
排名第94 | 阿尔及利亚 | $2636.31美元 | ¥218207.3787元 |
排名第95 | 萨尔瓦多 | $2633.05美元 | ¥217937.5485元 |
排名第96 | 波斯尼亚和黑塞哥维那 | $2611.8美元 | ¥216178.686元 |
排名第97 | 马绍尔群岛 | $2602.71美元 | ¥215426.3067元 |
排名第98 | 多米尼加共和国 | $2540.85美元 | ¥210306.1545元 |
排名第99 | 秘鲁 | $2488.82美元 | ¥205999.6314元 |
排名第100 | 汤加 | $2454.27美元 | ¥203139.9279元 |
排名第101 | 阿尔巴尼亚 | $2373.58美元 | ¥196461.2166元 |
排名第102 | 白俄罗斯 | $2370.27美元 | ¥196187.2479元 |
排名第103 | 西萨摩亚 | $2280.71美元 | ¥188774.3667元 |
排名第104 | 密克罗尼西亚 | $2272.78美元 | ¥188118.0006元 |
排名第105 | 图瓦卢 | $2255.92美元 | ¥186722.4984元 |
排名第106 | 佛得角 | $2159.23美元 | ¥178719.4671元 |
排名第107 | 约旦 | $2132.97美元 | ¥176545.9269元 |
排名第108 | 摩洛哥 | $1999.13美元 | ¥165467.9901元 |
排名第109 | 危地马拉 | $1872.74美元 | ¥155006.6898元 |
排名第110 | 瓦努阿图 | $1745.05美元 | ¥144437.7885元 |
排名第111 | 圭亚那 | $1697.2美元 | ¥140477.244元 |
排名第112 | 中国 | $1512.62美元 | ¥125199.5574元 |
排名第113 | 刚果 | $1475.93美元 | ¥122162.7261元 |
排名第114 | 乌克兰 | $1427.28美元 | ¥118135.9656元 |
排名第115 | 巴拉圭 | $1413.95美元 | ¥117032.6415元 |
排名第116 | 伊拉克 | $1373.74美元 | ¥113704.4598元 |
排名第117 | 叙利亚 | $1361.5美元 | ¥112691.355元 |
排名第118 | 洪都拉斯 | $1298.94美元 | ¥107513.2638元 |
排名第119 | 印度尼西亚 | $1280.7美元 | ¥106003.539元 |
排名第120 | 斯里兰卡 | $1216.6美元 | ¥100697.982元 |
排名第121 | 格鲁吉亚 | $1201.95美元 | ¥99485.4015元 |
排名第122 | 埃及 | $1195.37美元 | ¥98940.7749元 |
排名第123 | 亚美尼亚 | $1180.4美元 | ¥97701.708元 |
排名第124 | 基里巴斯 | $1128.37美元 | ¥93395.1849元 |
排名第125 | 巴布亚新几内亚 | $1111.44美元 | ¥91993.8888元 |
排名第126 | 菲律宾 | $1093.48美元 | ¥90507.3396元 |
排名第127 | 尼加拉瓜 | $1091美元 | ¥90302.07元 |
排名第128 | 不丹 | $1056.23美元 | ¥87424.1571元 |
排名第129 | 安哥拉 | $1023.52美元 | ¥84716.7504元 |
排名第130 | 阿塞拜疆 | $1019.24美元 | ¥84362.4948元 |
排名第131 | 尼日利亚 | $982.976美元 | ¥81360.92352元 |
排名第132 | 玻利维亚 | $979.59美元 | ¥81080.6643元 |
排名第133 | 吉布提 | $934.845美元 | ¥77377.12065元 |
排名第134 | 科特迪瓦 | $927.168美元 | ¥76741.69536元 |
排名第135 | 蒙古 | $919.836美元 | ¥76134.82572元 |
排名第136 | 喀麦隆 | $909.429美元 | ¥75273.43833元 |
排名第137 | 所罗门群岛 | $793.967美元 | ¥65716.64859元 |
排名第138 | 莱索托 | $790.208美元 | ¥65405.51616元 |
排名第139 | 塞内加尔 | $733.28美元 | ¥60693.5856元 |
排名第140 | 摩尔多瓦 | $721.561美元 | ¥59723.60397元 |
排名第141 | 津巴布韦 | $718.995美元 | ¥59511.21615元 |
排名第142 | 圣多美和普林西比Sao | $714.975美元 | ¥59178.48075元 |
排名第143 | 加纳 | $709.468美元 | ¥58722.66636元 |
排名第144 | 巴基斯坦 | $705.69美元 | ¥58409.9613元 |
排名第145 | 也门 | $682.148美元 | ¥56461.38996元 |
排名第146 | 印度 | $656.517美元 | ¥54339.91209元 |
排名第147 | 苏丹 | $622.413美元 | ¥51517.12401元 |
排名第148 | 毛里塔尼亚 | $617.684美元 | ¥51125.70468元 |
排名第149 | 科摩罗 | $612.04美元 | ¥50658.5508元 |
排名第150 | 越南 | $603.668美元 | ¥49965.60036元 |
排名第151 | 贝宁 | $571.435美元 | ¥47297.67495元 |
排名第152 | 乍得 | $567.507美元 | ¥46972.55439元 |
排名第153 | 肯尼亚 | $549.163美元 | ¥45454.22151元 |
排名第154 | 几内亚 | $538.88美元 | ¥44603.0976元 |
排名第155 | 赞比亚 | $530.54美元 | ¥43912.7958元 |
排名第156 | 孟加拉国 | $485.663美元 | ¥40198.32651元 |
排名第157 | 老挝 | $479.63美元 | ¥39698.9751元 |
排名第158 | 乌兹别克斯坦 | $461.222美元 | ¥38175.34494元 |
排名第159 | 马里 | $437.009美元 | ¥36171.23493元 |
排名第160 | 吉尔吉斯斯坦 | $431.162美元 | ¥35687.27874元 |
排名第161 | 坦桑尼亚 | $425.476美元 | ¥35216.64852元 |
排名第162 | 冈比亚 | $414.981美元 | ¥34347.97737元 |
排名第163 | 几内亚比绍 | $409.25美元 | ¥33873.6225元 |
排名第164 | 柬埔寨 | $405.629美元 | ¥33573.91233元 |
排名第165 | 海地 | $387.951美元 | ¥32110.70427元 |
排名第166 | 布基纳法索 | $371.76美元 | ¥30770.5752元 |
排名第167 | 多哥 | $366.91美元 | ¥30369.1407元 |
排名第168 | 乌干达 | $331.993美元 | ¥27479.06061元 |
排名第169 | 莫桑比克 | $330.198美元 | ¥27330.48846元 |
排名第170 | 中非 | $322.802美元 | ¥26718.32154元 |
排名第171 | 塔吉克斯坦 | $305.766美元 | ¥25308.25182元 |
排名第172 | 塞拉利昂 | $291.951美元 | ¥24164.78427元 |
排名第173 | 尼泊尔 | $288.67美元 | ¥23893.2159元 |
排名第174 | 马拉维 | $259.727美元 | ¥21497.60379元 |
排名第175 | 缅甸 | $254.995美元 | ¥21105.93615元 |
排名第176 | 厄立特里亚 | $251.844美元 | ¥20845.12788元 |
排名第177 | 马达加斯加 | $245.67美元 | ¥20334.1059元 |
排名第178 | 卢旺达 | $240.034美元 | ¥19867.61418元 |
排名第179 | 尼日尔 | $237.287美元 | ¥19640.24499元 |
排名第180 | 阿富汗 | $214.23美元 | ¥17731.8171元 |
排名第181 | 利比里亚 | $180.642美元 | ¥14951.73834元 |
排名第182 | 埃塞俄比亚 | $138.553美元 | ¥11468.03181元 |
排名第183 | 布隆迪 | $122.381美元 | ¥10129.47537元 |
排名第184 | 索马里 | $美元 | ¥元 |
排名第185 | 圣马力诺 | $美元 | ¥元 |
※当对等国家名称的顺序