- 国内生产总值:总值(GDP国内生产总值),总金额扣除从量的商品和服务所产生的国内生产活动的原料和其他中间投入量的增加值。
- 该国的经最重要的指标,国内生产总值。
- 名义国内生产总值的总和乘以的所有产品和服务的生产量相比今年的市场价格计算的金额(包括通货膨胀的影响)。
2006年人均GDP国内生产总值世界排名
人均GDP排名 | 国家名称 | 人均GDP单位美元 | 人均GDP人民币元 |
---|---|---|---|
排名第1 | 卢森堡 | $90498.25美元 | ¥7304113.7575元 |
排名第2 | 挪威 | $73930.33美元 | ¥5966916.9343元 |
排名第3 | 卡塔尔 | $62920.65美元 | ¥5078325.6615元 |
排名第4 | 瑞士 | $57798.64美元 | ¥4664928.2344元 |
排名第5 | 冰岛 | $55394.16美元 | ¥4470862.6536元 |
排名第6 | 爱尔兰 | $53778.42美元 | ¥4340456.2782元 |
排名第7 | 丹麦 | $52122.98美元 | ¥4206845.7158元 |
排名第8 | 美国 | $46351.67美元 | ¥3741043.2857元 |
排名第9 | 瑞典 | $46088.54美元 | ¥3719806.0634元 |
排名第10 | 荷兰 | $44493.25美元 | ¥3591050.2075元 |
排名第11 | 阿闻酋 | $44313.59美元 | ¥3576549.8489元 |
排名第12 | 英国 | $44095.77美元 | ¥3558969.5967元 |
排名第13 | 芬兰 | $41240.45美元 | ¥3328516.7195元 |
排名第14 | 奥地利 | $40469.86美元 | ¥3266322.4006元 |
排名第15 | 加拿大 | $40441.77美元 | ¥3264055.2567元 |
排名第16 | 比利时 | $39021.76美元 | ¥3149446.2496元 |
排名第17 | 澳大利亚 | $37907.92美元 | ¥3059548.2232元 |
排名第18 | 法国 | $37900.03美元 | ¥3058911.4213元 |
排名第19 | 德国 | $37020.46美元 | ¥2987921.3266元 |
排名第20 | 日本 | $35464.64美元 | ¥2862351.0944元 |
排名第21 | 新加坡 | $33579.42美元 | ¥2710194.9882元 |
排名第22 | 意大利 | $33341.16美元 | ¥2690965.0236元 |
排名第23 | 文莱 | $33253.62美元 | ¥2683899.6702元 |
排名第24 | 科威特 | $31907.2美元 | ¥2575230.112元 |
排名第25 | 中国澳门 | $28805.63美元 | ¥2324902.3973元 |
排名第26 | 西班牙 | $28531.25美元 | ¥2302757.1875元 |
排名第27 | 中国香港 | $28030.9美元 | ¥2262373.939元 |
排名第28 | 塞浦路斯 | $27448.99美元 | ¥2215407.9829元 |
排名第29 | 新西兰 | $26077.68美元 | ¥2104729.5528元 |
排名第30 | 希腊 | $24858.26美元 | ¥2006310.1646元 |
排名第31 | 巴哈马 | $24215.2美元 | ¥1954408.792元 |
排名第32 | 波多黎各 | $22935.95美元 | ¥1851160.5245元 |
排名第33 | 以色列 | $21834.11美元 | ¥1762231.0181元 |
排名第34 | 韩国 | $20893.48美元 | ¥1686312.7708元 |
排名第35 | 葡萄牙 | $19838.81美元 | ¥1601190.3551元 |
排名第36 | 斯洛文尼亚 | $19777.13美元 | ¥1596212.1623元 |
排名第37 | 巴林 | $19267.54美元 | ¥1555083.1534元 |
排名第38 | 中国台湾 | $16984.54美元 | ¥1370822.2234元 |
排名第39 | 马耳他 | $16754.94美元 | ¥1352291.2074元 |
排名第40 | 赤道几内亚 | $16228.89美元 | ¥1309833.7119元 |
排名第41 | 巴巴多斯 | $15705.39美元 | ¥1267582.0269元 |
排名第42 | 沙特阿拉伯 | $15603.99美元 | ¥1259398.0329元 |
排名第43 | 捷克 | $15206.39美元 | ¥1227307.7369元 |
排名第44 | 安提瓜和巴布达 | $14264.57美元 | ¥1151293.4447元 |
排名第45 | 特立尼达和多巴哥 | $14096.02美元 | ¥1137689.7742元 |
排名第46 | 阿曼 | $13938.32美元 | ¥1124961.8072元 |
排名第47 | 圣基茨和尼维斯 | $12770.85美元 | ¥1030735.3035元 |
排名第48 | 爱沙尼亚 | $12576.7美元 | ¥1015065.457元 |
排名第49 | 塞舌尔 | $12014.42美元 | ¥969683.8382元 |
排名第50 | 匈牙利 | $11392.4美元 | ¥919480.604元 |
排名第51 | 克罗地亚 | $11359.5美元 | ¥916825.245元 |
排名第52 | 斯洛伐克 | $10683.49美元 | ¥862264.4779元 |
排名第53 | 贝劳 | $9790.86美元 | ¥790220.3106元 |
排名第54 | 利比亚 | $9659.64美元 | ¥779629.5444元 |
排名第55 | 拉脱维亚 | $9635.17美元 | ¥777654.5707元 |
排名第56 | 智利 | $9477.12美元 | ¥764898.3552元 |
排名第57 | 立陶宛 | $9246.51美元 | ¥746285.8221元 |
排名第58 | 波兰 | $8996.29美元 | ¥726090.5659元 |
排名第59 | 墨西哥 | $8918.71美元 | ¥719829.0841元 |
排名第60 | 土耳其 | $7898.99美元 | ¥637527.4829元 |
排名第61 | 俄罗斯 | $7420.48美元 | ¥598906.9408元 |
排名第62 | 加蓬 | $7264.25美元 | ¥586297.6175元 |
排名第63 | 圣卢西亚 | $6816.6美元 | ¥550167.786元 |
排名第64 | 格林纳达 | $6766.49美元 | ¥546123.4079元 |
排名第65 | 委内瑞拉 | $6609.95美元 | ¥533489.0645元 |
排名第66 | 马来西亚 | $6264.42美元 | ¥505601.3382元 |
排名第67 | 阿根廷 | $5976.08美元 | ¥482329.4168元 |
排名第68 | 巴西 | $5912.96美元 | ¥477235.0016元 |
排名第69 | 乌拉圭 | $5842.81美元 | ¥471573.1951元 |
排名第70 | 南非 | $5638.68美元 | ¥455097.8628元 |
排名第71 | 圣文森特和格林纳丁斯 | $5623.32美元 | ¥453858.1572元 |
排名第72 | 多米尼克 | $5497.25美元 | ¥443683.0475元 |
排名第73 | 毛里求斯 | $5455.07美元 | ¥440278.6997元 |
排名第74 | 黎巴嫩 | $5404.32美元 | ¥436182.6672元 |
排名第75 | 博茨瓦纳 | $5347.44美元 | ¥431591.8824元 |
排名第76 | 巴拿马 | $5315.84美元 | ¥429041.4464元 |
排名第77 | 马尔代夫 | $5268.78美元 | ¥425243.2338元 |
排名第78 | 哈萨克斯坦 | $5261.01美元 | ¥424616.1171元 |
排名第79 | 苏里南 | $5208.56美元 | ¥420382.8776元 |
排名第80 | 土库曼斯坦 | $4455.43美元 | ¥359597.7553元 |
排名第81 | 保加利亚 | $4444.51美元 | ¥358716.4021元 |
排名第82 | 牙买加 | $4253.27美元 | ¥343281.4217元 |
排名第83 | 多米尼加共和国 | $4188.72美元 | ¥338071.5912元 |
排名第84 | 伯利兹 | $4040.72美元 | ¥326126.5112元 |
排名第85 | 纳米比亚 | $4007.73美元 | ¥323463.8883元 |
排名第86 | 白俄罗斯 | $3838.29美元 | ¥309788.3859元 |
排名第87 | 哥伦比亚 | $3749.84美元 | ¥302649.5864元 |
排名第88 | 伊朗 | $3733.1美元 | ¥301298.501元 |
排名第89 | 斐济 | $3730.85美元 | ¥301116.9035元 |
排名第90 | 阿尔及利亚 | $3508.96美元 | ¥283208.1616元 |
排名第91 | 突尼斯 | $3394.25美元 | ¥273949.9175元 |
排名第92 | 泰国 | $3378.83美元 | ¥272705.3693元 |
排名第93 | 马斯顿 | $3359.61美元 | ¥271154.1231元 |
排名第94 | 厄瓜多尔 | $3351.48美元 | ¥270497.9508元 |
排名第95 | 斯威士兰 | $3321.59美元 | ¥268085.5289元 |
排名第96 | 秘鲁 | $3179.68美元 | ¥256631.9728元 |
排名第97 | 波斯尼亚和黑塞哥维那 | $3178.85美元 | ¥256564.9835元 |
排名第98 | 瑙鲁 | $3113.76美元 | ¥251311.5696元 |
排名第99 | 萨尔瓦多 | $3061.17美元 | ¥247067.0307元 |
排名第100 | 阿尔巴尼亚 | $2975.62美元 | ¥240162.2902元 |
排名第101 | 汤加 | $2889.03美元 | ¥233173.6113元 |
排名第102 | 马绍尔群岛 | $2795.88美元 | ¥225655.4748元 |
排名第103 | 西萨摩亚 | $2775.16美元 | ¥223983.1636元 |
排名第104 | 约旦 | $2688.74美元 | ¥217008.2054元 |
排名第105 | 佛得角 | $2566.45美元 | ¥207138.1795元 |
排名第106 | 密克罗尼西亚 | $2417.86美元 | ¥195145.4806元 |
排名第107 | 阿塞拜疆 | $2414.91美元 | ¥194907.3861元 |
排名第108 | 乌克兰 | $2407.9美元 | ¥194341.609元 |
排名第109 | 刚果 | $2335.49美元 | ¥188497.3979元 |
排名第110 | 图瓦卢 | $2324.76美元 | ¥187631.3796元 |
排名第111 | 伊拉克 | $2321.26美元 | ¥187348.8946元 |
排名第112 | 危地马拉 | $2256.56美元 | ¥182126.9576元 |
排名第113 | 摩洛哥 | $2242.73美元 | ¥181010.7383元 |
排名第114 | 亚美尼亚 | $2128.15美元 | ¥171762.9865元 |
排名第115 | 中国 | $2110.57美元 | ¥170344.1047元 |
排名第116 | 安哥拉 | $2052.72美元 | ¥165675.0312元 |
排名第117 | 瓦努阿图 | $2007.23美元 | ¥162003.5333元 |
排名第118 | 圭亚那 | $1956.02美元 | ¥157870.3742元 |
排名第119 | 格鲁吉亚 | $1862.95美元 | ¥150358.6945元 |
排名第120 | 巴拉圭 | $1811.41美元 | ¥146198.9011元 |
排名第121 | 印度尼西亚 | $1764.79美元 | ¥142436.2009元 |
排名第122 | 叙利亚 | $1726.03美元 | ¥139307.8813元 |
排名第123 | 斯里兰卡 | $1636.5美元 | ¥132081.915元 |
排名第124 | 尼日利亚 | $1591.33美元 | ¥128436.2443元 |
排名第125 | 蒙古 | $1583.69美元 | ¥127819.6199元 |
排名第126 | 埃及 | $1563.48美元 | ¥126188.4708元 |
排名第127 | 洪都拉斯 | $1547.26美元 | ¥124879.3546元 |
排名第128 | 菲律宾 | $1405.21美元 | ¥113414.4991元 |
排名第129 | 巴布亚新几内亚 | $1403.68美元 | ¥113291.0128元 |
排名第130 | 不丹 | $1288.49美元 | ¥103994.0279元 |
排名第131 | 尼加拉瓜 | $1240.99美元 | ¥100160.3029元 |
排名第132 | 玻利维亚 | $1240.94美元 | ¥100156.2674元 |
排名第133 | 基里巴斯 | $1148.56美元 | ¥92700.2776元 |
排名第134 | 赞比亚 | $1030.28美元 | ¥83153.8988元 |
排名第135 | 毛里塔尼亚 | $1029.68美元 | ¥83105.4728元 |
排名第136 | 吉布提 | $1020.63美元 | ¥82375.0473元 |
排名第137 | 苏丹 | $989.028美元 | ¥79824.44988元 |
排名第138 | 所罗门群岛 | $980.042美元 | ¥79099.18982元 |
排名第139 | 喀麦隆 | $979.742美元 | ¥79074.97682元 |
排名第140 | 加纳 | $952.301美元 | ¥76860.21371元 |
排名第141 | 摩尔多瓦 | $951.784美元 | ¥76818.48664元 |
排名第142 | 科特迪瓦 | $946.725美元 | ¥76410.17475元 |
排名第143 | 莱索托 | $926.197美元 | ¥74753.35987元 |
排名第144 | 也门 | $881.648美元 | ¥71157.81008元 |
排名第145 | 圣多美和普林西比Sao | $881.638美元 | ¥71157.00298元 |
排名第146 | 巴基斯坦 | $875.399美元 | ¥70653.45329元 |
排名第147 | 印度 | $837.46美元 | ¥67591.3966元 |
排名第148 | 塞内加尔 | $809.034美元 | ¥65297.13414元 |
排名第149 | 乍得 | $804.514美元 | ¥64932.32494元 |
排名第150 | 越南 | $796.928美元 | ¥64320.05888元 |
排名第151 | 肯尼亚 | $743.439美元 | ¥60002.96169元 |
排名第152 | 老挝 | $686.652美元 | ¥55419.68292元 |
排名第153 | 科摩罗 | $658.654美元 | ¥53159.96434元 |
排名第154 | 乌兹别克斯坦 | $638.558美元 | ¥51538.01618元 |
排名第155 | 贝宁 | $609.539美元 | ¥49195.89269元 |
排名第156 | 津巴布韦 | $607.636美元 | ¥49042.30156元 |
排名第157 | 吉尔吉斯斯坦 | $540.54美元 | ¥43626.9834元 |
排名第158 | 柬埔寨 | $536.151美元 | ¥43272.74721元 |
排名第159 | 孟加拉国 | $523.025美元 | ¥42213.34775元 |
排名第160 | 马里 | $518.876美元 | ¥41878.48196元 |
排名第161 | 海地 | $505.495美元 | ¥40798.50145元 |
排名第162 | 坦桑尼亚 | $481.665美元 | ¥38875.18215元 |
排名第163 | 冈比亚 | $440.314美元 | ¥35537.74294元 |
排名第164 | 几内亚比绍 | $436.72美元 | ¥35247.6712元 |
排名第165 | 几内亚 | $426.419美元 | ¥34416.27749元 |
排名第166 | 布基纳法索 | $420.717美元 | ¥33956.06907元 |
排名第167 | 乌干达 | $406.739美元 | ¥32827.90469元 |
排名第168 | 多哥 | $401.574美元 | ¥32411.03754元 |
排名第169 | 塔吉克斯坦 | $397.991美元 | ¥32121.85361元 |
排名第170 | 莫桑比克 | $382美元 | ¥30831.22元 |
排名第171 | 中非 | $362.233美元 | ¥29235.82543元 |
排名第172 | 塞拉利昂 | $356.824美元 | ¥28799.26504元 |
排名第173 | 尼泊尔 | $350.609美元 | ¥28297.65239元 |
排名第174 | 卢旺达 | $350.166美元 | ¥28261.89786元 |
排名第175 | 缅甸 | $345.622美元 | ¥27895.15162元 |
排名第176 | 马达加斯加 | $292.991美元 | ¥23647.30361元 |
排名第177 | 马拉维 | $284.729美元 | ¥22980.47759元 |
排名第178 | 尼日尔 | $275.521美元 | ¥22237.29991元 |
排名第179 | 阿富汗 | $270.189美元 | ¥21806.95419元 |
排名第180 | 厄立特里亚 | $257.739美元 | ¥20802.11469元 |
排名第181 | 利比里亚 | $223.636美元 | ¥18049.66156元 |
排名第182 | 埃塞俄比亚 | $198.344美元 | ¥16008.34424元 |
排名第183 | 布隆迪 | $166.657美元 | ¥13450.88647元 |
排名第184 | 圣马力诺 | $美元 | ¥元 |
排名第185 | 索马里 | $美元 | ¥元 |
※当对等国家名称的顺序