- 国内生产总值:总值(GDP国内生产总值),总金额扣除从量的商品和服务所产生的国内生产活动的原料和其他中间投入量的增加值。
- 该国的经最重要的指标,国内生产总值。
- 名义国内生产总值的总和乘以的所有产品和服务的生产量相比今年的市场价格计算的金额(包括通货膨胀的影响)。
2007年人均GDP国内生产总值世界排名
人均GDP排名 | 国家名称 | 人均GDP单位美元 | 人均GDP人民币元 |
---|---|---|---|
排名第1 | 卢森堡 | $107014.1美元 | ¥8361011.633元 |
排名第2 | 挪威 | $84904.37美元 | ¥6633578.4281元 |
排名第3 | 卡塔尔 | $69166.96美元 | ¥5404014.5848元 |
排名第4 | 冰岛 | $67504.85美元 | ¥5274153.9305元 |
排名第5 | 瑞士 | $63951.28美元 | ¥4996513.5064元 |
排名第6 | 爱尔兰 | $60831.82美元 | ¥4752790.0966元 |
排名第7 | 丹麦 | $58641.19美元 | ¥4581636.1747元 |
排名第8 | 瑞典 | $53122.33美元 | ¥4150447.6429元 |
排名第9 | 荷兰 | $51311.4美元 | ¥4008959.682元 |
排名第10 | 英国 | $49973.92美元 | ¥3904462.3696元 |
排名第11 | 芬兰 | $48463.31美元 | ¥3786438.4103元 |
排名第12 | 美国 | $47954.53美元 | ¥3746687.4289元 |
排名第13 | 奥地利 | $46652.91美元 | ¥3644991.8583元 |
排名第14 | 澳大利亚 | $45162.75美元 | ¥3528565.6575元 |
排名第15 | 比利时 | $44638.33美元 | ¥3487592.7229元 |
排名第16 | 加拿大 | $44599.15美元 | ¥3484531.5895元 |
排名第17 | 法国 | $43155.5美元 | ¥3371739.215元 |
排名第18 | 德国 | $42531.38美元 | ¥3322976.7194元 |
排名第19 | 阿闻酋 | $41472.29美元 | ¥3240230.0177元 |
排名第20 | 新加坡 | $39223.54美元 | ¥3064535.1802元 |
排名第21 | 意大利 | $37685.36美元 | ¥2944357.1768元 |
排名第22 | 日本 | $35342.48美元 | ¥2761307.9624元 |
排名第23 | 文莱 | $34811.05美元 | ¥2719787.3365元 |
排名第24 | 中国澳门 | $34084.16美元 | ¥2662995.4208元 |
排名第25 | 科威特 | $33732.52美元 | ¥2635521.7876元 |
排名第26 | 西班牙 | $32748.09美元 | ¥2558608.2717元 |
排名第27 | 新西兰 | $31784.54美元 | ¥2483326.1102元 |
排名第28 | 塞浦路斯 | $31774.79美元 | ¥2482564.3427元 |
排名第29 | 中国香港 | $30496.83美元 | ¥2382717.3279元 |
排名第30 | 希腊 | $28899.95美元 | ¥2257953.0935元 |
排名第31 | 巴哈马 | $24987.84美元 | ¥1952299.9392元 |
排名第32 | 以色列 | $24902.76美元 | ¥1945652.6388元 |
排名第33 | 斯洛文尼亚 | $23959.17美元 | ¥1871929.9521元 |
排名第34 | 波多黎各 | $23664.87美元 | ¥1848936.2931元 |
排名第35 | 韩国 | $23060.71美元 | ¥1801733.2723元 |
排名第36 | 葡萄牙 | $22811.56美元 | ¥1782267.1828元 |
排名第37 | 巴林 | $20908.34美元 | ¥1633568.6042元 |
排名第38 | 赤道几内亚 | $20436.76美元 | ¥1596724.0588元 |
排名第39 | 马耳他 | $19584.63美元 | ¥1530147.1419元 |
排名第40 | 捷克 | $18433.58美元 | ¥1440215.6054元 |
排名第41 | 中国台湾 | $17780.93美元 | ¥1389224.0609元 |
排名第42 | 沙特阿拉伯 | $16666.63美元 | ¥1302163.8019元 |
排名第43 | 爱沙尼亚 | $16579.4美元 | ¥1295348.522元 |
排名第44 | 巴巴多斯 | $16549.38美元 | ¥1293003.0594元 |
排名第45 | 特立尼达和多巴哥 | $16530.03美元 | ¥1291491.2439元 |
排名第46 | 安提瓜和巴布达 | $15996.06美元 | ¥1249772.1678元 |
排名第47 | 阿曼 | $15436.94美元 | ¥1206088.1222元 |
排名第48 | 斯洛伐克 | $14349.92美元 | ¥1121159.2496元 |
排名第49 | 拉脱维亚 | $14010.23美元 | ¥1094619.2699元 |
排名第50 | 匈牙利 | $13828.55美元 | ¥1080424.6115元 |
排名第51 | 克罗地亚 | $13543.97美元 | ¥1058190.3761元 |
排名第52 | 圣基茨和尼维斯 | $13355.96美元 | ¥1043501.1548元 |
排名第53 | 立陶宛 | $12313.17美元 | ¥962027.9721元 |
排名第54 | 塞舌尔 | $12155.7美元 | ¥949724.841元 |
排名第55 | 利比亚 | $11711.14美元 | ¥914991.3682元 |
排名第56 | 波兰 | $11256.83美元 | ¥879496.1279元 |
排名第57 | 智利 | $10510.3美元 | ¥821169.739元 |
排名第58 | 贝劳 | $10064.14美元 | ¥786311.2582元 |
排名第59 | 俄罗斯 | $9753.26美元 | ¥762022.2038元 |
排名第60 | 土耳其 | $9562.9美元 | ¥747149.377元 |
排名第61 | 墨西哥 | $9504.48美元 | ¥742585.0224元 |
排名第62 | 加蓬 | $8639.7美元 | ¥675019.761元 |
排名第63 | 委内瑞拉 | $8133.31美元 | ¥635455.5103元 |
排名第64 | 圣卢西亚 | $7588.86美元 | ¥592917.6318元 |
排名第65 | 马来西亚 | $7378.59美元 | ¥576489.2367元 |
排名第66 | 巴西 | $7374.78美元 | ¥576191.5614元 |
排名第67 | 格林纳达 | $7324.19美元 | ¥572238.9647元 |
排名第68 | 阿根廷 | $7315.73美元 | ¥571577.9849元 |
排名第69 | 乌拉圭 | $6984.82美元 | ¥545723.9866元 |
排名第70 | 哈萨克斯坦 | $6733.45美元 | ¥526084.4485元 |
排名第71 | 毛里求斯 | $6285.8美元 | ¥491109.554元 |
排名第72 | 马尔代夫 | $6128.46美元 | ¥478816.5798元 |
排名第73 | 南非 | $6123.96美元 | ¥478464.9948元 |
排名第74 | 巴拿马 | $6029.79美元 | ¥471107.4927元 |
排名第75 | 黎巴嫩 | $6008.36美元 | ¥469433.1668元 |
排名第76 | 圣文森特和格林纳丁斯 | $5973.55美元 | ¥466713.4615元 |
排名第77 | 多米尼克 | $5939.91美元 | ¥464085.1683元 |
排名第78 | 保加利亚 | $5812.68美元 | ¥454144.6884元 |
排名第79 | 苏里南 | $5758.07美元 | ¥449878.0091元 |
排名第80 | 博茨瓦纳 | $5676.79美元 | ¥443527.6027元 |
排名第81 | 土库曼斯坦 | $5343.86美元 | ¥417515.7818元 |
排名第82 | 多米尼加共和国 | $4803.47美元 | ¥375295.1111元 |
排名第83 | 伊朗 | $4758.18美元 | ¥371756.6034元 |
排名第84 | 牙买加 | $4756.27美元 | ¥371607.3751元 |
排名第85 | 白俄罗斯 | $4726.48美元 | ¥369279.8824元 |
排名第86 | 哥伦比亚 | $4722.94美元 | ¥369003.3022元 |
排名第87 | 纳米比亚 | $4378.56美元 | ¥342096.8928元 |
排名第88 | 伯利兹 | $4143.09美元 | ¥323699.6217元 |
排名第89 | 马斯顿 | $4076.3美元 | ¥318481.319元 |
排名第90 | 斐济 | $4066.89美元 | ¥317746.1157元 |
排名第91 | 阿尔及利亚 | $3986.56美元 | ¥311469.9328元 |
排名第92 | 泰国 | $3978.3美元 | ¥310824.579元 |
排名第93 | 波斯尼亚和黑塞哥维那 | $3912.38美元 | ¥305674.2494元 |
排名第94 | 突尼斯 | $3805.33美元 | ¥297310.4329元 |
排名第95 | 阿塞拜疆 | $3759.28美元 | ¥293712.5464元 |
排名第96 | 秘鲁 | $3622.2美元 | ¥283002.486元 |
排名第97 | 阿尔巴尼亚 | $3594.1美元 | ¥280807.033元 |
排名第98 | 厄瓜多尔 | $3588.31美元 | ¥280354.6603元 |
排名第99 | 斯威士兰 | $3456.58美元 | ¥270062.5954元 |
排名第100 | 萨尔瓦多 | $3306.73美元 | ¥258354.8149元 |
排名第101 | 乌克兰 | $3219.88美元 | ¥251569.2244元 |
排名第102 | 汤加 | $3142.2美元 | ¥245500.086元 |
排名第103 | 佛得角 | $3129.82美元 | ¥244532.8366元 |
排名第104 | 伊拉克 | $3090.85美元 | ¥241488.1105元 |
排名第105 | 亚美尼亚 | $3079.03美元 | ¥240564.6139元 |
排名第106 | 西萨摩亚 | $3038.86美元 | ¥237426.1318元 |
排名第107 | 约旦 | $2989.8美元 | ¥233593.074元 |
排名第108 | 马绍尔群岛 | $2910.93美元 | ¥227430.9609元 |
排名第109 | 安哥拉 | $2882.8美元 | ¥225233.164元 |
排名第110 | 图瓦卢 | $2713.06美元 | ¥211971.3778元 |
排名第111 | 中国 | $2703美元 | ¥211185.39元 |
排名第112 | 摩洛哥 | $2549.88美元 | ¥199222.1244元 |
排名第113 | 危地马拉 | $2489.95美元 | ¥194539.7935元 |
排名第114 | 格鲁吉亚 | $2478.77美元 | ¥193666.3001元 |
排名第115 | 密克罗尼西亚 | $2461.98美元 | ¥192354.4974元 |
排名第116 | 瓦努阿图 | $2350.98美元 | ¥183682.0674元 |
排名第117 | 圭亚那 | $2334.01美元 | ¥182356.2013元 |
排名第118 | 巴拉圭 | $2308.91美元 | ¥180395.1383元 |
排名第119 | 瑙鲁 | $2211.4美元 | ¥172776.682元 |
排名第120 | 刚果 | $2192.48美元 | ¥171298.4624元 |
排名第121 | 印度尼西亚 | $2064.23美元 | ¥161278.2899元 |
排名第122 | 蒙古 | $2053.61美元 | ¥160448.5493元 |
排名第123 | 叙利亚 | $2016.05美元 | ¥157513.9865元 |
排名第124 | 埃及 | $1861.05美元 | ¥145403.8365元 |
排名第125 | 斯里兰卡 | $1858.8美元 | ¥145228.044元 |
排名第126 | 尼日利亚 | $1822.79美元 | ¥142414.5827元 |
排名第127 | 洪都拉斯 | $1720.77美元 | ¥134443.7601元 |
排名第128 | 菲律宾 | $1683.69美元 | ¥131546.6997元 |
排名第129 | 巴布亚新几内亚 | $1576.14美元 | ¥123143.8182元 |
排名第130 | 不丹 | $1501.92美元 | ¥117345.0096元 |
排名第131 | 玻利维亚 | $1399.8美元 | ¥109366.374元 |
排名第132 | 基里巴斯 | $1356.4美元 | ¥105975.532元 |
排名第133 | 尼加拉瓜 | $1344.3美元 | ¥105030.159元 |
排名第134 | 苏丹 | $1235.15美元 | ¥96502.2695元 |
排名第135 | 摩尔多瓦 | $1231.88美元 | ¥96246.7844元 |
排名第136 | 加纳 | $1126.86美元 | ¥88041.5718元 |
排名第137 | 赞比亚 | $1103.45美元 | ¥86212.5485元 |
排名第138 | 毛里塔尼亚 | $1097.21美元 | ¥85725.0173元 |
排名第139 | 吉布提 | $1094.97美元 | ¥85550.0061元 |
排名第140 | 喀麦隆 | $1085.19美元 | ¥84785.8947元 |
排名第141 | 印度 | $1076.84美元 | ¥84133.5092元 |
排名第142 | 科特迪瓦 | $1055.08美元 | ¥82433.4004元 |
排名第143 | 所罗门群岛 | $1048.64美元 | ¥81930.2432元 |
排名第144 | 莱索托 | $1041.27美元 | ¥81354.4251元 |
排名第145 | 也门 | $971.326美元 | ¥75889.70038元 |
排名第146 | 塞内加尔 | $949.864美元 | ¥74212.87432元 |
排名第147 | 巴基斯坦 | $935.295美元 | ¥73074.59835元 |
排名第148 | 越南 | $920.463美元 | ¥71915.77419元 |
排名第149 | 乍得 | $915.118美元 | ¥71498.16934元 |
排名第150 | 圣多美和普林西比Sao | $906.449美元 | ¥70820.86037元 |
排名第151 | 肯尼亚 | $895.226美元 | ¥69944.00738元 |
排名第152 | 乌兹别克斯坦 | $823.976美元 | ¥64377.24488元 |
排名第153 | 老挝 | $822.36美元 | ¥64250.9868元 |
排名第154 | 科摩罗 | $737.819美元 | ¥57645.79847元 |
排名第155 | 吉尔吉斯斯坦 | $719.775美元 | ¥56236.02075元 |
排名第156 | 贝宁 | $686.465美元 | ¥53633.51045元 |
排名第157 | 几内亚 | $628.711美元 | ¥49121.19043元 |
排名第158 | 柬埔寨 | $627.78美元 | ¥49048.4514元 |
排名第159 | 海地 | $615.81美元 | ¥48113.2353元 |
排名第160 | 马里 | $592.868美元 | ¥46320.77684元 |
排名第161 | 孟加拉国 | $584.5美元 | ¥45666.985元 |
排名第162 | 津巴布韦 | $580.856美元 | ¥45382.27928元 |
排名第163 | 坦桑尼亚 | $541.793美元 | ¥42330.28709元 |
排名第164 | 冈比亚 | $519.954美元 | ¥40624.00602元 |
排名第165 | 塔吉克斯坦 | $514.47美元 | ¥40195.5411元 |
排名第166 | 几内亚比绍 | $502.821美元 | ¥39285.40473元 |
排名第167 | 乌干达 | $488.914美元 | ¥38198.85082元 |
排名第168 | 缅甸 | $477.873美元 | ¥37336.21749元 |
排名第169 | 布基纳法索 | $475.393美元 | ¥37142.45509元 |
排名第170 | 多哥 | $429.018美元 | ¥33519.17634元 |
排名第171 | 莫桑比克 | $423.366美元 | ¥33077.58558元 |
排名第172 | 卢旺达 | $415.848美元 | ¥32490.20424元 |
排名第173 | 中非 | $413.345美元 | ¥32294.64485元 |
排名第174 | 塞拉利昂 | $398.598美元 | ¥31142.46174元 |
排名第175 | 尼泊尔 | $396.133美元 | ¥30949.87129元 |
排名第176 | 马达加斯加 | $379.067美元 | ¥29616.50471元 |
排名第177 | 阿富汗 | $324.705美元 | ¥25369.20165元 |
排名第178 | 尼日尔 | $312.751美元 | ¥24435.23563元 |
排名第179 | 马拉维 | $306.9美元 | ¥23978.097元 |
排名第180 | 利比里亚 | $274.466美元 | ¥21444.02858元 |
排名第181 | 厄立特里亚 | $271.509美元 | ¥21212.99817元 |
排名第182 | 埃塞俄比亚 | $249.209美元 | ¥19470.69917元 |
排名第183 | 布隆迪 | $174.016美元 | ¥13595.87008元 |
排名第184 | 圣马力诺 | $美元 | ¥元 |
排名第185 | 索马里 | $美元 | ¥元 |
※当对等国家名称的顺序