- 国内生产总值:总值(GDP国内生产总值),总金额扣除从量的商品和服务所产生的国内生产活动的原料和其他中间投入量的增加值。
- 该国的经最重要的指标,国内生产总值。
- 名义国内生产总值的总和乘以的所有产品和服务的生产量相比今年的市场价格计算的金额(包括通货膨胀的影响)。
2008年人均GDP国内生产总值世界排名
人均GDP排名 | 国家名称 | 人均GDP单位美元 | 人均GDP人民币元 |
---|---|---|---|
排名第1 | 卢森堡 | $115987.04美元 | ¥8465894.0496元 |
排名第2 | 挪威 | $96499.7美元 | ¥7043513.103元 |
排名第3 | 圣马力诺 | $84866.19美元 | ¥6194383.2081元 |
排名第4 | 卡塔尔 | $74189.29美元 | ¥5415076.2771元 |
排名第5 | 瑞士 | $73111.78美元 | ¥5336428.8222元 |
排名第6 | 丹麦 | $64531.12美元 | ¥4710126.4488元 |
排名第7 | 爱尔兰 | $61213.62美元 | ¥4467982.1238元 |
排名第8 | 荷兰 | $57197.22美元 | ¥4174825.0878元 |
排名第9 | 瑞典 | $55525.76美元 | ¥4052825.2224元 |
排名第10 | 冰岛 | $55235.25美元 | ¥4031620.8975元 |
排名第11 | 芬兰 | $53785.14美元 | ¥3925777.3686元 |
排名第12 | 奥地利 | $51629.65美元 | ¥3768448.1535元 |
排名第13 | 澳大利亚 | $49223.87美元 | ¥3592850.2713元 |
排名第14 | 比利时 | $48850.72美元 | ¥3565614.0528元 |
排名第15 | 美国 | $48302.28美元 | ¥3525583.4172元 |
排名第16 | 法国 | $47273.32美元 | ¥3450479.6268元 |
排名第17 | 英国 | $46890.22美元 | ¥3422517.1578元 |
排名第18 | 德国 | $46681.07美元 | ¥3407251.2993元 |
排名第19 | 加拿大 | $46660.87美元 | ¥3405776.9013元 |
排名第20 | 科威特 | $42827.13美元 | ¥3125952.2187元 |
排名第21 | 文莱 | $42678.82美元 | ¥3115127.0718元 |
排名第22 | 意大利 | $40689.13美元 | ¥2969899.5987元 |
排名第23 | 新加坡 | $39722.15美元 | ¥2899319.7285元 |
排名第24 | 日本 | $39453.5美元 | ¥2879710.965元 |
排名第25 | 阿闻酋 | $39074.84美元 | ¥2852072.5716元 |
排名第26 | 中国澳门 | $38086.67美元 | ¥2779946.0433元 |
排名第27 | 塞浦路斯 | $36030.36美元 | ¥2629855.9764元 |
排名第28 | 西班牙 | $35724.77美元 | ¥2607550.9623元 |
排名第29 | 希腊 | $32198.01美元 | ¥2350132.7499元 |
排名第30 | 新西兰 | $31662.3美元 | ¥2311031.277元 |
排名第31 | 中国香港 | $31488.09美元 | ¥2298315.6891元 |
排名第32 | 赤道几内亚 | $30013.9美元 | ¥2190714.561元 |
排名第33 | 以色列 | $29540.59美元 | ¥2156167.6641元 |
排名第34 | 斯洛文尼亚 | $27784.01美元 | ¥2027954.8899元 |
排名第35 | 葡萄牙 | $24933.17美元 | ¥1819872.0783元 |
排名第36 | 波多黎各 | $24898.34美元 | ¥1817329.8366元 |
排名第37 | 巴哈马 | $24481.89美元 | ¥1786933.1511元 |
排名第38 | 巴林 | $23236.06美元 | ¥1696000.0194元 |
排名第39 | 捷克 | $22819.08美元 | ¥1665564.6492元 |
排名第40 | 马耳他 | $22116.13美元 | ¥1614256.3287元 |
排名第41 | 阿曼 | $21866.44美元 | ¥1596031.4556元 |
排名第42 | 特立尼达和多巴哥 | $21187.98美元 | ¥1546510.6602元 |
排名第43 | 韩国 | $20430.64美元 | ¥1491232.4136元 |
排名第44 | 沙特阿拉伯 | $20157.3美元 | ¥1471281.327元 |
排名第45 | 爱沙尼亚 | $18144.14美元 | ¥1324340.7786元 |
排名第46 | 中国台湾 | $18102.95美元 | ¥1321334.3205元 |
排名第47 | 斯洛伐克 | $18048.52美元 | ¥1317361.4748元 |
排名第48 | 巴巴多斯 | $16691.84美元 | ¥1218337.4016元 |
排名第49 | 安提瓜和巴布达 | $16514.08美元 | ¥1205362.6992元 |
排名第50 | 拉脱维亚 | $16316.83美元 | ¥1190965.4217元 |
排名第51 | 克罗地亚 | $15889.11美元 | ¥1159746.1389元 |
排名第52 | 匈牙利 | $15658.63美元 | ¥1142923.4037元 |
排名第53 | 立陶宛 | $15047.25美元 | ¥1098298.7775元 |
排名第54 | 圣基茨和尼维斯 | $14462.7美元 | ¥1055632.473元 |
排名第55 | 波兰 | $13909.5美元 | ¥1015254.405元 |
排名第56 | 利比亚 | $12570.87美元 | ¥917547.8013元 |
排名第57 | 俄罗斯 | $12468.38美元 | ¥910067.0562元 |
排名第58 | 塞舌尔 | $11480.43美元 | ¥837956.5857元 |
排名第59 | 智利 | $10757.69美元 | ¥785203.7931元 |
排名第60 | 土耳其 | $10691.75美元 | ¥780390.8325元 |
排名第61 | 委内瑞拉 | $10464.26美元 | ¥763786.3374元 |
排名第62 | 加蓬 | $10377.41美元 | ¥757447.1559元 |
排名第63 | 贝劳 | $10358.13美元 | ¥756039.9087元 |
排名第64 | 墨西哥 | $9894.73美元 | ¥722216.3427元 |
排名第65 | 阿根廷 | $9146.79美元 | ¥667624.2021元 |
排名第66 | 乌拉圭 | $9029.33美元 | ¥659050.7967元 |
排名第67 | 巴西 | $8854.99美元 | ¥646325.7201元 |
排名第68 | 马来西亚 | $8646.57美元 | ¥631113.1443元 |
排名第69 | 哈萨克斯坦 | $8349.28美元 | ¥609413.9472元 |
排名第70 | 格林纳达 | $7947.44美元 | ¥580083.6456元 |
排名第71 | 毛里求斯 | $7749.31美元 | ¥565622.1369元 |
排名第72 | 圣卢西亚 | $7527.79美元 | ¥549453.3921元 |
排名第73 | 马尔代夫 | $7337.93美元 | ¥535595.5107元 |
排名第74 | 保加利亚 | $7152.79美元 | ¥522082.1421元 |
排名第75 | 黎巴嫩 | $6982.07美元 | ¥509621.2893元 |
排名第76 | 巴拿马 | $6931.12美元 | ¥505902.4488元 |
排名第77 | 苏里南 | $6832.95美元 | ¥498737.0205元 |
排名第78 | 多米尼克 | $6463.44美元 | ¥471766.4856元 |
排名第79 | 圣文森特和格林纳丁斯 | $6366.7美元 | ¥464705.433元 |
排名第80 | 白俄罗斯 | $6366.19美元 | ¥464668.2081元 |
排名第81 | 南非 | $5802.37美元 | ¥423514.9863元 |
排名第82 | 博茨瓦纳 | $5641.18美元 | ¥411749.7282元 |
排名第83 | 哥伦比亚 | $5495.98美元 | ¥401151.5802元 |
排名第84 | 伊朗 | $5434.89美元 | ¥396692.6211元 |
排名第85 | 阿塞拜疆 | $5212.83美元 | ¥380484.4617元 |
排名第86 | 多米尼加共和国 | $5194.8美元 | ¥379168.452元 |
排名第87 | 牙买加 | $5054.54美元 | ¥368930.8746元 |
排名第88 | 阿尔及利亚 | $4943.5美元 | ¥360826.065元 |
排名第89 | 马斯顿 | $4838.15美元 | ¥353136.5685元 |
排名第90 | 波斯尼亚和黑塞哥维那 | $4784.5美元 | ¥349220.655元 |
排名第91 | 伊拉克 | $4472.12美元 | ¥326420.0388元 |
排名第92 | 泰国 | $4379.53美元 | ¥319661.8947元 |
排名第93 | 阿尔巴尼亚 | $4377.04美元 | ¥319480.1496元 |
排名第94 | 土库曼斯坦 | $4375.46美元 | ¥319364.8254元 |
排名第95 | 突尼斯 | $4341.21美元 | ¥316864.9179元 |
排名第96 | 斐济 | $4334.79美元 | ¥316396.3221元 |
排名第97 | 厄瓜多尔 | $4267.47美元 | ¥311482.6353元 |
排名第98 | 伯利兹 | $4252.11美元 | ¥310361.5089元 |
排名第99 | 秘鲁 | $4242.9美元 | ¥309689.271元 |
排名第100 | 纳米比亚 | $4198.55美元 | ¥306452.1645元 |
排名第101 | 瑙鲁 | $4185.19美元 | ¥305477.0181元 |
排名第102 | 乌克兰 | $4095.44美元 | ¥298926.1656元 |
排名第103 | 亚美尼亚 | $3913.44美元 | ¥285641.9856元 |
排名第104 | 安哥拉 | $3897.51美元 | ¥284479.2549元 |
排名第105 | 约旦 | $3754.28美元 | ¥274024.8972元 |
排名第106 | 佛得角 | $3692美元 | ¥269479.08元 |
排名第107 | 西萨摩亚 | $3635美元 | ¥265318.65元 |
排名第108 | 萨尔瓦多 | $3507.53美元 | ¥256014.6147元 |
排名第109 | 中国 | $3467.03美元 | ¥253058.5197元 |
排名第110 | 汤加 | $3337.9美元 | ¥243633.321元 |
排名第111 | 斯威士兰 | $3254.28美元 | ¥237529.8972元 |
排名第112 | 格鲁吉亚 | $3158.88美元 | ¥230566.6512元 |
排名第113 | 图瓦卢 | $3053.41美元 | ¥222868.3959元 |
排名第114 | 巴拉圭 | $3047.44美元 | ¥222432.6456元 |
排名第115 | 蒙古 | $3039.74美元 | ¥221870.6226元 |
排名第116 | 摩洛哥 | $2946.93美元 | ¥215096.4207元 |
排名第117 | 刚果 | $2936.93美元 | ¥214366.5207元 |
排名第118 | 马绍尔群岛 | $2911.57美元 | ¥212515.4943元 |
排名第119 | 危地马拉 | $2794.24美元 | ¥203951.5776元 |
排名第120 | 瓦努阿图 | $2654美元 | ¥193715.46元 |
排名第121 | 圭亚那 | $2561美元 | ¥186927.39元 |
排名第122 | 叙利亚 | $2557.21美元 | ¥186650.7579元 |
排名第123 | 密克罗尼西亚 | $2535.69美元 | ¥185080.0131元 |
排名第124 | 印度尼西亚 | $2418.04美元 | ¥176492.7396元 |
排名第125 | 斯里兰卡 | $2320.28美元 | ¥169357.2372元 |
排名第126 | 埃及 | $2270.36美元 | ¥165713.5764元 |
排名第127 | 尼日利亚 | $2234.36美元 | ¥163085.9364元 |
排名第128 | 菲律宾 | $1941美元 | ¥141673.59元 |
排名第129 | 洪都拉斯 | $1899.55美元 | ¥138648.1545元 |
排名第130 | 巴布亚新几内亚 | $1883.5美元 | ¥137476.665元 |
排名第131 | 不丹 | $1865.18美元 | ¥136139.4882元 |
排名第132 | 玻利维亚 | $1749.2美元 | ¥127674.108元 |
排名第133 | 摩尔多瓦 | $1697.2美元 | ¥123878.628元 |
排名第134 | 尼加拉瓜 | $1518.81美元 | ¥110857.9419元 |
排名第135 | 基里巴斯 | $1437.11美元 | ¥104894.6589元 |
排名第136 | 苏丹 | $1430.17美元 | ¥104388.1083元 |
排名第137 | 赞比亚 | $1365.69美元 | ¥99681.7131元 |
排名第138 | 加纳 | $1266.11美元 | ¥92413.3689元 |
排名第139 | 毛里塔尼亚 | $1265.27美元 | ¥92352.0573元 |
排名第140 | 吉布提 | $1235.84美元 | ¥90203.9616元 |
排名第141 | 科特迪瓦 | $1228.52美元 | ¥89669.6748元 |
排名第142 | 喀麦隆 | $1208.9美元 | ¥88237.611元 |
排名第143 | 所罗门群岛 | $1207.9美元 | ¥88164.621元 |
排名第144 | 也门 | $1171.17美元 | ¥85483.6983元 |
排名第145 | 越南 | $1154.49美元 | ¥84266.2251元 |
排名第146 | 圣多美和普林西比Sao | $1117.49美元 | ¥81565.5951元 |
排名第147 | 塞内加尔 | $1098.85美元 | ¥80205.0615元 |
排名第148 | 乍得 | $1072.77美元 | ¥78301.4823元 |
排名第149 | 印度 | $1048.74美元 | ¥76547.5326元 |
排名第150 | 乌兹别克斯坦 | $1038.94美元 | ¥75832.2306元 |
排名第151 | 巴基斯坦 | $1032.66美元 | ¥75373.8534元 |
排名第152 | 莱索托 | $1029.39美元 | ¥75135.1761元 |
排名第153 | 老挝 | $1013.82美元 | ¥73998.7218元 |
排名第154 | 肯尼亚 | $978.454美元 | ¥71417.35746元 |
排名第155 | 吉尔吉斯斯坦 | $960.95美元 | ¥70139.7405元 |
排名第156 | 科摩罗 | $819.412美元 | ¥59808.88188元 |
排名第157 | 贝宁 | $798.583美元 | ¥58288.57317元 |
排名第158 | 柬埔寨 | $741.855美元 | ¥54147.99645元 |
排名第159 | 缅甸 | $704.11美元 | ¥51392.9889元 |
排名第160 | 塔吉克斯坦 | $696.342美元 | ¥50826.00258元 |
排名第161 | 马里 | $688.772美元 | ¥50273.46828元 |
排名第162 | 几内亚 | $675.387美元 | ¥49296.49713元 |
排名第163 | 海地 | $674.858美元 | ¥49257.88542元 |
排名第164 | 坦桑尼亚 | $671.868美元 | ¥49039.64532元 |
排名第165 | 孟加拉国 | $655.954美元 | ¥47878.08246元 |
排名第166 | 几内亚比绍 | $613.081美元 | ¥44748.78219元 |
排名第167 | 冈比亚 | $608.648美元 | ¥44425.21752元 |
排名第168 | 乌干达 | $604.626美元 | ¥44131.65174元 |
排名第169 | 布基纳法索 | $571.69美元 | ¥41727.6531元 |
排名第170 | 多哥 | $524.44美元 | ¥38278.8756元 |
排名第171 | 卢旺达 | $511.931美元 | ¥37365.84369元 |
排名第172 | 莫桑比克 | $502.5美元 | ¥36677.475元 |
排名第173 | 津巴布韦 | $492.926美元 | ¥35978.66874元 |
排名第174 | 尼泊尔 | $476.553美元 | ¥34783.60347元 |
排名第175 | 中非 | $474.39美元 | ¥34625.7261元 |
排名第176 | 马达加斯加 | $472.379美元 | ¥34478.94321元 |
排名第177 | 塞拉利昂 | $453.958美元 | ¥33134.39442元 |
排名第178 | 尼日尔 | $382.36美元 | ¥27908.4564元 |
排名第179 | 阿富汗 | $380.91美元 | ¥27802.6209元 |
排名第180 | 马拉维 | $358.416美元 | ¥26160.78384元 |
排名第181 | 埃塞俄比亚 | $334.145美元 | ¥24389.24355元 |
排名第182 | 利比里亚 | $311.672美元 | ¥22748.93928元 |
排名第183 | 厄立特里亚 | $275.243美元 | ¥20089.98657元 |
排名第184 | 布隆迪 | $201.97美元 | ¥14741.7903元 |
排名第185 | 索马里 | $美元 | ¥元 |
※当对等国家名称的顺序