- 国内生产总值:总值(GDP国内生产总值),总金额扣除从量的商品和服务所产生的国内生产活动的原料和其他中间投入量的增加值。
- 该国的经最重要的指标,国内生产总值。
- 名义国内生产总值的总和乘以的所有产品和服务的生产量相比今年的市场价格计算的金额(包括通货膨胀的影响)。
2009年人均GDP国内生产总值世界排名
人均GDP排名 | 国家名称 | 人均GDP单位美元 | 人均GDP人民币元 |
---|---|---|---|
排名第1 | 卢森堡 | $104358.2美元 | ¥7120359.986元 |
排名第2 | 挪威 | $79786.85美元 | ¥5443856.7755元 |
排名第3 | 圣马力诺 | $71851.44美元 | ¥4902423.7512元 |
排名第4 | 瑞士 | $70495.3美元 | ¥4809894.319元 |
排名第5 | 卡塔尔 | $59683.14美元 | ¥4072180.6422元 |
排名第6 | 丹麦 | $58286.54美元 | ¥3976890.6242元 |
排名第7 | 爱尔兰 | $52112.89美元 | ¥3555662.4847元 |
排名第8 | 荷兰 | $52033.16美元 | ¥3550222.5068元 |
排名第9 | 奥地利 | $47785.56美元 | ¥3260408.7588元 |
排名第10 | 芬兰 | $47337.94美元 | ¥3229867.6462元 |
排名第11 | 美国 | $46909.42美元 | ¥3200629.7266元 |
排名第12 | 瑞典 | $45998.35美元 | ¥3138467.4205元 |
排名第13 | 澳大利亚 | $45603.96美元 | ¥3111558.1908元 |
排名第14 | 比利时 | $45176.01美元 | ¥3082359.1623元 |
排名第15 | 法国 | $43234.25美元 | ¥2949872.8775元 |
排名第16 | 德国 | $42576.21美元 | ¥2904974.8083元 |
排名第17 | 日本 | $41014.19美元 | ¥2798398.1837元 |
排名第18 | 加拿大 | $40831.1美元 | ¥2785905.953元 |
排名第19 | 冰岛 | $40572.62美元 | ¥2768269.8626元 |
排名第20 | 中国澳门 | $39615.34美元 | ¥2702954.6482元 |
排名第21 | 新加坡 | $38577.17美元 | ¥2632120.3091元 |
排名第22 | 英国 | $38180.57美元 | ¥2605060.2911元 |
排名第23 | 意大利 | $36849.92美元 | ¥2514270.0416元 |
排名第24 | 塞浦路斯 | $32635.57美元 | ¥2226724.9411元 |
排名第25 | 西班牙 | $32412.23美元 | ¥2211486.4529元 |
排名第26 | 文莱 | $31287.18美元 | ¥2134724.2914元 |
排名第27 | 阿闻酋 | $30920.45美元 | ¥2109702.3035元 |
排名第28 | 中国香港 | $30593.78美元 | ¥2087413.6094元 |
排名第29 | 科威特 | $30414.74美元 | ¥2075197.7102元 |
排名第30 | 希腊 | $29819.23美元 | ¥2034566.0629元 |
排名第31 | 新西兰 | $28100.19美元 | ¥1917275.9637元 |
排名第32 | 以色列 | $27722.01美元 | ¥1891472.7423元 |
排名第33 | 波多黎各 | $25768.73美元 | ¥1758200.4479元 |
排名第34 | 斯洛文尼亚 | $24785.05美元 | ¥1691083.9615元 |
排名第35 | 葡萄牙 | $23122.56美元 | ¥1577652.2688元 |
排名第36 | 巴哈马 | $22952.5美元 | ¥1566049.075元 |
排名第37 | 赤道几内亚 | $22202.52美元 | ¥1514877.9396元 |
排名第38 | 马耳他 | $20806.32美元 | ¥1419615.2136元 |
排名第39 | 捷克 | $19787.77美元 | ¥1350119.5471元 |
排名第40 | 巴林 | $19465.29美元 | ¥1328116.7367元 |
排名第41 | 韩国 | $18291.92美元 | ¥1248057.7016元 |
排名第42 | 中国台湾 | $16959.78美元 | ¥1157165.7894元 |
排名第43 | 阿曼 | $16785.08美元 | ¥1145246.0084元 |
排名第44 | 巴巴多斯 | $16676.98美元 | ¥1137870.3454元 |
排名第45 | 斯洛伐克 | $16567.18美元 | ¥1130378.6914元 |
排名第46 | 沙特阿拉伯 | $16094.68美元 | ¥1098140.0164元 |
排名第47 | 爱沙尼亚 | $14757.47美元 | ¥1006902.1781元 |
排名第48 | 安提瓜和巴布达 | $14616.95美元 | ¥997314.4985元 |
排名第49 | 特立尼达和多巴哥 | $14508.77美元 | ¥989933.3771元 |
排名第50 | 克罗地亚 | $14142.28美元 | ¥964927.7644元 |
排名第51 | 圣基茨和尼维斯 | $13983.97美元 | ¥954126.2731元 |
排名第52 | 匈牙利 | $12956.37美元 | ¥884013.1251元 |
排名第53 | 拉脱维亚 | $12131.33美元 | ¥827720.6459元 |
排名第54 | 立陶宛 | $11866.63美元 | ¥809660.1649元 |
排名第55 | 波兰 | $11454.23美元 | ¥781522.1129元 |
排名第56 | 智利 | $10221.85美元 | ¥697436.8255元 |
排名第57 | 贝劳 | $10028.38美元 | ¥684236.3674元 |
排名第58 | 塞舌尔 | $9707.27美元 | ¥662327.0321元 |
排名第59 | 乌拉圭 | $9372.49美元 | ¥639484.9927元 |
排名第60 | 俄罗斯 | $9178.45美元 | ¥626245.6435元 |
排名第61 | 土耳其 | $8881.72美元 | ¥605999.7556元 |
排名第62 | 巴西 | $8625.13美元 | ¥588492.6199元 |
排名第63 | 利比亚 | $8524.77美元 | ¥581645.0571元 |
排名第64 | 委内瑞拉 | $8442.84美元 | ¥576054.9732元 |
排名第65 | 黎巴嫩 | $8353.65美元 | ¥569969.5395元 |
排名第66 | 阿根廷 | $8337.81美元 | ¥568888.7763元 |
排名第67 | 墨西哥 | $7930.26美元 | ¥541081.6398元 |
排名第68 | 加蓬 | $7833.86美元 | ¥534504.2678元 |
排名第69 | 圣卢西亚 | $7667.12美元 | ¥523127.5976元 |
排名第70 | 马尔代夫 | $7450.78美元 | ¥508366.7194元 |
排名第71 | 马来西亚 | $7439.44美元 | ¥507592.9912元 |
排名第72 | 格林纳达 | $7395.09美元 | ¥504566.9907元 |
排名第73 | 苏里南 | $7394.1美元 | ¥504499.443元 |
排名第74 | 巴拿马 | $7387.09美元 | ¥504021.1507元 |
排名第75 | 哈萨克斯坦 | $7116.5美元 | ¥485558.795元 |
排名第76 | 毛里求斯 | $7082.3美元 | ¥483225.329元 |
排名第77 | 多米尼克 | $6904美元 | ¥471059.92元 |
排名第78 | 保加利亚 | $6859.68美元 | ¥468035.9664元 |
排名第79 | 圣文森特和格林纳丁斯 | $6172.79美元 | ¥421169.4617元 |
排名第80 | 南非 | $5926.4美元 | ¥404358.272元 |
排名第81 | 伊朗 | $5419.41美元 | ¥369766.3443元 |
排名第82 | 博茨瓦纳 | $5206.46美元 | ¥355236.7658元 |
排名第83 | 哥伦比亚 | $5200.05美元 | ¥354799.4115元 |
排名第84 | 白俄罗斯 | $5170.43美元 | ¥352778.4389元 |
排名第85 | 多米尼加共和国 | $5151.17美元 | ¥351464.3291元 |
排名第86 | 阿塞拜疆 | $4933.36美元 | ¥336603.1528元 |
排名第87 | 瑙鲁 | $4634.29美元 | ¥316197.6067元 |
排名第88 | 马斯顿 | $4579.09美元 | ¥312431.3107元 |
排名第89 | 波斯尼亚和黑塞哥维那 | $4508.16美元 | ¥307591.7568元 |
排名第90 | 牙买加 | $4435.33美元 | ¥302622.5659元 |
排名第91 | 纳米比亚 | $4340.18美元 | ¥296130.4814元 |
排名第92 | 厄瓜多尔 | $4241.94美元 | ¥289427.5662元 |
排名第93 | 泰国 | $4207.58美元 | ¥287083.1834元 |
排名第94 | 突尼斯 | $4178.69美元 | ¥285112.0187元 |
排名第95 | 秘鲁 | $4158.47美元 | ¥283732.4081元 |
排名第96 | 伯利兹 | $4145.95美元 | ¥282878.1685元 |
排名第97 | 阿尔巴尼亚 | $4130.93美元 | ¥281853.3539元 |
排名第98 | 土库曼斯坦 | $4059.96美元 | ¥277011.0708元 |
排名第99 | 约旦 | $3983.28美元 | ¥271779.1944元 |
排名第100 | 阿尔及利亚 | $3886.06美元 | ¥265145.8738元 |
排名第101 | 中国 | $3837.9美元 | ¥261859.917元 |
排名第102 | 伊拉克 | $3701.86美元 | ¥252577.9078元 |
排名第103 | 佛得角 | $3524.33美元 | ¥240465.0359元 |
排名第104 | 斐济 | $3514.99美元 | ¥239827.7677元 |
排名第105 | 斯威士兰 | $3498.34美元 | ¥238691.7382元 |
排名第106 | 安哥拉 | $3393.55美元 | ¥231541.9165元 |
排名第107 | 萨尔瓦多 | $3364.98美元 | ¥229592.5854元 |
排名第108 | 汤加 | $3295.28美元 | ¥224836.9544元 |
排名第109 | 西萨摩亚 | $3170.11美元 | ¥216296.6053元 |
排名第110 | 摩洛哥 | $2922.59美元 | ¥199408.3157元 |
排名第111 | 马绍尔群岛 | $2919.33美元 | ¥199185.8859元 |
排名第112 | 亚美尼亚 | $2911.76美元 | ¥198669.3848元 |
排名第113 | 密克罗尼西亚 | $2713.08美元 | ¥185113.4484元 |
排名第114 | 格鲁吉亚 | $2693.73美元 | ¥183793.1979元 |
排名第115 | 圭亚那 | $2693.19美元 | ¥183756.3537元 |
排名第116 | 图瓦卢 | $2683.97美元 | ¥183127.2731元 |
排名第117 | 乌克兰 | $2654.99美元 | ¥181149.9677元 |
排名第118 | 危地马拉 | $2635.74美元 | ¥179836.5402元 |
排名第119 | 刚果 | $2624.08美元 | ¥179040.9784元 |
排名第120 | 瓦努阿图 | $2606.79美元 | ¥177861.2817元 |
排名第121 | 巴拉圭 | $2582.97美元 | ¥176236.0431元 |
排名第122 | 埃及 | $2578.05美元 | ¥175900.3515元 |
排名第123 | 叙利亚 | $2557.27美元 | ¥174482.5321元 |
排名第124 | 印度尼西亚 | $2464.96美元 | ¥168184.2208元 |
排名第125 | 斯里兰卡 | $2376.83美元 | ¥162171.1109元 |
排名第126 | 蒙古 | $2205.59美元 | ¥150487.4057元 |
排名第127 | 洪都拉斯 | $1962.07美元 | ¥133872.0361元 |
排名第128 | 尼日利亚 | $1958.58美元 | ¥133633.9134元 |
排名第129 | 菲律宾 | $1851.07美元 | ¥126298.5061元 |
排名第130 | 巴布亚新几内亚 | $1833.08美元 | ¥125071.0484元 |
排名第131 | 玻利维亚 | $1789.6美元 | ¥122104.408元 |
排名第132 | 不丹 | $1721.43美元 | ¥117453.1689元 |
排名第133 | 摩尔多瓦 | $1525.87美元 | ¥104110.1101元 |
排名第134 | 尼加拉瓜 | $1464.25美元 | ¥99905.7775元 |
排名第135 | 苏丹 | $1358.61美元 | ¥92697.9603元 |
排名第136 | 基里巴斯 | $1312.41美元 | ¥89545.7343元 |
排名第137 | 吉布提 | $1240.6美元 | ¥84646.138元 |
排名第138 | 科特迪瓦 | $1197.48美元 | ¥81704.0604元 |
排名第139 | 乌兹别克斯坦 | $1195.02美元 | ¥81536.2146元 |
排名第140 | 越南 | $1181.45美元 | ¥80610.3335元 |
排名第141 | 喀麦隆 | $1176.48美元 | ¥80271.2304元 |
排名第142 | 所罗门群岛 | $1160.79美元 | ¥79200.7017元 |
排名第143 | 印度 | $1153.19美元 | ¥78682.1537元 |
排名第144 | 毛里塔尼亚 | $1145.92美元 | ¥78186.1216元 |
排名第145 | 赞比亚 | $1134.76美元 | ¥77424.6748元 |
排名第146 | 加纳 | $1107.39美元 | ¥75557.2197元 |
排名第147 | 圣多美和普林西比Sao | $1084.17美元 | ¥73972.9191元 |
排名第148 | 老挝 | $1080.47美元 | ¥73720.4681元 |
排名第149 | 莱索托 | $1072.24美元 | ¥73158.9352元 |
排名第150 | 也门 | $1060.93美元 | ¥72387.2539元 |
排名第151 | 塞内加尔 | $1017.74美元 | ¥69440.4002元 |
排名第152 | 巴基斯坦 | $993.401美元 | ¥67779.75023元 |
排名第153 | 肯尼亚 | $982.003美元 | ¥67002.06469元 |
排名第154 | 乍得 | $933.675美元 | ¥63704.64525元 |
排名第155 | 吉尔吉斯斯坦 | $865.597美元 | ¥59059.68331元 |
排名第156 | 科摩罗 | $801.496美元 | ¥54686.07208元 |
排名第157 | 缅甸 | $770.211美元 | ¥52551.49653元 |
排名第158 | 贝宁 | $770.007美元 | ¥52537.57761元 |
排名第159 | 柬埔寨 | $734.655美元 | ¥50125.51065元 |
排名第160 | 孟加拉国 | $728.387美元 | ¥49697.84501元 |
排名第161 | 马里 | $694.641美元 | ¥47395.35543元 |
排名第162 | 津巴布韦 | $684.121美元 | ¥46677.57583元 |
排名第163 | 坦桑尼亚 | $683.856美元 | ¥46659.49488元 |
排名第164 | 海地 | $668.272美元 | ¥45596.19856元 |
排名第165 | 塔吉克斯坦 | $661.001美元 | ¥45100.09823元 |
排名第166 | 几内亚 | $637.478美元 | ¥43495.12394元 |
排名第167 | 乌干达 | $628.759美元 | ¥42900.22657元 |
排名第168 | 几内亚比绍 | $571.99美元 | ¥39026.8777元 |
排名第169 | 卢旺达 | $554.593美元 | ¥37839.88039元 |
排名第170 | 布基纳法索 | $553.276美元 | ¥37750.02148元 |
排名第171 | 冈比亚 | $549.533美元 | ¥37494.63659元 |
排名第172 | 多哥 | $509.861美元 | ¥34787.81603元 |
排名第173 | 尼泊尔 | $483.403美元 | ¥32982.58669元 |
排名第174 | 莫桑比克 | $475.416美元 | ¥32437.63368元 |
排名第175 | 中非 | $464.514美元 | ¥31693.79022元 |
排名第176 | 阿富汗 | $435.472美元 | ¥29712.25456元 |
排名第177 | 塞拉利昂 | $435.01美元 | ¥29680.7323元 |
排名第178 | 马达加斯加 | $417.178美元 | ¥28464.05494元 |
排名第179 | 马拉维 | $405.62美元 | ¥27675.4526元 |
排名第180 | 埃塞俄比亚 | $397.808美元 | ¥27142.43984元 |
排名第181 | 尼日尔 | $368.278美元 | ¥25127.60794元 |
排名第182 | 厄立特里亚 | $358.441美元 | ¥24456.42943元 |
排名第183 | 利比里亚 | $314.991美元 | ¥21491.83593元 |
排名第184 | 布隆迪 | $217.263美元 | ¥14823.85449元 |
排名第185 | 索马里 | $美元 | ¥元 |
※当对等国家名称的顺序