- 国内生产总值:总值(GDP国内生产总值),总金额扣除从量的商品和服务所产生的国内生产活动的原料和其他中间投入量的增加值。
- 该国的经最重要的指标,国内生产总值。
- 名义国内生产总值的总和乘以的所有产品和服务的生产量相比今年的市场价格计算的金额(包括通货膨胀的影响)。
2014年人均GDP国内生产总值世界排名
人均GDP排名 | 国家名称 | 人均GDP单位美元 | 人均GDP人民币元 |
---|---|---|---|
排名第1 | 卢森堡 | $120799.37美元 | ¥7405001.381元 |
排名第2 | 挪威 | $96643.94美元 | ¥5924273.522元 |
排名第3 | 卡塔尔 | $93054.14美元 | ¥5704218.782元 |
排名第4 | 瑞士 | $87132.56美元 | ¥5341225.928元 |
排名第5 | 中国澳门 | $86997.5美元 | ¥5332946.75元 |
排名第6 | 丹麦 | $62605.7美元 | ¥3837729.41元 |
排名第7 | 澳大利亚 | $61231.97美元 | ¥3753519.761元 |
排名第8 | 瑞典 | $58869.07美元 | ¥3608673.991元 |
排名第9 | 新加坡 | $56338.3美元 | ¥3453537.79元 |
排名第10 | 爱尔兰 | $55826.11美元 | ¥3422140.543元 |
排名第11 | 圣马力诺 | $54768.34美元 | ¥3357299.242元 |
排名第12 | 美国 | $54668.08美元 | ¥3351153.304元 |
排名第13 | 荷兰 | $52240.3美元 | ¥3202330.39元 |
排名第14 | 冰岛 | $52199.83美元 | ¥3199849.579元 |
排名第15 | 奥地利 | $51390美元 | ¥3150207元 |
排名第16 | 加拿大 | $50509.59美元 | ¥3096237.867元 |
排名第17 | 芬兰 | $50087.85美元 | ¥3070385.205元 |
排名第18 | 德国 | $48118.75美元 | ¥2949679.375元 |
排名第19 | 比利时 | $47634.68美元 | ¥2920005.884元 |
排名第20 | 英国 | $46478.84美元 | ¥2849152.892元 |
排名第21 | 法国 | $44571.66美元 | ¥2732242.758元 |
排名第22 | 新西兰 | $43694.52美元 | ¥2678474.076元 |
排名第23 | 阿闻酋 | $43346.53美元 | ¥2657142.289元 |
排名第24 | 文莱 | $41509.26美元 | ¥2544517.638元 |
排名第25 | 科威特 | $40688.82美元 | ¥2494224.666元 |
排名第26 | 中国香港 | $40185.76美元 | ¥2463387.088元 |
排名第27 | 日本 | $38143.11美元 | ¥2338172.643元 |
排名第28 | 以色列 | $37556.29美元 | ¥2302200.577元 |
排名第29 | 意大利 | $35456.7美元 | ¥2173495.71元 |
排名第30 | 西班牙 | $29663.94美元 | ¥1818399.522元 |
排名第31 | 波多黎各 | $28981.34美元 | ¥1776556.142元 |
排名第32 | 韩国 | $27811.37美元 | ¥1704836.981元 |
排名第33 | 赤道几内亚 | $27583.95美元 | ¥1690896.135元 |
排名第34 | 塞浦路斯 | $27208.27美元 | ¥1667866.951元 |
排名第35 | 马耳他 | $26411.77美元 | ¥1619041.501元 |
排名第36 | 巴林 | $26327.58美元 | ¥1613880.654元 |
排名第37 | 沙特阿拉伯 | $24580.47美元 | ¥1506782.811元 |
排名第38 | 斯洛文尼亚 | $24251.42美元 | ¥1486612.046元 |
排名第39 | 巴哈马 | $23926.42美元 | ¥1466689.546元 |
排名第40 | 中国台湾 | $22638.92美元 | ¥1387765.796元 |
排名第41 | 葡萄牙 | $22112.53美元 | ¥1355498.089元 |
排名第42 | 阿曼 | $21802.61美元 | ¥1336499.993元 |
排名第43 | 希腊 | $21639.94美元 | ¥1326528.322元 |
排名第44 | 爱沙尼亚 | $19961.64美元 | ¥1223648.532元 |
排名第45 | 捷克 | $19768.84美元 | ¥1211829.892元 |
排名第46 | 特立尼达和多巴哥 | $19325.4美元 | ¥1184647.02元 |
排名第47 | 斯洛伐克 | $18633.72美元 | ¥1142247.036元 |
排名第48 | 立陶宛 | $16594.61美元 | ¥1017249.593元 |
排名第49 | 乌拉圭 | $16572.36美元 | ¥1015885.668元 |
排名第50 | 拉脱维亚 | $15689.52美元 | ¥961767.576元 |
排名第51 | 巴巴多斯 | $15596.61美元 | ¥956072.193元 |
排名第52 | 圣基茨和尼维斯 | $15429.86美元 | ¥945850.418元 |
排名第53 | 塞舌尔 | $14701.37美元 | ¥901193.981元 |
排名第54 | 智利 | $14644.66美元 | ¥897717.658元 |
排名第55 | 安提瓜和巴布达 | $14488.09美元 | ¥888119.917元 |
排名第56 | 俄罗斯 | $14388美元 | ¥881984.4元 |
排名第57 | 波兰 | $14336.78美元 | ¥878844.614元 |
排名第58 | 匈牙利 | $14107.88美元 | ¥864813.044元 |
排名第59 | 贝劳 | $13917.02美元 | ¥853113.326元 |
排名第60 | 克罗地亚 | $13468.73美元 | ¥825633.149元 |
排名第61 | 阿根廷 | $13208.83美元 | ¥809701.279元 |
排名第62 | 哈萨克斯坦 | $12712.1美元 | ¥779251.73元 |
排名第63 | 巴拿马 | $12563.85美元 | ¥770164.005元 |
排名第64 | 巴西 | $12111.74美元 | ¥742449.662元 |
排名第65 | 土耳其 | $12022.2美元 | ¥736960.86元 |
排名第66 | 马来西亚 | $11008.87美元 | ¥674843.731元 |
排名第67 | 墨西哥 | $10846.48美元 | ¥664889.224元 |
排名第68 | 黎巴嫩 | $10810.09美元 | ¥662658.517元 |
排名第69 | 马尔代夫 | $10787.47美元 | ¥661271.911元 |
排名第70 | 毛里求斯 | $10000.69美元 | ¥613042.297元 |
排名第71 | 加蓬 | $9956.47美元 | ¥610331.611元 |
排名第72 | 瑙鲁 | $9872.94美元 | ¥605211.222元 |
排名第73 | 苏里南 | $9501.11美元 | ¥582418.043元 |
排名第74 | 圣卢西亚 | $9009.44美元 | ¥552278.672元 |
排名第75 | 格林纳达 | $8574.01美元 | ¥525586.813元 |
排名第76 | 白俄罗斯 | $8316.01美元 | ¥509771.413元 |
排名第77 | 土库曼斯坦 | $8191.35美元 | ¥502129.755元 |
排名第78 | 阿塞拜疆 | $8048.78美元 | ¥493390.214元 |
排名第79 | 哥伦比亚 | $7937.63美元 | ¥486576.719元 |
排名第80 | 保加利亚 | $7877.09美元 | ¥482865.617元 |
排名第81 | 博茨瓦纳 | $7728.45美元 | ¥473753.985元 |
排名第82 | 中国 | $7701.69美元 | ¥472113.597元 |
排名第83 | 多米尼克 | $7402.8美元 | ¥453791.64元 |
排名第84 | 委内瑞拉 | $7029.89美元 | ¥430932.257元 |
排名第85 | 圣文森特和格林纳丁斯 | $6617.94美元 | ¥405679.722元 |
排名第86 | 多米尼加共和国 | $6609.19美元 | ¥405143.347元 |
排名第87 | 秘鲁 | $6592.32美元 | ¥404109.216元 |
排名第88 | 伊拉克 | $6517.26美元 | ¥399508.038元 |
排名第89 | 南非 | $6512.76美元 | ¥399232.188元 |
排名第90 | 厄瓜多尔 | $6382.31美元 | ¥391235.603元 |
排名第91 | 泰国 | $5921.09美元 | ¥362962.817元 |
排名第92 | 纳米比亚 | $5717.76美元 | ¥350498.688元 |
排名第93 | 马斯顿 | $5498.61美元 | ¥337064.793元 |
排名第94 | 阿尔及利亚 | $5466.33美元 | ¥335086.029元 |
排名第95 | 伊朗 | $5395.79美元 | ¥330761.927元 |
排名第96 | 约旦 | $5374.59美元 | ¥329462.367元 |
排名第97 | 斐济 | $5179.87美元 | ¥317526.031元 |
排名第98 | 牙买加 | $4953.12美元 | ¥303626.256元 |
排名第99 | 安哥拉 | $4915.92美元 | ¥301345.896元 |
排名第100 | 波斯尼亚和黑塞哥维那 | $4784.82美元 | ¥293309.466元 |
排名第101 | 伯利兹 | $4780.86美元 | ¥293066.718元 |
排名第102 | 巴拉圭 | $4638.74美元 | ¥284354.762元 |
排名第103 | 阿尔巴尼亚 | $4584.91美元 | ¥281054.983元 |
排名第104 | 格鲁吉亚 | $4428.26美元 | ¥271452.338元 |
排名第105 | 突尼斯 | $4328.63美元 | ¥265345.019元 |
排名第106 | 汤加 | $4296.65美元 | ¥263384.645元 |
排名第107 | 西萨摩亚 | $4178.98美元 | ¥256171.474元 |
排名第108 | 蒙古 | $4168.84美元 | ¥255549.892元 |
排名第109 | 圭亚那 | $4029.05美元 | ¥246980.765元 |
排名第110 | 萨尔瓦多 | $3989.52美元 | ¥244557.576元 |
排名第111 | 斯威士兰 | $3890.36美元 | ¥238479.068元 |
排名第112 | 亚美尼亚 | $3889美元 | ¥238395.7元 |
排名第113 | 利比亚 | $3876.41美元 | ¥237623.933元 |
排名第114 | 斯里兰卡 | $3784.45美元 | ¥231986.785元 |
排名第115 | 危地马拉 | $3687.75美元 | ¥226059.075元 |
排名第116 | 佛得角 | $3590.05美元 | ¥220070.065元 |
排名第117 | 印度尼西亚 | $3533.61美元 | ¥216610.293元 |
排名第118 | 埃及 | $3524.42美元 | ¥216046.946元 |
排名第119 | 刚果 | $3492.5美元 | ¥214090.25元 |
排名第120 | 图瓦卢 | $3459.46美元 | ¥212064.898元 |
排名第121 | 马绍尔群岛 | $3406.74美元 | ¥208833.162元 |
排名第122 | 尼日利亚 | $3268.39美元 | ¥200352.307元 |
排名第123 | 摩洛哥 | $3259.72美元 | ¥199820.836元 |
排名第124 | 玻利维亚 | $3146.85美元 | ¥192901.905元 |
排名第125 | 密克罗尼西亚 | $3114.65美元 | ¥190928.045元 |
排名第126 | 瓦努阿图 | $3103.89美元 | ¥190268.457元 |
排名第127 | 乌克兰 | $3095.05美元 | ¥189726.565元 |
排名第128 | 巴布亚新几内亚 | $3002.21美元 | ¥184035.473元 |
排名第129 | 菲律宾 | $2841.91美元 | ¥174209.083元 |
排名第130 | 洪都拉斯 | $2472.85美元 | ¥151585.705元 |
排名第131 | 不丹 | $2387.86美元 | ¥146375.818元 |
排名第132 | 摩尔多瓦 | $2245.53美元 | ¥137650.989元 |
排名第133 | 老挝 | $2075.14美元 | ¥127206.082元 |
排名第134 | 乌兹别克斯坦 | $2064.41美元 | ¥126548.333元 |
排名第135 | 越南 | $2048.95美元 | ¥125600.635元 |
排名第136 | 所罗门群岛 | $2042.09美元 | ¥125180.117元 |
排名第137 | 尼加拉瓜 | $1975.47美元 | ¥121096.311元 |
排名第138 | 苏丹 | $1906.2美元 | ¥116850.06元 |
排名第139 | 圣多美和普林西比Sao | $1760.97美元 | ¥107947.461元 |
排名第140 | 赞比亚 | $1727.03美元 | ¥105866.939元 |
排名第141 | 吉布提 | $1690.67美元 | ¥103638.071元 |
排名第142 | 基里巴斯 | $1640.06美元 | ¥100535.678元 |
排名第143 | 印度 | $1607.41美元 | ¥98534.233元 |
排名第144 | 也门 | $1574.25美元 | ¥96501.525元 |
排名第145 | 科特迪瓦 | $1530.62美元 | ¥93827.006元 |
排名第146 | 毛里塔尼亚 | $1488.79美元 | ¥91262.827元 |
排名第147 | 加纳 | $1479.02美元 | ¥90663.926元 |
排名第148 | 肯尼亚 | $1431.26美元 | ¥87736.238元 |
排名第149 | 喀麦隆 | $1423.92美元 | ¥87286.296元 |
排名第150 | 莱索托 | $1353.86美元 | ¥82991.618元 |
排名第151 | 巴基斯坦 | $1312.43美元 | ¥80451.959元 |
排名第152 | 缅甸 | $1275.29美元 | ¥78175.277元 |
排名第153 | 吉尔吉斯斯坦 | $1266.64美元 | ¥77645.032元 |
排名第154 | 乍得 | $1241美元 | ¥76073.3元 |
排名第155 | 孟加拉国 | $1162.74美元 | ¥71275.962元 |
排名第156 | 津巴布韦 | $1149.24美元 | ¥70448.412元 |
排名第157 | 塔吉克斯坦 | $1113.24美元 | ¥68241.612元 |
排名第158 | 柬埔寨 | $1091.49美元 | ¥66908.337元 |
排名第159 | 塞内加尔 | $1044.91美元 | ¥64052.983元 |
排名第160 | 坦桑尼亚 | $1032.34美元 | ¥63282.442元 |
排名第161 | 贝宁 | $918.111美元 | ¥56280.2043元 |
排名第162 | 科摩罗 | $881.952美元 | ¥54063.6576元 |
排名第163 | 马里 | $840.847美元 | ¥51543.9211元 |
排名第164 | 海地 | $829.911美元 | ¥50873.5443元 |
排名第165 | 乌干达 | $810.64美元 | ¥49692.232元 |
排名第166 | 塞拉利昂 | $803.361美元 | ¥49246.0293元 |
排名第167 | 几内亚 | $729.798美元 | ¥44736.6174元 |
排名第168 | 卢旺达 | $728.143美元 | ¥44635.1659元 |
排名第169 | 尼泊尔 | $709.661美元 | ¥43502.2193元 |
排名第170 | 布基纳法索 | $700.958美元 | ¥42968.7254元 |
排名第171 | 厄立特里亚 | $665美元 | ¥40764.5元 |
排名第172 | 几内亚比绍 | $662.382美元 | ¥40604.0166元 |
排名第173 | 阿富汗 | $659.1美元 | ¥40402.83元 |
排名第174 | 多哥 | $648.186美元 | ¥39733.8018元 |
排名第175 | 埃塞俄比亚 | $628.342美元 | ¥38517.3646元 |
排名第176 | 莫桑比克 | $619.907美元 | ¥38000.2991元 |
排名第177 | 尼日尔 | $481.612美元 | ¥29522.8156元 |
排名第178 | 利比里亚 | $481.142美元 | ¥29494.0046元 |
排名第179 | 马达加斯加 | $452.81美元 | ¥27757.253元 |
排名第180 | 冈比亚 | $432.134美元 | ¥26489.8142元 |
排名第181 | 中非 | $362.872美元 | ¥22244.0536元 |
排名第182 | 马拉维 | $343.979美元 | ¥21085.9127元 |
排名第183 | 布隆迪 | $318.9美元 | ¥19548.57元 |
排名第184 | 叙利亚 | $美元 | ¥元 |
排名第185 | 索马里 | $美元 | ¥元 |
※当对等国家名称的顺序