- 国内生产总值:总值(GDP国内生产总值),总金额扣除从量的商品和服务所产生的国内生产活动的原料和其他中间投入量的增加值。
- 该国的经最重要的指标,国内生产总值。
- 名义国内生产总值的总和乘以的所有产品和服务的生产量相比今年的市场价格计算的金额(包括通货膨胀的影响)。
2015年人均GDP国内生产总值世界排名
人均GDP排名 | 国家名称 | 人均GDP单位美元 | 人均GDP人民币元 |
---|---|---|---|
排名第1 | 卢森堡 | $103157.09美元 | ¥6424623.5652元 |
排名第2 | 瑞士 | $82441.51美元 | ¥5134457.2428元 |
排名第3 | 挪威 | $74264.43美元 | ¥4625188.7004元 |
排名第4 | 中国澳门 | $70214.9美元 | ¥4372983.972元 |
排名第5 | 卡塔尔 | $67537.19美元 | ¥4206216.1932元 |
排名第6 | 爱尔兰 | $62344.68美元 | ¥3882826.6704元 |
排名第7 | 美国 | $56436.71美元 | ¥3514878.2988元 |
排名第8 | 新加坡 | $53628.76美元 | ¥3339999.1728元 |
排名第9 | 丹麦 | $53237.28美元 | ¥3315617.7984元 |
排名第10 | 澳大利亚 | $51220.04美元 | ¥3189984.0912元 |
排名第11 | 冰岛 | $50472.94美元 | ¥3143454.7032元 |
排名第12 | 瑞典 | $50319.11美元 | ¥3133874.1708元 |
排名第13 | 圣马力诺 | $46185.02美元 | ¥2876403.0456元 |
排名第14 | 荷兰 | $44776.58美元 | ¥2788685.4024元 |
排名第15 | 英国 | $43976.42美元 | ¥2738851.4376元 |
排名第16 | 奥地利 | $43705.46美元 | ¥2721976.0488元 |
排名第17 | 加拿大 | $43349.62美元 | ¥2699814.3336元 |
排名第18 | 芬兰 | $42501.25美元 | ¥2646977.85元 |
排名第19 | 中国香港 | $42328.11美元 | ¥2636194.6908元 |
排名第20 | 德国 | $41344.65美元 | ¥2574944.802元 |
排名第21 | 比利时 | $40509.76美元 | ¥2522947.8528元 |
排名第22 | 法国 | $37840.08美元 | ¥2356680.1824元 |
排名第23 | 阿闻酋 | $37361.17美元 | ¥2326853.6676元 |
排名第24 | 新西兰 | $37300.53美元 | ¥2323077.0084元 |
排名第25 | 以色列 | $35705.41美元 | ¥2223732.9348元 |
排名第26 | 日本 | $34493.26美元 | ¥2148240.2328元 |
排名第27 | 文莱 | $30994.98美元 | ¥1930367.3544元 |
排名第28 | 意大利 | $30032.11美元 | ¥1870399.8108元 |
排名第29 | 波多黎各 | $29688.57美元 | ¥1849004.1396元 |
排名第30 | 科威特 | $27884.76美元 | ¥1736662.8528元 |
排名第31 | 韩国 | $27105.08美元 | ¥1688104.3824元 |
排名第32 | 西班牙 | $25717.56美元 | ¥1601689.6368元 |
排名第33 | 巴哈马 | $24309.57美元 | ¥1514000.0196元 |
排名第34 | 巴林 | $24062.74美元 | ¥1498627.4472元 |
排名第35 | 马耳他 | $23969.57美元 | ¥1492824.8196元 |
排名第36 | 塞浦路斯 | $23105.27美元 | ¥1438996.2156元 |
排名第37 | 中国台湾 | $22358.02美元 | ¥1392457.4856元 |
排名第38 | 沙特阿拉伯 | $21094.59美元 | ¥1313771.0652元 |
排名第39 | 斯洛文尼亚 | $20890.3美元 | ¥1301047.884元 |
排名第40 | 葡萄牙 | $19221.87美元 | ¥1197138.0636元 |
排名第41 | 阿曼 | $18485.32美元 | ¥1151265.7296元 |
排名第42 | 希腊 | $17955.19美元 | ¥1118249.2332元 |
排名第43 | 捷克 | $17728.7美元 | ¥1104143.436元 |
排名第44 | 特立尼达和多巴哥 | $17321.77美元 | ¥1078799.8356元 |
排名第45 | 爱沙尼亚 | $17192.43美元 | ¥1070744.5404元 |
排名第46 | 贝劳 | $16642.53美元 | ¥1036496.7684元 |
排名第47 | 斯洛伐克 | $16105.15美元 | ¥1003028.742元 |
排名第48 | 巴巴多斯 | $15814.7美元 | ¥984939.516元 |
排名第49 | 圣基茨和尼维斯 | $15765.53美元 | ¥981877.2084元 |
排名第50 | 乌拉圭 | $15365.96美元 | ¥956991.9888元 |
排名第51 | 安提瓜和巴布达 | $15282.67美元 | ¥951804.6876元 |
排名第52 | 赤道几内亚 | $15214.59美元 | ¥947564.6652元 |
排名第53 | 塞舌尔 | $14782.72美元 | ¥920667.8016元 |
排名第54 | 阿根廷 | $14643.92美元 | ¥912023.3376元 |
排名第55 | 立陶宛 | $14259.6美元 | ¥888087.888元 |
排名第56 | 拉脱维亚 | $13614.47美元 | ¥847909.1916元 |
排名第57 | 智利 | $13469.55美元 | ¥838883.574元 |
排名第58 | 巴拿马 | $13113.71美元 | ¥816721.8588元 |
排名第59 | 波兰 | $12559.41美元 | ¥782200.0548元 |
排名第60 | 匈牙利 | $12343.72美元 | ¥768766.8816元 |
排名第61 | 克罗地亚 | $11636.95美元 | ¥724749.246元 |
排名第62 | 马尔代夫 | $11542.61美元 | ¥718873.7508元 |
排名第63 | 黎巴嫩 | $11177.53美元 | ¥696136.5684元 |
排名第64 | 土耳其 | $10914.88美元 | ¥679778.7264元 |
排名第65 | 哈萨克斯坦 | $10434.76美元 | ¥649876.8528元 |
排名第66 | 墨西哥 | $9522.4美元 | ¥593055.072元 |
排名第67 | 俄罗斯 | $9521.08美元 | ¥592972.8624元 |
排名第68 | 圣卢西亚 | $9513.91美元 | ¥592526.3148元 |
排名第69 | 马来西亚 | $9505.32美元 | ¥591991.3296元 |
排名第70 | 格林纳达 | $9342.06美元 | ¥581823.4968元 |
排名第71 | 毛里求斯 | $9114.97美元 | ¥567680.3316元 |
排名第72 | 巴西 | $8810.5美元 | ¥548717.94元 |
排名第73 | 苏里南 | $8767.97美元 | ¥546069.1716元 |
排名第74 | 中国 | $8166.76美元 | ¥508625.8128元 |
排名第75 | 瑙鲁 | $8055.54美元 | ¥501699.0312元 |
排名第76 | 委内瑞拉 | $7922.7美元 | ¥493425.756元 |
排名第77 | 加蓬 | $7754.49美元 | ¥482949.6372元 |
排名第78 | 多米尼克 | $7564.37美元 | ¥471108.9636元 |
排名第79 | 保加利亚 | $7017.11美元 | ¥437025.6108元 |
排名第80 | 圣文森特和格林纳丁斯 | $6865.65美元 | ¥427592.682元 |
排名第81 | 多米尼加共和国 | $6833.24美元 | ¥425574.1872元 |
排名第82 | 博茨瓦纳 | $6780.97美元 | ¥422318.8116元 |
排名第83 | 土库曼斯坦 | $6690.38美元 | ¥416676.8664元 |
排名第84 | 秘鲁 | $6174.07美元 | ¥384521.0796元 |
排名第85 | 厄瓜多尔 | $6153.8美元 | ¥383258.664元 |
排名第86 | 哥伦比亚 | $6047.97美元 | ¥376667.5716元 |
排名第87 | 白俄罗斯 | $5941.24美元 | ¥370020.4272元 |
排名第88 | 南非 | $5800.33美元 | ¥361244.5524元 |
排名第89 | 泰国 | $5799.19美元 | ¥361173.5532元 |
排名第90 | 约旦 | $5505.7美元 | ¥342894.996元 |
排名第91 | 阿塞拜疆 | $5396.41美元 | ¥336088.4148元 |
排名第92 | 纳米比亚 | $5076.05美元 | ¥316136.394元 |
排名第93 | 牙买加 | $5052.68美元 | ¥314680.9104元 |
排名第94 | 斐济 | $5017.18美元 | ¥312469.9704元 |
排名第95 | 伊拉克 | $4869.21美元 | ¥303254.3988元 |
排名第96 | 马斯顿 | $4854.21美元 | ¥302320.1988元 |
排名第97 | 伯利兹 | $4757.11美元 | ¥296272.8108元 |
排名第98 | 伊朗 | $4723.48美元 | ¥294178.3344元 |
排名第99 | 波斯尼亚和黑塞哥维那 | $4186.67美元 | ¥260745.8076元 |
排名第100 | 阿尔及利亚 | $4150.69美元 | ¥258504.9732元 |
排名第101 | 圭亚那 | $4150.57美元 | ¥258497.4996元 |
排名第102 | 西萨摩亚 | $4147.73美元 | ¥258320.6244元 |
排名第103 | 萨尔瓦多 | $4128.73美元 | ¥257137.3044元 |
排名第104 | 巴拉圭 | $4038.42美元 | ¥251512.7976元 |
排名第105 | 汤加 | $3955.5美元 | ¥246348.54元 |
排名第106 | 蒙古 | $3946.25美元 | ¥245772.45元 |
排名第107 | 阿尔巴尼亚 | $3935.67美元 | ¥245113.5276元 |
排名第108 | 危地马拉 | $3923.56美元 | ¥244359.3168元 |
排名第109 | 突尼斯 | $3884.35美元 | ¥241917.318元 |
排名第110 | 安哥拉 | $3876.2美元 | ¥241409.736元 |
排名第111 | 斯里兰卡 | $3769.53美元 | ¥234766.3284元 |
排名第112 | 格鲁吉亚 | $3761.91美元 | ¥234291.7548元 |
排名第113 | 埃及 | $3731.18美元 | ¥232377.8904元 |
排名第114 | 亚美尼亚 | $3529.03美元 | ¥219787.9884元 |
排名第115 | 斯威士兰 | $3511.76美元 | ¥218712.4128元 |
排名第116 | 印度尼西亚 | $3370.93美元 | ¥209941.5204元 |
排名第117 | 马绍尔群岛 | $3330.67美元 | ¥207434.1276元 |
排名第118 | 图瓦卢 | $3280.97美元 | ¥204338.8116元 |
排名第119 | 玻利维亚 | $3099.45美元 | ¥193033.746元 |
排名第120 | 密克罗尼西亚 | $3079.22美元 | ¥191773.8216元 |
排名第121 | 佛得角 | $3042.98美元 | ¥189516.7944元 |
排名第122 | 摩洛哥 | $2965.17美元 | ¥184670.7876元 |
排名第123 | 瓦努阿图 | $2908.64美元 | ¥181150.0992元 |
排名第124 | 菲律宾 | $2866.36美元 | ¥178516.9008元 |
排名第125 | 利比亚 | $2813.2美元 | ¥175206.096元 |
排名第126 | 尼日利亚 | $2763.2美元 | ¥172092.096元 |
排名第127 | 巴布亚新几内亚 | $2712.04美元 | ¥168905.8512元 |
排名第128 | 不丹 | $2603.1美元 | ¥162121.068元 |
排名第129 | 洪都拉斯 | $2567.05美元 | ¥159875.874元 |
排名第130 | 老挝 | $2212.4美元 | ¥137788.272元 |
排名第131 | 乌克兰 | $2135.18美元 | ¥132979.0104元 |
排名第132 | 苏丹 | $2118.98美元 | ¥131970.0744元 |
排名第133 | 乌兹别克斯坦 | $2111.74美元 | ¥131519.1672元 |
排名第134 | 尼加拉瓜 | $2095.96美元 | ¥130536.3888元 |
排名第135 | 越南 | $2087.53美元 | ¥130011.3684元 |
排名第136 | 刚果 | $2067.09美元 | ¥128738.3652元 |
排名第137 | 所罗门群岛 | $1971.55美元 | ¥122788.134元 |
排名第138 | 摩尔多瓦 | $1828.37美元 | ¥113870.8836元 |
排名第139 | 吉布提 | $1788.36美元 | ¥111379.0608元 |
排名第140 | 印度 | $1629美元 | ¥101454.12元 |
排名第141 | 圣多美和普林西比Sao | $1566.7美元 | ¥97574.076元 |
排名第142 | 基里巴斯 | $1520.51美元 | ¥94697.3628元 |
排名第143 | 肯尼亚 | $1447.85美元 | ¥90172.098元 |
排名第144 | 巴基斯坦 | $1424.95美元 | ¥88745.886元 |
排名第145 | 科特迪瓦 | $1381.39美元 | ¥86032.9692元 |
排名第146 | 加纳 | $1372.17美元 | ¥85458.7476元 |
排名第147 | 也门 | $1334.12美元 | ¥83088.9936元 |
排名第148 | 赞比亚 | $1310.35美元 | ¥81608.598元 |
排名第149 | 毛里塔尼亚 | $1307.15美元 | ¥81409.302元 |
排名第150 | 孟加拉国 | $1293美元 | ¥80528.04元 |
排名第151 | 莱索托 | $1243.92美元 | ¥77471.3376元 |
排名第152 | 喀麦隆 | $1230.37美元 | ¥76627.4436元 |
排名第153 | 柬埔寨 | $1167.72美元 | ¥72725.6016元 |
排名第154 | 缅甸 | $1147.34美元 | ¥71456.3352元 |
排名第155 | 津巴布韦 | $1137.07美元 | ¥70816.7196元 |
排名第156 | 吉尔吉斯斯坦 | $1109.43美元 | ¥69095.3004元 |
排名第157 | 坦桑尼亚 | $956.906美元 | ¥59596.10568元 |
排名第158 | 乍得 | $946.877美元 | ¥58971.49956元 |
排名第159 | 塔吉克斯坦 | $926.877美元 | ¥57725.89956元 |
排名第160 | 塞内加尔 | $903.631美元 | ¥56278.13868元 |
排名第161 | 海地 | $809.672美元 | ¥50426.37216元 |
排名第162 | 贝宁 | $763.882美元 | ¥47574.57096元 |
排名第163 | 尼泊尔 | $750.897美元 | ¥46765.86516元 |
排名第164 | 厄立特里亚 | $741.363美元 | ¥46172.08764元 |
排名第165 | 马里 | $740.364美元 | ¥46109.86992元 |
排名第166 | 科摩罗 | $732.749美元 | ¥45635.60772元 |
排名第167 | 卢旺达 | $732.372美元 | ¥45612.12816元 |
排名第168 | 埃塞俄比亚 | $720.617美元 | ¥44880.02676元 |
排名第169 | 乌干达 | $710.25美元 | ¥44234.37元 |
排名第170 | 几内亚 | $709.858美元 | ¥44209.95624元 |
排名第171 | 塞拉利昂 | $672.891美元 | ¥41907.65148元 |
排名第172 | 几内亚比绍 | $639.508美元 | ¥39828.55824元 |
排名第173 | 阿富汗 | $627.344美元 | ¥39070.98432元 |
排名第174 | 布基纳法索 | $616.067美元 | ¥38368.65276元 |
排名第175 | 多哥 | $569.764美元 | ¥35484.90192元 |
排名第176 | 莫桑比克 | $528.934美元 | ¥32942.00952元 |
排名第177 | 利比里亚 | $474.343美元 | ¥29542.08204元 |
排名第178 | 冈比亚 | $448.158美元 | ¥27911.28024元 |
排名第179 | 尼日尔 | $409.215美元 | ¥25485.9102元 |
排名第180 | 马达加斯加 | $402.067美元 | ¥25040.73276元 |
排名第181 | 马拉维 | $353.728美元 | ¥22030.17984元 |
排名第182 | 中非 | $332.366美元 | ¥20699.75448元 |
排名第183 | 布隆迪 | $318.938美元 | ¥19863.45864元 |
排名第184 | 叙利亚 | $美元 | ¥元 |
排名第185 | 索马里 | $美元 | ¥元 |
※当对等国家名称的顺序