- 国内生产总值:总值(GDP国内生产总值),总金额扣除从量的商品和服务所产生的国内生产活动的原料和其他中间投入量的增加值。
- 该国的经最重要的指标,国内生产总值。
- 名义国内生产总值的总和乘以的所有产品和服务的生产量相比今年的市场价格计算的金额(包括通货膨胀的影响)。
2016年人均GDP国内生产总值世界排名
人均GDP排名 | 国家名称 | 人均GDP单位美元 | 人均GDP人民币元 |
---|---|---|---|
排名第1 | 卢森堡 | $104094.93美元 | ¥6913985.2506元 |
排名第2 | 瑞士 | $80345.62美元 | ¥5336556.0804元 |
排名第3 | 挪威 | $70553.11美元 | ¥4686137.5662元 |
排名第4 | 中国澳门 | $69559.18美元 | ¥4620120.7356元 |
排名第5 | 爱尔兰 | $64782.3美元 | ¥4302840.366元 |
排名第6 | 冰岛 | $59629.05美元 | ¥3960561.501元 |
排名第7 | 卡塔尔 | $59513.91美元 | ¥3952913.9022元 |
排名第8 | 美国 | $57607.61美元 | ¥3826297.4562元 |
排名第9 | 丹麦 | $53744.64美元 | ¥3569718.9888元 |
排名第10 | 新加坡 | $52960.56美元 | ¥3517640.3952元 |
排名第11 | 澳大利亚 | $51737.23美元 | ¥3436386.8166元 |
排名第12 | 瑞典 | $51124.76美元 | ¥3395706.5592元 |
排名第13 | 圣马力诺 | $46433.22美元 | ¥3084094.4724元 |
排名第14 | 荷兰 | $45657.57美元 | ¥3032575.7994元 |
排名第15 | 奥地利 | $44232.94美元 | ¥2937951.8748元 |
排名第16 | 中国香港 | $43561.08美元 | ¥2893326.9336元 |
排名第17 | 芬兰 | $43482.41美元 | ¥2888101.6722元 |
排名第18 | 加拿大 | $42224.94美元 | ¥2804580.5148元 |
排名第19 | 德国 | $42176.85美元 | ¥2801386.377元 |
排名第20 | 比利时 | $41247.86美元 | ¥2739682.8612元 |
排名第21 | 英国 | $40049.78美元 | ¥2660106.3876元 |
排名第22 | 日本 | $38882.64美元 | ¥2582584.9488元 |
排名第23 | 新西兰 | $38277.93美元 | ¥2542420.1106元 |
排名第24 | 法国 | $38177.86美元 | ¥2535773.4612元 |
排名第25 | 以色列 | $37192.14美元 | ¥2470301.9388元 |
排名第26 | 阿闻酋 | $35383.92美元 | ¥2350199.9664元 |
排名第27 | 波多黎各 | $30790.11美元 | ¥2045079.1062元 |
排名第28 | 意大利 | $30507.18美元 | ¥2026286.8956元 |
排名第29 | 韩国 | $27534.84美元 | ¥1828864.0728元 |
排名第30 | 文莱 | $26935.12美元 | ¥1789030.6704元 |
排名第31 | 西班牙 | $26565.15美元 | ¥1764457.263元 |
排名第32 | 科威特 | $26244.81美元 | ¥1743180.2802元 |
排名第33 | 马耳他 | $25329.38美元 | ¥1682377.4196元 |
排名第34 | 巴林 | $24146.16美元 | ¥1603787.9472元 |
排名第35 | 巴哈马 | $23670.79美元 | ¥1572213.8718元 |
排名第36 | 塞浦路斯 | $23351.87美元 | ¥1551031.2054元 |
排名第37 | 中国台湾 | $22497美元 | ¥1494250.74元 |
排名第38 | 斯洛文尼亚 | $21668.09美元 | ¥1439194.5378元 |
排名第39 | 沙特阿拉伯 | $20365美元 | ¥1352643.3元 |
排名第40 | 葡萄牙 | $19820.78美元 | ¥1316496.2076元 |
排名第41 | 捷克 | $18507.73美元 | ¥1229283.4266元 |
排名第42 | 希腊 | $18049.3美元 | ¥1198834.506元 |
排名第43 | 爱沙尼亚 | $17786.01美元 | ¥1181346.7842元 |
排名第44 | 贝劳 | $17175.45美元 | ¥1140793.389元 |
排名第45 | 阿曼 | $16535.06美元 | ¥1098258.6852元 |
排名第46 | 斯洛伐克 | $16498.53美元 | ¥1095832.3626元 |
排名第47 | 巴巴多斯 | $16236.95美元 | ¥1078458.219元 |
排名第48 | 安提瓜和巴布达 | $16175.59美元 | ¥1074382.6878元 |
排名第49 | 圣基茨和尼维斯 | $15991.47美元 | ¥1062153.4374元 |
排名第50 | 特立尼达和多巴哥 | $15458.76美元 | ¥1026770.8392元 |
排名第51 | 塞舌尔 | $15234美元 | ¥1011842.28元 |
排名第52 | 乌拉圭 | $15062.15美元 | ¥1000428.003元 |
排名第53 | 立陶宛 | $14892.54美元 | ¥989162.5068元 |
排名第54 | 拉脱维亚 | $14062.68美元 | ¥934043.2056元 |
排名第55 | 巴拿马 | $13670.34美元 | ¥907983.9828元 |
排名第56 | 智利 | $13576美元 | ¥901717.92元 |
排名第57 | 匈牙利 | $12652.45美元 | ¥840375.729元 |
排名第58 | 阿根廷 | $12493.91美元 | ¥829845.5022元 |
排名第59 | 赤道几内亚 | $12399.4美元 | ¥823568.148元 |
排名第60 | 波兰 | $12361.27美元 | ¥821035.5534元 |
排名第61 | 克罗地亚 | $12164.95美元 | ¥807995.979元 |
排名第62 | 马尔代夫 | $11983.6美元 | ¥795950.712元 |
排名第63 | 黎巴嫩 | $11294.66美元 | ¥750191.3172元 |
排名第64 | 土耳其 | $10817.41美元 | ¥718492.3722元 |
排名第65 | 格林纳达 | $9857.47美元 | ¥654733.1574元 |
排名第66 | 毛里求斯 | $9613.47美元 | ¥638526.6774元 |
排名第67 | 圣卢西亚 | $9600.72美元 | ¥637679.8224元 |
排名第68 | 马来西亚 | $9374.1美元 | ¥622627.722元 |
排名第69 | 俄罗斯 | $8945.64美元 | ¥594169.4088元 |
排名第70 | 巴西 | $8726.9美元 | ¥579640.698元 |
排名第71 | 墨西哥 | $8562.16美元 | ¥568698.6672元 |
排名第72 | 多米尼克 | $8220.13美元 | ¥545981.0346元 |
排名第73 | 中国 | $8123.26美元 | ¥539546.9292元 |
排名第74 | 瑙鲁 | $7823.64美元 | ¥519646.1688元 |
排名第75 | 委内瑞拉 | $7620.16美元 | ¥506131.0272元 |
排名第76 | 哈萨克斯坦 | $7456.44美元 | ¥495256.7448元 |
排名第77 | 加蓬 | $7453.37美元 | ¥495052.8354元 |
排名第78 | 保加利亚 | $7377美元 | ¥489980.34元 |
排名第79 | 博茨瓦纳 | $7227.35美元 | ¥480040.587元 |
排名第80 | 多米尼加共和国 | $7113.93美元 | ¥472507.2306元 |
排名第81 | 圣文森特和格林纳丁斯 | $6991.78美元 | ¥464394.0276元 |
排名第82 | 土库曼斯坦 | $6622.41美元 | ¥439860.4722元 |
排名第83 | 苏里南 | $6429.63美元 | ¥427056.0246元 |
排名第84 | 秘鲁 | $6203.66美元 | ¥412047.0972元 |
排名第85 | 厄瓜多尔 | $5917.1美元 | ¥393013.782元 |
排名第86 | 泰国 | $5901.75美元 | ¥391994.235元 |
排名第87 | 哥伦比亚 | $5792.18美元 | ¥384716.5956元 |
排名第88 | 约旦 | $5549.14美元 | ¥368573.8788元 |
排名第89 | 斐济 | $5357.48美元 | ¥355843.8216元 |
排名第90 | 南非 | $5302.04美元 | ¥352161.4968元 |
排名第91 | 马斯顿 | $5263.91美元 | ¥349628.9022元 |
排名第92 | 伊朗 | $5026.67美元 | ¥333871.4214元 |
排名第93 | 白俄罗斯 | $4989.28美元 | ¥331387.9776元 |
排名第94 | 牙买加 | $4933.8美元 | ¥327702.996元 |
排名第95 | 纳米比亚 | $4708.66美元 | ¥312749.1972元 |
排名第96 | 伯利兹 | $4629.98美元 | ¥307523.2716元 |
排名第97 | 伊拉克 | $4532.74美元 | ¥301064.5908元 |
排名第98 | 圭亚那 | $4474.77美元 | ¥297214.2234元 |
排名第99 | 波斯尼亚和黑塞哥维那 | $4298.45美元 | ¥285503.049元 |
排名第100 | 萨尔瓦多 | $4226.74美元 | ¥280740.0708元 |
排名第101 | 阿尔巴尼亚 | $4125.7美元 | ¥274028.994元 |
排名第102 | 危地马拉 | $4070.26美元 | ¥270346.6692元 |
排名第103 | 西萨摩亚 | $4024.46美元 | ¥267304.6332元 |
排名第104 | 巴拉圭 | $4003.28美元 | ¥265897.8576元 |
排名第105 | 汤加 | $3956.78美元 | ¥262809.3276元 |
排名第106 | 阿塞拜疆 | $3956.41美元 | ¥262784.7522元 |
排名第107 | 阿尔及利亚 | $3901.81美元 | ¥259158.2202元 |
排名第108 | 格鲁吉亚 | $3871.82美元 | ¥257166.2844元 |
排名第109 | 斯里兰卡 | $3788.76美元 | ¥251649.4392元 |
排名第110 | 突尼斯 | $3748.7美元 | ¥248988.654元 |
排名第111 | 埃及 | $3684.57美元 | ¥244729.1394元 |
排名第112 | 蒙古 | $3659.81美元 | ¥243084.5802元 |
排名第113 | 印度尼西亚 | $3604.29美元 | ¥239396.9418元 |
排名第114 | 马绍尔群岛 | $3591.64美元 | ¥238556.7288元 |
排名第115 | 亚美尼亚 | $3532.63美元 | ¥234637.2846元 |
排名第116 | 安哥拉 | $3484.53美元 | ¥231442.4826元 |
排名第117 | 图瓦卢 | $3375.48美元 | ¥224199.3816元 |
排名第118 | 斯威士兰 | $3343.14美元 | ¥222051.3588元 |
排名第119 | 利比亚 | $3205.09美元 | ¥212882.0778元 |
排名第120 | 密克罗尼西亚 | $3157.46美元 | ¥209718.4932元 |
排名第121 | 玻利维亚 | $3125.17美元 | ¥207573.7914元 |
排名第122 | 佛得角 | $3086.41美元 | ¥204999.3522元 |
排名第123 | 摩洛哥 | $3004.22美元 | ¥199540.2924元 |
排名第124 | 瓦努阿图 | $2937.92美元 | ¥195136.6464元 |
排名第125 | 菲律宾 | $2926.6美元 | ¥194384.772元 |
排名第126 | 不丹 | $2681.19美元 | ¥178084.6398元 |
排名第127 | 洪都拉斯 | $2608.88美元 | ¥173281.8096元 |
排名第128 | 巴布亚新几内亚 | $2588.94美元 | ¥171957.3948元 |
排名第129 | 老挝 | $2394.42美元 | ¥159037.3764元 |
排名第130 | 苏丹 | $2304.11美元 | ¥153038.9862元 |
排名第131 | 尼日利亚 | $2207.86美元 | ¥146646.0612元 |
排名第132 | 乌克兰 | $2198.84美元 | ¥146046.9528元 |
排名第133 | 越南 | $2171.83美元 | ¥144252.9486元 |
排名第134 | 尼加拉瓜 | $2151.27美元 | ¥142887.3534元 |
排名第135 | 乌兹别克斯坦 | $2132.71美元 | ¥141654.5982元 |
排名第136 | 所罗门群岛 | $2053.17美元 | ¥136371.5514元 |
排名第137 | 摩尔多瓦 | $1907.37美元 | ¥126687.5154元 |
排名第138 | 吉布提 | $1902.75美元 | ¥126380.655元 |
排名第139 | 刚果 | $1854.86美元 | ¥123199.8012元 |
排名第140 | 印度 | $1741.65美元 | ¥115680.393元 |
排名第141 | 圣多美和普林西比Sao | $1688.94美元 | ¥112179.3948元 |
排名第142 | 肯尼亚 | $1551.71美元 | ¥103064.5782元 |
排名第143 | 加纳 | $1551.42美元 | ¥103045.3164元 |
排名第144 | 基里巴斯 | $1546.88美元 | ¥102743.7696元 |
排名第145 | 科特迪瓦 | $1466.43美元 | ¥97400.2806元 |
排名第146 | 巴基斯坦 | $1440.97美元 | ¥95709.2274元 |
排名第147 | 孟加拉国 | $1414.05美元 | ¥93921.201元 |
排名第148 | 柬埔寨 | $1277.7美元 | ¥84864.834元 |
排名第149 | 赞比亚 | $1256.92美元 | ¥83484.6264元 |
排名第150 | 毛里塔尼亚 | $1246.61美元 | ¥82799.8362元 |
排名第151 | 喀麦隆 | $1238.33美元 | ¥82249.8786元 |
排名第152 | 缅甸 | $1231.8美元 | ¥81816.156元 |
排名第153 | 莱索托 | $1178.89美元 | ¥78301.8738元 |
排名第154 | 津巴布韦 | $1111.88美元 | ¥73851.0696元 |
排名第155 | 吉尔吉斯斯坦 | $1072.75美元 | ¥71252.055元 |
排名第156 | 坦桑尼亚 | $979.845美元 | ¥65081.3049元 |
排名第157 | 塞内加尔 | $943.326美元 | ¥62655.71292元 |
排名第158 | 也门 | $937.712美元 | ¥62282.83104元 |
排名第159 | 乍得 | $851.624美元 | ¥56564.86608元 |
排名第160 | 厄立特里亚 | $823.111美元 | ¥54671.03262元 |
排名第161 | 塔吉克斯坦 | $799.826美元 | ¥53124.44292元 |
排名第162 | 埃塞俄比亚 | $795.234美元 | ¥52819.44228元 |
排名第163 | 贝宁 | $770.81美元 | ¥51197.2002元 |
排名第164 | 马里 | $767.693美元 | ¥50990.16906元 |
排名第165 | 海地 | $758.828美元 | ¥50401.35576元 |
排名第166 | 科摩罗 | $744.781美元 | ¥49468.35402元 |
排名第167 | 尼泊尔 | $732.758美元 | ¥48669.78636元 |
排名第168 | 卢旺达 | $729.093美元 | ¥48426.35706元 |
排名第169 | 几内亚比绍 | $692.473美元 | ¥45994.05666元 |
排名第170 | 乌干达 | $692.191美元 | ¥45975.32622元 |
排名第171 | 几内亚 | $669.868美元 | ¥44492.63256元 |
排名第172 | 布基纳法索 | $658.164美元 | ¥43715.25288元 |
排名第173 | 多哥 | $590.454美元 | ¥39217.95468元 |
排名第174 | 阿富汗 | $582.461美元 | ¥38687.05962元 |
排名第175 | 塞拉利昂 | $577.133美元 | ¥38333.17386元 |
排名第176 | 利比里亚 | $477.586美元 | ¥31721.26212元 |
排名第177 | 冈比亚 | $469.043美元 | ¥31153.83606元 |
排名第178 | 尼日尔 | $411.786美元 | ¥27350.82612元 |
排名第179 | 马达加斯加 | $401.396美元 | ¥26660.72232元 |
排名第180 | 莫桑比克 | $392.058美元 | ¥26040.49236元 |
排名第181 | 中非 | $364.231美元 | ¥24192.22302元 |
排名第182 | 布隆迪 | $325.262美元 | ¥21603.90204元 |
排名第183 | 马拉维 | $294.588美元 | ¥19566.53496元 |
排名第184 | 索马里 | $美元 | ¥元 |
排名第185 | 叙利亚 | $美元 | ¥元 |
※当对等国家名称的顺序