- 国内生产总值:总值(GDP国内生产总值),总金额扣除从量的商品和服务所产生的国内生产活动的原料和其他中间投入量的增加值。
- 该国的经最重要的指标,国内生产总值。
- 名义国内生产总值的总和乘以的所有产品和服务的生产量相比今年的市场价格计算的金额(包括通货膨胀的影响)。
2020年人均GDP国内生产总值世界排名预测
人均GDP排名 | 国家名称 | 人均GDP单位美元 | 人均GDP人民币元 |
---|---|---|---|
排名第1 | 卢森堡 | $120511.56美元 | ¥8314815.59376元 |
排名第2 | 中国澳门 | $98464.19美元 | ¥6793635.25324元 |
排名第3 | 冰岛 | $92041.99美元 | ¥6350529.14204元 |
排名第4 | 瑞士 | $85996.71美元 | ¥5933429.00316元 |
排名第5 | 爱尔兰 | $80918.09美元 | ¥5583024.53764元 |
排名第6 | 挪威 | $77759.69美元 | ¥5365107.57124元 |
排名第7 | 卡塔尔 | $72563.37美元 | ¥5006582.27652元 |
排名第8 | 美国 | $65895.68美元 | ¥4546538.33728元 |
排名第9 | 丹麦 | $64615.1美元 | ¥4458183.4396元 |
排名第10 | 澳大利亚 | $62903.4美元 | ¥4340082.9864元 |
排名第11 | 瑞典 | $61934.65美元 | ¥4273243.1114元 |
排名第12 | 新加坡 | $58229.04美元 | ¥4017570.84384元 |
排名第13 | 荷兰 | $55248.64美元 | ¥3811935.16544元 |
排名第14 | 奥地利 | $52904.23美元 | ¥3650180.25308元 |
排名第15 | 芬兰 | $52749.98美元 | ¥3639537.62008元 |
排名第16 | 圣马力诺 | $51616.38美元 | ¥3561323.75448元 |
排名第17 | 德国 | $50837.46美元 | ¥3507581.39016元 |
排名第18 | 加拿大 | $50525.16美元 | ¥3486033.93936元 |
排名第19 | 比利时 | $49222.11美元 | ¥3396128.70156元 |
排名第20 | 中国香港 | $48778.76美元 | ¥3365539.32496元 |
排名第21 | 新西兰 | $47462.14美元 | ¥3274697.81144元 |
排名第22 | 法国 | $45214.04美元 | ¥3119587.90384元 |
排名第23 | 以色列 | $42259.4美元 | ¥2915729.5624元 |
排名第24 | 日本 | $42049.62美元 | ¥2901255.58152元 |
排名第25 | 英国 | $41624.11美元 | ¥2871897.09356元 |
排名第26 | 阿闻酋 | $40254.57美元 | ¥2777404.31172元 |
排名第27 | 意大利 | $35577.31美元 | ¥2454692.08076元 |
排名第28 | 马耳他 | $34118.29美元 | ¥2354025.53684元 |
排名第29 | 韩国 | $33367.91美元 | ¥2302252.31836元 |
排名第30 | 西班牙 | $33241.82美元 | ¥2293552.61272元 |
排名第31 | 文莱 | $31007.35美元 | ¥2139383.1206元 |
排名第32 | 波多黎各 | $30697.25美元 | ¥2117987.461元 |
排名第33 | 科威特 | $30344.39美元 | ¥2093641.53244元 |
排名第34 | 塞浦路斯 | $28559.99美元 | ¥1970525.07004元 |
排名第35 | 斯洛文尼亚 | $27488.65美元 | ¥1896606.8954元 |
排名第36 | 巴哈马 | $26668.88美元 | ¥1840046.04448元 |
排名第37 | 巴林 | $26620.92美元 | ¥1836736.99632元 |
排名第38 | 中国台湾 | $26346.38美元 | ¥1817794.83448元 |
排名第39 | 捷克 | $25101.89美元 | ¥1731930.00244元 |
排名第40 | 爱沙尼亚 | $25058.64美元 | ¥1728945.92544元 |
排名第41 | 葡萄牙 | $23329.38美元 | ¥1609633.90248元 |
排名第42 | 希腊 | $22179.93美元 | ¥1530326.45028元 |
排名第43 | 沙特阿拉伯 | $22148.09美元 | ¥1528129.61764元 |
排名第44 | 斯洛伐克 | $21330.88美元 | ¥1471745.39648元 |
排名第45 | 立陶宛 | $21029.37美元 | ¥1450942.41252元 |
排名第46 | 乌拉圭 | $20829.13美元 | ¥1437126.65348元 |
排名第47 | 贝劳 | $20550.68美元 | ¥1417914.71728元 |
排名第48 | 拉脱维亚 | $19494.57美元 | ¥1345047.35172元 |
排名第49 | 巴巴多斯 | $19442.22美元 | ¥1341435.41112元 |
排名第50 | 圣基茨和尼维斯 | $18639.49美元 | ¥1286050.25204元 |
排名第51 | 阿曼 | $18541.56美元 | ¥1279293.47376元 |
排名第52 | 安提瓜和巴布达 | $18478.91美元 | ¥1274970.87436元 |
排名第53 | 塞舌尔 | $17943.98美元 | ¥1238062.84408元 |
排名第54 | 巴拿马 | $17444.31美元 | ¥1203587.61276元 |
排名第55 | 阿根廷 | $16792.87美元 | ¥1158640.85852元 |
排名第56 | 波兰 | $16687.59美元 | ¥1151376.95964元 |
排名第57 | 特立尼达和多巴哥 | $16158.24美元 | ¥1114853.92704元 |
排名第58 | 匈牙利 | $16133.21美元 | ¥1113126.95716元 |
排名第59 | 智利 | $15293.32美元 | ¥1055177.90672元 |
排名第60 | 克罗地亚 | $15211.3美元 | ¥1049518.8548元 |
排名第61 | 马尔代夫 | $14668.37美元 | ¥1012058.85652元 |
排名第62 | 黎巴嫩 | $12897.75美元 | ¥889893.159元 |
排名第63 | 马来西亚 | $12447.7美元 | ¥858841.5092元 |
排名第64 | 土耳其 | $12282.23美元 | ¥847424.74108元 |
排名第65 | 格林纳达 | $11658.26美元 | ¥804373.30696元 |
排名第66 | 俄罗斯 | $11565.76美元 | ¥797991.17696元 |
排名第67 | 巴西 | $11333.78美元 | ¥781985.48488元 |
排名第68 | 毛里求斯 | $11179.64美元 | ¥771350.44144元 |
排名第69 | 中国 | $10986.47美元 | ¥758022.48412元 |
排名第70 | 赤道几内亚 | $10985.72美元 | ¥757970.73712元 |
排名第71 | 墨西哥 | $10959.93美元 | ¥756191.33028元 |
排名第72 | 利比亚 | $10904.19美元 | ¥752345.49324元 |
排名第73 | 圣卢西亚 | $10620.67美元 | ¥732783.74732元 |
排名第74 | 哈萨克斯坦 | $10526.7美元 | ¥726300.1932元 |
排名第75 | 土库曼斯坦 | $9904.5美元 | ¥683370.882元 |
排名第76 | 保加利亚 | $9714.36美元 | ¥670251.98256元 |
排名第77 | 多米尼克 | $9618.55美元 | ¥663641.4758元 |
排名第78 | 瑙鲁 | $9165.33美元 | ¥632371.10868元 |
排名第79 | 加蓬 | $8831.35美元 | ¥609327.8246元 |
排名第80 | 多米尼加共和国 | $8531.15美元 | ¥588615.2254元 |
排名第81 | 圣文森特和格林纳丁斯 | $8412.1美元 | ¥580401.2516元 |
排名第82 | 博茨瓦纳 | $8376.64美元 | ¥577954.65344元 |
排名第83 | 苏里南 | $7660.52美元 | ¥528545.23792元 |
排名第84 | 泰国 | $7605.92美元 | ¥524778.05632元 |
排名第85 | 秘鲁 | $7579.7美元 | ¥522968.9812元 |
排名第86 | 哥伦比亚 | $7080.39美元 | ¥488518.58844元 |
排名第87 | 斐济 | $6874.16美元 | ¥474289.54336元 |
排名第88 | 马斯顿 | $6625.23美元 | ¥457114.36908元 |
排名第89 | 南非 | $6576.58美元 | ¥453757.71368元 |
排名第90 | 白俄罗斯 | $6329.09美元 | ¥436681.89364元 |
排名第91 | 约旦 | $6202.24美元 | ¥427929.75104元 |
排名第92 | 圭亚那 | $6156.77美元 | ¥424792.50292元 |
排名第93 | 纳米比亚 | $6156.54美元 | ¥424776.63384元 |
排名第94 | 厄瓜多尔 | $5934.3美元 | ¥409442.9628元 |
排名第95 | 委内瑞拉 | $5905.87美元 | ¥407481.40652元 |
排名第96 | 牙买加 | $5741.69美元 | ¥396153.64324元 |
排名第97 | 阿尔巴尼亚 | $5518.14美元 | ¥380729.58744元 |
排名第98 | 伊朗 | $5414.78美元 | ¥373598.16088元 |
排名第99 | 伊拉克 | $5361.86美元 | ¥369946.89256元 |
排名第100 | 波斯尼亚和黑塞哥维那 | $5323.38美元 | ¥367291.92648元 |
排名第101 | 格鲁吉亚 | $5282.22美元 | ¥364452.05112元 |
排名第102 | 阿塞拜疆 | $5082.66美元 | ¥350683.20936元 |
排名第103 | 伯利兹 | $4858.43美元 | ¥335212.23628元 |
排名第104 | 萨尔瓦多 | $4832.43美元 | ¥333418.34028元 |
排名第105 | 印度尼西亚 | $4744.06美元 | ¥327321.16376元 |
排名第106 | 危地马拉 | $4730.9美元 | ¥326413.1764元 |
排名第107 | 巴拉圭 | $4723.08美元 | ¥325873.62768元 |
排名第108 | 安哥拉 | $4714.03美元 | ¥325249.21388元 |
排名第109 | 斯里兰卡 | $4650.46美元 | ¥320863.13816元 |
排名第110 | 西萨摩亚 | $4635.41美元 | ¥319824.74836元 |
排名第111 | 苏丹 | $4567.25美元 | ¥315121.981元 |
排名第112 | 汤加 | $4539.31美元 | ¥313194.23276元 |
排名第113 | 阿尔及利亚 | $4371.44美元 | ¥301611.87424元 |
排名第114 | 亚美尼亚 | $4248.59美元 | ¥293135.71564元 |
排名第115 | 玻利维亚 | $4144.96美元 | ¥285985.66016元 |
排名第116 | 蒙古 | $4141.62美元 | ¥285755.21352元 |
排名第117 | 不丹 | $3999.28美元 | ¥275934.32288元 |
排名第118 | 图瓦卢 | $3989.49美元 | ¥275258.85204元 |
排名第119 | 菲律宾 | $3919.61美元 | ¥270437.41156元 |
排名第120 | 佛得角 | $3790.49美元 | ¥261528.64804元 |
排名第121 | 马绍尔群岛 | $3766.16美元 | ¥259849.97536元 |
排名第122 | 突尼斯 | $3728.28美元 | ¥257236.40688元 |
排名第123 | 摩洛哥 | $3715.36美元 | ¥256344.97856元 |
排名第124 | 斯威士兰 | $3471.14美元 | ¥239494.77544元 |
排名第125 | 密克罗尼西亚 | $3407.14美元 | ¥235079.03144元 |
排名第126 | 瓦努阿图 | $3354.2美元 | ¥231426.3832元 |
排名第127 | 老挝 | $3207.28美元 | ¥221289.49088元 |
排名第128 | 乌克兰 | $3049.91美元 | ¥210431.59036元 |
排名第129 | 巴布亚新几内亚 | $2891.08美元 | ¥199472.95568元 |
排名第130 | 越南 | $2881.45美元 | ¥198808.5242元 |
排名第131 | 尼日利亚 | $2876.83美元 | ¥198489.76268元 |
排名第132 | 洪都拉斯 | $2873.66美元 | ¥198271.04536元 |
排名第133 | 摩尔多瓦 | $2776.97美元 | ¥191599.82212元 |
排名第134 | 尼加拉瓜 | $2578.55美元 | ¥177909.6358元 |
排名第135 | 吉布提 | $2490.1美元 | ¥171806.9396元 |
排名第136 | 所罗门群岛 | $2362.97美元 | ¥163035.47812元 |
排名第137 | 印度 | $2354.68美元 | ¥162463.50128元 |
排名第138 | 乌兹别克斯坦 | $2331.65美元 | ¥160874.5234元 |
排名第139 | 圣多美和普林西比Sao | $2105.09美元 | ¥145242.78964元 |
排名第140 | 科特迪瓦 | $2009.98美元 | ¥138680.58008元 |
排名第141 | 肯尼亚 | $1995.1美元 | ¥137653.9196元 |
排名第142 | 孟加拉国 | $1939.2美元 | ¥133797.0432元 |
排名第143 | 加纳 | $1849.52美元 | ¥127609.48192元 |
排名第144 | 刚果 | $1812.53美元 | ¥125057.31988元 |
排名第145 | 基里巴斯 | $1763.13美元 | ¥121648.91748元 |
排名第146 | 柬埔寨 | $1728.69美元 | ¥119272.69524元 |
排名第147 | 缅甸 | $1697.02美元 | ¥117087.59192元 |
排名第148 | 莱索托 | $1657.05美元 | ¥114329.8218元 |
排名第149 | 赞比亚 | $1563.47美元 | ¥107873.17612元 |
排名第150 | 喀麦隆 | $1448.21美元 | ¥99920.69716元 |
排名第151 | 津巴布韦 | $1334.29美元 | ¥92060.67284元 |
排名第152 | 毛里塔尼亚 | $1323.73美元 | ¥91332.07508元 |
排名第153 | 坦桑尼亚 | $1275.61美元 | ¥88011.98756元 |
排名第154 | 吉尔吉斯斯坦 | $1265.1美元 | ¥87286.8396元 |
排名第155 | 塞内加尔 | $1210.15美元 | ¥83495.5094元 |
排名第156 | 厄立特里亚 | $1098.82美元 | ¥75814.18472元 |
排名第157 | 埃塞俄比亚 | $1065.26美元 | ¥73498.67896元 |
排名第158 | 贝宁 | $1031.75美元 | ¥71186.623元 |
排名第159 | 尼泊尔 | $989.951美元 | ¥68302.659196元 |
排名第160 | 也门 | $927.587美元 | ¥63999.792652元 |
排名第161 | 几内亚比绍 | $921.93美元 | ¥63609.48228元 |
排名第162 | 科摩罗 | $897.415美元 | ¥61918.04534元 |
排名第163 | 海地 | $884.517美元 | ¥61028.134932元 |
排名第164 | 马里 | $878.165美元 | ¥60589.87234元 |
排名第165 | 乍得 | $873.392美元 | ¥60260.554432元 |
排名第166 | 塔吉克斯坦 | $860.336美元 | ¥59359.742656元 |
排名第167 | 布基纳法索 | $845.806美元 | ¥58357.230776元 |
排名第168 | 乌干达 | $833.444美元 | ¥57504.302224元 |
排名第169 | 卢旺达 | $832.331美元 | ¥57427.509676元 |
排名第170 | 几内亚 | $818.998美元 | ¥56507.586008元 |
排名第171 | 多哥 | $743.418美元 | ¥51292.868328元 |
排名第172 | 阿富汗 | $690.375美元 | ¥47633.1135元 |
排名第173 | 塞拉利昂 | $688.89美元 | ¥47530.65444元 |
排名第174 | 莫桑比克 | $540.536美元 | ¥37294.821856元 |
排名第175 | 中非 | $529.773美元 | ¥36552.217908元 |
排名第176 | 利比里亚 | $522.875美元 | ¥36076.2835元 |
排名第177 | 冈比亚 | $518.335美元 | ¥35763.04166元 |
排名第178 | 布隆迪 | $499.698美元 | ¥34477.163208元 |
排名第179 | 尼日尔 | $489.734美元 | ¥33789.687064元 |
排名第180 | 马达加斯加 | $463.918美元 | ¥32008.486328元 |
排名第181 | 马拉维 | $366.121美元 | ¥25260.884516元 |
排名第182 | 叙利亚 | $美元 | ¥元 |
排名第183 | 埃及 | $美元 | ¥元 |
排名第184 | 索马里 | $美元 | ¥元 |
排名第185 | 巴基斯坦 | $美元 | ¥元 |
※当对等国家名称的顺序