- 国内生产总值:总值(GDP国内生产总值),总金额扣除从量的商品和服务所产生的国内生产活动的原料和其他中间投入量的增加值。
- 该国的经最重要的指标,国内生产总值。
- 名义国内生产总值的总和乘以的所有产品和服务的生产量相比今年的市场价格计算的金额(包括通货膨胀的影响)。
2003年世界GDP排名(名义GDP国内生产总值世界排名)
GDP总量排名 | 国家/地区 | 单位亿美元 | GDP总量(人民币亿元) | GDP总量(人民币亿元) | 地区 |
---|---|---|---|---|---|
排名第1 | 美国 | $115106.8亿 | ¥952738.9836亿元 | 玖拾伍万贰仟柒佰叁拾捌亿元 | 美洲国家 |
排名第2 | 日本 | $44473.8亿 | ¥368109.6426亿元 | 叁拾陆万捌仟壹佰零玖亿元 | 亚洲国家 |
排名第3 | 德国 | $25105.3亿 | ¥207796.5681亿元 | 贰拾万柒仟柒佰玖拾陆亿元 | 欧洲国家 |
排名第4 | 英国 | $20306.3亿 | ¥168075.2451亿元 | 壹拾陆万捌仟零柒拾伍亿元 | 欧洲国家 |
排名第5 | 法国 | $18516.6亿 | ¥153261.8982亿元 | 壹拾伍万叁仟贰佰陆拾壹亿元 | 欧洲国家 |
排名第6 | 中国 | $16710.7亿 | ¥138314.4639亿元 | 壹拾叁万捌仟叁佰壹拾肆亿元 | 亚洲国家 |
排名第7 | 意大利 | $15726.5亿 | ¥130168.2405亿元 | 壹拾叁万零壹佰陆拾捌亿元 | 欧洲国家 |
排名第8 | 西班牙 | $9085.88亿 | ¥75203.82876亿元 | 柒万伍仟贰佰零叁亿元 | 欧洲国家 |
排名第9 | 加拿大 | $8924.98亿 | ¥73872.05946亿元 | 柒万叁仟捌佰柒拾贰亿元 | 美洲国家 |
排名第10 | 墨西哥 | $7132.83亿 | ¥59038.43391亿元 | 伍万玖仟零叁拾捌亿元 | 美洲国家 |
排名第11 | 韩国 | $6805.81亿 | ¥56331.68937亿元 | 伍万陆仟叁佰叁拾壹亿元 | 亚洲国家 |
排名第12 | 印度 | $6183.69亿 | ¥51182.40213亿元 | 伍万壹仟壹佰捌拾贰亿元 | 亚洲国家 |
排名第13 | 荷兰 | $5729.58亿 | ¥47423.73366亿元 | 肆万柒仟肆佰贰拾叁亿元 | 欧洲国家 |
排名第14 | 巴西 | $5582.32亿 | ¥46204.86264亿元 | 肆万陆仟贰佰零肆亿元 | 美洲国家 |
排名第15 | 澳大利亚 | $5404.21亿 | ¥44730.64617亿元 | 肆万肆仟柒佰叁拾亿元 | 大洋州国家 |
排名第16 | 俄罗斯 | $4623.32亿 | ¥38267.21964亿元 | 叁万捌仟贰佰陆拾柒亿元 | 欧洲国家 |
排名第17 | 瑞士 | $3532.43亿 | ¥29237.92311亿元 | 贰万玖仟贰佰叁拾柒亿元 | 欧洲国家 |
排名第18 | 瑞典 | $3311.09亿 | ¥27405.89193亿元 | 贰万柒仟肆佰零伍亿元 | 欧洲国家 |
排名第19 | 比利时 | $3196.14亿 | ¥26454.45078亿元 | 贰万陆仟肆佰伍拾肆亿元 | 欧洲国家 |
排名第20 | 中国台湾 | $3183.64亿 | ¥26350.98828亿元 | 贰万陆仟叁佰伍拾亿元 | 亚洲 |
排名第21 | 土耳其 | $3119.44亿 | ¥25819.60488亿元 | 贰万伍仟捌佰壹拾玖亿元 | 亚洲国家 |
排名第22 | 奥地利 | $2612.2亿 | ¥21621.1794亿元 | 贰万壹仟陆佰贰拾壹亿元 | 欧洲国家 |
排名第23 | 印度尼西亚 | $2554.28亿 | ¥21141.77556亿元 | 贰万壹仟壹佰肆拾壹亿元 | 亚洲国家 |
排名第24 | 挪威 | $2276.2亿 | ¥18840.1074亿元 | 壹万捌仟捌佰肆拾亿元 | 欧洲国家 |
排名第25 | 丹麦 | $2181.39亿 | ¥18055.36503亿元 | 壹万捌仟零伍拾伍亿元 | 欧洲国家 |
排名第26 | 波兰 | $2175.14亿 | ¥18003.63378亿元 | 壹万捌仟零叁亿元 | 欧洲国家 |
排名第27 | 沙特阿拉伯 | $2158.08亿 | ¥17862.42816亿元 | 壹万柒仟捌佰陆拾贰亿元 | 亚洲国家 |
排名第28 | 希腊 | $2023.11亿 | ¥16745.28147亿元 | 壹万陆仟柒佰肆拾伍亿元 | 欧洲国家 |
排名第29 | 南非 | $1752.54亿 | ¥14505.77358亿元 | 壹万肆仟伍佰零伍亿元 | 非洲国家 |
排名第30 | 芬兰 | $1713.98亿 | ¥14186.61246亿元 | 壹万肆仟壹佰捌拾陆亿元 | 欧洲国家 |
排名第31 | 葡萄牙 | $1652.8亿 | ¥13680.2256亿元 | 壹万叁仟陆佰捌拾亿元 | 欧洲国家 |
排名第32 | 爱尔兰 | $1645.55亿 | ¥13620.21735亿元 | 壹万叁仟陆佰贰拾亿元 | 欧洲国家 |
排名第33 | 中国香港 | $1613.84亿 | ¥13357.75368亿元 | 壹万叁仟叁佰伍拾柒亿元 | 亚洲 |
排名第34 | 伊朗 | $1527.4亿 | ¥12642.2898亿元 | 壹万贰仟陆佰肆拾贰亿元 | 亚洲国家 |
排名第35 | 泰国 | $1522.81亿 | ¥12604.29837亿元 | 壹万贰仟陆佰零肆亿元 | 亚洲国家 |
排名第36 | 阿根廷 | $1381.51亿 | ¥11434.75827亿元 | 壹万壹仟肆佰叁拾肆亿元 | 美洲国家 |
排名第37 | 以色列 | $1268.64亿 | ¥10500.53328亿元 | 壹万零伍佰亿元 | 亚洲国家 |
排名第38 | 阿闻酋 | $1243.46亿 | ¥10292.11842亿元 | 壹万零贰佰玖拾贰亿元 | 亚洲国家 |
排名第39 | 马来西亚 | $1183.44亿 | ¥9795.33288亿元 | 玖仟柒佰玖拾伍亿元 | 亚洲国家 |
排名第40 | 尼日利亚 | $1029.35亿 | ¥8519.92995亿元 | 捌仟伍佰壹拾玖亿元 | 非洲国家 |
排名第41 | 捷克 | $996.49亿 | ¥8247.94773亿元 | 捌仟贰佰肆拾柒亿元 | 欧洲国家 |
排名第42 | 新加坡 | $970.03亿 | ¥8028.93831亿元 | 捌仟零贰拾捌亿元 | 亚洲国家 |
排名第43 | 哥伦比亚 | $946.45亿 | ¥7833.76665亿元 | 柒仟捌佰叁拾叁亿元 | 美洲国家 |
排名第44 | 巴基斯坦 | $896.89亿 | ¥7423.55853亿元 | 柒仟肆佰贰拾叁亿元 | 亚洲国家 |
排名第45 | 埃及 | $851.63亿 | ¥7048.94151亿元 | 柒仟零肆拾捌亿元 | 非洲国家 |
排名第46 | 匈牙利 | $850.5亿 | ¥7039.5885亿元 | 柒仟零叁拾玖亿元 | 欧洲国家 |
排名第47 | 菲律宾 | $839.08亿 | ¥6945.06516亿元 | 陆仟玖佰肆拾伍亿元 | 亚洲国家 |
排名第48 | 委内瑞拉 | $836.7亿 | ¥6925.3659亿元 | 陆仟玖佰贰拾伍亿元 | 美洲国家 |
排名第49 | 新西兰 | $824.7亿 | ¥6826.0419亿元 | 陆仟捌佰贰拾陆亿元 | 大洋州国家 |
排名第50 | 波多黎各 | $758.34亿 | ¥6276.78018亿元 | 陆仟贰佰柒拾陆亿元 | 美洲 |
排名第51 | 智利 | $756.44亿 | ¥6261.05388亿元 | 陆仟贰佰陆拾壹亿元 | 美洲国家 |
排名第52 | 阿尔及利亚 | $678.64亿 | ¥5617.10328亿元 | 伍仟陆佰壹拾柒亿元 | 非洲国家 |
排名第53 | 孟加拉国 | $632.04亿 | ¥5231.39508亿元 | 伍仟贰佰叁拾壹亿元 | 亚洲国家 |
排名第54 | 秘鲁 | $590.45亿 | ¥4887.15465亿元 | 肆仟捌佰捌拾柒亿元 | 美洲国家 |
排名第55 | 摩洛哥 | $520.64亿 | ¥4309.33728亿元 | 肆仟叁佰零玖亿元 | 非洲国家 |
排名第56 | 乌克兰 | $520.1亿 | ¥4304.8677亿元 | 肆仟叁佰零肆亿元 | 欧洲国家 |
排名第57 | 科威特 | $478.44亿 | ¥3960.04788亿元 | 叁仟玖佰陆拾亿元 | 亚洲国家 |
排名第58 | 越南 | $395.63亿 | ¥3274.62951亿元 | 叁仟贰佰柒拾肆亿元 | 亚洲国家 |
排名第59 | 克罗地亚 | $346.59亿 | ¥2868.72543亿元 | 贰仟捌佰陆拾捌亿元 | 欧洲国家 |
排名第60 | 斯洛伐克 | $340.23亿 | ¥2816.08371亿元 | 贰仟捌佰壹拾陆亿元 | 欧洲国家 |
排名第61 | 厄瓜多尔 | $324.33亿 | ¥2684.47941亿元 | 贰仟陆佰捌拾肆亿元 | 美洲国家 |
排名第62 | 哈萨克斯坦 | $308.34亿 | ¥2552.13018亿元 | 贰仟伍佰伍拾贰亿元 | 亚洲国家 |
排名第63 | 斯洛文尼亚 | $297.38亿 | ¥2461.41426亿元 | 贰仟肆佰陆拾壹亿元 | 欧洲国家 |
排名第64 | 卢森堡 | $296.14亿 | ¥2451.15078亿元 | 贰仟肆佰伍拾壹亿元 | 欧洲国家 |
排名第65 | 突尼斯 | $274.54亿 | ¥2272.36758亿元 | 贰仟贰佰柒拾贰亿元 | 非洲国家 |
排名第66 | 利比亚 | $261.86亿 | ¥2167.41522亿元 | 贰仟壹佰陆拾柒亿元 | 非洲国家 |
排名第67 | 卡塔尔 | $235.34亿 | ¥1947.90918亿元 | 壹仟玖佰肆拾柒亿元 | 亚洲国家 |
排名第68 | 危地马拉 | $219.18亿 | ¥1814.15286亿元 | 壹仟捌佰壹拾肆亿元 | 美洲国家 |
排名第69 | 叙利亚 | $217.02亿 | ¥1796.27454亿元 | 壹仟柒佰玖拾陆亿元 | 亚洲国家 |
排名第70 | 阿曼 | $216.34亿 | ¥1790.64618亿元 | 壹仟柒佰玖拾亿元 | 亚洲国家 |
排名第71 | 斯里兰卡 | $216.21亿 | ¥1789.57017亿元 | 壹仟柒佰捌拾玖亿元 | 亚洲国家 |
排名第72 | 多米尼加共和国 | $215.18亿 | ¥1781.04486亿元 | 壹仟柒佰捌拾壹亿元 | |
排名第73 | 保加利亚 | $209.84亿 | ¥1736.84568亿元 | 壹仟柒佰叁拾陆亿元 | 欧洲国家 |
排名第74 | 黎巴嫩 | $197.49亿 | ¥1634.62473亿元 | 壹仟陆佰叁拾肆亿元 | 亚洲国家 |
排名第75 | 立陶宛 | $188.03亿 | ¥1556.32431亿元 | 壹仟伍佰伍拾陆亿元 | 欧洲国家 |
排名第76 | 白俄罗斯 | $178.12亿 | ¥1474.29924亿元 | 壹仟肆佰柒拾肆亿元 | 欧洲国家 |
排名第77 | 苏丹 | $176.45亿 | ¥1460.47665亿元 | 壹仟肆佰陆拾亿元 | 非洲国家 |
排名第78 | 肯尼亚 | $167.96亿 | ¥1390.20492亿元 | 壹仟叁佰玖拾亿元 | 非洲国家 |
排名第79 | 伊拉克 | $158亿 | ¥1307.766亿元 | 壹仟叁佰零柒亿元 | 亚洲国家 |
排名第80 | 科特迪瓦 | $153.36亿 | ¥1269.36072亿元 | 壹仟贰佰陆拾玖亿元 | 非洲国家 |
排名第81 | 萨尔瓦多 | $150.47亿 | ¥1245.44019亿元 | 壹仟贰佰肆拾伍亿元 | 美洲国家 |
排名第82 | 塞浦路斯 | $145.52亿 | ¥1204.46904亿元 | 壹仟贰佰零肆亿元 | 亚洲国家 |
排名第83 | 安哥拉 | $141.89亿 | ¥1174.42353亿元 | 壹仟壹佰柒拾肆亿元 | 非洲国家 |
排名第84 | 坦桑尼亚 | $141.78亿 | ¥1173.51306亿元 | 壹仟壹佰柒拾叁亿元 | 非洲国家 |
排名第85 | 巴拿马 | $136.94亿 | ¥1133.45238亿元 | 壹仟壹佰叁拾叁亿元 | 美洲国家 |
排名第86 | 喀麦隆 | $136.3亿 | ¥1128.1551亿元 | 壹仟壹佰贰拾捌亿元 | 非洲国家 |
排名第87 | 加纳 | $124.18亿 | ¥1027.83786亿元 | 壹仟零贰拾柒亿元 | 非洲国家 |
排名第88 | 乌拉圭 | $120.67亿 | ¥998.78559亿元 | 玖佰玖拾捌亿元 | 美洲国家 |
排名第89 | 缅甸 | $120.58亿 | ¥998.04066亿元 | 玖佰玖拾捌亿元 | 亚洲国家 |
排名第90 | 也门 | $117.78亿 | ¥974.86506亿元 | 玖佰柒拾肆亿元 | 亚洲国家 |
排名第91 | 拉脱维亚 | $117.53亿 | ¥972.79581亿元 | 玖佰柒拾贰亿元 | 欧洲国家 |
排名第92 | 土库曼斯坦 | $114.24亿 | ¥945.56448亿元 | 玖佰肆拾伍亿元 | 亚洲国家 |
排名第93 | 特立尼达和多巴哥 | $113.05亿 | ¥935.71485亿元 | 玖佰叁拾伍亿元 | 美洲国家 |
排名第94 | 冰岛 | $113.04亿 | ¥935.63208亿元 | 玖佰叁拾伍亿元 | 欧洲国家 |
排名第95 | 巴林 | $110.75亿 | ¥916.67775亿元 | 玖佰壹拾陆亿元 | 亚洲国家 |
排名第96 | 约旦 | $101.96亿 | ¥843.92292亿元 | 捌佰肆拾叁亿元 | 亚洲国家 |
排名第97 | 乌兹别克斯坦 | $101.29亿 | ¥838.37733亿元 | 捌佰叁拾捌亿元 | 亚洲国家 |
排名第98 | 爱沙尼亚 | $98.52亿 | ¥815.45004亿元 | 捌佰壹拾伍亿元 | 欧洲国家 |
排名第99 | 牙买加 | $89.94亿 | ¥744.43338亿元 | 柒佰肆拾肆亿元 | 美洲国家 |
排名第100 | 埃塞俄比亚 | $86.23亿 | ¥713.72571亿元 | 柒佰壹拾叁亿元 | 非洲国家 |
排名第101 | 波斯尼亚和黑塞哥维那 | $84.77亿 | ¥701.64129亿元 | 柒佰零壹亿元 | |
排名第102 | 津巴布韦 | $84.75亿 | ¥701.47575亿元 | 柒佰零壹亿元 | 非洲国家 |
排名第103 | 中国澳门 | $81.95亿 | ¥678.30015亿元 | 陆佰柒拾捌亿元 | 亚洲 |
排名第104 | 洪都拉斯 | $81.4亿 | ¥673.7478亿元 | 陆佰柒拾叁亿元 | 美洲国家 |
排名第105 | 玻利维亚 | $80.92亿 | ¥669.77484亿元 | 陆佰陆拾玖亿元 | 美洲国家 |
排名第106 | 博茨瓦纳 | $75.38亿 | ¥623.92026亿元 | 陆佰贰拾叁亿元 | 非洲国家 |
排名第107 | 文莱 | $72.79亿 | ¥602.48283亿元 | 陆佰零贰亿元 | 亚洲国家 |
排名第108 | 阿塞拜疆 | $72.76亿 | ¥602.23452亿元 | 陆佰零贰亿元 | 亚洲国家 |
排名第109 | 巴哈马 | $69.49亿 | ¥575.16873亿元 | 伍佰柒拾伍亿元 | 美洲国家 |
排名第110 | 塞内加尔 | $68.72亿 | ¥568.79544亿元 | 伍佰陆拾捌亿元 | 非洲国家 |
排名第111 | 乌干达 | $67.24亿 | ¥556.54548亿元 | 伍佰伍拾陆亿元 | 非洲国家 |
排名第112 | 巴拉圭 | $65.88亿 | ¥545.28876亿元 | 伍佰肆拾伍亿元 | 美洲国家 |
排名第113 | 加蓬 | $64.97亿 | ¥537.75669亿元 | 伍佰叁拾柒亿元 | 非洲国家 |
排名第114 | 尼泊尔 | $63.28亿 | ¥523.76856亿元 | 伍佰贰拾叁亿元 | 亚洲国家 |
排名第115 | 毛里求斯 | $58.17亿 | ¥481.47309亿元 | 肆佰捌拾壹亿元 | 非洲国家 |
排名第116 | 阿尔巴尼亚 | $56.11亿 | ¥464.42247亿元 | 肆佰陆拾肆亿元 | 欧洲国家 |
排名第117 | 巴布亚新几内亚 | $55.84亿 | ¥462.18768亿元 | 肆佰陆拾贰亿元 | 大洋州国家 |
排名第118 | 莫桑比克 | $55.49亿 | ¥459.29073亿元 | 肆佰伍拾玖亿元 | 非洲国家 |
排名第119 | 马达加斯加 | $54.74亿 | ¥453.08298亿元 | 肆佰伍拾叁亿元 | 非洲国家 |
排名第120 | 马耳他 | $54.23亿 | ¥448.86171亿元 | 肆佰肆拾捌亿元 | 欧洲国家 |
排名第121 | 尼加拉瓜 | $53.22亿 | ¥440.50194亿元 | 肆佰肆拾亿元 | 美洲国家 |
排名第122 | 马斯顿 | $49.46亿 | ¥409.38042亿元 | 肆佰零玖亿元 | 欧洲 |
排名第123 | 纳米比亚 | $49.32亿 | ¥408.22164亿元 | 肆佰零捌亿元 | 非洲国家 |
排名第124 | 赞比亚 | $49.02亿 | ¥405.73854亿元 | 肆佰零伍亿元 | 非洲国家 |
排名第125 | 几内亚 | $47.59亿 | ¥393.90243亿元 | 叁佰玖拾叁亿元 | 非洲国家 |
排名第126 | 马里 | $47.13亿 | ¥390.09501亿元 | 叁佰玖拾亿元 | 非洲国家 |
排名第127 | 柬埔寨 | $46.65亿 | ¥386.12205亿元 | 叁佰捌拾陆亿元 | 亚洲国家 |
排名第128 | 阿富汗 | $45.53亿 | ¥376.85181亿元 | 叁佰柒拾陆亿元 | 亚洲国家 |
排名第129 | 布基纳法索 | $42.12亿 | ¥348.62724亿元 | 叁佰肆拾捌亿元 | 非洲国家 |
排名第130 | 格鲁吉亚 | $39.91亿 | ¥330.33507亿元 | 叁佰叁拾亿元 | 亚洲国家 |
排名第131 | 贝宁 | $39.13亿 | ¥323.87901亿元 | 叁佰贰拾叁亿元 | 非洲国家 |
排名第132 | 赤道几内亚 | $37.65亿 | ¥311.62905亿元 | 叁佰壹拾壹亿元 | 非洲国家 |
排名第133 | 刚果 | $35.03亿 | ¥289.94331亿元 | 贰佰捌拾玖亿元 | 非洲国家 |
排名第134 | 巴巴多斯 | $32.75亿 | ¥271.07175亿元 | 贰佰柒拾壹亿元 | 美洲国家 |
排名第135 | 马拉维 | $32.11亿 | ¥265.77447亿元 | 贰佰陆拾伍亿元 | 非洲国家 |
排名第136 | 乍得 | $31.02亿 | ¥256.75254亿元 | 贰佰伍拾陆亿元 | 非洲国家 |
排名第137 | 海地 | $29.6亿 | ¥244.9992亿元 | 贰佰肆拾肆亿元 | 美洲国家 |
排名第138 | 亚美尼亚 | $28.07亿 | ¥232.33539亿元 | 贰佰叁拾贰亿元 | 亚洲国家 |
排名第139 | 尼日尔 | $26.45亿 | ¥218.92665亿元 | 贰佰壹拾捌亿元 | 非洲国家 |
排名第140 | 斐济 | $23.16亿 | ¥191.69532亿元 | 壹佰玖拾壹亿元 | 大洋州国家 |
排名第141 | 斯威士兰 | $22.66亿 | ¥187.55682亿元 | 壹佰捌拾柒亿元 | 非洲国家 |
排名第142 | 老挝 | $22.59亿 | ¥186.97743亿元 | 壹佰捌拾陆亿元 | 亚洲国家 |
排名第143 | 摩尔多瓦 | $19.81亿 | ¥163.96737亿元 | 壹佰陆拾叁亿元 | 欧洲国家 |
排名第144 | 吉尔吉斯斯坦 | $19.2亿 | ¥158.9184亿元 | 壹佰伍拾捌亿元 | 亚洲国家 |
排名第145 | 蒙古 | $18.64亿 | ¥154.28328亿元 | 壹佰伍拾肆亿元 | 亚洲国家 |
排名第146 | 卢旺达 | $18.35亿 | ¥151.88295亿元 | 壹佰伍拾壹亿元 | 非洲国家 |
排名第147 | 多哥 | $16.77亿 | ¥138.80529亿元 | 壹佰叁拾捌亿元 | 非洲国家 |
排名第148 | 苏里南 | $16.15亿 | ¥133.67355亿元 | 壹佰叁拾叁亿元 | 美洲国家 |
排名第149 | 毛里塔尼亚 | $15.63亿 | ¥129.36951亿元 | 壹佰贰拾玖亿元 | 非洲国家 |
排名第150 | 塔吉克斯坦 | $15.55亿 | ¥128.70735亿元 | 壹佰贰拾捌亿元 | 亚洲国家 |
排名第151 | 塞拉利昂 | $13.8亿 | ¥114.2226亿元 | 壹佰壹拾肆亿元 | 非洲国家 |
排名第152 | 圭亚那 | $11.97亿 | ¥99.07569亿元 | 玖拾玖亿元 | 美洲国家 |
排名第153 | 莱索托 | $11.55亿 | ¥95.59935亿元 | 玖拾伍亿元 | 非洲国家 |
排名第154 | 中非 | $11.1亿 | ¥91.8747亿元 | 玖拾壹亿元 | 非洲国家 |
排名第155 | 马尔代夫 | $10.52亿 | ¥87.07404亿元 | 捌拾柒亿元 | 亚洲国家 |
排名第156 | 伯利兹 | $9.9亿 | ¥81.9423亿元 | 捌拾壹亿元 | 美洲国家 |
排名第157 | 佛得角 | $8.91亿 | ¥73.74807亿元 | 柒拾叁亿元 | 非洲国家 |
排名第158 | 厄立特里亚 | $8.7亿 | ¥72.0099亿元 | 柒拾贰亿元 | 非洲国家 |
排名第159 | 圣卢西亚 | $8.7亿 | ¥72.0099亿元 | 柒拾贰亿元 | 美洲国家 |
排名第160 | 安提瓜和巴布达 | $8.56亿 | ¥70.85112亿元 | 柒拾亿元 | 美洲国家 |
排名第161 | 布隆迪 | $7.85亿 | ¥64.97445亿元 | 陆拾肆亿元 | 非洲国家 |
排名第162 | 塞舌尔 | $7.06亿 | ¥58.43562亿元 | 伍拾捌亿元 | 非洲国家 |
排名第163 | 吉布提 | $6.28亿 | ¥51.97956亿元 | 伍拾壹亿元 | 非洲国家 |
排名第164 | 格林纳达 | $5.91亿 | ¥48.91707亿元 | 肆拾捌亿元 | 美洲国家 |
排名第165 | 不丹 | $5.75亿 | ¥47.59275亿元 | 肆拾柒亿元 | 亚洲国家 |
排名第166 | 冈比亚 | $5.3亿 | ¥43.8681亿元 | 肆拾叁亿元 | |
排名第167 | 利比里亚 | $5.11亿 | ¥42.29547亿元 | 肆拾贰亿元 | 非洲国家 |
排名第168 | 圣文森特和格林纳丁斯 | $4.82亿 | ¥39.89514亿元 | 叁拾玖亿元 | 美洲国家 |
排名第169 | 几内亚比绍 | $4.77亿 | ¥39.48129亿元 | 叁拾玖亿元 | 非洲国家 |
排名第170 | 圣基茨和尼维斯 | $4.65亿 | ¥38.48805亿元 | 叁拾捌亿元 | 美洲国家 |
排名第171 | 多米尼克 | $3.43亿 | ¥28.39011亿元 | 贰拾捌亿元 | 美洲国家 |
排名第172 | 西萨摩亚 | $3.33亿 | ¥27.56241亿元 | 贰拾柒亿元 | 大洋州国家 |
排名第173 | 科摩罗 | $3.25亿 | ¥26.90025亿元 | 贰拾陆亿元 | 非洲国家 |
排名第174 | 所罗门群岛 | $3.14亿 | ¥25.98978亿元 | 贰拾伍亿元 | 大洋州国家 |
排名第175 | 瓦努阿图 | $3.14亿 | ¥25.98978亿元 | 贰拾伍亿元 | 大洋州国家 |
排名第176 | 密克罗尼西亚 | $2.46亿 | ¥20.36142亿元 | 贰拾亿元 | 大洋州国家 |
排名第177 | 汤加 | $2.12亿 | ¥17.54724亿元 | 壹拾柒亿元 | 大洋州国家 |
排名第178 | 贝劳 | $1.58亿 | ¥13.07766亿元 | 壹拾叁亿元 | |
排名第179 | 马绍尔群岛 | $1.27亿 | ¥10.51179亿元 | 壹拾亿元 | 大洋州国家 |
排名第180 | 圣多美和普林西比Sao | $.98亿 | ¥8.11146亿元 | 捌亿元 | |
排名第181 | 基里巴斯 | $.91亿 | ¥7.53207亿元 | 柒亿元 | 大洋州国家 |
排名第182 | 图瓦卢 | $.18亿 | ¥1.48986亿元 | 壹亿元 | 大洋州国家 |
排名第183 | 瑙鲁 | $0亿 | ¥0亿元 | 亿元 | 大洋州国家 |
排名第184 | 索马里 | $0亿 | ¥0亿元 | 亿元 | 非洲国家 |
排名第185 | 圣马力诺 | $0亿 | ¥0亿元 | 亿元 | 欧洲国家 |
※当对等国家名称的顺序