- 国内生产总值:总值(GDP国内生产总值),总金额扣除从量的商品和服务所产生的国内生产活动的原料和其他中间投入量的增加值。
- 该国的经最重要的指标,国内生产总值。
- 名义国内生产总值的总和乘以的所有产品和服务的生产量相比今年的市场价格计算的金额(包括通货膨胀的影响)。
2004年世界GDP排名(名义GDP国内生产总值世界排名)
GDP总量排名 | 国家/地区 | 单位亿美元 | GDP总量(人民币亿元) | GDP总量(人民币亿元) | 地区 |
---|---|---|---|---|---|
排名第1 | 美国 | $122749.3亿 | ¥1015995.9561亿元 | 壹佰零壹万伍仟玖佰玖拾伍亿元 | 美洲国家 |
排名第2 | 日本 | $48157.7亿 | ¥398601.2829亿元 | 叁拾玖万捌仟陆佰零壹亿元 | 亚洲国家 |
排名第3 | 德国 | $28230.7亿 | ¥233665.5039亿元 | 贰拾叁万叁仟陆佰陆拾伍亿元 | 欧洲国家 |
排名第4 | 英国 | $23902.7亿 | ¥197842.6479亿元 | 壹拾玖万柒仟捌佰肆拾贰亿元 | 欧洲国家 |
排名第5 | 法国 | $21270亿 | ¥176051.79亿元 | 壹拾柒万陆仟零伍拾壹亿元 | 欧洲国家 |
排名第6 | 中国 | $19662.2亿 | ¥162744.0294亿元 | 壹拾陆万贰仟柒佰肆拾肆亿元 | 亚洲国家 |
排名第7 | 意大利 | $18007.6亿 | ¥149048.9052亿元 | 壹拾肆万玖仟零肆拾捌亿元 | 欧洲国家 |
排名第8 | 西班牙 | $10710.1亿 | ¥88647.4977亿元 | 捌万捌仟陆佰肆拾柒亿元 | 欧洲国家 |
排名第9 | 加拿大 | $10231.7亿 | ¥84687.7809亿元 | 捌万肆仟陆佰捌拾柒亿元 | 美洲国家 |
排名第10 | 墨西哥 | $7702.7亿 | ¥63755.2479亿元 | 陆万叁仟柒佰伍拾伍亿元 | 美洲国家 |
排名第11 | 韩国 | $7648.92亿 | ¥63310.11084亿元 | 陆万叁仟叁佰壹拾亿元 | 亚洲国家 |
排名第12 | 印度 | $7215.89亿 | ¥59725.92153亿元 | 伍万玖仟柒佰贰拾伍亿元 | 亚洲国家 |
排名第13 | 巴西 | $6692.9亿 | ¥55397.1333亿元 | 伍万伍仟叁佰玖拾柒亿元 | 美洲国家 |
排名第14 | 澳大利亚 | $6574.31亿 | ¥54415.56387亿元 | 伍万肆仟肆佰壹拾伍亿元 | 大洋州国家 |
排名第15 | 荷兰 | $6514.16亿 | ¥53917.70232亿元 | 伍万叁仟玖佰壹拾柒亿元 | 欧洲国家 |
排名第16 | 俄罗斯 | $6349.99亿 | ¥52558.86723亿元 | 伍万贰仟伍佰伍拾捌亿元 | 欧洲国家 |
排名第17 | 土耳其 | $4048.53亿 | ¥33509.68281亿元 | 叁万叁仟伍佰零玖亿元 | 亚洲国家 |
排名第18 | 瑞士 | $3937.2亿 | ¥32588.2044亿元 | 叁万贰仟伍佰捌拾捌亿元 | 欧洲国家 |
排名第19 | 瑞典 | $3817.43亿 | ¥31596.86811亿元 | 叁万壹仟伍佰玖拾陆亿元 | 欧洲国家 |
排名第20 | 比利时 | $3713.87亿 | ¥30739.70199亿元 | 叁万零柒佰叁拾玖亿元 | 欧洲国家 |
排名第21 | 中国台湾 | $3484.07亿 | ¥28837.64739亿元 | 贰万捌仟捌佰叁拾柒亿元 | 亚洲 |
排名第22 | 奥地利 | $3002.64亿 | ¥24852.85128亿元 | 贰万肆仟捌佰伍拾贰亿元 | 欧洲国家 |
排名第23 | 印度尼西亚 | $2795.56亿 | ¥23138.85012亿元 | 贰万叁仟壹佰叁拾捌亿元 | 亚洲国家 |
排名第24 | 挪威 | $2641.99亿 | ¥21867.75123亿元 | 贰万壹仟捌佰陆拾柒亿元 | 欧洲国家 |
排名第25 | 沙特阿拉伯 | $2587.42亿 | ¥21416.07534亿元 | 贰万壹仟肆佰壹拾陆亿元 | 亚洲国家 |
排名第26 | 波兰 | $2537.09亿 | ¥20999.49393亿元 | 贰万零玖佰玖拾玖亿元 | 欧洲国家 |
排名第27 | 丹麦 | $2513.7亿 | ¥20805.8949亿元 | 贰万零捌佰零伍亿元 | 欧洲国家 |
排名第28 | 希腊 | $2408.48亿 | ¥19934.98896亿元 | 壹万玖仟玖佰叁拾肆亿元 | 欧洲国家 |
排名第29 | 南非 | $2289.31亿 | ¥18948.61887亿元 | 壹万捌仟玖佰肆拾捌亿元 | 非洲国家 |
排名第30 | 芬兰 | $1970.35亿 | ¥16308.58695亿元 | 壹万陆仟叁佰零捌亿元 | 欧洲国家 |
排名第31 | 爱尔兰 | $1941.27亿 | ¥16067.89179亿元 | 壹万陆仟零陆拾柒亿元 | 欧洲国家 |
排名第32 | 葡萄牙 | $1894.44亿 | ¥15680.27988亿元 | 壹万伍仟陆佰捌拾亿元 | 欧洲国家 |
排名第33 | 伊朗 | $1825.58亿 | ¥15110.32566亿元 | 壹万伍仟壹佰壹拾亿元 | 亚洲国家 |
排名第34 | 泰国 | $1728.95亿 | ¥14310.51915亿元 | 壹万肆仟叁佰壹拾亿元 | 亚洲国家 |
排名第35 | 中国香港 | $1690.97亿 | ¥13996.15869亿元 | 壹万叁仟玖佰玖拾陆亿元 | 亚洲 |
排名第36 | 阿根廷 | $1649.22亿 | ¥13650.59394亿元 | 壹万叁仟陆佰伍拾亿元 | 美洲国家 |
排名第37 | 阿闻酋 | $1478.24亿 | ¥12235.39248亿元 | 壹万贰仟贰佰叁拾伍亿元 | 亚洲国家 |
排名第38 | 以色列 | $1354.46亿 | ¥11210.86542亿元 | 壹万壹仟贰佰壹拾亿元 | 亚洲国家 |
排名第39 | 马来西亚 | $1339.66亿 | ¥11088.36582亿元 | 壹万壹仟零捌拾捌亿元 | 亚洲国家 |
排名第40 | 尼日利亚 | $1303.45亿 | ¥10788.65565亿元 | 壹万零柒佰捌拾捌亿元 | 非洲国家 |
排名第41 | 捷克 | $1191.57亿 | ¥9862.62489亿元 | 玖仟捌佰陆拾贰亿元 | 欧洲国家 |
排名第42 | 哥伦比亚 | $1170.92亿 | ¥9691.70484亿元 | 玖仟陆佰玖拾壹亿元 | 美洲国家 |
排名第43 | 新加坡 | $1141.84亿 | ¥9451.00968亿元 | 玖仟肆佰伍拾壹亿元 | 亚洲国家 |
排名第44 | 委内瑞拉 | $1121.89亿 | ¥9285.88353亿元 | 玖仟贰佰捌拾伍亿元 | 美洲国家 |
排名第45 | 巴基斯坦 | $1056.07亿 | ¥8741.09139亿元 | 捌仟柒佰肆拾壹亿元 | 亚洲国家 |
排名第46 | 匈牙利 | $1036.95亿 | ¥8582.83515亿元 | 捌仟伍佰捌拾贰亿元 | 欧洲国家 |
排名第47 | 新西兰 | $1015.82亿 | ¥8407.94214亿元 | 捌仟肆佰零柒亿元 | 大洋州国家 |
排名第48 | 智利 | $992.37亿 | ¥8213.84649亿元 | 捌仟贰佰壹拾叁亿元 | 美洲国家 |
排名第49 | 菲律宾 | $913.71亿 | ¥7562.77767亿元 | 柒仟伍佰陆拾贰亿元 | 亚洲国家 |
排名第50 | 阿尔及利亚 | $853.27亿 | ¥7062.51579亿元 | 柒仟零陆拾贰亿元 | 非洲国家 |
排名第51 | 埃及 | $828.55亿 | ¥6857.90835亿元 | 陆仟捌佰伍拾柒亿元 | 非洲国家 |
排名第52 | 波多黎各 | $803.22亿 | ¥6648.25194亿元 | 陆仟陆佰肆拾捌亿元 | 美洲 |
排名第53 | 孟加拉国 | $685.93亿 | ¥5677.44261亿元 | 伍仟陆佰柒拾柒亿元 | 亚洲国家 |
排名第54 | 乌克兰 | $672.26亿 | ¥5564.29602亿元 | 伍仟伍佰陆拾肆亿元 | 欧洲国家 |
排名第55 | 秘鲁 | $667.1亿 | ¥5521.5867亿元 | 伍仟伍佰贰拾壹亿元 | 美洲国家 |
排名第56 | 摩洛哥 | $596.26亿 | ¥4935.24402亿元 | 肆仟玖佰叁拾伍亿元 | 非洲国家 |
排名第57 | 科威特 | $594.39亿 | ¥4919.76603亿元 | 肆仟玖佰壹拾玖亿元 | 亚洲国家 |
排名第58 | 越南 | $495.2亿 | ¥4098.7704亿元 | 肆仟零玖拾捌亿元 | 亚洲国家 |
排名第59 | 哈萨克斯坦 | $431.52亿 | ¥3571.69104亿元 | 叁仟伍佰柒拾壹亿元 | 亚洲国家 |
排名第60 | 斯洛伐克 | $431.21亿 | ¥3569.12517亿元 | 叁仟伍佰陆拾玖亿元 | 欧洲国家 |
排名第61 | 克罗地亚 | $415.74亿 | ¥3441.07998亿元 | 叁仟肆佰肆拾壹亿元 | 欧洲国家 |
排名第62 | 伊拉克 | $366.42亿 | ¥3032.85834亿元 | 叁仟零叁拾贰亿元 | 亚洲国家 |
排名第63 | 厄瓜多尔 | $365.92亿 | ¥3028.71984亿元 | 叁仟零贰拾捌亿元 | 美洲国家 |
排名第64 | 卢森堡 | $347.32亿 | ¥2874.76764亿元 | 贰仟捌佰柒拾肆亿元 | 欧洲国家 |
排名第65 | 斯洛文尼亚 | $345.04亿 | ¥2855.89608亿元 | 贰仟捌佰伍拾伍亿元 | 欧洲国家 |
排名第66 | 利比亚 | $329.96亿 | ¥2731.07892亿元 | 贰仟柒佰叁拾壹亿元 | 非洲国家 |
排名第67 | 卡塔尔 | $317.34亿 | ¥2626.62318亿元 | 贰仟陆佰贰拾陆亿元 | 亚洲国家 |
排名第68 | 突尼斯 | $311.84亿 | ¥2581.09968亿元 | 贰仟伍佰捌拾壹亿元 | 非洲国家 |
排名第69 | 保加利亚 | $259.58亿 | ¥2148.54366亿元 | 贰仟壹佰肆拾捌亿元 | 欧洲国家 |
排名第70 | 叙利亚 | $252.04亿 | ¥2086.13508亿元 | 贰仟零捌拾陆亿元 | 亚洲国家 |
排名第71 | 阿曼 | $247.64亿 | ¥2049.71628亿元 | 贰仟零肆拾玖亿元 | 亚洲国家 |
排名第72 | 危地马拉 | $239.65亿 | ¥1983.58305亿元 | 壹仟玖佰捌拾叁亿元 | 美洲国家 |
排名第73 | 斯里兰卡 | $236.55亿 | ¥1957.92435亿元 | 壹仟玖佰伍拾柒亿元 | 亚洲国家 |
排名第74 | 白俄罗斯 | $231.41亿 | ¥1915.38057亿元 | 壹仟玖佰壹拾伍亿元 | 欧洲国家 |
排名第75 | 立陶宛 | $226.47亿 | ¥1874.49219亿元 | 壹仟捌佰柒拾肆亿元 | 欧洲国家 |
排名第76 | 多米尼加共和国 | $225.06亿 | ¥1862.82162亿元 | 壹仟捌佰陆拾贰亿元 | |
排名第77 | 苏丹 | $214.57亿 | ¥1775.99589亿元 | 壹仟柒佰柒拾伍亿元 | 非洲国家 |
排名第78 | 黎巴嫩 | $211.46亿 | ¥1750.25442亿元 | 壹仟柒佰伍拾亿元 | 亚洲国家 |
排名第79 | 安哥拉 | $196.41亿 | ¥1625.68557亿元 | 壹仟陆佰贰拾伍亿元 | 非洲国家 |
排名第80 | 肯尼亚 | $180.64亿 | ¥1495.15728亿元 | 壹仟肆佰玖拾伍亿元 | 非洲国家 |
排名第81 | 塞浦路斯 | $173.28亿 | ¥1434.23856亿元 | 壹仟肆佰叁拾肆亿元 | 亚洲国家 |
排名第82 | 科特迪瓦 | $165.76亿 | ¥1371.99552亿元 | 壹仟叁佰柒拾壹亿元 | 非洲国家 |
排名第83 | 萨尔瓦多 | $157.98亿 | ¥1307.60046亿元 | 壹仟叁佰零柒亿元 | 美洲国家 |
排名第84 | 喀麦隆 | $157.84亿 | ¥1306.44168亿元 | 壹仟叁佰零陆亿元 | 非洲国家 |
排名第85 | 坦桑尼亚 | $155.47亿 | ¥1286.82519亿元 | 壹仟贰佰捌拾陆亿元 | 非洲国家 |
排名第86 | 巴拿马 | $150.13亿 | ¥1242.62601亿元 | 壹仟贰佰肆拾贰亿元 | 美洲国家 |
排名第87 | 加纳 | $144.51亿 | ¥1196.10927亿元 | 壹仟壹佰玖拾陆亿元 | 非洲国家 |
排名第88 | 拉脱维亚 | $143.77亿 | ¥1189.98429亿元 | 壹仟壹佰捌拾玖亿元 | 欧洲国家 |
排名第89 | 土库曼斯坦 | $141.96亿 | ¥1175.00292亿元 | 壹仟壹佰柒拾伍亿元 | 亚洲国家 |
排名第90 | 也门 | $138.68亿 | ¥1147.85436亿元 | 壹仟壹佰肆拾柒亿元 | 亚洲国家 |
排名第91 | 冰岛 | $137.09亿 | ¥1134.69393亿元 | 壹仟壹佰叁拾肆亿元 | 欧洲国家 |
排名第92 | 乌拉圭 | $137.08亿 | ¥1134.61116亿元 | 壹仟壹佰叁拾肆亿元 | 美洲国家 |
排名第93 | 特立尼达和多巴哥 | $132.8亿 | ¥1099.1856亿元 | 壹仟零玖拾玖亿元 | 美洲国家 |
排名第94 | 巴林 | $131.5亿 | ¥1088.4255亿元 | 壹仟零捌拾捌亿元 | 亚洲国家 |
排名第95 | 缅甸 | $121.73亿 | ¥1007.55921亿元 | 壹仟零柒亿元 | 亚洲国家 |
排名第96 | 爱沙尼亚 | $120.71亿 | ¥999.11667亿元 | 玖佰玖拾玖亿元 | 欧洲国家 |
排名第97 | 乌兹别克斯坦 | $120.01亿 | ¥993.32277亿元 | 玖佰玖拾叁亿元 | 亚洲国家 |
排名第98 | 约旦 | $114.11亿 | ¥944.48847亿元 | 玖佰肆拾肆亿元 | 亚洲国家 |
排名第99 | 中国澳门 | $105.86亿 | ¥876.20322亿元 | 捌佰柒拾陆亿元 | 亚洲 |
排名第100 | 波斯尼亚和黑塞哥维那 | $101.57亿 | ¥840.69489亿元 | 捌佰肆拾亿元 | |
排名第101 | 埃塞俄比亚 | $101.42亿 | ¥839.45334亿元 | 捌佰叁拾玖亿元 | 非洲国家 |
排名第102 | 牙买加 | $97.43亿 | ¥806.42811亿元 | 捌佰零陆亿元 | 美洲国家 |
排名第103 | 博茨瓦纳 | $89.69亿 | ¥742.36413亿元 | 柒佰肆拾贰亿元 | 非洲国家 |
排名第104 | 玻利维亚 | $87.85亿 | ¥727.13445亿元 | 柒佰贰拾柒亿元 | 美洲国家 |
排名第105 | 洪都拉斯 | $87.72亿 | ¥726.05844亿元 | 柒佰贰拾陆亿元 | 美洲国家 |
排名第106 | 文莱 | $87.39亿 | ¥723.32703亿元 | 柒佰贰拾叁亿元 | 亚洲国家 |
排名第107 | 阿塞拜疆 | $86.82亿 | ¥718.60914亿元 | 柒佰壹拾捌亿元 | 亚洲国家 |
排名第108 | 津巴布韦 | $84.34亿 | ¥698.08218亿元 | 陆佰玖拾捌亿元 | 非洲国家 |
排名第109 | 乌干达 | $82.85亿 | ¥685.74945亿元 | 陆佰捌拾伍亿元 | 非洲国家 |
排名第110 | 塞内加尔 | $80.42亿 | ¥665.63634亿元 | 陆佰陆拾伍亿元 | 非洲国家 |
排名第111 | 巴拉圭 | $80.34亿 | ¥664.97418亿元 | 陆佰陆拾肆亿元 | 美洲国家 |
排名第112 | 加蓬 | $77.56亿 | ¥641.96412亿元 | 陆佰肆拾壹亿元 | 非洲国家 |
排名第113 | 尼泊尔 | $72.74亿 | ¥602.06898亿元 | 陆佰零贰亿元 | 亚洲国家 |
排名第114 | 阿尔巴尼亚 | $71.85亿 | ¥594.70245亿元 | 伍佰玖拾肆亿元 | 欧洲国家 |
排名第115 | 巴哈马 | $70.94亿 | ¥587.17038亿元 | 伍佰捌拾柒亿元 | 美洲国家 |
排名第116 | 莫桑比克 | $67.49亿 | ¥558.61473亿元 | 伍佰伍拾捌亿元 | 非洲国家 |
排名第117 | 纳米比亚 | $66.17亿 | ¥547.68909亿元 | 伍佰肆拾柒亿元 | 非洲国家 |
排名第118 | 毛里求斯 | $65.79亿 | ¥544.54383亿元 | 伍佰肆拾肆亿元 | 非洲国家 |
排名第119 | 巴布亚新几内亚 | $62.76亿 | ¥519.46452亿元 | 伍佰壹拾玖亿元 | 大洋州国家 |
排名第120 | 赞比亚 | $62.21亿 | ¥514.91217亿元 | 伍佰壹拾肆亿元 | 非洲国家 |
排名第121 | 马耳他 | $60.49亿 | ¥500.67573亿元 | 伍佰亿元 | 欧洲国家 |
排名第122 | 赤道几内亚 | $59.5亿 | ¥492.4815亿元 | 肆佰玖拾贰亿元 | 非洲国家 |
排名第123 | 尼加拉瓜 | $57.93亿 | ¥479.48661亿元 | 肆佰柒拾玖亿元 | 美洲国家 |
排名第124 | 马斯顿 | $56.84亿 | ¥470.46468亿元 | 肆佰柒拾亿元 | 欧洲 |
排名第125 | 马里 | $54.52亿 | ¥451.26204亿元 | 肆佰伍拾壹亿元 | 非洲国家 |
排名第126 | 柬埔寨 | $53.34亿 | ¥441.49518亿元 | 肆佰肆拾壹亿元 | 亚洲国家 |
排名第127 | 阿富汗 | $51.46亿 | ¥425.93442亿元 | 肆佰贰拾伍亿元 | 亚洲国家 |
排名第128 | 格鲁吉亚 | $51.26亿 | ¥424.27902亿元 | 肆佰贰拾肆亿元 | 亚洲国家 |
排名第129 | 几内亚 | $50.54亿 | ¥418.31958亿元 | 肆佰壹拾捌亿元 | 非洲国家 |
排名第130 | 乍得 | $50.03亿 | ¥414.09831亿元 | 肆佰壹拾肆亿元 | 非洲国家 |
排名第131 | 布基纳法索 | $48.43亿 | ¥400.85511亿元 | 肆佰亿元 | 非洲国家 |
排名第132 | 刚果 | $46.55亿 | ¥385.29435亿元 | 叁佰捌拾伍亿元 | 非洲国家 |
排名第133 | 贝宁 | $45.27亿 | ¥374.69979亿元 | 叁佰柒拾肆亿元 | 非洲国家 |
排名第134 | 马达加斯加 | $43.64亿 | ¥361.20828亿元 | 叁佰陆拾壹亿元 | 非洲国家 |
排名第135 | 亚美尼亚 | $35.77亿 | ¥296.06829亿元 | 贰佰玖拾陆亿元 | 亚洲国家 |
排名第136 | 海地 | $35.38亿 | ¥292.84026亿元 | 贰佰玖拾贰亿元 | 美洲国家 |
排名第137 | 巴巴多斯 | $35.14亿 | ¥290.85378亿元 | 贰佰玖拾亿元 | 美洲国家 |
排名第138 | 马拉维 | $34.76亿 | ¥287.70852亿元 | 贰佰捌拾柒亿元 | 非洲国家 |
排名第139 | 尼日尔 | $29.01亿 | ¥240.11577亿元 | 贰佰肆拾亿元 | 非洲国家 |
排名第140 | 斯威士兰 | $28.59亿 | ¥236.63943亿元 | 贰佰叁拾陆亿元 | 非洲国家 |
排名第141 | 斐济 | $27.27亿 | ¥225.71379亿元 | 贰佰贰拾伍亿元 | 大洋州国家 |
排名第142 | 老挝 | $26.49亿 | ¥219.25773亿元 | 贰佰壹拾玖亿元 | 亚洲国家 |
排名第143 | 摩尔多瓦 | $25.98亿 | ¥215.03646亿元 | 贰佰壹拾伍亿元 | 欧洲国家 |
排名第144 | 蒙古 | $23.17亿 | ¥191.77809亿元 | 壹佰玖拾壹亿元 | 亚洲国家 |
排名第145 | 吉尔吉斯斯坦 | $22.14亿 | ¥183.25278亿元 | 壹佰捌拾叁亿元 | 亚洲国家 |
排名第146 | 卢旺达 | $20.91亿 | ¥173.07207亿元 | 壹佰柒拾叁亿元 | 非洲国家 |
排名第147 | 塔吉克斯坦 | $20.73亿 | ¥171.58221亿元 | 壹佰柒拾壹亿元 | 亚洲国家 |
排名第148 | 多哥 | $19.4亿 | ¥160.5738亿元 | 壹佰陆拾亿元 | 非洲国家 |
排名第149 | 圣马力诺 | $18.8亿 | ¥155.6076亿元 | 壹佰伍拾伍亿元 | 欧洲国家 |
排名第150 | 苏里南 | $18.68亿 | ¥154.61436亿元 | 壹佰伍拾肆亿元 | 美洲国家 |
排名第151 | 毛里塔尼亚 | $18.31亿 | ¥151.55187亿元 | 壹佰伍拾壹亿元 | 非洲国家 |
排名第152 | 莱索托 | $14.72亿 | ¥121.83744亿元 | 壹佰贰拾壹亿元 | 非洲国家 |
排名第153 | 塞拉利昂 | $14.39亿 | ¥119.10603亿元 | 壹佰壹拾玖亿元 | 非洲国家 |
排名第154 | 圭亚那 | $12.6亿 | ¥104.2902亿元 | 壹佰零肆亿元 | 美洲国家 |
排名第155 | 中非 | $12.57亿 | ¥104.04189亿元 | 壹佰零肆亿元 | 非洲国家 |
排名第156 | 马尔代夫 | $12.27亿 | ¥101.55879亿元 | 壹佰零壹亿元 | 亚洲国家 |
排名第157 | 厄立特里亚 | $11.09亿 | ¥91.79193亿元 | 玖拾壹亿元 | 非洲国家 |
排名第158 | 伯利兹 | $10.58亿 | ¥87.57066亿元 | 捌拾柒亿元 | 美洲国家 |
排名第159 | 佛得角 | $10.23亿 | ¥84.67371亿元 | 捌拾肆亿元 | 非洲国家 |
排名第160 | 圣卢西亚 | $9.36亿 | ¥77.47272亿元 | 柒拾柒亿元 | 美洲国家 |
排名第161 | 安提瓜和巴布达 | $9.2亿 | ¥76.1484亿元 | 柒拾陆亿元 | 美洲国家 |
排名第162 | 布隆迪 | $9.15亿 | ¥75.73455亿元 | 柒拾伍亿元 | 非洲国家 |
排名第163 | 塞舌尔 | $8.39亿 | ¥69.44403亿元 | 陆拾玖亿元 | 非洲国家 |
排名第164 | 不丹 | $6.7亿 | ¥55.4559亿元 | 伍拾伍亿元 | 亚洲国家 |
排名第165 | 吉布提 | $6.66亿 | ¥55.12482亿元 | 伍拾伍亿元 | 非洲国家 |
排名第166 | 格林纳达 | $5.99亿 | ¥49.57923亿元 | 肆拾玖亿元 | 美洲国家 |
排名第167 | 利比里亚 | $5.85亿 | ¥48.42045亿元 | 肆拾捌亿元 | 非洲国家 |
排名第168 | 冈比亚 | $5.79亿 | ¥47.92383亿元 | 肆拾柒亿元 | |
排名第169 | 几内亚比绍 | $5.32亿 | ¥44.03364亿元 | 肆拾肆亿元 | 非洲国家 |
排名第170 | 圣文森特和格林纳丁斯 | $5.22亿 | ¥43.20594亿元 | 肆拾叁亿元 | 美洲国家 |
排名第171 | 圣基茨和尼维斯 | $5.03亿 | ¥41.63331亿元 | 肆拾壹亿元 | 美洲国家 |
排名第172 | 西萨摩亚 | $4.08亿 | ¥33.77016亿元 | 叁拾叁亿元 | 大洋州国家 |
排名第173 | 多米尼克 | $3.67亿 | ¥30.37659亿元 | 叁拾亿元 | 美洲国家 |
排名第174 | 瓦努阿图 | $3.65亿 | ¥30.21105亿元 | 叁拾亿元 | 大洋州国家 |
排名第175 | 所罗门群岛 | $3.63亿 | ¥30.04551亿元 | 叁拾亿元 | 大洋州国家 |
排名第176 | 科摩罗 | $3.63亿 | ¥30.04551亿元 | 叁拾亿元 | 非洲国家 |
排名第177 | 汤加 | $2.48亿 | ¥20.52696亿元 | 贰拾亿元 | 大洋州国家 |
排名第178 | 密克罗尼西亚 | $2.41亿 | ¥19.94757亿元 | 壹拾玖亿元 | 大洋州国家 |
排名第179 | 贝劳 | $1.73亿 | ¥14.31921亿元 | 壹拾肆亿元 | |
排名第180 | 马绍尔群岛 | $1.31亿 | ¥10.84287亿元 | 壹拾亿元 | 大洋州国家 |
排名第181 | 圣多美和普林西比Sao | $1.08亿 | ¥8.93916亿元 | 捌亿元 | |
排名第182 | 基里巴斯 | $1.03亿 | ¥8.52531亿元 | 捌亿元 | 大洋州国家 |
排名第183 | 瑙鲁 | $.31亿 | ¥2.56587亿元 | 贰亿元 | 大洋州国家 |
排名第184 | 图瓦卢 | $.22亿 | ¥1.82094亿元 | 壹亿元 | 大洋州国家 |
排名第185 | 索马里 | $0亿 | ¥0亿元 | 亿元 | 非洲国家 |
※当对等国家名称的顺序