- 国内生产总值:总值(GDP国内生产总值),总金额扣除从量的商品和服务所产生的国内生产活动的原料和其他中间投入量的增加值。
- 该国的经最重要的指标,国内生产总值。
- 名义国内生产总值的总和乘以的所有产品和服务的生产量相比今年的市场价格计算的金额(包括通货膨胀的影响)。
2007年世界GDP排名(名义GDP国内生产总值世界排名)
GDP总量排名 | 国家/地区 | 单位亿美元 | GDP总量(人民币亿元) | GDP总量(人民币亿元) | 地区 |
---|---|---|---|---|---|
排名第1 | 美国 | $144776.3亿 | ¥1131137.2319亿元 | 壹佰壹拾叁万壹仟壹佰叁拾柒亿元 | 美洲国家 |
排名第2 | 日本 | $45152.6亿 | ¥352777.2638亿元 | 叁拾伍万贰仟柒佰柒拾柒亿元 | 亚洲国家 |
排名第3 | 中国 | $35714.5亿 | ¥279037.3885亿元 | 贰拾柒万玖仟零叁拾柒亿元 | 亚洲国家 |
排名第4 | 德国 | $34447.2亿 | ¥269135.9736亿元 | 贰拾陆万玖仟壹佰叁拾伍亿元 | 欧洲国家 |
排名第5 | 英国 | $30643.5亿 | ¥239417.6655亿元 | 贰拾叁万玖仟肆佰壹拾柒亿元 | 欧洲国家 |
排名第6 | 法国 | $26668.1亿 | ¥208357.8653亿元 | 贰拾万捌仟叁佰伍拾柒亿元 | 欧洲国家 |
排名第7 | 意大利 | $22061.1亿 | ¥172363.3743亿元 | 壹拾柒万贰仟叁佰陆拾叁亿元 | 欧洲国家 |
排名第8 | 西班牙 | $14813.9亿 | ¥115741.0007亿元 | 壹拾壹万伍仟柒佰肆拾壹亿元 | 欧洲国家 |
排名第9 | 加拿大 | $14649.8亿 | ¥114458.8874亿元 | 壹拾壹万肆仟肆佰伍拾捌亿元 | 美洲国家 |
排名第10 | 巴西 | $13971.1亿 | ¥109156.2043亿元 | 壹拾万玖仟壹佰伍拾陆亿元 | 美洲国家 |
排名第11 | 俄罗斯 | $13964.8亿 | ¥109106.9824亿元 | 壹拾万玖仟壹佰零陆亿元 | 欧洲国家 |
排名第12 | 印度 | $12387亿 | ¥96779.631亿元 | 玖万陆仟柒佰柒拾玖亿元 | 亚洲国家 |
排名第13 | 韩国 | $11226.8亿 | ¥87714.9884亿元 | 捌万柒仟柒佰壹拾肆亿元 | 亚洲国家 |
排名第14 | 墨西哥 | $10434.7亿 | ¥81526.3111亿元 | 捌万壹仟伍佰贰拾陆亿元 | 美洲国家 |
排名第15 | 澳大利亚 | $9491.46亿 | ¥74156.77698亿元 | 柒万肆仟壹佰伍拾陆亿元 | 大洋州国家 |
排名第16 | 荷兰 | $8405.83亿 | ¥65674.74979亿元 | 陆万伍仟陆佰柒拾肆亿元 | 欧洲国家 |
排名第17 | 土耳其 | $6750.1亿 | ¥52738.5313亿元 | 伍万贰仟柒佰叁拾捌亿元 | 亚洲国家 |
排名第18 | 瑞典 | $4878.18亿 | ¥38113.22034亿元 | 叁万捌仟壹佰壹拾叁亿元 | 欧洲国家 |
排名第19 | 瑞士 | $4802.1亿 | ¥37518.8073亿元 | 叁万柒仟伍佰壹拾捌亿元 | 欧洲国家 |
排名第20 | 比利时 | $4724.76亿 | ¥36914.54988亿元 | 叁万陆仟玖佰壹拾肆亿元 | 欧洲国家 |
排名第21 | 印度尼西亚 | $4701.44亿 | ¥36732.35072亿元 | 叁万陆仟柒佰叁拾贰亿元 | 亚洲国家 |
排名第22 | 波兰 | $4291.72亿 | ¥33531.20836亿元 | 叁万叁仟伍佰叁拾壹亿元 | 欧洲国家 |
排名第23 | 沙特阿拉伯 | $4156.87亿 | ¥32477.62531亿元 | 叁万贰仟肆佰柒拾柒亿元 | 亚洲国家 |
排名第24 | 中国台湾 | $4082.21亿 | ¥31894.30673亿元 | 叁万壹仟捌佰玖拾肆亿元 | 亚洲 |
排名第25 | 挪威 | $4008.86亿 | ¥31321.22318亿元 | 叁万壹仟叁佰贰拾壹亿元 | 欧洲国家 |
排名第26 | 奥地利 | $3869.95亿 | ¥30235.91935亿元 | 叁万零贰佰叁拾伍亿元 | 欧洲国家 |
排名第27 | 伊朗 | $3395.73亿 | ¥26530.83849亿元 | 贰万陆仟伍佰叁拾亿元 | 亚洲国家 |
排名第28 | 丹麦 | $3194.24亿 | ¥24956.59712亿元 | 贰万肆仟玖佰伍拾陆亿元 | 欧洲国家 |
排名第29 | 希腊 | $3189.4亿 | ¥24918.7822亿元 | 贰万肆仟玖佰壹拾捌亿元 | 欧洲国家 |
排名第30 | 南非 | $2990.33亿 | ¥23363.44829亿元 | 贰万叁仟叁佰陆拾叁亿元 | 非洲国家 |
排名第31 | 阿根廷 | $2879.2亿 | ¥22495.1896亿元 | 贰万贰仟肆佰玖拾伍亿元 | 美洲国家 |
排名第32 | 爱尔兰 | $2703.74亿 | ¥21124.32062亿元 | 贰万壹仟壹佰贰拾肆亿元 | 欧洲国家 |
排名第33 | 泰国 | $2629.43亿 | ¥20543.73659亿元 | 贰万零伍佰肆拾叁亿元 | 亚洲国家 |
排名第34 | 尼日利亚 | $2622.15亿 | ¥20486.85795亿元 | 贰万零肆佰捌拾陆亿元 | 非洲国家 |
排名第35 | 阿闻酋 | $2579.16亿 | ¥20150.97708亿元 | 贰万零壹佰伍拾亿元 | 亚洲国家 |
排名第36 | 芬兰 | $2557.39亿 | ¥19980.88807亿元 | 壹万玖仟玖佰捌拾亿元 | 欧洲国家 |
排名第37 | 葡萄牙 | $2405.02亿 | ¥18790.42126亿元 | 壹万捌仟柒佰玖拾亿元 | 欧洲国家 |
排名第38 | 委内瑞拉 | $2218.17亿 | ¥17330.56221亿元 | 壹万柒仟叁佰叁拾亿元 | 美洲国家 |
排名第39 | 中国香港 | $2115.99亿 | ¥16532.22987亿元 | 壹万陆仟伍佰叁拾贰亿元 | 亚洲 |
排名第40 | 哥伦比亚 | $2074.65亿 | ¥16209.24045亿元 | 壹万陆仟贰佰零玖亿元 | 美洲国家 |
排名第41 | 马来西亚 | $1999.6亿 | ¥15622.8748亿元 | 壹万伍仟陆佰贰拾贰亿元 | 亚洲国家 |
排名第42 | 捷克 | $1890.22亿 | ¥14768.28886亿元 | 壹万肆仟柒佰陆拾捌亿元 | 欧洲国家 |
排名第43 | 新加坡 | $1799.81亿 | ¥14061.91553亿元 | 壹万肆仟零陆拾壹亿元 | 亚洲国家 |
排名第44 | 以色列 | $1787.07亿 | ¥13962.37791亿元 | 壹万叁仟玖佰陆拾贰亿元 | 亚洲国家 |
排名第45 | 智利 | $1734.71亿 | ¥13553.28923亿元 | 壹万叁仟伍佰伍拾叁亿元 | 美洲国家 |
排名第46 | 巴基斯坦 | $1523.69亿 | ¥11904.58997亿元 | 壹万壹仟玖佰零肆亿元 | 亚洲国家 |
排名第47 | 菲律宾 | $1493.6亿 | ¥11669.4968亿元 | 壹万壹仟陆佰陆拾玖亿元 | 亚洲国家 |
排名第48 | 乌克兰 | $1487.34亿 | ¥11620.58742亿元 | 壹万壹仟陆佰贰拾亿元 | 欧洲国家 |
排名第49 | 匈牙利 | $1391.98亿 | ¥10875.53974亿元 | 壹万零捌佰柒拾伍亿元 | 欧洲国家 |
排名第50 | 埃及 | $1370.55亿 | ¥10708.10715亿元 | 壹万零柒佰零捌亿元 | 非洲国家 |
排名第51 | 阿尔及利亚 | $1349.77亿 | ¥10545.75301亿元 | 壹万零伍佰肆拾伍亿元 | 非洲国家 |
排名第52 | 新西兰 | $1349.48亿 | ¥10543.48724亿元 | 壹万零伍佰肆拾叁亿元 | 大洋州国家 |
排名第53 | 科威特 | $1146.77亿 | ¥8959.71401亿元 | 捌仟玖佰伍拾玖亿元 | 亚洲国家 |
排名第54 | 哈萨克斯坦 | $1048.5亿 | ¥8191.9305亿元 | 捌仟壹佰玖拾壹亿元 | 亚洲国家 |
排名第55 | 秘鲁 | $1022.21亿 | ¥7986.52673亿元 | 柒仟玖佰捌拾陆亿元 | 美洲国家 |
排名第56 | 波多黎各 | $895.24亿 | ¥6994.51012亿元 | 陆仟玖佰玖拾肆亿元 | 美洲 |
排名第57 | 伊拉克 | $888.33亿 | ¥6940.52229亿元 | 陆仟玖佰肆拾亿元 | 亚洲国家 |
排名第58 | 孟加拉国 | $856.04亿 | ¥6688.24052亿元 | 陆仟陆佰捌拾捌亿元 | 亚洲国家 |
排名第59 | 卡塔尔 | $797.12亿 | ¥6227.89856亿元 | 陆仟贰佰贰拾柒亿元 | 亚洲国家 |
排名第60 | 摩洛哥 | $790.41亿 | ¥6175.47333亿元 | 陆仟壹佰柒拾伍亿元 | 非洲国家 |
排名第61 | 越南 | $775.2亿 | ¥6056.6376亿元 | 陆仟零伍拾陆亿元 | 亚洲国家 |
排名第62 | 斯洛伐克 | $771.05亿 | ¥6024.21365亿元 | 陆仟零贰拾肆亿元 | 欧洲国家 |
排名第63 | 利比亚 | $676.9亿 | ¥5288.6197亿元 | 伍仟贰佰捌拾捌亿元 | 非洲国家 |
排名第64 | 安哥拉 | $604.49亿 | ¥4722.88037亿元 | 肆仟柒佰贰拾贰亿元 | 非洲国家 |
排名第65 | 克罗地亚 | $600.81亿 | ¥4694.12853亿元 | 肆仟陆佰玖拾肆亿元 | 欧洲国家 |
排名第66 | 厄瓜多尔 | $510.08亿 | ¥3985.25504亿元 | 叁仟玖佰捌拾伍亿元 | 美洲国家 |
排名第67 | 卢森堡 | $509.59亿 | ¥3981.42667亿元 | 叁仟玖佰捌拾壹亿元 | 欧洲国家 |
排名第68 | 斯洛文尼亚 | $481.67亿 | ¥3763.28771亿元 | 叁仟柒佰陆拾叁亿元 | 欧洲国家 |
排名第69 | 苏丹 | $458.97亿 | ¥3585.93261亿元 | 叁仟伍佰捌拾伍亿元 | 非洲国家 |
排名第70 | 白俄罗斯 | $452.75亿 | ¥3537.33575亿元 | 叁仟伍佰叁拾柒亿元 | 欧洲国家 |
排名第71 | 保加利亚 | $444.1亿 | ¥3469.7533亿元 | 叁仟肆佰陆拾玖亿元 | 欧洲国家 |
排名第72 | 多米尼加共和国 | $440.67亿 | ¥3442.95471亿元 | 叁仟肆佰肆拾贰亿元 | |
排名第73 | 阿曼 | $420.86亿 | ¥3288.17918亿元 | 叁仟贰佰捌拾捌亿元 | 亚洲国家 |
排名第74 | 叙利亚 | $404.88亿 | ¥3163.32744亿元 | 叁仟壹佰陆拾叁亿元 | 亚洲国家 |
排名第75 | 立陶宛 | $397.87亿 | ¥3108.55831亿元 | 叁仟壹佰零捌亿元 | 欧洲国家 |
排名第76 | 突尼斯 | $389.1亿 | ¥3040.0383亿元 | 叁仟零肆拾亿元 | 非洲国家 |
排名第77 | 斯里兰卡 | $370.43亿 | ¥2894.16959亿元 | 贰仟捌佰玖拾肆亿元 | 亚洲国家 |
排名第78 | 危地马拉 | $341.13亿 | ¥2665.24869亿元 | 贰仟陆佰陆拾伍亿元 | 美洲国家 |
排名第79 | 阿塞拜疆 | $330.9亿 | ¥2585.3217亿元 | 贰仟伍佰捌拾伍亿元 | 亚洲国家 |
排名第80 | 肯尼亚 | $319.58亿 | ¥2496.87854亿元 | 贰仟肆佰玖拾陆亿元 | 非洲国家 |
排名第81 | 拉脱维亚 | $309.46亿 | ¥2417.81098亿元 | 贰仟肆佰壹拾柒亿元 | 欧洲国家 |
排名第82 | 土库曼斯坦 | $259.62亿 | ¥2028.41106亿元 | 贰仟零贰拾捌亿元 | 亚洲国家 |
排名第83 | 黎巴嫩 | $248.73亿 | ¥1943.32749亿元 | 壹仟玖佰肆拾叁亿元 | 亚洲国家 |
排名第84 | 加纳 | $247.58亿 | ¥1934.34254亿元 | 壹仟玖佰叁拾肆亿元 | 非洲国家 |
排名第85 | 塞浦路斯 | $240.83亿 | ¥1881.60479亿元 | 壹仟捌佰捌拾壹亿元 | 亚洲国家 |
排名第86 | 乌拉圭 | $234.61亿 | ¥1833.00793亿元 | 壹仟捌佰叁拾叁亿元 | 美洲国家 |
排名第87 | 缅甸 | $232.5亿 | ¥1816.5225亿元 | 壹仟捌佰壹拾陆亿元 | 亚洲国家 |
排名第88 | 乌兹别克斯坦 | $223.07亿 | ¥1742.84591亿元 | 壹仟柒佰肆拾贰亿元 | 亚洲国家 |
排名第89 | 爱沙尼亚 | $222.65亿 | ¥1739.56445亿元 | 壹仟柒佰叁拾玖亿元 | 欧洲国家 |
排名第90 | 巴林 | $217.3亿 | ¥1697.7649亿元 | 壹仟陆佰玖拾柒亿元 | 亚洲国家 |
排名第91 | 也门 | $216.51亿 | ¥1691.59263亿元 | 壹仟陆佰玖拾壹亿元 | 亚洲国家 |
排名第92 | 特立尼达和多巴哥 | $216.42亿 | ¥1690.88946亿元 | 壹仟陆佰玖拾亿元 | 美洲国家 |
排名第93 | 坦桑尼亚 | $215.02亿 | ¥1679.95126亿元 | 壹仟陆佰柒拾玖亿元 | 非洲国家 |
排名第94 | 冰岛 | $212.95亿 | ¥1663.77835亿元 | 壹仟陆佰陆拾叁亿元 | 欧洲国家 |
排名第95 | 巴拿马 | $209.58亿 | ¥1637.44854亿元 | 壹仟陆佰叁拾柒亿元 | 美洲国家 |
排名第96 | 喀麦隆 | $204.61亿 | ¥1598.61793亿元 | 壹仟伍佰玖拾捌亿元 | 非洲国家 |
排名第97 | 科特迪瓦 | $203.73亿 | ¥1591.74249亿元 | 壹仟伍佰玖拾壹亿元 | 非洲国家 |
排名第98 | 萨尔瓦多 | $201.05亿 | ¥1570.80365亿元 | 壹仟伍佰柒拾亿元 | 美洲国家 |
排名第99 | 埃塞俄比亚 | $197.01亿 | ¥1539.23913亿元 | 壹仟伍佰叁拾玖亿元 | 非洲国家 |
排名第100 | 中国澳门 | $183.41亿 | ¥1432.98233亿元 | 壹仟肆佰叁拾贰亿元 | 亚洲 |
排名第101 | 约旦 | $171.11亿 | ¥1336.88243亿元 | 壹仟叁佰叁拾陆亿元 | 亚洲国家 |
排名第102 | 波斯尼亚和黑塞哥维那 | $153.23亿 | ¥1197.18599亿元 | 壹仟壹佰玖拾柒亿元 | |
排名第103 | 赞比亚 | $140.57亿 | ¥1098.27341亿元 | 壹仟零玖拾捌亿元 | 非洲国家 |
排名第104 | 巴拉圭 | $137.95亿 | ¥1077.80335亿元 | 壹仟零柒拾柒亿元 | 美洲国家 |
排名第105 | 文莱 | $135.76亿 | ¥1060.69288亿元 | 壹仟零陆拾亿元 | 亚洲国家 |
排名第106 | 乌干达 | $134.97亿 | ¥1054.52061亿元 | 壹仟零伍拾肆亿元 | 非洲国家 |
排名第107 | 玻利维亚 | $132.16亿 | ¥1032.56608亿元 | 壹仟零叁拾贰亿元 | 美洲国家 |
排名第108 | 赤道几内亚 | $130.72亿 | ¥1021.31536亿元 | 壹仟零贰拾壹亿元 | 非洲国家 |
排名第109 | 牙买加 | $128.81亿 | ¥1006.39253亿元 | 壹仟零陆亿元 | 美洲国家 |
排名第110 | 加蓬 | $124.39亿 | ¥971.85907亿元 | 玖佰柒拾壹亿元 | 非洲国家 |
排名第111 | 洪都拉斯 | $122.75亿 | ¥959.04575亿元 | 玖佰伍拾玖亿元 | 美洲国家 |
排名第112 | 塞内加尔 | $113.01亿 | ¥882.94713亿元 | 捌佰捌拾贰亿元 | 非洲国家 |
排名第113 | 博茨瓦纳 | $109.42亿 | ¥854.89846亿元 | 捌佰伍拾肆亿元 | 非洲国家 |
排名第114 | 阿尔巴尼亚 | $106.75亿 | ¥834.03775亿元 | 捌佰叁拾肆亿元 | 欧洲国家 |
排名第115 | 尼泊尔 | $103.25亿 | ¥806.69225亿元 | 捌佰零陆亿元 | 亚洲国家 |
排名第116 | 格鲁吉亚 | $101.73亿 | ¥794.81649亿元 | 柒佰玖拾肆亿元 | 亚洲国家 |
排名第117 | 巴布亚新几内亚 | $95.45亿 | ¥745.75085亿元 | 柒佰肆拾伍亿元 | 大洋州国家 |
排名第118 | 莫桑比克 | $94.66亿 | ¥739.57858亿元 | 柒佰叁拾玖亿元 | 非洲国家 |
排名第119 | 亚美尼亚 | $92.06亿 | ¥719.26478亿元 | 柒佰壹拾玖亿元 | 亚洲国家 |
排名第120 | 纳米比亚 | $87.3亿 | ¥682.0749亿元 | 陆佰捌拾贰亿元 | 非洲国家 |
排名第121 | 乍得 | $86.87亿 | ¥678.71531亿元 | 陆佰柒拾捌亿元 | 非洲国家 |
排名第122 | 柬埔寨 | $86.3亿 | ¥674.2619亿元 | 陆佰柒拾肆亿元 | 亚洲国家 |
排名第123 | 阿富汗 | $85.56亿 | ¥668.48028亿元 | 陆佰陆拾捌亿元 | 亚洲国家 |
排名第124 | 马斯顿 | $83.37亿 | ¥651.36981亿元 | 陆佰伍拾壹亿元 | 欧洲 |
排名第125 | 巴哈马 | $83.19亿 | ¥649.96347亿元 | 陆佰肆拾玖亿元 | 美洲国家 |
排名第126 | 马里 | $81.57亿 | ¥637.30641亿元 | 陆佰叁拾柒亿元 | 非洲国家 |
排名第127 | 马耳他 | $79.44亿 | ¥620.66472亿元 | 陆佰贰拾亿元 | 欧洲国家 |
排名第128 | 毛里求斯 | $77.92亿 | ¥608.78896亿元 | 陆佰零捌亿元 | 非洲国家 |
排名第129 | 刚果 | $74.46亿 | ¥581.75598亿元 | 伍佰捌拾壹亿元 | 非洲国家 |
排名第130 | 尼加拉瓜 | $74.23亿 | ¥579.95899亿元 | 伍佰柒拾玖亿元 | 美洲国家 |
排名第131 | 马达加斯加 | $73.43亿 | ¥573.70859亿元 | 伍佰柒拾叁亿元 | 非洲国家 |
排名第132 | 津巴布韦 | $69.94亿 | ¥546.44122亿元 | 伍佰肆拾陆亿元 | 非洲国家 |
排名第133 | 布基纳法索 | $67.81亿 | ¥529.79953亿元 | 伍佰贰拾玖亿元 | 非洲国家 |
排名第134 | 几内亚 | $63.17亿 | ¥493.54721亿元 | 肆佰玖拾叁亿元 | 非洲国家 |
排名第135 | 贝宁 | $59.77亿 | ¥466.98301亿元 | 肆佰陆拾陆亿元 | 非洲国家 |
排名第136 | 海地 | $58.85亿 | ¥459.79505亿元 | 肆佰伍拾玖亿元 | 美洲国家 |
排名第137 | 蒙古 | $53.7亿 | ¥419.5581亿元 | 肆佰壹拾玖亿元 | 亚洲国家 |
排名第138 | 老挝 | $47.57亿 | ¥371.66441亿元 | 叁佰柒拾壹亿元 | 亚洲国家 |
排名第139 | 巴巴多斯 | $45.46亿 | ¥355.17898亿元 | 叁佰伍拾伍亿元 | 美洲国家 |
排名第140 | 马拉维 | $44.31亿 | ¥346.19403亿元 | 叁佰肆拾陆亿元 | 非洲国家 |
排名第141 | 摩尔多瓦 | $44.01亿 | ¥343.85013亿元 | 叁佰肆拾叁亿元 | 欧洲国家 |
排名第142 | 尼日尔 | $42.9亿 | ¥335.1777亿元 | 叁佰叁拾伍亿元 | 非洲国家 |
排名第143 | 卢旺达 | $38.26亿 | ¥298.92538亿元 | 贰佰玖拾捌亿元 | 非洲国家 |
排名第144 | 吉尔吉斯斯坦 | $38.07亿 | ¥297.44091亿元 | 贰佰玖拾柒亿元 | 亚洲国家 |
排名第145 | 塔吉克斯坦 | $37.12亿 | ¥290.01856亿元 | 贰佰玖拾亿元 | 亚洲国家 |
排名第146 | 斯威士兰 | $35.26亿 | ¥275.48638亿元 | 贰佰柒拾伍亿元 | 非洲国家 |
排名第147 | 斐济 | $34.05亿 | ¥266.03265亿元 | 贰佰陆拾陆亿元 | 大洋州国家 |
排名第148 | 毛里塔尼亚 | $33.31亿 | ¥260.25103亿元 | 贰佰陆拾亿元 | 非洲国家 |
排名第149 | 苏里南 | $29.36亿 | ¥229.38968亿元 | 贰佰贰拾玖亿元 | 美洲国家 |
排名第150 | 多哥 | $25.27亿 | ¥197.43451亿元 | 壹佰玖拾柒亿元 | 非洲国家 |
排名第151 | 圣马力诺 | $24.91亿 | ¥194.62183亿元 | 壹佰玖拾肆亿元 | 欧洲国家 |
排名第152 | 塞拉利昂 | $21.59亿 | ¥168.68267亿元 | 壹佰陆拾捌亿元 | 非洲国家 |
排名第153 | 莱索托 | $19.55亿 | ¥152.74415亿元 | 壹佰伍拾贰亿元 | 非洲国家 |
排名第154 | 马尔代夫 | $18.68亿 | ¥145.94684亿元 | 壹佰肆拾伍亿元 | 亚洲国家 |
排名第155 | 圭亚那 | $17.41亿 | ¥136.02433亿元 | 壹佰叁拾陆亿元 | 美洲国家 |
排名第156 | 中非 | $16.98亿 | ¥132.66474亿元 | 壹佰叁拾贰亿元 | 非洲国家 |
排名第157 | 佛得角 | $15.14亿 | ¥118.28882亿元 | 壹佰壹拾捌亿元 | 非洲国家 |
排名第158 | 布隆迪 | $13.56亿 | ¥105.94428亿元 | 壹佰零伍亿元 | 非洲国家 |
排名第159 | 厄立特里亚 | $13.18亿 | ¥102.97534亿元 | 壹佰零贰亿元 | 非洲国家 |
排名第160 | 安提瓜和巴布达 | $13.11亿 | ¥102.42843亿元 | 壹佰零贰亿元 | 美洲国家 |
排名第161 | 伯利兹 | $12.91亿 | ¥100.86583亿元 | 壹佰亿元 | 美洲国家 |
排名第162 | 圣卢西亚 | $12.77亿 | ¥99.77201亿元 | 玖拾玖亿元 | 美洲国家 |
排名第163 | 塞舌尔 | $10.34亿 | ¥80.78642亿元 | 捌拾亿元 | 非洲国家 |
排名第164 | 不丹 | $10.2亿 | ¥79.6926亿元 | 柒拾玖亿元 | 亚洲国家 |
排名第165 | 利比里亚 | $9.42亿 | ¥73.59846亿元 | 柒拾叁亿元 | 非洲国家 |
排名第166 | 吉布提 | $8.48亿 | ¥66.25424亿元 | 陆拾陆亿元 | 非洲国家 |
排名第167 | 冈比亚 | $7.99亿 | ¥62.42587亿元 | 陆拾贰亿元 | |
排名第168 | 格林纳达 | $7.59亿 | ¥59.30067亿元 | 伍拾玖亿元 | 美洲国家 |
排名第169 | 几内亚比绍 | $6.97亿 | ¥54.45661亿元 | 伍拾肆亿元 | 非洲国家 |
排名第170 | 圣基茨和尼维斯 | $6.74亿 | ¥52.65962亿元 | 伍拾贰亿元 | 美洲国家 |
排名第171 | 圣文森特和格林纳丁斯 | $6.52亿 | ¥50.94076亿元 | 伍拾亿元 | 美洲国家 |
排名第172 | 西萨摩亚 | $5.54亿 | ¥43.28402亿元 | 肆拾叁亿元 | 大洋州国家 |
排名第173 | 瓦努阿图 | $5.26亿 | ¥41.09638亿元 | 肆拾壹亿元 | 大洋州国家 |
排名第174 | 所罗门群岛 | $5.16亿 | ¥40.31508亿元 | 肆拾亿元 | 大洋州国家 |
排名第175 | 科摩罗 | $4.66亿 | ¥36.40858亿元 | 叁拾陆亿元 | 非洲国家 |
排名第176 | 多米尼克 | $4.21亿 | ¥32.89273亿元 | 叁拾贰亿元 | 美洲国家 |
排名第177 | 汤加 | $3.21亿 | ¥25.07973亿元 | 贰拾伍亿元 | 大洋州国家 |
排名第178 | 密克罗尼西亚 | $2.57亿 | ¥20.07941亿元 | 贰拾亿元 | 大洋州国家 |
排名第179 | 贝劳 | $1.95亿 | ¥15.23535亿元 | 壹拾伍亿元 | |
排名第180 | 马绍尔群岛 | $1.51亿 | ¥11.79763亿元 | 壹拾壹亿元 | 大洋州国家 |
排名第181 | 圣多美和普林西比Sao | $1.48亿 | ¥11.56324亿元 | 壹拾壹亿元 | |
排名第182 | 基里巴斯 | $1.31亿 | ¥10.23503亿元 | 壹拾亿元 | 大洋州国家 |
排名第183 | 图瓦卢 | $.27亿 | ¥2.10951亿元 | 贰亿元 | 大洋州国家 |
排名第184 | 瑙鲁 | $.2亿 | ¥1.5626亿元 | 壹亿元 | 大洋州国家 |
排名第185 | 索马里 | $0亿 | ¥0亿元 | 亿元 | 非洲国家 |
※当对等国家名称的顺序