- 国内生产总值:总值(GDP国内生产总值),总金额扣除从量的商品和服务所产生的国内生产活动的原料和其他中间投入量的增加值。
- 该国的经最重要的指标,国内生产总值。
- 名义国内生产总值的总和乘以的所有产品和服务的生产量相比今年的市场价格计算的金额(包括通货膨胀的影响)。
2008年世界GDP排名(名义GDP国内生产总值世界排名)
GDP总量排名 | 国家/地区 | 单位亿美元 | GDP总量(人民币亿元) | GDP总量(人民币亿元) | 地区 |
---|---|---|---|---|---|
排名第1 | 美国 | $147185.8亿 | ¥1074309.1542亿元 | 壹佰零柒万肆仟叁佰零玖亿元 | 美洲国家 |
排名第2 | 日本 | $50379.1亿 | ¥367717.0509亿元 | 叁拾陆万柒仟柒佰壹拾柒亿元 | 亚洲国家 |
排名第3 | 中国 | $46042.9亿 | ¥336067.1271亿元 | 叁拾叁万陆仟零陆拾柒亿元 | 亚洲国家 |
排名第4 | 德国 | $37701.5亿 | ¥275183.2485亿元 | 贰拾柒万伍仟壹佰捌拾叁亿元 | 欧洲国家 |
排名第5 | 法国 | $29373.2亿 | ¥214394.9868亿元 | 贰拾壹万肆仟叁佰玖拾肆亿元 | 欧洲国家 |
排名第6 | 英国 | $28989.4亿 | ¥211593.6306亿元 | 贰拾壹万壹仟伍佰玖拾叁亿元 | 欧洲国家 |
排名第7 | 意大利 | $24020.6亿 | ¥175326.3594亿元 | 壹拾柒万伍仟叁佰贰拾陆亿元 | 欧洲国家 |
排名第8 | 俄罗斯 | $17845.1亿 | ¥130251.3849亿元 | 壹拾叁万零贰佰伍拾壹亿元 | 欧洲国家 |
排名第9 | 巴西 | $16958.6亿 | ¥123780.8214亿元 | 壹拾贰万叁仟柒佰捌拾亿元 | 美洲国家 |
排名第10 | 西班牙 | $16427.4亿 | ¥119903.5926亿元 | 壹拾壹万玖仟玖佰零叁亿元 | 欧洲国家 |
排名第11 | 加拿大 | $15490.7亿 | ¥113066.6193亿元 | 壹拾壹万叁仟零陆拾陆亿元 | 美洲国家 |
排名第12 | 印度 | $12241亿 | ¥89347.059亿元 | 捌万玖仟叁佰肆拾柒亿元 | 亚洲国家 |
排名第13 | 墨西哥 | $11012.7亿 | ¥80381.6973亿元 | 捌万零叁佰捌拾壹亿元 | 美洲国家 |
排名第14 | 澳大利亚 | $10571.1亿 | ¥77158.4589亿元 | 柒万柒仟壹佰伍拾捌亿元 | 大洋州国家 |
排名第15 | 韩国 | $10022.2亿 | ¥73152.0378亿元 | 柒万叁仟壹佰伍拾贰亿元 | 亚洲国家 |
排名第16 | 荷兰 | $9406.65亿 | ¥68659.13835亿元 | 陆万捌仟陆佰伍拾玖亿元 | 欧洲国家 |
排名第17 | 土耳其 | $7646.43亿 | ¥55811.29257亿元 | 伍万伍仟捌佰壹拾壹亿元 | 亚洲国家 |
排名第18 | 印度尼西亚 | $5585.82亿 | ¥40770.90018亿元 | 肆万零柒佰柒拾亿元 | 亚洲国家 |
排名第19 | 瑞士 | $5551.38亿 | ¥40519.52262亿元 | 肆万零伍佰壹拾玖亿元 | 欧洲国家 |
排名第20 | 波兰 | $5301.7亿 | ¥38697.1083亿元 | 叁万捌仟陆佰玖拾柒亿元 | 欧洲国家 |
排名第21 | 比利时 | $5210.84亿 | ¥38033.92116亿元 | 叁万捌仟零叁拾叁亿元 | 欧洲国家 |
排名第22 | 沙特阿拉伯 | $5197.97亿 | ¥37939.98303亿元 | 叁万柒仟玖佰叁拾玖亿元 | 亚洲国家 |
排名第23 | 瑞典 | $5139.66亿 | ¥37514.37834亿元 | 叁万柒仟伍佰壹拾肆亿元 | 欧洲国家 |
排名第24 | 挪威 | $4619.46亿 | ¥33717.43854亿元 | 叁万叁仟柒佰壹拾柒亿元 | 欧洲国家 |
排名第25 | 奥地利 | $4296.38亿 | ¥31359.27762亿元 | 叁万壹仟叁佰伍拾玖亿元 | 欧洲国家 |
排名第26 | 中国台湾 | $4170.38亿 | ¥30439.60362亿元 | 叁万零肆佰叁拾玖亿元 | 亚洲 |
排名第27 | 伊朗 | $3927.59亿 | ¥28667.47941亿元 | 贰万捌仟陆佰陆拾柒亿元 | 亚洲国家 |
排名第28 | 阿根廷 | $3635.45亿 | ¥26535.14955亿元 | 贰万陆仟伍佰叁拾伍亿元 | 美洲国家 |
排名第29 | 希腊 | $3561.4亿 | ¥25994.6586亿元 | 贰万伍仟玖佰玖拾肆亿元 | 欧洲国家 |
排名第30 | 丹麦 | $3533.59亿 | ¥25791.67341亿元 | 贰万伍仟柒佰玖拾壹亿元 | 欧洲国家 |
排名第31 | 尼日利亚 | $3302.6亿 | ¥24105.6774亿元 | 贰万肆仟壹佰零伍亿元 | 非洲国家 |
排名第32 | 阿闻酋 | $3154.75亿 | ¥23026.52025亿元 | 贰万叁仟零贰拾陆亿元 | 亚洲国家 |
排名第33 | 泰国 | $2913.83亿 | ¥21268.04517亿元 | 贰万壹仟贰佰陆拾捌亿元 | 亚洲国家 |
排名第34 | 委内瑞拉 | $2897.41亿 | ¥21148.19559亿元 | 贰万壹仟壹佰肆拾捌亿元 | 美洲国家 |
排名第35 | 南非 | $2870.95亿 | ¥20955.06405亿元 | 贰万零玖佰伍拾伍亿元 | 非洲国家 |
排名第36 | 芬兰 | $2850.87亿 | ¥20808.50013亿元 | 贰万零捌佰零捌亿元 | 欧洲国家 |
排名第37 | 爱尔兰 | $2764.17亿 | ¥20175.67683亿元 | 贰万零壹佰柒拾伍亿元 | 欧洲国家 |
排名第38 | 葡萄牙 | $2632.49亿 | ¥19214.54451亿元 | 壹万玖仟贰佰壹拾肆亿元 | 欧洲国家 |
排名第39 | 哥伦比亚 | $2443.02亿 | ¥17831.60298亿元 | 壹万柒仟捌佰叁拾壹亿元 | 美洲国家 |
排名第40 | 马来西亚 | $2386.45亿 | ¥17418.69855亿元 | 壹万柒仟肆佰壹拾捌亿元 | 亚洲国家 |
排名第41 | 捷克 | $2360.27亿 | ¥17227.61073亿元 | 壹万柒仟贰佰贰拾柒亿元 | 欧洲国家 |
排名第42 | 中国香港 | $2192.8亿 | ¥16005.2472亿元 | 壹万陆仟零伍亿元 | 亚洲 |
排名第43 | 以色列 | $2158.39亿 | ¥15754.08861亿元 | 壹万伍仟柒佰伍拾肆亿元 | 亚洲国家 |
排名第44 | 新加坡 | $1922.31亿 | ¥14030.94069亿元 | 壹万肆仟零叁拾亿元 | 亚洲国家 |
排名第45 | 乌克兰 | $1882.4亿 | ¥13739.6376亿元 | 壹万叁仟柒佰叁拾玖亿元 | 欧洲国家 |
排名第46 | 智利 | $1795.12亿 | ¥13102.58088亿元 | 壹万叁仟壹佰零贰亿元 | 美洲国家 |
排名第47 | 菲律宾 | $1736.03亿 | ¥12671.28297亿元 | 壹万贰仟陆佰柒拾壹亿元 | 亚洲国家 |
排名第48 | 阿尔及利亚 | $1710.01亿 | ¥12481.36299亿元 | 壹万贰仟肆佰捌拾壹亿元 | 非洲国家 |
排名第49 | 巴基斯坦 | $1708.53亿 | ¥12470.56047亿元 | 壹万贰仟肆佰柒拾亿元 | 亚洲国家 |
排名第50 | 埃及 | $1707.97亿 | ¥12466.47303亿元 | 壹万贰仟肆佰陆拾陆亿元 | 非洲国家 |
排名第51 | 匈牙利 | $1572.91亿 | ¥11480.67009亿元 | 壹万壹仟肆佰捌拾亿元 | 欧洲国家 |
排名第52 | 科威特 | $1474.02亿 | ¥10758.87198亿元 | 壹万零柒佰伍拾捌亿元 | 亚洲国家 |
排名第53 | 新西兰 | $1355.24亿 | ¥9891.89676亿元 | 玖仟捌佰玖拾壹亿元 | 大洋州国家 |
排名第54 | 哈萨克斯坦 | $1334.41亿 | ¥9739.85859亿元 | 玖仟柒佰叁拾玖亿元 | 亚洲国家 |
排名第55 | 伊拉克 | $1316.14亿 | ¥9606.50586亿元 | 玖仟陆佰零陆亿元 | 亚洲国家 |
排名第56 | 秘鲁 | $1215.9亿 | ¥8874.8541亿元 | 捌仟捌佰柒拾肆亿元 | 美洲国家 |
排名第57 | 卡塔尔 | $1152.7亿 | ¥8413.5573亿元 | 捌仟肆佰壹拾叁亿元 | 亚洲国家 |
排名第58 | 越南 | $982.69亿 | ¥7172.65431亿元 | 柒仟壹佰柒拾贰亿元 | 亚洲国家 |
排名第59 | 孟加拉国 | $970.62亿 | ¥7084.55538亿元 | 柒仟零捌拾肆亿元 | 亚洲国家 |
排名第60 | 斯洛伐克 | $970.3亿 | ¥7082.2197亿元 | 柒仟零捌拾贰亿元 | 欧洲国家 |
排名第61 | 波多黎各 | $936.39亿 | ¥6834.71061亿元 | 陆仟捌佰叁拾肆亿元 | 美洲 |
排名第62 | 摩洛哥 | $925.07亿 | ¥6752.08593亿元 | 陆仟柒佰伍拾贰亿元 | 非洲国家 |
排名第63 | 安哥拉 | $841.78亿 | ¥6144.15222亿元 | 陆仟壹佰肆拾肆亿元 | 非洲国家 |
排名第64 | 利比亚 | $739.17亿 | ¥5395.20183亿元 | 伍仟叁佰玖拾伍亿元 | 非洲国家 |
排名第65 | 克罗地亚 | $704.52亿 | ¥5142.29148亿元 | 伍仟壹佰肆拾贰亿元 | 欧洲国家 |
排名第66 | 厄瓜多尔 | $617.63亿 | ¥4508.08137亿元 | 肆仟伍佰零捌亿元 | 美洲国家 |
排名第67 | 阿曼 | $609.06亿 | ¥4445.52894亿元 | 肆仟肆佰肆拾伍亿元 | 亚洲国家 |
排名第68 | 白俄罗斯 | $607.46亿 | ¥4433.85054亿元 | 肆仟肆佰叁拾叁亿元 | 欧洲国家 |
排名第69 | 卢森堡 | $561.14亿 | ¥4095.76086亿元 | 肆仟零玖拾伍亿元 | 欧洲国家 |
排名第70 | 斯洛文尼亚 | $558.53亿 | ¥4076.71047亿元 | 肆仟零柒拾陆亿元 | 欧洲国家 |
排名第71 | 苏丹 | $545.26亿 | ¥3979.85274亿元 | 叁仟玖佰柒拾玖亿元 | 非洲国家 |
排名第72 | 保加利亚 | $544.08亿 | ¥3971.23992亿元 | 叁仟玖佰柒拾壹亿元 | 欧洲国家 |
排名第73 | 叙利亚 | $526.31亿 | ¥3841.53669亿元 | 叁仟捌佰肆拾壹亿元 | 亚洲国家 |
排名第74 | 多米尼加共和国 | $482.06亿 | ¥3518.55594亿元 | 叁仟伍佰壹拾捌亿元 | |
排名第75 | 立陶宛 | $481.25亿 | ¥3512.64375亿元 | 叁仟伍佰壹拾贰亿元 | 欧洲国家 |
排名第76 | 斯里兰卡 | $466.02亿 | ¥3401.47998亿元 | 叁仟肆佰零壹亿元 | 亚洲国家 |
排名第77 | 阿塞拜疆 | $463.78亿 | ¥3385.13022亿元 | 叁仟叁佰捌拾伍亿元 | 亚洲国家 |
排名第78 | 突尼斯 | $448.4亿 | ¥3272.8716亿元 | 叁仟贰佰柒拾贰亿元 | 非洲国家 |
排名第79 | 危地马拉 | $391.37亿 | ¥2856.60963亿元 | 贰仟捌佰伍拾陆亿元 | 美洲国家 |
排名第80 | 肯尼亚 | $358.95亿 | ¥2619.97605亿元 | 贰仟陆佰壹拾玖亿元 | 非洲国家 |
排名第81 | 拉脱维亚 | $357.63亿 | ¥2610.34137亿元 | 贰仟陆佰壹拾亿元 | 欧洲国家 |
排名第82 | 缅甸 | $344.9亿 | ¥2517.4251亿元 | 贰仟伍佰壹拾柒亿元 | 亚洲国家 |
排名第83 | 乌拉圭 | $303.66亿 | ¥2216.41434亿元 | 贰仟贰佰壹拾陆亿元 | 美洲国家 |
排名第84 | 黎巴嫩 | $292.28亿 | ¥2133.35172亿元 | 贰仟壹佰叁拾叁亿元 | 亚洲国家 |
排名第85 | 乌兹别克斯坦 | $286.05亿 | ¥2087.87895亿元 | 贰仟零捌拾柒亿元 | 亚洲国家 |
排名第86 | 加纳 | $285.28亿 | ¥2082.25872亿元 | 贰仟零捌拾贰亿元 | 非洲国家 |
排名第87 | 塞浦路斯 | $279.72亿 | ¥2041.67628亿元 | 贰仟零肆拾壹亿元 | 亚洲国家 |
排名第88 | 特立尼达和多巴哥 | $278.7亿 | ¥2034.2313亿元 | 贰仟零叁拾肆亿元 | 美洲国家 |
排名第89 | 坦桑尼亚 | $273.68亿 | ¥1997.59032亿元 | 壹仟玖佰玖拾柒亿元 | 非洲国家 |
排名第90 | 也门 | $269.11亿 | ¥1964.23389亿元 | 壹仟玖佰陆拾肆亿元 | 亚洲国家 |
排名第91 | 埃塞俄比亚 | $268.39亿 | ¥1958.97861亿元 | 壹仟玖佰伍拾捌亿元 | 非洲国家 |
排名第92 | 巴林 | $257.11亿 | ¥1876.64589亿元 | 壹仟捌佰柒拾陆亿元 | 亚洲国家 |
排名第93 | 巴拿马 | $245.22亿 | ¥1789.86078亿元 | 壹仟柒佰捌拾玖亿元 | 美洲国家 |
排名第94 | 科特迪瓦 | $243.39亿 | ¥1776.50361亿元 | 壹仟柒佰柒拾陆亿元 | 非洲国家 |
排名第95 | 爱沙尼亚 | $242.85亿 | ¥1772.56215亿元 | 壹仟柒佰柒拾贰亿元 | 欧洲国家 |
排名第96 | 喀麦隆 | $234.32亿 | ¥1710.30168亿元 | 壹仟柒佰壹拾亿元 | 非洲国家 |
排名第97 | 约旦 | $219.63亿 | ¥1603.07937亿元 | 壹仟陆佰零叁亿元 | 亚洲国家 |
排名第98 | 土库曼斯坦 | $215.16亿 | ¥1570.45284亿元 | 壹仟伍佰柒拾亿元 | 亚洲国家 |
排名第99 | 萨尔瓦多 | $214.31亿 | ¥1564.24869亿元 | 壹仟伍佰陆拾肆亿元 | 美洲国家 |
排名第100 | 中国澳门 | $209.17亿 | ¥1526.73183亿元 | 壹仟伍佰贰拾陆亿元 | 亚洲 |
排名第101 | 赤道几内亚 | $197.5亿 | ¥1441.5525亿元 | 壹仟肆佰肆拾壹亿元 | 非洲国家 |
排名第102 | 波斯尼亚和黑塞哥维那 | $187.12亿 | ¥1365.78888亿元 | 壹仟叁佰陆拾伍亿元 | |
排名第103 | 巴拉圭 | $185.03亿 | ¥1350.53397亿元 | 壹仟叁佰伍拾亿元 | 美洲国家 |
排名第104 | 赞比亚 | $179.11亿 | ¥1307.32389亿元 | 壹仟叁佰零柒亿元 | 非洲国家 |
排名第105 | 冰岛 | $176.4亿 | ¥1287.5436亿元 | 壹仟贰佰捌拾柒亿元 | 欧洲国家 |
排名第106 | 乌干达 | $172.79亿 | ¥1261.19421亿元 | 壹仟贰佰陆拾壹亿元 | 非洲国家 |
排名第107 | 玻利维亚 | $167.92亿 | ¥1225.64808亿元 | 壹仟贰佰贰拾伍亿元 | 美洲国家 |
排名第108 | 文莱 | $160.05亿 | ¥1168.20495亿元 | 壹仟壹佰陆拾捌亿元 | 亚洲国家 |
排名第109 | 加蓬 | $155.09亿 | ¥1132.00191亿元 | 壹仟壹佰叁拾贰亿元 | 非洲国家 |
排名第110 | 洪都拉斯 | $137.9亿 | ¥1006.5321亿元 | 壹仟零陆亿元 | 美洲国家 |
排名第111 | 牙买加 | $137.43亿 | ¥1003.10157亿元 | 壹仟零叁亿元 | 美洲国家 |
排名第112 | 塞内加尔 | $134.39亿 | ¥980.91261亿元 | 玖佰捌拾亿元 | 非洲国家 |
排名第113 | 阿尔巴尼亚 | $129.01亿 | ¥941.64399亿元 | 玖佰肆拾壹亿元 | 欧洲国家 |
排名第114 | 格鲁吉亚 | $127.95亿 | ¥933.90705亿元 | 玖佰叁拾叁亿元 | 亚洲国家 |
排名第115 | 尼泊尔 | $125.45亿 | ¥915.65955亿元 | 玖佰壹拾伍亿元 | 亚洲国家 |
排名第116 | 巴布亚新几内亚 | $116.71亿 | ¥851.86629亿元 | 捌佰伍拾壹亿元 | 大洋州国家 |
排名第117 | 亚美尼亚 | $116.62亿 | ¥851.20938亿元 | 捌佰伍拾壹亿元 | 亚洲国家 |
排名第118 | 莫桑比克 | $115.55亿 | ¥843.39945亿元 | 捌佰肆拾叁亿元 | 非洲国家 |
排名第119 | 博茨瓦纳 | $110.28亿 | ¥804.93372亿元 | 捌佰零肆亿元 | 非洲国家 |
排名第120 | 乍得 | $104.38亿 | ¥761.86962亿元 | 柒佰陆拾壹亿元 | 非洲国家 |
排名第121 | 柬埔寨 | $103.42亿 | ¥754.86258亿元 | 柒佰伍拾肆亿元 | 亚洲国家 |
排名第122 | 阿富汗 | $102.97亿 | ¥751.57803亿元 | 柒佰伍拾壹亿元 | 亚洲国家 |
排名第123 | 刚果 | $102.24亿 | ¥746.24976亿元 | 柒佰肆拾陆亿元 | 非洲国家 |
排名第124 | 马斯顿 | $99.12亿 | ¥723.47688亿元 | 柒佰贰拾叁亿元 | 欧洲 |
排名第125 | 马里 | $97.97亿 | ¥715.08303亿元 | 柒佰壹拾伍亿元 | 非洲国家 |
排名第126 | 毛里求斯 | $96.41亿 | ¥703.69659亿元 | 柒佰零叁亿元 | 非洲国家 |
排名第127 | 马达加斯加 | $94.13亿 | ¥687.05487亿元 | 陆佰捌拾柒亿元 | 非洲国家 |
排名第128 | 马耳他 | $90.2亿 | ¥658.3698亿元 | 陆佰伍拾捌亿元 | 欧洲国家 |
排名第129 | 尼加拉瓜 | $84.97亿 | ¥620.19603亿元 | 陆佰贰拾亿元 | 美洲国家 |
排名第130 | 纳米比亚 | $84.96亿 | ¥620.12304亿元 | 陆佰贰拾亿元 | 非洲国家 |
排名第131 | 布基纳法索 | $84.09亿 | ¥613.77291亿元 | 陆佰壹拾叁亿元 | 非洲国家 |
排名第132 | 巴哈马 | $82.47亿 | ¥601.94853亿元 | 陆佰零壹亿元 | 美洲国家 |
排名第133 | 蒙古 | $80.84亿 | ¥590.05116亿元 | 伍佰玖拾亿元 | 亚洲国家 |
排名第134 | 贝宁 | $71.66亿 | ¥523.04634亿元 | 伍佰贰拾叁亿元 | 非洲国家 |
排名第135 | 几内亚 | $69.66亿 | ¥508.44834亿元 | 伍佰零捌亿元 | 非洲国家 |
排名第136 | 海地 | $65.5亿 | ¥478.0845亿元 | 肆佰柒拾捌亿元 | 美洲国家 |
排名第137 | 摩尔多瓦 | $60.55亿 | ¥441.95445亿元 | 肆佰肆拾壹亿元 | 欧洲国家 |
排名第138 | 津巴布韦 | $59.74亿 | ¥436.04226亿元 | 肆佰叁拾陆亿元 | 非洲国家 |
排名第139 | 老挝 | $59.48亿 | ¥434.14452亿元 | 肆佰叁拾肆亿元 | 亚洲国家 |
排名第140 | 尼日尔 | $54.29亿 | ¥396.26271亿元 | 叁佰玖拾陆亿元 | 非洲国家 |
排名第141 | 马拉维 | $53.21亿 | ¥388.37979亿元 | 叁佰捌拾捌亿元 | 非洲国家 |
排名第142 | 吉尔吉斯斯坦 | $51.39亿 | ¥375.09561亿元 | 叁佰柒拾伍亿元 | 亚洲国家 |
排名第143 | 塔吉克斯坦 | $51.35亿 | ¥374.80365亿元 | 叁佰柒拾肆亿元 | 亚洲国家 |
排名第144 | 卢旺达 | $48.63亿 | ¥354.95037亿元 | 叁佰伍拾肆亿元 | 非洲国家 |
排名第145 | 巴巴多斯 | $45.95亿 | ¥335.38905亿元 | 叁佰叁拾伍亿元 | 美洲国家 |
排名第146 | 毛里塔尼亚 | $39.47亿 | ¥288.09153亿元 | 贰佰捌拾捌亿元 | 非洲国家 |
排名第147 | 斐济 | $36.47亿 | ¥266.19453亿元 | 贰佰陆拾陆亿元 | 大洋州国家 |
排名第148 | 苏里南 | $35.33亿 | ¥257.87367亿元 | 贰佰伍拾柒亿元 | 美洲国家 |
排名第149 | 斯威士兰 | $33.56亿 | ¥244.95444亿元 | 贰佰肆拾肆亿元 | 非洲国家 |
排名第150 | 多哥 | $31.74亿 | ¥231.67026亿元 | 贰佰叁拾壹亿元 | 非洲国家 |
排名第151 | 圣马力诺 | $27.65亿 | ¥201.81735亿元 | 贰佰零壹亿元 | 欧洲国家 |
排名第152 | 塞拉利昂 | $25.11亿 | ¥183.27789亿元 | 壹佰捌拾叁亿元 | 非洲国家 |
排名第153 | 马尔代夫 | $22.72亿 | ¥165.83328亿元 | 壹佰陆拾伍亿元 | 亚洲国家 |
排名第154 | 中非 | $19.85亿 | ¥144.88515亿元 | 壹佰肆拾肆亿元 | 非洲国家 |
排名第155 | 莱索托 | $19.37亿 | ¥141.38163亿元 | 壹佰肆拾壹亿元 | 非洲国家 |
排名第156 | 圭亚那 | $19.16亿 | ¥139.84884亿元 | 壹佰叁拾玖亿元 | 美洲国家 |
排名第157 | 佛得角 | $17.89亿 | ¥130.57911亿元 | 壹佰叁拾亿元 | 非洲国家 |
排名第158 | 布隆迪 | $16.12亿 | ¥117.65988亿元 | 壹佰壹拾柒亿元 | 非洲国家 |
排名第159 | 厄立特里亚 | $13.8亿 | ¥100.7262亿元 | 壹佰亿元 | 非洲国家 |
排名第160 | 伯利兹 | $13.7亿 | ¥99.9963亿元 | 玖拾玖亿元 | 美洲国家 |
排名第161 | 安提瓜和巴布达 | $13.68亿 | ¥99.85032亿元 | 玖拾玖亿元 | 美洲国家 |
排名第162 | 不丹 | $12.91亿 | ¥94.23009亿元 | 玖拾肆亿元 | 亚洲国家 |
排名第163 | 圣卢西亚 | $12.82亿 | ¥93.57318亿元 | 玖拾叁亿元 | 美洲国家 |
排名第164 | 利比里亚 | $10.84亿 | ¥79.12116亿元 | 柒拾玖亿元 | 非洲国家 |
排名第165 | 塞舌尔 | $9.98亿 | ¥72.84402亿元 | 柒拾贰亿元 | 非洲国家 |
排名第166 | 吉布提 | $9.84亿 | ¥71.82216亿元 | 柒拾壹亿元 | 非洲国家 |
排名第167 | 冈比亚 | $9.66亿 | ¥70.50834亿元 | 柒拾亿元 | |
排名第168 | 几内亚比绍 | $8.69亿 | ¥63.42831亿元 | 陆拾叁亿元 | 非洲国家 |
排名第169 | 格林纳达 | $8.26亿 | ¥60.28974亿元 | 陆拾亿元 | 美洲国家 |
排名第170 | 圣基茨和尼维斯 | $7.39亿 | ¥53.93961亿元 | 伍拾叁亿元 | 美洲国家 |
排名第171 | 圣文森特和格林纳丁斯 | $6.95亿 | ¥50.72805亿元 | 伍拾亿元 | 美洲国家 |
排名第172 | 西萨摩亚 | $6.67亿 | ¥48.68433亿元 | 肆拾捌亿元 | 大洋州国家 |
排名第173 | 瓦努阿图 | $6.08亿 | ¥44.37792亿元 | 肆拾肆亿元 | 大洋州国家 |
排名第174 | 所罗门群岛 | $6.08亿 | ¥44.37792亿元 | 肆拾肆亿元 | 大洋州国家 |
排名第175 | 科摩罗 | $5.33亿 | ¥38.90367亿元 | 叁拾捌亿元 | 非洲国家 |
排名第176 | 多米尼克 | $4.58亿 | ¥33.42942亿元 | 叁拾叁亿元 | 美洲国家 |
排名第177 | 汤加 | $3.42亿 | ¥24.96258亿元 | 贰拾肆亿元 | 大洋州国家 |
排名第178 | 密克罗尼西亚 | $2.64亿 | ¥19.26936亿元 | 壹拾玖亿元 | 大洋州国家 |
排名第179 | 贝劳 | $1.97亿 | ¥14.37903亿元 | 壹拾肆亿元 | |
排名第180 | 圣多美和普林西比Sao | $1.88亿 | ¥13.72212亿元 | 壹拾叁亿元 | |
排名第181 | 马绍尔群岛 | $1.53亿 | ¥11.16747亿元 | 壹拾壹亿元 | 大洋州国家 |
排名第182 | 基里巴斯 | $1.42亿 | ¥10.36458亿元 | 壹拾亿元 | 大洋州国家 |
排名第183 | 瑙鲁 | $.39亿 | ¥2.84661亿元 | 贰亿元 | 大洋州国家 |
排名第184 | 图瓦卢 | $.31亿 | ¥2.26269亿元 | 贰亿元 | 大洋州国家 |
排名第185 | 索马里 | $0亿 | ¥0亿元 | 亿元 | 非洲国家 |
※当对等国家名称的顺序