- 国内生产总值:总值(GDP国内生产总值),总金额扣除从量的商品和服务所产生的国内生产活动的原料和其他中间投入量的增加值。
- 该国的经最重要的指标,国内生产总值。
- 名义国内生产总值的总和乘以的所有产品和服务的生产量相比今年的市场价格计算的金额(包括通货膨胀的影响)。
2015年世界GDP排名(名义GDP国内生产总值世界排名)
GDP总量排名 | 国家/地区 | 单位亿美元 | GDP总量(人民币亿元) | GDP总量(人民币亿元) | 地区 |
---|---|---|---|---|---|
排名第1 | 美国 | $181207亿 | ¥1128557.196亿元 | 壹佰壹拾贰万捌仟伍佰伍拾柒亿元 | 美洲国家 |
排名第2 | 中国 | $112261.9亿 | ¥699167.1132亿元 | 陆拾玖万玖仟壹佰陆拾柒亿元 | 亚洲国家 |
排名第3 | 日本 | $43798.7亿 | ¥272778.3036亿元 | 贰拾柒万贰仟柒佰柒拾捌亿元 | 亚洲国家 |
排名第4 | 德国 | $33773.1亿 | ¥210338.8668亿元 | 贰拾壹万零叁佰叁拾捌亿元 | 欧洲国家 |
排名第5 | 英国 | $28633亿 | ¥178326.324亿元 | 壹拾柒万捌仟叁佰贰拾陆亿元 | 欧洲国家 |
排名第6 | 法国 | $24347.9亿 | ¥151638.7212亿元 | 壹拾伍万壹仟陆佰叁拾捌亿元 | 欧洲国家 |
排名第7 | 印度 | $20898.7亿 | ¥130157.1036亿元 | 壹拾叁万零壹佰伍拾柒亿元 | 亚洲国家 |
排名第8 | 意大利 | $18258.2亿 | ¥113712.0696亿元 | 壹拾壹万叁仟柒佰壹拾贰亿元 | 欧洲国家 |
排名第9 | 巴西 | $18014.8亿 | ¥112196.1744亿元 | 壹拾壹万贰仟壹佰玖拾陆亿元 | 美洲国家 |
排名第10 | 加拿大 | $15528.1亿 | ¥96709.0068亿元 | 玖万陆仟柒佰零玖亿元 | 美洲国家 |
排名第11 | 韩国 | $13827.6亿 | ¥86118.2928亿元 | 捌万陆仟壹佰壹拾捌亿元 | 亚洲国家 |
排名第12 | 俄罗斯 | $13658.7亿 | ¥85066.3836亿元 | 捌万伍仟零陆拾陆亿元 | 欧洲国家 |
排名第13 | 澳大利亚 | $12299.4亿 | ¥76600.6632亿元 | 柒万陆仟陆佰亿元 | 大洋州国家 |
排名第14 | 西班牙 | $11935.6亿 | ¥74334.9168亿元 | 柒万肆仟叁佰叁拾肆亿元 | 欧洲国家 |
排名第15 | 墨西哥 | $11522.7亿 | ¥71763.3756亿元 | 柒万壹仟柒佰陆拾叁亿元 | 美洲国家 |
排名第16 | 印度尼西亚 | $8611.43亿 | ¥53631.98604亿元 | 伍万叁仟陆佰叁拾壹亿元 | 亚洲国家 |
排名第17 | 土耳其 | $8594.49亿 | ¥53526.48372亿元 | 伍万叁仟伍佰贰拾陆亿元 | 亚洲国家 |
排名第18 | 荷兰 | $7583.81亿 | ¥47231.96868亿元 | 肆万柒仟贰佰叁拾壹亿元 | 欧洲国家 |
排名第19 | 瑞士 | $6791.53亿 | ¥42297.64884亿元 | 肆万贰仟贰佰玖拾柒亿元 | 欧洲国家 |
排名第20 | 沙特阿拉伯 | $6542.7亿 | ¥40747.9356亿元 | 肆万零柒佰肆拾柒亿元 | 亚洲国家 |
排名第21 | 阿根廷 | $6316.21亿 | ¥39337.35588亿元 | 叁万玖仟叁佰叁拾柒亿元 | 美洲国家 |
排名第22 | 中国台湾 | $5252.36亿 | ¥32711.69808亿元 | 叁万贰仟柒佰壹拾壹亿元 | 亚洲 |
排名第23 | 瑞典 | $4956.94亿 | ¥30871.82232亿元 | 叁万零捌佰柒拾壹亿元 | 欧洲国家 |
排名第24 | 尼日利亚 | $4938.41亿 | ¥30756.41748亿元 | 叁万零柒佰伍拾陆亿元 | 非洲国家 |
排名第25 | 波兰 | $4773.28亿 | ¥29727.98784亿元 | 贰万玖仟柒佰贰拾柒亿元 | 欧洲国家 |
排名第26 | 比利时 | $4552.19亿 | ¥28351.03932亿元 | 贰万捌仟叁佰伍拾壹亿元 | 欧洲国家 |
排名第27 | 泰国 | $3992.05亿 | ¥24862.4874亿元 | 贰万肆仟捌佰陆拾贰亿元 | 亚洲国家 |
排名第28 | 挪威 | $3865.79亿 | ¥24076.14012亿元 | 贰万肆仟零柒拾陆亿元 | 欧洲国家 |
排名第29 | 奥地利 | $3771.57亿 | ¥23489.33796亿元 | 贰万叁仟肆佰捌拾玖亿元 | 欧洲国家 |
排名第30 | 伊朗 | $3754.04亿 | ¥23380.16112亿元 | 贰万叁仟叁佰捌拾亿元 | 亚洲国家 |
排名第31 | 阿闻酋 | $3579.49亿 | ¥22293.06372亿元 | 贰万贰仟贰佰玖拾叁亿元 | 亚洲国家 |
排名第32 | 埃及 | $3320.75亿 | ¥20681.631亿元 | 贰万零陆佰捌拾壹亿元 | 非洲国家 |
排名第33 | 南非 | $3175.68亿 | ¥19778.13504亿元 | 壹万玖仟柒佰柒拾捌亿元 | 非洲国家 |
排名第34 | 中国香港 | $3094.06亿 | ¥19269.80568亿元 | 壹万玖仟贰佰陆拾玖亿元 | 亚洲 |
排名第35 | 丹麦 | $3013.08亿 | ¥18765.46224亿元 | 壹万捌仟柒佰陆拾伍亿元 | 欧洲国家 |
排名第36 | 以色列 | $2990.94亿 | ¥18627.57432亿元 | 壹万捌仟陆佰贰拾柒亿元 | 亚洲国家 |
排名第37 | 新加坡 | $2968.35亿 | ¥18486.8838亿元 | 壹万捌仟肆佰捌拾陆亿元 | 亚洲国家 |
排名第38 | 马来西亚 | $2964.34亿 | ¥18461.90952亿元 | 壹万捌仟肆佰陆拾壹亿元 | 亚洲国家 |
排名第39 | 菲律宾 | $2927.74亿 | ¥18233.96472亿元 | 壹万捌仟贰佰叁拾叁亿元 | 亚洲国家 |
排名第40 | 哥伦比亚 | $2915.3亿 | ¥18156.4884亿元 | 壹万捌仟壹佰伍拾陆亿元 | 美洲国家 |
排名第41 | 爱尔兰 | $2902.41亿 | ¥18076.20948亿元 | 壹万捌仟零柒拾陆亿元 | 欧洲国家 |
排名第42 | 巴基斯坦 | $2705.56亿 | ¥16850.22768亿元 | 壹万陆仟捌佰伍拾亿元 | 亚洲国家 |
排名第43 | 委内瑞拉 | $2425.96亿 | ¥15108.87888亿元 | 壹万伍仟壹佰零捌亿元 | 美洲国家 |
排名第44 | 智利 | $2425.38亿 | ¥15105.26664亿元 | 壹万伍仟壹佰零伍亿元 | 美洲国家 |
排名第45 | 芬兰 | $2325.56亿 | ¥14483.58768亿元 | 壹万肆仟肆佰捌拾叁亿元 | 欧洲国家 |
排名第46 | 孟加拉国 | $2066.95亿 | ¥12872.9646亿元 | 壹万贰仟捌佰柒拾贰亿元 | 亚洲国家 |
排名第47 | 葡萄牙 | $1991.82亿 | ¥12405.05496亿元 | 壹万贰仟肆佰零伍亿元 | 欧洲国家 |
排名第48 | 希腊 | $1949.58亿 | ¥12141.98424亿元 | 壹万贰仟壹佰肆拾壹亿元 | 欧洲国家 |
排名第49 | 秘鲁 | $1923.1亿 | ¥11977.0668亿元 | 壹万壹仟玖佰柒拾柒亿元 | 美洲国家 |
排名第50 | 越南 | $1914.54亿 | ¥11923.75512亿元 | 壹万壹仟玖佰贰拾叁亿元 | 亚洲国家 |
排名第51 | 捷克 | $1868.3亿 | ¥11635.7724亿元 | 壹万壹仟陆佰叁拾伍亿元 | 欧洲国家 |
排名第52 | 哈萨克斯坦 | $1843.88亿 | ¥11483.68464亿元 | 壹万壹仟肆佰捌拾叁亿元 | 亚洲国家 |
排名第53 | 伊拉克 | $1798.38亿 | ¥11200.31064亿元 | 壹万壹仟贰佰亿元 | 亚洲国家 |
排名第54 | 新西兰 | $1733.47亿 | ¥10796.05116亿元 | 壹万零柒佰玖拾陆亿元 | 大洋州国家 |
排名第55 | 阿尔及利亚 | $1658.74亿 | ¥10330.63272亿元 | 壹万零叁佰叁拾亿元 | 非洲国家 |
排名第56 | 卡塔尔 | $1646.41亿 | ¥10253.84148亿元 | 壹万零贰佰伍拾叁亿元 | 亚洲国家 |
排名第57 | 匈牙利 | $1216.6亿 | ¥7576.9848亿元 | 柒仟伍佰柒拾陆亿元 | 欧洲国家 |
排名第58 | 科威特 | $1146.06亿 | ¥7137.66168亿元 | 柒仟壹佰叁拾柒亿元 | 亚洲国家 |
排名第59 | 波多黎各 | $1031.44亿 | ¥6423.80832亿元 | 陆仟肆佰贰拾叁亿元 | 美洲 |
排名第60 | 安哥拉 | $1029.62亿 | ¥6412.47336亿元 | 陆仟肆佰壹拾贰亿元 | 非洲国家 |
排名第61 | 摩洛哥 | $1011.87亿 | ¥6301.92636亿元 | 陆仟叁佰零壹亿元 | 非洲国家 |
排名第62 | 厄瓜多尔 | $1001.77亿 | ¥6239.02356亿元 | 陆仟贰佰叁拾玖亿元 | 美洲国家 |
排名第63 | 乌克兰 | $909.39亿 | ¥5663.68092亿元 | 伍仟陆佰陆拾叁亿元 | 欧洲国家 |
排名第64 | 斯洛伐克 | $873.12亿 | ¥5437.79136亿元 | 伍仟肆佰叁拾柒亿元 | 欧洲国家 |
排名第65 | 苏丹 | $814.44亿 | ¥5072.33232亿元 | 伍仟零柒拾贰亿元 | 非洲国家 |
排名第66 | 斯里兰卡 | $795.65亿 | ¥4955.3082亿元 | 肆仟玖佰伍拾伍亿元 | 亚洲国家 |
排名第67 | 阿曼 | $698.32亿 | ¥4349.13696亿元 | 肆仟叁佰肆拾玖亿元 | 亚洲国家 |
排名第68 | 多米尼加共和国 | $681.97亿 | ¥4247.30916亿元 | 肆仟贰佰肆拾柒亿元 | |
排名第69 | 乌兹别克斯坦 | $654.03亿 | ¥4073.29884亿元 | 肆仟零柒拾叁亿元 | 亚洲国家 |
排名第70 | 埃塞俄比亚 | $646.83亿 | ¥4028.45724亿元 | 肆仟零贰拾捌亿元 | 非洲国家 |
排名第71 | 肯尼亚 | $639.95亿 | ¥3985.6086亿元 | 叁仟玖佰捌拾伍亿元 | 非洲国家 |
排名第72 | 危地马拉 | $637.67亿 | ¥3971.40876亿元 | 叁仟玖佰柒拾壹亿元 | 美洲国家 |
排名第73 | 缅甸 | $594.85亿 | ¥3704.7258亿元 | 叁仟柒佰零肆亿元 | 亚洲国家 |
排名第74 | 卢森堡 | $580.77亿 | ¥3617.03556亿元 | 叁仟陆佰壹拾柒亿元 | 欧洲国家 |
排名第75 | 白俄罗斯 | $563.29亿 | ¥3508.17012亿元 | 叁仟伍佰零捌亿元 | 欧洲国家 |
排名第76 | 乌拉圭 | $532.75亿 | ¥3317.967亿元 | 叁仟叁佰壹拾柒亿元 | 美洲国家 |
排名第77 | 巴拿马 | $521.32亿 | ¥3246.78096亿元 | 叁仟贰佰肆拾陆亿元 | 美洲国家 |
排名第78 | 阿塞拜疆 | $508.18亿 | ¥3164.94504亿元 | 叁仟壹佰陆拾肆亿元 | 亚洲国家 |
排名第79 | 保加利亚 | $501.99亿 | ¥3126.39372亿元 | 叁仟壹佰贰拾陆亿元 | 欧洲国家 |
排名第80 | 黎巴嫩 | $494.59亿 | ¥3080.30652亿元 | 叁仟零捌拾亿元 | 亚洲国家 |
排名第81 | 克罗地亚 | $489.22亿 | ¥3046.86216亿元 | 叁仟零肆拾陆亿元 | 欧洲国家 |
排名第82 | 坦桑尼亚 | $456.24亿 | ¥2841.46272亿元 | 贰仟捌佰肆拾壹亿元 | 非洲国家 |
排名第83 | 中国澳门 | $454.15亿 | ¥2828.4462亿元 | 贰仟捌佰贰拾捌亿元 | 亚洲 |
排名第84 | 突尼斯 | $431.56亿 | ¥2687.75568亿元 | 贰仟陆佰捌拾柒亿元 | 非洲国家 |
排名第85 | 斯洛文尼亚 | $430.94亿 | ¥2683.89432亿元 | 贰仟陆佰捌拾叁亿元 | 欧洲国家 |
排名第86 | 立陶宛 | $414.23亿 | ¥2579.82444亿元 | 贰仟伍佰柒拾玖亿元 | 欧洲国家 |
排名第87 | 也门 | $377.34亿 | ¥2350.07352亿元 | 贰仟叁佰伍拾亿元 | 亚洲国家 |
排名第88 | 约旦 | $375.7亿 | ¥2339.8596亿元 | 贰仟叁佰叁拾玖亿元 | 亚洲国家 |
排名第89 | 加纳 | $368.93亿 | ¥2297.69604亿元 | 贰仟贰佰玖拾柒亿元 | 非洲国家 |
排名第90 | 土库曼斯坦 | $360.47亿 | ¥2245.00716亿元 | 贰仟贰佰肆拾伍亿元 | 亚洲国家 |
排名第91 | 玻利维亚 | $332.41亿 | ¥2070.24948亿元 | 贰仟零柒拾亿元 | 美洲国家 |
排名第92 | 科特迪瓦 | $327.54亿 | ¥2039.91912亿元 | 贰仟零叁拾玖亿元 | 非洲国家 |
排名第93 | 巴林 | $311.26亿 | ¥1938.52728亿元 | 壹仟玖佰叁拾捌亿元 | 亚洲国家 |
排名第94 | 喀麦隆 | $284.31亿 | ¥1770.68268亿元 | 壹仟柒佰柒拾亿元 | 非洲国家 |
排名第95 | 巴拉圭 | $272.83亿 | ¥1699.18524亿元 | 壹仟陆佰玖拾玖亿元 | 美洲国家 |
排名第96 | 拉脱维亚 | $270.4亿 | ¥1684.0512亿元 | 壹仟陆佰捌拾肆亿元 | 欧洲国家 |
排名第97 | 萨尔瓦多 | $260.52亿 | ¥1622.51856亿元 | 壹仟陆佰贰拾贰亿元 | 美洲国家 |
排名第98 | 乌干达 | $252.08亿 | ¥1569.95424亿元 | 壹仟伍佰陆拾玖亿元 | 非洲国家 |
排名第99 | 特立尼达和多巴哥 | $235.59亿 | ¥1467.25452亿元 | 壹仟肆佰陆拾柒亿元 | 美洲国家 |
排名第100 | 爱沙尼亚 | $225.78亿 | ¥1406.15784亿元 | 壹仟肆佰零陆亿元 | 欧洲国家 |
排名第101 | 尼泊尔 | $214.11亿 | ¥1333.47708亿元 | 壹仟叁佰叁拾叁亿元 | 亚洲国家 |
排名第102 | 赞比亚 | $212.43亿 | ¥1323.01404亿元 | 壹仟叁佰贰拾叁亿元 | 非洲国家 |
排名第103 | 巴布亚新几内亚 | $209.32亿 | ¥1303.64496亿元 | 壹仟叁佰零叁亿元 | 大洋州国家 |
排名第104 | 洪都拉斯 | $207.29亿 | ¥1291.00212亿元 | 壹仟贰佰玖拾壹亿元 | 美洲国家 |
排名第105 | 阿富汗 | $200.79亿 | ¥1250.52012亿元 | 壹仟贰佰伍拾亿元 | 亚洲国家 |
排名第106 | 塞浦路斯 | $195.7亿 | ¥1218.8196亿元 | 壹仟贰佰壹拾捌亿元 | 亚洲国家 |
排名第107 | 柬埔寨 | $181.5亿 | ¥1130.382亿元 | 壹仟壹佰叁拾亿元 | 亚洲国家 |
排名第108 | 利比亚 | $177.84亿 | ¥1107.58752亿元 | 壹仟壹佰零柒亿元 | 非洲国家 |
排名第109 | 冰岛 | $167.84亿 | ¥1045.30752亿元 | 壹仟零肆拾伍亿元 | 欧洲国家 |
排名第110 | 波斯尼亚和黑塞哥维那 | $161.74亿 | ¥1007.31672亿元 | 壹仟零柒亿元 | |
排名第111 | 津巴布韦 | $160.72亿 | ¥1000.96416亿元 | 壹仟亿元 | 非洲国家 |
排名第112 | 莫桑比克 | $147.98亿 | ¥921.61944亿元 | 玖佰贰拾壹亿元 | 非洲国家 |
排名第113 | 博茨瓦纳 | $144.35亿 | ¥899.0118亿元 | 捌佰玖拾玖亿元 | 非洲国家 |
排名第114 | 加蓬 | $143.85亿 | ¥895.8978亿元 | 捌佰玖拾伍亿元 | 非洲国家 |
排名第115 | 老挝 | $143.63亿 | ¥894.52764亿元 | 捌佰玖拾肆亿元 | 亚洲国家 |
排名第116 | 牙买加 | $142.18亿 | ¥885.49704亿元 | 捌佰捌拾伍亿元 | 美洲国家 |
排名第117 | 格鲁吉亚 | $139.96亿 | ¥871.67088亿元 | 捌佰柒拾壹亿元 | 亚洲国家 |
排名第118 | 塞内加尔 | $136.71亿 | ¥851.42988亿元 | 捌佰伍拾壹亿元 | 非洲国家 |
排名第119 | 马里 | $131.07亿 | ¥816.30396亿元 | 捌佰壹拾陆亿元 | 非洲国家 |
排名第120 | 文莱 | $129.31亿 | ¥805.34268亿元 | 捌佰零伍亿元 | 亚洲国家 |
排名第121 | 尼加拉瓜 | $127.48亿 | ¥793.94544亿元 | 柒佰玖拾叁亿元 | 美洲国家 |
排名第122 | 赤道几内亚 | $121.62亿 | ¥757.44936亿元 | 柒佰伍拾柒亿元 | 非洲国家 |
排名第123 | 蒙古 | $117.18亿 | ¥729.79704亿元 | 柒佰贰拾玖亿元 | 亚洲国家 |
排名第124 | 纳米比亚 | $115.77亿 | ¥721.01556亿元 | 柒佰贰拾壹亿元 | 非洲国家 |
排名第125 | 毛里求斯 | $115.11亿 | ¥716.90508亿元 | 柒佰壹拾陆亿元 | 非洲国家 |
排名第126 | 阿尔巴尼亚 | $113.38亿 | ¥706.13064亿元 | 柒佰零陆亿元 | 欧洲国家 |
排名第127 | 布基纳法索 | $111.54亿 | ¥694.67112亿元 | 陆佰玖拾肆亿元 | 非洲国家 |
排名第128 | 乍得 | $109.52亿 | ¥682.09056亿元 | 陆佰捌拾贰亿元 | 非洲国家 |
排名第129 | 亚美尼亚 | $105.53亿 | ¥657.24084亿元 | 陆佰伍拾柒亿元 | 亚洲国家 |
排名第130 | 马耳他 | $102.91亿 | ¥640.92348亿元 | 陆佰肆拾亿元 | 欧洲国家 |
排名第131 | 马斯顿 | $100.54亿 | ¥626.16312亿元 | 陆佰贰拾陆亿元 | 欧洲 |
排名第132 | 马达加斯加 | $97.44亿 | ¥606.85632亿元 | 陆佰零陆亿元 | 非洲国家 |
排名第133 | 巴哈马 | $88.54亿 | ¥551.42712亿元 | 伍佰伍拾壹亿元 | 美洲国家 |
排名第134 | 几内亚 | $87.63亿 | ¥545.75964亿元 | 伍佰肆拾伍亿元 | 非洲国家 |
排名第135 | 海地 | $86.72亿 | ¥540.09216亿元 | 伍佰肆拾亿元 | 美洲国家 |
排名第136 | 刚果 | $85.54亿 | ¥532.74312亿元 | 伍佰叁拾贰亿元 | 非洲国家 |
排名第137 | 贝宁 | $82.95亿 | ¥516.6126亿元 | 伍佰壹拾陆亿元 | 非洲国家 |
排名第138 | 卢旺达 | $82.77亿 | ¥515.49156亿元 | 伍佰壹拾伍亿元 | 非洲国家 |
排名第139 | 塔吉克斯坦 | $78.57亿 | ¥489.33396亿元 | 肆佰捌拾玖亿元 | 亚洲国家 |
排名第140 | 尼日尔 | $72.21亿 | ¥449.72388亿元 | 肆佰肆拾玖亿元 | 非洲国家 |
排名第141 | 吉尔吉斯斯坦 | $66.78亿 | ¥415.90584亿元 | 肆佰壹拾伍亿元 | 亚洲国家 |
排名第142 | 摩尔多瓦 | $64.96亿 | ¥404.57088亿元 | 肆佰零肆亿元 | 欧洲国家 |
排名第143 | 马拉维 | $64.06亿 | ¥398.96568亿元 | 叁佰玖拾捌亿元 | 非洲国家 |
排名第144 | 索马里 | $61.11亿 | ¥380.59308亿元 | 叁佰捌拾亿元 | 非洲国家 |
排名第145 | 苏里南 | $48.79亿 | ¥303.86412亿元 | 叁佰零叁亿元 | 美洲国家 |
排名第146 | 毛里塔尼亚 | $48.44亿 | ¥301.68432亿元 | 叁佰零壹亿元 | 非洲国家 |
排名第147 | 厄立特里亚 | $46.66亿 | ¥290.59848亿元 | 贰佰玖拾亿元 | 非洲国家 |
排名第148 | 巴巴多斯 | $44.24亿 | ¥275.52672亿元 | 贰佰柒拾伍亿元 | 美洲国家 |
排名第149 | 斐济 | $43.62亿 | ¥271.66536亿元 | 贰佰柒拾壹亿元 | 大洋州国家 |
排名第150 | 塞拉利昂 | $42.52亿 | ¥264.81456亿元 | 贰佰陆拾肆亿元 | 非洲国家 |
排名第151 | 多哥 | $41.65亿 | ¥259.3962亿元 | 贰佰伍拾玖亿元 | 非洲国家 |
排名第152 | 马尔代夫 | $40.15亿 | ¥250.0542亿元 | 贰佰伍拾亿元 | 亚洲国家 |
排名第153 | 斯威士兰 | $39.29亿 | ¥244.69812亿元 | 贰佰肆拾肆亿元 | 非洲国家 |
排名第154 | 圭亚那 | $31.83亿 | ¥198.23724亿元 | 壹佰玖拾捌亿元 | 美洲国家 |
排名第155 | 布隆迪 | $30.05亿 | ¥187.1514亿元 | 壹佰捌拾柒亿元 | 非洲国家 |
排名第156 | 莱索托 | $23.83亿 | ¥148.41324亿元 | 壹佰肆拾捌亿元 | 非洲国家 |
排名第157 | 利比里亚 | $20.38亿 | ¥126.92664亿元 | 壹佰贰拾陆亿元 | 非洲国家 |
排名第158 | 不丹 | $20.27亿 | ¥126.24156亿元 | 壹佰贰拾陆亿元 | 亚洲国家 |
排名第159 | 伯利兹 | $17.43亿 | ¥108.55404亿元 | 壹佰零捌亿元 | 美洲国家 |
排名第160 | 吉布提 | $17.27亿 | ¥107.55756亿元 | 壹佰零柒亿元 | 非洲国家 |
排名第161 | 圣卢西亚 | $16.49亿 | ¥102.69972亿元 | 壹佰零贰亿元 | 美洲国家 |
排名第162 | 佛得角 | $15.97亿 | ¥99.46116亿元 | 玖拾玖亿元 | 非洲国家 |
排名第163 | 中非 | $15.93亿 | ¥99.21204亿元 | 玖拾玖亿元 | 非洲国家 |
排名第164 | 圣马力诺 | $15.71亿 | ¥97.84188亿元 | 玖拾柒亿元 | 欧洲国家 |
排名第165 | 塞舌尔 | $13.77亿 | ¥85.75956亿元 | 捌拾伍亿元 | 非洲国家 |
排名第166 | 安提瓜和巴布达 | $13.65亿 | ¥85.0122亿元 | 捌拾伍亿元 | 美洲国家 |
排名第167 | 所罗门群岛 | $11.58亿 | ¥72.12024亿元 | 柒拾贰亿元 | 大洋州国家 |
排名第168 | 几内亚比绍 | $10.41亿 | ¥64.83348亿元 | 陆拾肆亿元 | 非洲国家 |
排名第169 | 格林纳达 | $9.97亿 | ¥62.09316亿元 | 陆拾贰亿元 | 美洲国家 |
排名第170 | 冈比亚 | $8.92亿 | ¥55.55376亿元 | 伍拾伍亿元 | |
排名第171 | 圣基茨和尼维斯 | $8.76亿 | ¥54.55728亿元 | 伍拾肆亿元 | 美洲国家 |
排名第172 | 西萨摩亚 | $8.04亿 | ¥50.07312亿元 | 伍拾亿元 | 大洋州国家 |
排名第173 | 瓦努阿图 | $7.81亿 | ¥48.64068亿元 | 肆拾捌亿元 | 大洋州国家 |
排名第174 | 圣文森特和格林纳丁斯 | $7.55亿 | ¥47.0214亿元 | 肆拾柒亿元 | 美洲国家 |
排名第175 | 科摩罗 | $5.86亿 | ¥36.49608亿元 | 叁拾陆亿元 | 非洲国家 |
排名第176 | 多米尼克 | $5.35亿 | ¥33.3198亿元 | 叁拾叁亿元 | 美洲国家 |
排名第177 | 汤加 | $4.12亿 | ¥25.65936亿元 | 贰拾伍亿元 | 大洋州国家 |
排名第178 | 圣多美和普林西比Sao | $3.18亿 | ¥19.80504亿元 | 壹拾玖亿元 | |
排名第179 | 密克罗尼西亚 | $3.15亿 | ¥19.6182亿元 | 壹拾玖亿元 | 大洋州国家 |
排名第180 | 贝劳 | $2.98亿 | ¥18.55944亿元 | 壹拾捌亿元 | |
排名第181 | 马绍尔群岛 | $1.8亿 | ¥11.2104亿元 | 壹拾壹亿元 | 大洋州国家 |
排名第182 | 基里巴斯 | $1.67亿 | ¥10.40076亿元 | 壹拾亿元 | 大洋州国家 |
排名第183 | 瑙鲁 | $1亿 | ¥6.228亿元 | 陆亿元 | 大洋州国家 |
排名第184 | 图瓦卢 | $.36亿 | ¥2.24208亿元 | 贰亿元 | 大洋州国家 |
排名第185 | 叙利亚 | $0亿 | ¥0亿元 | 亿元 | 亚洲国家 |
※当对等国家名称的顺序