- 国内生产总值:总值(GDP国内生产总值),总金额扣除从量的商品和服务所产生的国内生产活动的原料和其他中间投入量的增加值。
- 该国的经最重要的指标,国内生产总值。
- 名义国内生产总值的总和乘以的所有产品和服务的生产量相比今年的市场价格计算的金额(包括通货膨胀的影响)。
2004年CPI通货膨胀率世界排名
CPI排名 | 国家名称 | CPI通货膨胀率 |
---|---|---|
排名第1 | 津巴布韦 | 113.569% |
排名第2 | 多米尼加共和国 | 51.461% |
排名第3 | 安哥拉 | 43.525% |
排名第4 | 海地 | 28.316% |
排名第5 | 厄立特里亚 | 25.111% |
排名第6 | 委内瑞拉 | 21.747% |
排名第7 | 白俄罗斯 | 18.094% |
排名第8 | 赞比亚 | 17.969% |
排名第9 | 几内亚 | 17.463% |
排名第10 | 阿富汗 | 16.358% |
排名第11 | 伊朗 | 15.244% |
排名第12 | 尼日利亚 | 15.001% |
排名第13 | 牙买加 | 14.842% |
排名第14 | 冈比亚 | 14.287% |
排名第15 | 塞拉利昂 | 14.247% |
排名第16 | 马达加斯加 | 13.956% |
排名第17 | 圣多美和普林西比Sao | 13.285% |
排名第18 | 加纳 | 12.666% |
排名第19 | 莫桑比克 | 12.634% |
排名第20 | 也门 | 12.49% |
排名第21 | 摩尔多瓦 | 12.426% |
排名第22 | 卢旺达 | 11.98% |
排名第23 | 马拉维 | 11.471% |
排名第24 | 汤加 | 10.973% |
排名第25 | 俄罗斯 | 10.887% |
排名第26 | 老挝 | 10.456% |
排名第27 | 毛里塔尼亚 | 10.368% |
排名第28 | 乌拉圭 | 9.159% |
排名第29 | 苏里南 | 9.126% |
排名第30 | 乌克兰 | 9.036% |
排名第31 | 斯里兰卡 | 9.011% |
排名第32 | 土耳其 | 8.599% |
排名第33 | 尼加拉瓜 | 8.47% |
排名第34 | 苏丹 | 8.418% |
排名第35 | 肯尼亚 | 8.381% |
排名第36 | 布隆迪 | 8.177% |
排名第37 | 洪都拉斯 | 8.114% |
排名第38 | 埃及 | 8.106% |
排名第39 | 蒙古 | 7.909% |
排名第40 | 越南 | 7.89% |
排名第41 | 西萨摩亚 | 7.847% |
排名第42 | 危地马拉 | 7.579% |
排名第43 | 斯洛伐克 | 7.451% |
排名第44 | 乌兹别克斯坦 | 7.325% |
排名第45 | 塔吉克斯坦 | 7.206% |
排名第46 | 博茨瓦纳 | 6.988% |
排名第47 | 所罗门群岛 | 6.916% |
排名第48 | 哈萨克斯坦 | 6.886% |
排名第49 | 卡塔尔 | 6.768% |
排名第50 | 匈牙利 | 6.747% |
排名第51 | 阿塞拜疆 | 6.709% |
排名第52 | 巴西 | 6.598% |
排名第53 | 马尔代夫 | 6.339% |
排名第54 | 拉脱维亚 | 6.187% |
排名第55 | 保加利亚 | 6.149% |
排名第56 | 孟加拉国 | 6.103% |
排名第57 | 印度尼西亚 | 6.062% |
排名第58 | 亚美尼亚 | 5.928% |
排名第59 | 哥伦比亚 | 5.904% |
排名第60 | 土库曼斯坦 | 5.885% |
排名第61 | 格鲁吉亚 | 5.656% |
排名第62 | 阿闻酋 | 5.041% |
排名第63 | 菲律宾 | 4.791% |
排名第64 | 毛里求斯 | 4.703% |
排名第65 | 墨西哥 | 4.694% |
排名第66 | 圭亚那 | 4.67% |
排名第67 | 莱索托 | 4.641% |
排名第68 | 巴基斯坦 | 4.566% |
排名第69 | 科摩罗 | 4.496% |
排名第70 | 萨尔瓦多 | 4.452% |
排名第71 | 玻利维亚 | 4.437% |
排名第72 | 叙利亚 | 4.433% |
排名第73 | 阿根廷 | 4.416% |
排名第74 | 巴拉圭 | 4.323% |
排名第75 | 赤道几内亚 | 4.237% |
排名第76 | 坦桑尼亚 | 4.138% |
排名第77 | 纳米比亚 | 4.137% |
排名第78 | 吉尔吉斯斯坦 | 4.111% |
排名第79 | 阿尔及利亚 | 3.972% |
排名第80 | 尼泊尔 | 3.963% |
排名第81 | 柬埔寨 | 3.925% |
排名第82 | 塞舌尔 | 3.9% |
排名第83 | 中国 | 3.9% |
排名第84 | 印度 | 3.831% |
排名第85 | 特立尼达和多巴哥 | 3.757% |
排名第86 | 缅甸 | 3.757% |
排名第87 | 刚果 | 3.67% |
排名第88 | 乌干达 | 3.666% |
排名第89 | 秘鲁 | 3.662% |
排名第90 | 韩国 | 3.591% |
排名第91 | 斯洛文尼亚 | 3.589% |
排名第92 | 利比里亚 | 3.555% |
排名第93 | 波兰 | 3.492% |
排名第94 | 斯威士兰 | 3.445% |
排名第95 | 约旦 | 3.365% |
排名第96 | 不丹 | 3.346% |
排名第97 | 卢森堡 | 3.244% |
排名第98 | 埃塞俄比亚 | 3.221% |
排名第99 | 冰岛 | 3.151% |
排名第100 | 吉布提 | 3.118% |
排名第101 | 伯利兹 | 3.067% |
排名第102 | 西班牙 | 3.046% |
排名第103 | 爱沙尼亚 | 3.038% |
排名第104 | 希腊 | 3.02% |
排名第105 | 阿尔巴尼亚 | 2.867% |
排名第106 | 圣文森特和格林纳丁斯 | 2.854% |
排名第107 | 斐济 | 2.827% |
排名第108 | 泰国 | 2.761% |
排名第109 | 捷克 | 2.749% |
排名第110 | 厄瓜多尔 | 2.741% |
排名第111 | 马耳他 | 2.726% |
排名第112 | 美国 | 2.668% |
排名第113 | 突尼斯 | 2.538% |
排名第114 | 波多黎各 | 2.536% |
排名第115 | 葡萄牙 | 2.51% |
排名第116 | 多米尼克 | 2.394% |
排名第117 | 图瓦卢 | 2.369% |
排名第118 | 澳大利亚 | 2.342% |
排名第119 | 法国 | 2.334% |
排名第120 | 新西兰 | 2.317% |
排名第121 | 格林纳达 | 2.313% |
排名第122 | 爱尔兰 | 2.31% |
排名第123 | 意大利 | 2.257% |
排名第124 | 圣基茨和尼维斯 | 2.25% |
排名第125 | 巴林 | 2.248% |
排名第126 | 巴布亚新几内亚 | 2.159% |
排名第127 | 克罗地亚 | 2.055% |
排名第128 | 安提瓜和巴布达 | 2.03% |
排名第129 | 马绍尔群岛 | 2.016% |
排名第130 | 奥地利 | 1.965% |
排名第131 | 塞浦路斯 | 1.893% |
排名第132 | 比利时 | 1.857% |
排名第133 | 加拿大 | 1.841% |
排名第134 | 德国 | 1.791% |
排名第135 | 密克罗尼西亚 | 1.745% |
排名第136 | 黎巴嫩 | 1.672% |
排名第137 | 新加坡 | 1.672% |
排名第138 | 中国台湾 | 1.611% |
排名第139 | 摩洛哥 | 1.493% |
排名第140 | 圣卢西亚 | 1.46% |
排名第141 | 科特迪瓦 | 1.459% |
排名第142 | 圣马力诺 | 1.429% |
排名第143 | 巴巴多斯 | 1.428% |
排名第144 | 南非 | 1.425% |
排名第145 | 马来西亚 | 1.42% |
排名第146 | 瓦努阿图 | 1.419% |
排名第147 | 荷兰 | 1.384% |
排名第148 | 英国 | 1.344% |
排名第149 | 科威特 | 1.257% |
排名第150 | 利比亚 | 1.252% |
排名第151 | 巴哈马 | 1.16% |
排名第152 | 丹麦 | 1.154% |
排名第153 | 立陶宛 | 1.154% |
排名第154 | 智利 | 1.053% |
排名第155 | 瑞典 | 1.022% |
排名第156 | 中国澳门 | .962% |
排名第157 | 贝劳 | .952% |
排名第158 | 文莱 | .897% |
排名第159 | 贝宁 | .883% |
排名第160 | 几内亚比绍 | .821% |
排名第161 | 瑞士 | .801% |
排名第162 | 阿曼 | .757% |
排名第163 | 尼日尔 | .567% |
排名第164 | 塞内加尔 | .515% |
排名第165 | 巴拿马 | .475% |
排名第166 | 挪威 | .454% |
排名第167 | 加蓬 | .408% |
排名第168 | 多哥 | .393% |
排名第169 | 沙特阿拉伯 | .324% |
排名第170 | 波斯尼亚和黑塞哥维那 | .282% |
排名第171 | 喀麦隆 | .25% |
排名第172 | 芬兰 | .147% |
排名第173 | 日本 | -.01% |
排名第174 | 中国香港 | -.372% |
排名第175 | 布基纳法索 | -.4% |
排名第176 | 以色列 | -.414% |
排名第177 | 马斯顿 | -.659% |
排名第178 | 基里巴斯 | -.74% |
排名第179 | 佛得角 | -1.891% |
排名第180 | 中非 | -2.244% |
排名第181 | 马里 | -3.109% |
排名第182 | 乍得 | -4.803% |
排名第183 | 瑙鲁 | % |
排名第184 | 索马里 | % |
排名第185 | 伊拉克 | % |
※当对等国家名称的顺序