- 国内生产总值:总值(GDP国内生产总值),总金额扣除从量的商品和服务所产生的国内生产活动的原料和其他中间投入量的增加值。
- 该国的经最重要的指标,国内生产总值。
- 名义国内生产总值的总和乘以的所有产品和服务的生产量相比今年的市场价格计算的金额(包括通货膨胀的影响)。
2007年CPI通货膨胀率世界排名
CPI排名 | 国家名称 | CPI通货膨胀率 |
---|---|---|
排名第1 | 缅甸 | 30.935% |
排名第2 | 伊拉克 | 30.821% |
排名第3 | 几内亚 | 22.861% |
排名第4 | 委内瑞拉 | 18.703% |
排名第5 | 圣多美和普林西比Sao | 18.55% |
排名第6 | 伊朗 | 18.403% |
排名第7 | 埃塞俄比亚 | 17.245% |
排名第8 | 阿塞拜疆 | 16.595% |
排名第9 | 斯里兰卡 | 15.842% |
排名第10 | 卡塔尔 | 13.672% |
排名第11 | 塔吉克斯坦 | 13.168% |
排名第12 | 乌克兰 | 12.843% |
排名第13 | 摩尔多瓦 | 12.382% |
排名第14 | 安哥拉 | 12.249% |
排名第15 | 圭亚那 | 12.2% |
排名第16 | 塞拉利昂 | 11.65% |
排名第17 | 利比里亚 | 11.391% |
排名第18 | 乌兹别克斯坦 | 11.154% |
排名第19 | 阿闻酋 | 11.128% |
排名第20 | 尼加拉瓜 | 11.127% |
排名第21 | 埃及 | 10.959% |
排名第22 | 哈萨克斯坦 | 10.783% |
排名第23 | 加纳 | 10.729% |
排名第24 | 赞比亚 | 10.655% |
排名第25 | 马达加斯加 | 10.288% |
排名第26 | 吉尔吉斯斯坦 | 10.23% |
排名第27 | 拉脱维亚 | 10.081% |
排名第28 | 厄立特里亚 | 9.308% |
排名第29 | 格鲁吉亚 | 9.245% |
排名第30 | 莱索托 | 9.177% |
排名第31 | 牙买加 | 9.17% |
排名第32 | 孟加拉国 | 9.109% |
排名第33 | 卢旺达 | 9.081% |
排名第34 | 俄罗斯 | 9.007% |
排名第35 | 海地 | 8.958% |
排名第36 | 阿根廷 | 8.83% |
排名第37 | 毛里求斯 | 8.827% |
排名第38 | 土耳其 | 8.756% |
排名第39 | 阿富汗 | 8.681% |
排名第40 | 白俄罗斯 | 8.429% |
排名第41 | 布隆迪 | 8.412% |
排名第42 | 越南 | 8.35% |
排名第43 | 蒙古 | 8.167% |
排名第44 | 莫桑比克 | 8.161% |
排名第45 | 巴拉圭 | 8.129% |
排名第46 | 乌拉圭 | 8.115% |
排名第47 | 斯威士兰 | 8.076% |
排名第48 | 苏丹 | 7.999% |
排名第49 | 匈牙利 | 7.967% |
排名第50 | 马拉维 | 7.961% |
排名第51 | 也门 | 7.905% |
排名第52 | 特立尼达和多巴哥 | 7.875% |
排名第53 | 巴基斯坦 | 7.77% |
排名第54 | 柬埔寨 | 7.668% |
排名第55 | 所罗门群岛 | 7.664% |
排名第56 | 保加利亚 | 7.572% |
排名第57 | 毛里塔尼亚 | 7.254% |
排名第58 | 南非 | 7.154% |
排名第59 | 博茨瓦纳 | 7.077% |
排名第60 | 坦桑尼亚 | 7.028% |
排名第61 | 圣文森特和格林纳丁斯 | 6.994% |
排名第62 | 洪都拉斯 | 6.936% |
排名第63 | 危地马拉 | 6.822% |
排名第64 | 马尔代夫 | 6.795% |
排名第65 | 爱沙尼亚 | 6.745% |
排名第66 | 印度尼西亚 | 6.662% |
排名第67 | 玻利维亚 | 6.656% |
排名第68 | 纳米比亚 | 6.548% |
排名第69 | 苏里南 | 6.426% |
排名第70 | 土库曼斯坦 | 6.259% |
排名第71 | 利比亚 | 6.211% |
排名第72 | 尼泊尔 | 6.203% |
排名第73 | 印度 | 6.2% |
排名第74 | 多米尼加共和国 | 6.144% |
排名第75 | 乌干达 | 6.09% |
排名第76 | 阿曼 | 5.892% |
排名第77 | 塞内加尔 | 5.863% |
排名第78 | 汤加 | 5.842% |
排名第79 | 立陶宛 | 5.751% |
排名第80 | 瑙鲁 | 5.601% |
排名第81 | 中国澳门 | 5.556% |
排名第82 | 哥伦比亚 | 5.544% |
排名第83 | 科威特 | 5.465% |
排名第84 | 尼日利亚 | 5.401% |
排名第85 | 冈比亚 | 5.37% |
排名第86 | 塞舌尔 | 5.324% |
排名第87 | 不丹 | 5.08% |
排名第88 | 冰岛 | 5.064% |
排名第89 | 沙特阿拉伯 | 5.042% |
排名第90 | 吉布提 | 4.97% |
排名第91 | 斐济 | 4.811% |
排名第92 | 中国 | 4.8% |
排名第93 | 约旦 | 4.744% |
排名第94 | 叙利亚 | 4.677% |
排名第95 | 几内亚比绍 | 4.627% |
排名第96 | 萨尔瓦多 | 4.58% |
排名第97 | 亚美尼亚 | 4.553% |
排名第98 | 老挝 | 4.524% |
排名第99 | 科摩罗 | 4.486% |
排名第100 | 西萨摩亚 | 4.482% |
排名第101 | 圣基茨和尼维斯 | 4.481% |
排名第102 | 智利 | 4.413% |
排名第103 | 佛得角 | 4.394% |
排名第104 | 肯尼亚 | 4.265% |
排名第105 | 波多黎各 | 4.228% |
排名第106 | 巴拿马 | 4.169% |
排名第107 | 黎巴嫩 | 4.057% |
排名第108 | 巴巴多斯 | 4.034% |
排名第109 | 墨西哥 | 3.969% |
排名第110 | 瓦努阿图 | 3.935% |
排名第111 | 格林纳达 | 3.859% |
排名第112 | 阿尔及利亚 | 3.674% |
排名第113 | 斯洛文尼亚 | 3.657% |
排名第114 | 巴西 | 3.641% |
排名第115 | 密克罗尼西亚 | 3.639% |
排名第116 | 基里巴斯 | 3.593% |
排名第117 | 贝劳 | 3.294% |
排名第118 | 巴林 | 3.252% |
排名第119 | 多米尼克 | 3.238% |
排名第120 | 希腊 | 2.989% |
排名第121 | 突尼斯 | 2.967% |
排名第122 | 阿尔巴尼亚 | 2.96% |
排名第123 | 菲律宾 | 2.942% |
排名第124 | 克罗地亚 | 2.899% |
排名第125 | 爱尔兰 | 2.88% |
排名第126 | 美国 | 2.871% |
排名第127 | 捷克 | 2.863% |
排名第128 | 圣卢西亚 | 2.823% |
排名第129 | 赤道几内亚 | 2.798% |
排名第130 | 马斯顿 | 2.794% |
排名第131 | 西班牙 | 2.782% |
排名第132 | 卢森堡 | 2.654% |
排名第133 | 马绍尔群岛 | 2.637% |
排名第134 | 刚果 | 2.595% |
排名第135 | 韩国 | 2.535% |
排名第136 | 波兰 | 2.492% |
排名第137 | 圣马力诺 | 2.474% |
排名第138 | 葡萄牙 | 2.422% |
排名第139 | 巴哈马 | 2.407% |
排名第140 | 新西兰 | 2.377% |
排名第141 | 澳大利亚 | 2.356% |
排名第142 | 英国 | 2.323% |
排名第143 | 伯利兹 | 2.318% |
排名第144 | 图瓦卢 | 2.285% |
排名第145 | 厄瓜多尔 | 2.281% |
排名第146 | 德国 | 2.258% |
排名第147 | 泰国 | 2.203% |
排名第148 | 奥地利 | 2.202% |
排名第149 | 塞浦路斯 | 2.17% |
排名第150 | 加拿大 | 2.131% |
排名第151 | 新加坡 | 2.105% |
排名第152 | 摩洛哥 | 2.036% |
排名第153 | 马来西亚 | 2.027% |
排名第154 | 意大利 | 2.025% |
排名第155 | 中国香港 | 2.021% |
排名第156 | 斯洛伐克 | 1.9% |
排名第157 | 科特迪瓦 | 1.896% |
排名第158 | 比利时 | 1.816% |
排名第159 | 中国台湾 | 1.798% |
排名第160 | 秘鲁 | 1.779% |
排名第161 | 丹麦 | 1.693% |
排名第162 | 瑞典 | 1.676% |
排名第163 | 法国 | 1.605% |
排名第164 | 荷兰 | 1.587% |
排名第165 | 芬兰 | 1.583% |
排名第166 | 波斯尼亚和黑塞哥维那 | 1.492% |
排名第167 | 马里 | 1.456% |
排名第168 | 安提瓜和巴布达 | 1.416% |
排名第169 | 贝宁 | 1.294% |
排名第170 | 喀麦隆 | 1.125% |
排名第171 | 文莱 | .966% |
排名第172 | 多哥 | .946% |
排名第173 | 中非 | .935% |
排名第174 | 巴布亚新几内亚 | .911% |
排名第175 | 瑞士 | .738% |
排名第176 | 挪威 | .713% |
排名第177 | 马耳他 | .697% |
排名第178 | 以色列 | .516% |
排名第179 | 日本 | .063% |
排名第180 | 尼日尔 | .057% |
排名第181 | 布基纳法索 | -.233% |
排名第182 | 加蓬 | -1.021% |
排名第183 | 乍得 | -7.44% |
排名第184 | 津巴布韦 | -72.729% |
排名第185 | 索马里 | % |
※当对等国家名称的顺序