- 国内生产总值:总值(GDP国内生产总值),总金额扣除从量的商品和服务所产生的国内生产活动的原料和其他中间投入量的增加值。
- 该国的经最重要的指标,国内生产总值。
- 名义国内生产总值的总和乘以的所有产品和服务的生产量相比今年的市场价格计算的金额(包括通货膨胀的影响)。
2008年CPI通货膨胀率世界排名
CPI排名 | 国家名称 | CPI通货膨胀率 |
---|---|---|
排名第1 | 津巴布韦 | 156.964% |
排名第2 | 埃塞俄比亚 | 44.371% |
排名第3 | 塞舌尔 | 36.965% |
排名第4 | 圣多美和普林西比Sao | 31.991% |
排名第5 | 委内瑞拉 | 30.37% |
排名第6 | 蒙古 | 26.806% |
排名第7 | 阿富汗 | 26.419% |
排名第8 | 伊朗 | 25.336% |
排名第9 | 乌克兰 | 25.201% |
排名第10 | 柬埔寨 | 24.997% |
排名第11 | 吉尔吉斯斯坦 | 24.52% |
排名第12 | 布隆迪 | 24.407% |
排名第13 | 越南 | 23.12% |
排名第14 | 斯里兰卡 | 22.394% |
排名第15 | 牙买加 | 22.007% |
排名第16 | 阿塞拜疆 | 20.82% |
排名第17 | 塔吉克斯坦 | 20.429% |
排名第18 | 厄立特里亚 | 19.925% |
排名第19 | 尼加拉瓜 | 19.826% |
排名第20 | 也门 | 18.976% |
排名第21 | 几内亚 | 18.367% |
排名第22 | 利比里亚 | 17.49% |
排名第23 | 所罗门群岛 | 17.323% |
排名第24 | 哈萨克斯坦 | 17.149% |
排名第25 | 加纳 | 16.505% |
排名第26 | 卢旺达 | 15.44% |
排名第27 | 拉脱维亚 | 15.253% |
排名第28 | 叙利亚 | 15.153% |
排名第29 | 卡塔尔 | 15.12% |
排名第30 | 肯尼亚 | 15.101% |
排名第31 | 塞拉利昂 | 14.834% |
排名第32 | 白俄罗斯 | 14.828% |
排名第33 | 马绍尔群岛 | 14.675% |
排名第34 | 苏里南 | 14.667% |
排名第35 | 土库曼斯坦 | 14.539% |
排名第36 | 海地 | 14.381% |
排名第37 | 苏丹 | 14.284% |
排名第38 | 俄罗斯 | 14.108% |
排名第39 | 玻利维亚 | 14.009% |
排名第40 | 约旦 | 13.971% |
排名第41 | 基里巴斯 | 13.665% |
排名第42 | 乌兹别克斯坦 | 13.128% |
排名第43 | 摩尔多瓦 | 12.704% |
排名第44 | 冰岛 | 12.678% |
排名第45 | 斯威士兰 | 12.657% |
排名第46 | 博茨瓦纳 | 12.623% |
排名第47 | 阿曼 | 12.56% |
排名第48 | 安哥拉 | 12.465% |
排名第49 | 赞比亚 | 12.449% |
排名第50 | 阿闻酋 | 12.271% |
排名第51 | 乌干达 | 12.044% |
排名第52 | 特立尼达和多巴哥 | 12.036% |
排名第53 | 马尔代夫 | 12.028% |
排名第54 | 巴基斯坦 | 12.001% |
排名第55 | 吉布提 | 11.957% |
排名第56 | 保加利亚 | 11.951% |
排名第57 | 贝劳 | 11.899% |
排名第58 | 埃及 | 11.698% |
排名第59 | 尼日利亚 | 11.581% |
排名第60 | 缅甸 | 11.543% |
排名第61 | 洪都拉斯 | 11.403% |
排名第62 | 危地马拉 | 11.355% |
排名第63 | 尼日尔 | 11.294% |
排名第64 | 立陶宛 | 11.162% |
排名第65 | 南非 | 10.986% |
排名第66 | 巴布亚新几内亚 | 10.767% |
排名第67 | 黎巴嫩 | 10.758% |
排名第68 | 莱索托 | 10.688% |
排名第69 | 布基纳法索 | 10.668% |
排名第70 | 多米尼加共和国 | 10.644% |
排名第71 | 爱沙尼亚 | 10.606% |
排名第72 | 汤加 | 10.447% |
排名第73 | 几内亚比绍 | 10.445% |
排名第74 | 土耳其 | 10.444% |
排名第75 | 图瓦卢 | 10.443% |
排名第76 | 利比亚 | 10.401% |
排名第77 | 莫桑比克 | 10.326% |
排名第78 | 坦桑尼亚 | 10.276% |
排名第79 | 巴拉圭 | 10.155% |
排名第80 | 圣文森特和格林纳丁斯 | 10.122% |
排名第81 | 格鲁吉亚 | 9.999% |
排名第82 | 印度尼西亚 | 9.777% |
排名第83 | 毛里求斯 | 9.731% |
排名第84 | 马达加斯加 | 9.297% |
排名第85 | 中非 | 9.262% |
排名第86 | 马里 | 9.121% |
排名第87 | 印度 | 9.102% |
排名第88 | 纳米比亚 | 9.095% |
排名第89 | 亚美尼亚 | 9.018% |
排名第90 | 孟加拉国 | 8.9% |
排名第91 | 巴拿马 | 8.759% |
排名第92 | 智利 | 8.723% |
排名第93 | 马拉维 | 8.716% |
排名第94 | 多哥 | 8.695% |
排名第95 | 中国澳门 | 8.613% |
排名第96 | 阿根廷 | 8.585% |
排名第97 | 厄瓜多尔 | 8.398% |
排名第98 | 乍得 | 8.311% |
排名第99 | 菲律宾 | 8.184% |
排名第100 | 巴巴多斯 | 8.108% |
排名第101 | 圭亚那 | 8.102% |
排名第102 | 格林纳达 | 8.033% |
排名第103 | 贝宁 | 7.939% |
排名第104 | 乌拉圭 | 7.877% |
排名第105 | 斐济 | 7.726% |
排名第106 | 老挝 | 7.628% |
排名第107 | 马斯顿 | 7.522% |
排名第108 | 毛里塔尼亚 | 7.45% |
排名第109 | 波斯尼亚和黑塞哥维那 | 7.434% |
排名第110 | 萨尔瓦多 | 7.258% |
排名第111 | 哥伦比亚 | 6.997% |
排名第112 | 佛得角 | 6.793% |
排名第113 | 不丹 | 6.783% |
排名第114 | 尼泊尔 | 6.677% |
排名第115 | 新加坡 | 6.628% |
排名第116 | 密克罗尼西亚 | 6.554% |
排名第117 | 伯利兹 | 6.394% |
排名第118 | 多米尼克 | 6.36% |
排名第119 | 捷克 | 6.348% |
排名第120 | 塞内加尔 | 6.335% |
排名第121 | 科特迪瓦 | 6.315% |
排名第122 | 科威特 | 6.3% |
排名第123 | 西萨摩亚 | 6.267% |
排名第124 | 沙特阿拉伯 | 6.1% |
排名第125 | 克罗地亚 | 6.077% |
排名第126 | 匈牙利 | 6.046% |
排名第127 | 刚果 | 6.02% |
排名第128 | 中国 | 5.9% |
排名第129 | 秘鲁 | 5.788% |
排名第130 | 巴西 | 5.678% |
排名第131 | 斯洛文尼亚 | 5.647% |
排名第132 | 圣卢西亚 | 5.55% |
排名第133 | 泰国 | 5.462% |
排名第134 | 马来西亚 | 5.429% |
排名第135 | 喀麦隆 | 5.338% |
排名第136 | 安提瓜和巴布达 | 5.334% |
排名第137 | 圣基茨和尼维斯 | 5.3% |
排名第138 | 加蓬 | 5.263% |
排名第139 | 波多黎各 | 5.21% |
排名第140 | 墨西哥 | 5.13% |
排名第141 | 阿尔及利亚 | 4.855% |
排名第142 | 瓦努阿图 | 4.842% |
排名第143 | 科摩罗 | 4.816% |
排名第144 | 马耳他 | 4.684% |
排名第145 | 韩国 | 4.674% |
排名第146 | 赤道几内亚 | 4.652% |
排名第147 | 以色列 | 4.594% |
排名第148 | 比利时 | 4.489% |
排名第149 | 冈比亚 | 4.451% |
排名第150 | 巴哈马 | 4.434% |
排名第151 | 塞浦路斯 | 4.384% |
排名第152 | 澳大利亚 | 4.348% |
排名第153 | 突尼斯 | 4.345% |
排名第154 | 中国香港 | 4.273% |
排名第155 | 希腊 | 4.23% |
排名第156 | 波兰 | 4.217% |
排名第157 | 圣马力诺 | 4.096% |
排名第158 | 卢森堡 | 4.092% |
排名第159 | 西班牙 | 4.078% |
排名第160 | 新西兰 | 3.959% |
排名第161 | 斯洛伐克 | 3.95% |
排名第162 | 芬兰 | 3.916% |
排名第163 | 摩洛哥 | 3.891% |
排名第164 | 美国 | 3.815% |
排名第165 | 挪威 | 3.754% |
排名第166 | 英国 | 3.602% |
排名第167 | 巴林 | 3.533% |
排名第168 | 中国台湾 | 3.526% |
排名第169 | 意大利 | 3.492% |
排名第170 | 丹麦 | 3.416% |
排名第171 | 瑞典 | 3.348% |
排名第172 | 阿尔巴尼亚 | 3.31% |
排名第173 | 奥地利 | 3.229% |
排名第174 | 法国 | 3.162% |
排名第175 | 爱尔兰 | 3.128% |
排名第176 | 德国 | 2.757% |
排名第177 | 伊拉克 | 2.668% |
排名第178 | 葡萄牙 | 2.652% |
排名第179 | 瑞士 | 2.431% |
排名第180 | 加拿大 | 2.385% |
排名第181 | 荷兰 | 2.212% |
排名第182 | 文莱 | 2.085% |
排名第183 | 日本 | 1.384% |
排名第184 | 瑙鲁 | 1.035% |
排名第185 | 索马里 | % |
※当对等国家名称的顺序