- 国内生产总值:总值(GDP国内生产总值),总金额扣除从量的商品和服务所产生的国内生产活动的原料和其他中间投入量的增加值。
- 该国的经最重要的指标,国内生产总值。
- 名义国内生产总值的总和乘以的所有产品和服务的生产量相比今年的市场价格计算的金额(包括通货膨胀的影响)。
2009年CPI通货膨胀率世界排名
CPI排名 | 国家名称 | CPI通货膨胀率 |
---|---|---|
排名第1 | 厄立特里亚 | 33.037% |
排名第2 | 塞舌尔 | 31.754% |
排名第3 | 委内瑞拉 | 27.081% |
排名第4 | 瑙鲁 | 22.422% |
排名第5 | 巴基斯坦 | 19.561% |
排名第6 | 圣多美和普林西比Sao | 16.957% |
排名第7 | 埃及 | 16.24% |
排名第8 | 乌克兰 | 15.9% |
排名第9 | 西萨摩亚 | 14.642% |
排名第10 | 安哥拉 | 13.721% |
排名第11 | 赞比亚 | 13.392% |
排名第12 | 加纳 | 13.139% |
排名第13 | 乌干达 | 13.017% |
排名第14 | 白俄罗斯 | 12.95% |
排名第15 | 尼泊尔 | 12.624% |
排名第16 | 尼日利亚 | 12.536% |
排名第17 | 乌兹别克斯坦 | 12.298% |
排名第18 | 坦桑尼亚 | 12.144% |
排名第19 | 冰岛 | 12.003% |
排名第20 | 俄罗斯 | 11.654% |
排名第21 | 苏丹 | 11.257% |
排名第22 | 伊朗 | 10.75% |
排名第23 | 印度 | 10.6% |
排名第24 | 布隆迪 | 10.557% |
排名第25 | 肯尼亚 | 10.552% |
排名第26 | 卢旺达 | 10.347% |
排名第27 | 乍得 | 10.122% |
排名第28 | 基里巴斯 | 9.816% |
排名第29 | 牙买加 | 9.578% |
排名第30 | 纳米比亚 | 9.452% |
排名第31 | 塞拉利昂 | 9.247% |
排名第32 | 马达加斯加 | 8.954% |
排名第33 | 埃塞俄比亚 | 8.479% |
排名第34 | 马拉维 | 8.416% |
排名第35 | 博茨瓦纳 | 8.108% |
排名第36 | 密克罗尼西亚 | 7.712% |
排名第37 | 斯威士兰 | 7.448% |
排名第38 | 利比里亚 | 7.427% |
排名第39 | 哈萨克斯坦 | 7.296% |
排名第40 | 南非 | 7.121% |
排名第41 | 所罗门群岛 | 7.111% |
排名第42 | 乌拉圭 | 7.062% |
排名第43 | 特立尼达和多巴哥 | 7.01% |
排名第44 | 巴布亚新几内亚 | 6.913% |
排名第45 | 吉尔吉斯斯坦 | 6.837% |
排名第46 | 越南 | 6.72% |
排名第47 | 塔吉克斯坦 | 6.419% |
排名第48 | 阿根廷 | 6.27% |
排名第49 | 蒙古 | 6.267% |
排名第50 | 不丹 | 6.265% |
排名第51 | 土耳其 | 6.251% |
排名第52 | 津巴布韦 | 6.216% |
排名第53 | 莱索托 | 5.832% |
排名第54 | 阿尔及利亚 | 5.743% |
排名第55 | 赤道几内亚 | 5.737% |
排名第56 | 洪都拉斯 | 5.496% |
排名第57 | 墨西哥 | 5.296% |
排名第58 | 厄瓜多尔 | 5.16% |
排名第59 | 印度尼西亚 | 5.047% |
排名第60 | 孟加拉国 | 4.914% |
排名第61 | 巴西 | 4.888% |
排名第62 | 科摩罗 | 4.789% |
排名第63 | 几内亚 | 4.682% |
排名第64 | 科威特 | 4.61% |
排名第65 | 冈比亚 | 4.554% |
排名第66 | 马尔代夫 | 4.545% |
排名第67 | 刚果 | 4.339% |
排名第68 | 尼日尔 | 4.298% |
排名第69 | 瓦努阿图 | 4.297% |
排名第70 | 菲律宾 | 4.213% |
排名第71 | 匈牙利 | 4.205% |
排名第72 | 哥伦比亚 | 4.203% |
排名第73 | 立陶宛 | 4.161% |
排名第74 | 沙特阿拉伯 | 4.147% |
排名第75 | 多哥 | 3.714% |
排名第76 | 尼加拉瓜 | 3.687% |
排名第77 | 也门 | 3.675% |
排名第78 | 突尼斯 | 3.665% |
排名第79 | 斐济 | 3.655% |
排名第80 | 巴巴多斯 | 3.645% |
排名第81 | 亚美尼亚 | 3.544% |
排名第82 | 阿曼 | 3.537% |
排名第83 | 中非 | 3.522% |
排名第84 | 波兰 | 3.45% |
排名第85 | 斯里兰卡 | 3.43% |
排名第86 | 海地 | 3.429% |
排名第87 | 玻利维亚 | 3.346% |
排名第88 | 以色列 | 3.317% |
排名第89 | 拉脱维亚 | 3.259% |
排名第90 | 莫桑比克 | 3.255% |
排名第91 | 喀麦隆 | 3.04% |
排名第92 | 圭亚那 | 2.952% |
排名第93 | 秘鲁 | 2.935% |
排名第94 | 叙利亚 | 2.804% |
排名第95 | 巴林 | 2.785% |
排名第96 | 韩国 | 2.757% |
排名第97 | 巴拉圭 | 2.592% |
排名第98 | 毛里求斯 | 2.516% |
排名第99 | 保加利亚 | 2.469% |
排名第100 | 利比亚 | 2.448% |
排名第101 | 圣马力诺 | 2.418% |
排名第102 | 巴拿马 | 2.409% |
排名第103 | 克罗地亚 | 2.379% |
排名第104 | 缅甸 | 2.246% |
排名第105 | 阿尔巴尼亚 | 2.231% |
排名第106 | 马里 | 2.217% |
排名第107 | 挪威 | 2.197% |
排名第108 | 英国 | 2.165% |
排名第109 | 毛里塔尼亚 | 2.137% |
排名第110 | 新西兰 | 2.116% |
排名第111 | 圣基茨和尼维斯 | 2.058% |
排名第112 | 瑞典 | 1.941% |
排名第113 | 加蓬 | 1.885% |
排名第114 | 危地马拉 | 1.86% |
排名第115 | 马耳他 | 1.84% |
排名第116 | 澳大利亚 | 1.77% |
排名第117 | 格鲁吉亚 | 1.728% |
排名第118 | 吉布提 | 1.674% |
排名第119 | 巴哈马 | 1.666% |
排名第120 | 芬兰 | 1.634% |
排名第121 | 阿闻酋 | 1.562% |
排名第122 | 阿塞拜疆 | 1.56% |
排名第123 | 智利 | 1.498% |
排名第124 | 多米尼加共和国 | 1.442% |
排名第125 | 汤加 | 1.427% |
排名第126 | 贝劳 | 1.424% |
排名第127 | 希腊 | 1.347% |
排名第128 | 丹麦 | 1.305% |
排名第129 | 中国澳门 | 1.199% |
排名第130 | 黎巴嫩 | 1.195% |
排名第131 | 文莱 | 1.043% |
排名第132 | 科特迪瓦 | 1.009% |
排名第133 | 捷克 | .992% |
排名第134 | 佛得角 | .99% |
排名第135 | 荷兰 | .973% |
排名第136 | 摩洛哥 | .972% |
排名第137 | 斯洛伐克 | .937% |
排名第138 | 布基纳法索 | .864% |
排名第139 | 斯洛文尼亚 | .839% |
排名第140 | 意大利 | .765% |
排名第141 | 新加坡 | .597% |
排名第142 | 马来西亚 | .597% |
排名第143 | 中国香港 | .588% |
排名第144 | 萨尔瓦多 | .537% |
排名第145 | 马绍尔群岛 | .478% |
排名第146 | 奥地利 | .403% |
排名第147 | 贝宁 | .398% |
排名第148 | 圣文森特和格林纳丁斯 | .373% |
排名第149 | 加拿大 | .299% |
排名第150 | 波多黎各 | .278% |
排名第151 | 德国 | .227% |
排名第152 | 爱沙尼亚 | .199% |
排名第153 | 塞浦路斯 | .181% |
排名第154 | 法国 | .102% |
排名第155 | 老挝 | .034% |
排名第156 | 卢森堡 | .008% |
排名第157 | 摩尔多瓦 | .006% |
排名第158 | 多米尼克 | .006% |
排名第159 | 比利时 | -.006% |
排名第160 | 圣卢西亚 | -.157% |
排名第161 | 图瓦卢 | -.283% |
排名第162 | 西班牙 | -.284% |
排名第163 | 苏里南 | -.3% |
排名第164 | 格林纳达 | -.309% |
排名第165 | 美国 | -.32% |
排名第166 | 波斯尼亚和黑塞哥维那 | -.381% |
排名第167 | 瑞士 | -.475% |
排名第168 | 安提瓜和巴布达 | -.55% |
排名第169 | 柬埔寨 | -.663% |
排名第170 | 中国 | -.7% |
排名第171 | 马斯顿 | -.739% |
排名第172 | 约旦 | -.739% |
排名第173 | 泰国 | -.848% |
排名第174 | 中国台湾 | -.872% |
排名第175 | 葡萄牙 | -.903% |
排名第176 | 伯利兹 | -1.104% |
排名第177 | 日本 | -1.35% |
排名第178 | 几内亚比绍 | -1.637% |
排名第179 | 爱尔兰 | -1.676% |
排名第180 | 伊拉克 | -2.194% |
排名第181 | 塞内加尔 | -2.248% |
排名第182 | 土库曼斯坦 | -2.672% |
排名第183 | 卡塔尔 | -4.876% |
排名第184 | 阿富汗 | -6.811% |
排名第185 | 索马里 | % |
※当对等国家名称的顺序