- 国内生产总值:总值(GDP国内生产总值),总金额扣除从量的商品和服务所产生的国内生产活动的原料和其他中间投入量的增加值。
- 该国的经最重要的指标,国内生产总值。
- 名义国内生产总值的总和乘以的所有产品和服务的生产量相比今年的市场价格计算的金额(包括通货膨胀的影响)。
2014年CPI通货膨胀率世界排名
CPI排名 | 国家名称 | CPI通货膨胀率 |
---|---|---|
排名第1 | 委内瑞拉 | 57.311% |
排名第2 | 苏丹 | 36.907% |
排名第3 | 马拉维 | 23.775% |
排名第4 | 白俄罗斯 | 18.107% |
排名第5 | 伊朗 | 15.56% |
排名第6 | 加纳 | 15.486% |
排名第7 | 蒙古 | 12.907% |
排名第8 | 乌克兰 | 12.1% |
排名第9 | 中非 | 11.6% |
排名第10 | 埃及 | 10.097% |
排名第11 | 厄立特里亚 | 10.04% |
排名第12 | 不丹 | 9.881% |
排名第13 | 利比里亚 | 9.858% |
排名第14 | 几内亚 | 9.712% |
排名第15 | 乌兹别克斯坦 | 9.079% |
排名第16 | 尼泊尔 | 9.039% |
排名第17 | 乌拉圭 | 8.877% |
排名第18 | 土耳其 | 8.855% |
排名第19 | 巴基斯坦 | 8.621% |
排名第20 | 塞拉利昂 | 8.287% |
排名第21 | 牙买加 | 8.275% |
排名第22 | 也门 | 8.159% |
排名第23 | 尼日利亚 | 8.048% |
排名第24 | 俄罗斯 | 7.824% |
排名第25 | 赞比亚 | 7.811% |
排名第26 | 吉尔吉斯斯坦 | 7.534% |
排名第27 | 埃塞俄比亚 | 7.404% |
排名第28 | 安哥拉 | 7.298% |
排名第29 | 孟加拉国 | 7.009% |
排名第30 | 圣多美和普林西比Sao | 6.988% |
排名第31 | 肯尼亚 | 6.878% |
排名第32 | 哈萨克斯坦 | 6.719% |
排名第33 | 印度尼西亚 | 6.395% |
排名第34 | 巴西 | 6.329% |
排名第35 | 冈比亚 | 6.262% |
排名第36 | 坦桑尼亚 | 6.132% |
排名第37 | 南非 | 6.09% |
排名第38 | 洪都拉斯 | 6.082% |
排名第39 | 马达加斯加 | 6.08% |
排名第40 | 塔吉克斯坦 | 6.077% |
排名第41 | 中国澳门 | 6.047% |
排名第42 | 尼加拉瓜 | 6.036% |
排名第43 | 土库曼斯坦 | 6.009% |
排名第44 | 印度 | 5.8% |
排名第45 | 玻利维亚 | 5.765% |
排名第46 | 特立尼达和多巴哥 | 5.698% |
排名第47 | 斯威士兰 | 5.683% |
排名第48 | 纳米比亚 | 5.348% |
排名第49 | 巴布亚新几内亚 | 5.222% |
排名第50 | 所罗门群岛 | 5.169% |
排名第51 | 缅甸 | 5.109% |
排名第52 | 摩尔多瓦 | 5.058% |
排名第53 | 巴拉圭 | 5.029% |
排名第54 | 突尼斯 | 4.924% |
排名第55 | 阿富汗 | 4.674% |
排名第56 | 莱索托 | 4.565% |
排名第57 | 加蓬 | 4.512% |
排名第58 | 中国香港 | 4.424% |
排名第59 | 布隆迪 | 4.417% |
排名第60 | 博茨瓦纳 | 4.415% |
排名第61 | 智利 | 4.392% |
排名第62 | 赤道几内亚 | 4.296% |
排名第63 | 菲律宾 | 4.174% |
排名第64 | 贝劳 | 4.146% |
排名第65 | 越南 | 4.085% |
排名第66 | 老挝 | 4.066% |
排名第67 | 墨西哥 | 4.019% |
排名第68 | 海地 | 3.944% |
排名第69 | 柬埔寨 | 3.852% |
排名第70 | 毛里塔尼亚 | 3.772% |
排名第71 | 厄瓜多尔 | 3.587% |
排名第72 | 圣卢西亚 | 3.518% |
排名第73 | 危地马拉 | 3.418% |
排名第74 | 苏里南 | 3.384% |
排名第75 | 卡塔尔 | 3.358% |
排名第76 | 秘鲁 | 3.246% |
排名第77 | 毛里求斯 | 3.218% |
排名第78 | 马来西亚 | 3.143% |
排名第79 | 科威特 | 3.127% |
排名第80 | 乌干达 | 3.076% |
排名第81 | 格鲁吉亚 | 3.069% |
排名第82 | 多米尼加共和国 | 2.999% |
排名第83 | 亚美尼亚 | 2.981% |
排名第84 | 吉布提 | 2.936% |
排名第85 | 阿尔及利亚 | 2.917% |
排名第86 | 哥伦比亚 | 2.899% |
排名第87 | 约旦 | 2.899% |
排名第88 | 斯里兰卡 | 2.838% |
排名第89 | 日本 | 2.76% |
排名第90 | 沙特阿拉伯 | 2.685% |
排名第91 | 巴林 | 2.651% |
排名第92 | 巴拿马 | 2.626% |
排名第93 | 澳大利亚 | 2.513% |
排名第94 | 马尔代夫 | 2.454% |
排名第95 | 利比亚 | 2.433% |
排名第96 | 阿闻酋 | 2.346% |
排名第97 | 莫桑比克 | 2.287% |
排名第98 | 伊拉克 | 2.236% |
排名第99 | 基里巴斯 | 2.104% |
排名第100 | 冰岛 | 2.044% |
排名第101 | 挪威 | 2.042% |
排名第102 | 中国 | 1.988% |
排名第103 | 加拿大 | 1.92% |
排名第104 | 泰国 | 1.896% |
排名第105 | 黎巴嫩 | 1.854% |
排名第106 | 喀麦隆 | 1.853% |
排名第107 | 卢旺达 | 1.784% |
排名第108 | 巴巴多斯 | 1.767% |
排名第109 | 乍得 | 1.675% |
排名第110 | 阿尔巴尼亚 | 1.613% |
排名第111 | 美国 | 1.612% |
排名第112 | 奥地利 | 1.468% |
排名第113 | 英国 | 1.461% |
排名第114 | 塞舌尔 | 1.386% |
排名第115 | 阿塞拜疆 | 1.351% |
排名第116 | 科摩罗 | 1.348% |
排名第117 | 韩国 | 1.275% |
排名第118 | 新西兰 | 1.228% |
排名第119 | 芬兰 | 1.209% |
排名第120 | 伯利兹 | 1.201% |
排名第121 | 中国台湾 | 1.196% |
排名第122 | 巴哈马 | 1.184% |
排名第123 | 汤加 | 1.171% |
排名第124 | 萨尔瓦多 | 1.141% |
排名第125 | 圣马力诺 | 1.11% |
排名第126 | 马绍尔群岛 | 1.098% |
排名第127 | 安提瓜和巴布达 | 1.089% |
排名第128 | 图瓦卢 | 1.073% |
排名第129 | 新加坡 | 1.025% |
排名第130 | 阿曼 | 1.011% |
排名第131 | 刚果 | .912% |
排名第132 | 马里 | .888% |
排名第133 | 多米尼克 | .807% |
排名第134 | 瓦努阿图 | .802% |
排名第135 | 德国 | .782% |
排名第136 | 马耳他 | .771% |
排名第137 | 卢森堡 | .695% |
排名第138 | 拉脱维亚 | .69% |
排名第139 | 圭亚那 | .684% |
排名第140 | 密克罗尼西亚 | .679% |
排名第141 | 法国 | .613% |
排名第142 | 波多黎各 | .566% |
排名第143 | 丹麦 | .564% |
排名第144 | 斐济 | .528% |
排名第145 | 比利时 | .49% |
排名第146 | 爱沙尼亚 | .476% |
排名第147 | 以色列 | .476% |
排名第148 | 科特迪瓦 | .449% |
排名第149 | 摩洛哥 | .443% |
排名第150 | 捷克 | .336% |
排名第151 | 荷兰 | .32% |
排名第152 | 爱尔兰 | .292% |
排名第153 | 瑙鲁 | .275% |
排名第154 | 圣基茨和尼维斯 | .248% |
排名第155 | 立陶宛 | .242% |
排名第156 | 意大利 | .234% |
排名第157 | 瑞典 | .206% |
排名第158 | 斯洛文尼亚 | .199% |
排名第159 | 圣文森特和格林纳丁斯 | .194% |
排名第160 | 多哥 | .191% |
排名第161 | 瑞士 | -.012% |
排名第162 | 波兰 | -.025% |
排名第163 | 斯洛伐克 | -.094% |
排名第164 | 西班牙 | -.145% |
排名第165 | 葡萄牙 | -.16% |
排名第166 | 匈牙利 | -.171% |
排名第167 | 文莱 | -.199% |
排名第168 | 津巴布韦 | -.213% |
排名第169 | 克罗地亚 | -.215% |
排名第170 | 佛得角 | -.244% |
排名第171 | 布基纳法索 | -.258% |
排名第172 | 塞浦路斯 | -.269% |
排名第173 | 马斯顿 | -.282% |
排名第174 | 波斯尼亚和黑塞哥维那 | -.9% |
排名第175 | 尼日尔 | -.937% |
排名第176 | 格林纳达 | -.983% |
排名第177 | 几内亚比绍 | -1.032% |
排名第178 | 塞内加尔 | -1.083% |
排名第179 | 贝宁 | -1.083% |
排名第180 | 西萨摩亚 | -1.238% |
排名第181 | 希腊 | -1.394% |
排名第182 | 保加利亚 | -1.601% |
排名第183 | 索马里 | % |
排名第184 | 叙利亚 | % |
排名第185 | 阿根廷 | % |
※当对等国家名称的顺序