- 国内生产总值:总值(GDP国内生产总值),总金额扣除从量的商品和服务所产生的国内生产活动的原料和其他中间投入量的增加值。
- 该国的经最重要的指标,国内生产总值。
- 名义国内生产总值的总和乘以的所有产品和服务的生产量相比今年的市场价格计算的金额(包括通货膨胀的影响)。
1980年世界人口排名
人口排名 | 国家名称 | 人口数(单位百万人) | 总人口(人) |
---|---|---|---|
排名第1 | 中国 | 987.05 | 玖亿捌仟柒佰零伍万人 |
排名第2 | 印度 | 685.5 | 陆亿捌仟伍佰伍拾万人 |
排名第3 | 美国 | 227.622 | 贰亿贰仟柒佰陆拾贰万贰仟人 |
排名第4 | 印度尼西亚 | 147.49 | 壹亿肆仟柒佰肆拾玖万人 |
排名第5 | 巴西 | 118.563 | 壹亿壹仟捌佰伍拾陆万叁仟人 |
排名第6 | 日本 | 116.769 | 壹亿壹仟陆佰柒拾陆万玖仟人 |
排名第7 | 孟加拉国 | 82.498 | 捌仟贰佰肆拾玖万捌仟人 |
排名第8 | 巴基斯坦 | 80.379 | 捌仟零叁拾柒万玖仟人 |
排名第9 | 德国 | 76.843 | 柒仟陆佰捌拾肆万叁仟人 |
排名第10 | 墨西哥 | 69.331 | 陆仟玖佰叁拾叁万壹仟人 |
排名第11 | 尼日利亚 | 68.447 | 陆仟捌佰肆拾肆万柒仟人 |
排名第12 | 意大利 | 56.388 | 伍仟陆佰叁拾捌万捌仟人 |
排名第13 | 英国 | 56.33 | 伍仟陆佰叁拾叁万人 |
排名第14 | 越南 | 54.18 | 伍仟肆佰壹拾捌万人 |
排名第15 | 法国 | 53.731 | 伍仟叁佰柒拾叁万壹仟人 |
排名第16 | 菲律宾 | 47.88 | 肆仟柒佰捌拾捌万人 |
排名第17 | 泰国 | 46.5 | 肆仟陆佰伍拾万人 |
排名第18 | 土耳其 | 44.51 | 肆仟肆佰伍拾壹万人 |
排名第19 | 埃及 | 40.554 | 肆仟零伍拾伍万肆仟人 |
排名第20 | 伊朗 | 39.291 | 叁仟玖佰贰拾玖万壹仟人 |
排名第21 | 韩国 | 38.124 | 叁仟捌佰壹拾贰万肆仟人 |
排名第22 | 西班牙 | 37.656 | 叁仟柒佰陆拾伍万陆仟人 |
排名第23 | 波兰 | 35.567 | 叁仟伍佰伍拾陆万柒仟人 |
排名第24 | 埃塞俄比亚 | 34.32 | 叁仟肆佰叁拾贰万人 |
排名第25 | 南非 | 29.08 | 贰仟玖佰零捌万人 |
排名第26 | 哥伦比亚 | 28.447 | 贰仟捌佰肆拾肆万柒仟人 |
排名第27 | 阿根廷 | 27.95 | 贰仟柒佰玖拾伍万人 |
排名第28 | 加拿大 | 24.471 | 贰仟肆佰肆拾柒万壹仟人 |
排名第29 | 摩洛哥 | 19.432 | 壹仟玖佰肆拾叁万贰仟人 |
排名第30 | 苏丹 | 18.68 | 壹仟捌佰陆拾捌万人 |
排名第31 | 阿尔及利亚 | 18.666 | 壹仟捌佰陆拾陆万陆仟人 |
排名第32 | 坦桑尼亚 | 18.612 | 壹仟捌佰陆拾壹万贰仟人 |
排名第33 | 中国台湾 | 17.866 | 壹仟柒佰捌拾陆万陆仟人 |
排名第34 | 秘鲁 | 17.324 | 壹仟柒佰叁拾贰万肆仟人 |
排名第35 | 肯尼亚 | 15.74 | 壹仟伍佰柒拾肆万人 |
排名第36 | 委内瑞拉 | 14.952 | 壹仟肆佰玖拾伍万贰仟人 |
排名第37 | 尼泊尔 | 14.905 | 壹仟肆佰玖拾万伍仟人 |
排名第38 | 澳大利亚 | 14.802 | 壹仟肆佰捌拾万贰仟人 |
排名第39 | 斯里兰卡 | 14.603 | 壹仟肆佰陆拾万叁仟人 |
排名第40 | 荷兰 | 14.15 | 壹仟肆佰壹拾伍万人 |
排名第41 | 马来西亚 | 13.885 | 壹仟叁佰捌拾捌万伍仟人 |
排名第42 | 莫桑比克 | 12.142 | 壹仟贰佰壹拾肆万贰仟人 |
排名第43 | 乌干达 | 11.264 | 壹仟壹佰贰拾陆万肆仟人 |
排名第44 | 智利 | 11.174 | 壹仟壹佰壹拾柒万肆仟人 |
排名第45 | 匈牙利 | 10.71 | 壹仟零柒拾壹万人 |
排名第46 | 加纳 | 10.015 | 壹仟零壹万伍仟人 |
排名第47 | 比利时 | 9.855 | 玖佰捌拾伍万伍仟人 |
排名第48 | 葡萄牙 | 9.778 | 玖佰柒拾柒万捌仟人 |
排名第49 | 希腊 | 9.584 | 玖佰伍拾捌万肆仟人 |
排名第50 | 沙特阿拉伯 | 9.32 | 玖佰叁拾贰万人 |
排名第51 | 叙利亚 | 9.129 | 玖佰壹拾贰万玖仟人 |
排名第52 | 安哥拉 | 8.872 | 捌佰捌拾柒万贰仟人 |
排名第53 | 保加利亚 | 8.862 | 捌佰捌拾陆万贰仟人 |
排名第54 | 喀麦隆 | 8.823 | 捌佰捌拾贰万叁仟人 |
排名第55 | 马达加斯加 | 8.747 | 捌佰柒拾肆万柒仟人 |
排名第56 | 瑞典 | 8.318 | 捌佰叁拾壹万捌仟人 |
排名第57 | 厄瓜多尔 | 8.03 | 捌佰零贰万玖仟玖佰玖拾玖人 |
排名第58 | 科特迪瓦 | 7.993 | 柒佰玖拾玖万叁仟人 |
排名第59 | 奥地利 | 7.54 | 柒佰伍拾肆万人 |
排名第60 | 布基纳法索 | 7.285 | 柒佰贰拾捌万伍仟人 |
排名第61 | 危地马拉 | 7.211 | 柒佰贰拾壹万壹仟人 |
排名第62 | 津巴布韦 | 7.092 | 柒佰零玖万贰仟人 |
排名第63 | 马里 | 7.09 | 柒佰零玖万人 |
排名第64 | 马拉维 | 6.564 | 陆佰伍拾陆万肆仟人 |
排名第65 | 突尼斯 | 6.39 | 陆佰叁拾玖万人 |
排名第66 | 瑞士 | 6.304 | 陆佰叁拾万肆仟人 |
排名第67 | 海地 | 5.935 | 伍佰玖拾叁万伍仟人 |
排名第68 | 赞比亚 | 5.907 | 伍佰玖拾万柒仟人 |
排名第69 | 多米尼加共和国 | 5.652 | 伍佰陆拾伍万贰仟人 |
排名第70 | 塞内加尔 | 5.649 | 伍佰陆拾肆万玖仟人 |
排名第71 | 尼日尔 | 5.436 | 伍佰肆拾叁万陆仟人 |
排名第72 | 玻利维亚 | 5.161 | 伍佰壹拾陆万壹仟人 |
排名第73 | 丹麦 | 5.122 | 伍佰壹拾贰万贰仟人 |
排名第74 | 中国香港 | 5.096 | 伍佰零玖万陆仟人 |
排名第75 | 芬兰 | 4.771 | 肆佰柒拾柒万壹仟人 |
排名第76 | 萨尔瓦多 | 4.711 | 肆佰柒拾壹万壹仟人 |
排名第77 | 卢旺达 | 4.654 | 肆佰陆拾伍万肆仟人 |
排名第78 | 乍得 | 4.412 | 肆佰肆拾壹万贰仟人 |
排名第79 | 挪威 | 4.092 | 肆佰零玖万壹仟玖佰玖拾玖人 |
排名第80 | 布隆迪 | 4.09 | 肆佰零玖万人 |
排名第81 | 以色列 | 3.92 | 叁佰玖拾贰万人 |
排名第82 | 贝宁 | 3.653 | 叁佰陆拾伍万叁仟人 |
排名第83 | 洪都拉斯 | 3.634 | 叁佰陆拾叁万肆仟人 |
排名第84 | 爱尔兰 | 3.424 | 叁佰肆拾贰万肆仟人 |
排名第85 | 塞拉利昂 | 3.329 | 叁佰叁拾贰万玖仟人 |
排名第86 | 波多黎各 | 3.203 | 叁佰贰拾万叁仟人 |
排名第87 | 巴拉圭 | 3.151 | 叁佰壹拾伍万壹仟人 |
排名第88 | 新西兰 | 3.126 | 叁佰壹拾贰万陆仟人 |
排名第89 | 老挝 | 3.118 | 叁佰壹拾壹万捌仟人 |
排名第90 | 利比亚 | 2.988 | 贰佰玖拾捌万捌仟人 |
排名第91 | 巴布亚新几内亚 | 2.96 | 贰佰玖拾陆万人 |
排名第92 | 乌拉圭 | 2.939 | 贰佰玖拾叁万玖仟人 |
排名第93 | 阿尔巴尼亚 | 2.762 | 贰佰柒拾陆万贰仟人 |
排名第94 | 黎巴嫩 | 2.55 | 贰佰伍拾伍万人 |
排名第95 | 新加坡 | 2.414 | 贰佰肆拾壹万肆仟人 |
排名第96 | 多哥 | 2.379 | 贰佰叁拾柒万玖仟人 |
排名第97 | 中非 | 2.279 | 贰佰贰拾柒万玖仟人 |
排名第98 | 约旦 | 2.233 | 贰佰贰拾叁万叁仟人 |
排名第99 | 牙买加 | 2.112 | 贰佰壹拾壹万贰仟人 |
排名第100 | 巴拿马 | 1.982 | 壹佰玖拾捌万贰仟人 |
排名第101 | 刚果 | 1.589 | 壹佰伍拾捌万玖仟人 |
排名第102 | 科威特 | 1.37 | 壹佰叁拾柒万人 |
排名第103 | 阿曼 | 1.357 | 壹佰叁拾伍万柒仟人 |
排名第104 | 莱索托 | 1.256 | 壹佰贰拾伍万陆仟人 |
排名第105 | 特立尼达和多巴哥 | 1.085 | 壹佰零捌万伍仟人 |
排名第106 | 阿闻酋 | 1.01 | 壹佰零壹万人 |
排名第107 | 博茨瓦纳 | .98 | 玖拾捌万人 |
排名第108 | 毛里求斯 | .966 | 玖拾陆万陆仟人 |
排名第109 | 几内亚比绍 | .782 | 柒拾捌万贰仟人 |
排名第110 | 圭亚那 | .755 | 柒拾伍万伍仟人 |
排名第111 | 加蓬 | .748 | 柒拾肆万捌仟人 |
排名第112 | 斐济 | .634 | 陆拾叁万肆仟人 |
排名第113 | 冈比亚 | .564 | 伍拾陆万肆仟人 |
排名第114 | 斯威士兰 | .544 | 伍拾肆万肆仟人 |
排名第115 | 塞浦路斯 | .509 | 伍拾万玖仟人 |
排名第116 | 不丹 | .413 | 肆拾壹万叁仟人 |
排名第117 | 卢森堡 | .364 | 叁拾陆万肆仟人 |
排名第118 | 巴林 | .353 | 叁拾伍万叁仟人 |
排名第119 | 科摩罗 | .353 | 叁拾伍万叁仟人 |
排名第120 | 马耳他 | .315 | 叁拾壹万伍仟人 |
排名第121 | 佛得角 | .289 | 贰拾捌万玖仟人 |
排名第122 | 巴巴多斯 | .25 | 贰拾伍万人 |
排名第123 | 卡塔尔 | .245 | 贰拾肆万伍仟人 |
排名第124 | 所罗门群岛 | .231 | 贰拾叁万壹仟人 |
排名第125 | 冰岛 | .229 | 贰拾贰万玖仟人 |
排名第126 | 赤道几内亚 | .219 | 贰拾壹万玖仟人 |
排名第127 | 巴哈马 | .211 | 贰拾壹万壹仟人 |
排名第128 | 马尔代夫 | .152 | 壹拾伍万贰仟人 |
排名第129 | 伯利兹 | .15 | 壹拾伍万人 |
排名第130 | 瓦努阿图 | .115 | 壹拾壹万伍仟人 |
排名第131 | 圣卢西亚 | .115 | 壹拾壹万伍仟人 |
排名第132 | 圣文森特和格林纳丁斯 | .098 | 玖万捌仟人 |
排名第133 | 汤加 | .092 | 玖万贰仟人 |
排名第134 | 格林纳达 | .089 | 捌万玖仟人 |
排名第135 | 圣多美和普林西比Sao | .089 | 捌万玖仟人 |
排名第136 | 安提瓜和巴布达 | .068 | 陆万捌仟人 |
排名第137 | 塞舌尔 | .063 | 陆万叁仟人 |
排名第138 | 基里巴斯 | .06 | 陆万人 |
排名第139 | 圣基茨和尼维斯 | .043 | 肆万叁仟人 |
排名第140 | 塔吉克斯坦 | 人 | |
排名第141 | 柬埔寨 | 人 | |
排名第142 | 斯洛文尼亚 | 人 | |
排名第143 | 文莱 | 人 | |
排名第144 | 图瓦卢 | 人 | |
排名第145 | 波斯尼亚和黑塞哥维那 | 人 | |
排名第146 | 白俄罗斯 | 人 | |
排名第147 | 亚美尼亚 | 人 | |
排名第148 | 也门 | 人 | |
排名第149 | 乌兹别克斯坦 | 人 | |
排名第150 | 阿塞拜疆 | 人 | |
排名第151 | 乌克兰 | 人 | |
排名第152 | 土库曼斯坦 | 人 | |
排名第153 | 苏里南 | 人 | |
排名第154 | 马斯顿 | 人 | |
排名第155 | 俄罗斯 | 人 | |
排名第156 | 摩尔多瓦 | 人 | |
排名第157 | 纳米比亚 | 人 | |
排名第158 | 密克罗尼西亚 | 人 | |
排名第159 | 毛里塔尼亚 | 人 | |
排名第160 | 缅甸 | 人 | |
排名第161 | 马绍尔群岛 | 人 | |
排名第162 | 爱沙尼亚 | 人 | |
排名第163 | 中国澳门 | 人 | |
排名第164 | 立陶宛 | 人 | |
排名第165 | 伊拉克 | 人 | |
排名第166 | 阿富汗 | 人 | |
排名第167 | 吉尔吉斯斯坦 | 人 | |
排名第168 | 拉脱维亚 | 人 | |
排名第169 | 几内亚 | 人 | |
排名第170 | 吉布提 | 人 | |
排名第171 | 索马里 | 人 | |
排名第172 | 圣马力诺 | 人 | |
排名第173 | 西萨摩亚 | 人 | |
排名第174 | 捷克 | 人 | |
排名第175 | 利比里亚 | 人 | |
排名第176 | 蒙古 | 人 | |
排名第177 | 哈萨克斯坦 | 人 | |
排名第178 | 斯洛伐克 | 人 | |
排名第179 | 格鲁吉亚 | 人 | |
排名第180 | 多米尼克 | 人 | |
排名第181 | 贝劳 | 人 | |
排名第182 | 尼加拉瓜 | 人 | |
排名第183 | 瑙鲁 | 人 | |
排名第184 | 厄立特里亚 | 人 | |
排名第185 | 克罗地亚 | 人 |
※当对等国家名称的顺序