- 国内生产总值:总值(GDP国内生产总值),总金额扣除从量的商品和服务所产生的国内生产活动的原料和其他中间投入量的增加值。
- 该国的经最重要的指标,国内生产总值。
- 名义国内生产总值的总和乘以的所有产品和服务的生产量相比今年的市场价格计算的金额(包括通货膨胀的影响)。
1986年世界人口排名
人口排名 | 国家名称 | 人口数(单位百万人) | 总人口(人) |
---|---|---|---|
排名第1 | 中国 | 1075.07 | 壹拾亿柒仟伍佰零柒万人 |
排名第2 | 印度 | 779.5 | 柒亿柒仟玖佰伍拾万人 |
排名第3 | 美国 | 240.593 | 贰亿肆仟零伍拾玖万叁仟人 |
排名第4 | 印度尼西亚 | 165.87 | 壹亿陆仟伍佰捌拾柒万人 |
排名第5 | 巴西 | 134.653 | 壹亿叁仟肆佰陆拾伍万叁仟人 |
排名第6 | 日本 | 121.446 | 壹亿贰仟壹佰肆拾肆万陆仟人 |
排名第7 | 孟加拉国 | 96.852 | 玖仟陆佰捌拾伍万贰仟人 |
排名第8 | 巴基斯坦 | 95.071 | 玖仟伍佰零柒万壹仟人 |
排名第9 | 尼日利亚 | 80.688 | 捌仟零陆拾捌万捌仟人 |
排名第10 | 墨西哥 | 78.939 | 柒仟捌佰玖拾叁万玖仟人 |
排名第11 | 德国 | 76.219 | 柒仟陆佰贰拾壹万玖仟人 |
排名第12 | 越南 | 60.92 | 陆仟零玖拾贰万人 |
排名第13 | 英国 | 56.684 | 伍仟陆佰陆拾捌万肆仟人 |
排名第14 | 意大利 | 56.598 | 伍仟陆佰伍拾玖万捌仟人 |
排名第15 | 菲律宾 | 55.49 | 伍仟伍佰肆拾玖万人 |
排名第16 | 法国 | 55.411 | 伍仟伍佰肆拾壹万壹仟人 |
排名第17 | 土耳其 | 53.062 | 伍仟叁佰零陆万贰仟人 |
排名第18 | 泰国 | 52.97 | 伍仟贰佰玖拾柒万人 |
排名第19 | 伊朗 | 49.445 | 肆仟玖佰肆拾肆万伍仟人 |
排名第20 | 埃及 | 47.751 | 肆仟柒佰柒拾伍万壹仟人 |
排名第21 | 韩国 | 41.214 | 肆仟壹佰贰拾壹万肆仟人 |
排名第22 | 埃塞俄比亚 | 41.084 | 肆仟壹佰零捌万肆仟人 |
排名第23 | 西班牙 | 38.798 | 叁仟捌佰柒拾玖万捌仟人 |
排名第24 | 波兰 | 37.558 | 叁仟柒佰伍拾伍万捌仟人 |
排名第25 | 南非 | 33.73 | 叁仟叁佰柒拾叁万人 |
排名第26 | 哥伦比亚 | 31.433 | 叁仟壹佰肆拾叁万叁仟人 |
排名第27 | 阿根廷 | 30.74 | 叁仟零柒拾肆万人 |
排名第28 | 加拿大 | 26.067 | 贰仟陆佰零陆万柒仟人 |
排名第29 | 阿尔及利亚 | 22.8 | 贰仟贰佰捌拾万人 |
排名第30 | 苏丹 | 22.521 | 贰仟贰佰伍拾贰万壹仟人 |
排名第31 | 摩洛哥 | 22.469 | 贰仟贰佰肆拾陆万玖仟人 |
排名第32 | 坦桑尼亚 | 21.972 | 贰仟壹佰玖拾柒万贰仟人 |
排名第33 | 秘鲁 | 19.963 | 壹仟玖佰玖拾陆万叁仟人 |
排名第34 | 中国台湾 | 19.509 | 壹仟玖佰伍拾万玖仟人 |
排名第35 | 肯尼亚 | 19.351 | 壹仟玖佰叁拾伍万壹仟人 |
排名第36 | 委内瑞拉 | 17.45 | 壹仟柒佰肆拾伍万人 |
排名第37 | 尼泊尔 | 17.092 | 壹仟柒佰零玖万贰仟人 |
排名第38 | 马来西亚 | 16.257 | 壹仟陆佰贰拾伍万柒仟人 |
排名第39 | 澳大利亚 | 16.139 | 壹仟陆佰壹拾叁万玖仟人 |
排名第40 | 斯里兰卡 | 15.628 | 壹仟伍佰陆拾贰万捌仟人 |
排名第41 | 荷兰 | 14.572 | 壹仟肆佰伍拾柒万贰仟人 |
排名第42 | 乌干达 | 13.641 | 壹仟叁佰陆拾肆万壹仟人 |
排名第43 | 莫桑比克 | 13.391 | 壹仟叁佰叁拾玖万壹仟人 |
排名第44 | 加纳 | 12.933 | 壹仟贰佰玖拾叁万叁仟人 |
排名第45 | 沙特阿拉伯 | 12.492 | 壹仟贰佰肆拾玖万贰仟人 |
排名第46 | 智利 | 12.317 | 壹仟贰佰叁拾壹万柒仟人 |
排名第47 | 安哥拉 | 11.418 | 壹仟壹佰肆拾壹万捌仟人 |
排名第48 | 叙利亚 | 11.133 | 壹仟壹佰壹拾叁万叁仟人 |
排名第49 | 匈牙利 | 10.56 | 壹仟零伍拾陆万人 |
排名第50 | 喀麦隆 | 10.389 | 壹仟零叁拾捌万玖仟人 |
排名第51 | 马达加斯加 | 10.264 | 壹仟零贰拾陆万肆仟人 |
排名第52 | 葡萄牙 | 10.039 | 壹仟零叁万玖仟人 |
排名第53 | 希腊 | 9.949 | 玖佰玖拾肆万玖仟人 |
排名第54 | 科特迪瓦 | 9.902 | 玖佰玖拾万贰仟人 |
排名第55 | 比利时 | 9.859 | 玖佰捌拾伍万玖仟人 |
排名第56 | 厄瓜多尔 | 9.451 | 玖佰肆拾伍万壹仟人 |
排名第57 | 保加利亚 | 8.94 | 捌佰玖拾肆万人 |
排名第58 | 津巴布韦 | 8.648 | 捌佰陆拾肆万捌仟人 |
排名第59 | 危地马拉 | 8.39 | 捌佰叁拾玖万人 |
排名第60 | 瑞典 | 8.382 | 捌佰叁拾捌万贰仟人 |
排名第61 | 马拉维 | 8.133 | 捌佰壹拾叁万贰仟玖佰玖拾玖人 |
排名第62 | 柬埔寨 | 7.99 | 柒佰玖拾玖万人 |
排名第63 | 马里 | 7.957 | 柒佰玖拾伍万柒仟人 |
排名第64 | 布基纳法索 | 7.931 | 柒佰玖拾叁万壹仟人 |
排名第65 | 奥地利 | 7.557 | 柒佰伍拾伍万柒仟人 |
排名第66 | 突尼斯 | 7.48 | 柒佰肆拾捌万人 |
排名第67 | 赞比亚 | 7.104 | 柒佰壹拾万肆仟人 |
排名第68 | 塞内加尔 | 6.711 | 陆佰柒拾壹万壹仟人 |
排名第69 | 尼日尔 | 6.639 | 陆佰陆拾叁万玖仟人 |
排名第70 | 海地 | 6.606 | 陆佰陆拾万陆仟人 |
排名第71 | 多米尼加共和国 | 6.509 | 陆佰伍拾万玖仟人 |
排名第72 | 瑞士 | 6.485 | 陆佰肆拾捌万伍仟人 |
排名第73 | 玻利维亚 | 6.195 | 陆佰壹拾玖万伍仟人 |
排名第74 | 卢旺达 | 5.691 | 伍佰陆拾玖万壹仟人 |
排名第75 | 中国香港 | 5.605 | 伍佰陆拾万伍仟人 |
排名第76 | 乍得 | 5.117 | 伍佰壹拾壹万柒仟人 |
排名第77 | 丹麦 | 5.116 | 伍佰壹拾壹万陆仟人 |
排名第78 | 萨尔瓦多 | 4.95 | 肆佰玖拾伍万人 |
排名第79 | 芬兰 | 4.911 | 肆佰玖拾壹万壹仟人 |
排名第80 | 布隆迪 | 4.864 | 肆佰捌拾陆万肆仟人 |
排名第81 | 贝宁 | 4.424 | 肆佰肆拾贰万肆仟人 |
排名第82 | 洪都拉斯 | 4.365 | 肆佰叁拾陆万伍仟人 |
排名第83 | 以色列 | 4.296 | 肆佰贰拾玖万陆仟人 |
排名第84 | 挪威 | 4.174 | 肆佰壹拾柒万肆仟人 |
排名第85 | 巴拉圭 | 3.767 | 叁佰柒拾陆万柒仟人 |
排名第86 | 塞拉利昂 | 3.738 | 叁佰柒拾叁万捌仟人 |
排名第87 | 利比亚 | 3.676 | 叁佰陆拾柒万陆仟人 |
排名第88 | 老挝 | 3.618 | 叁佰陆拾壹万捌仟人 |
排名第89 | 爱尔兰 | 3.565 | 叁佰伍拾陆万伍仟人 |
排名第90 | 巴布亚新几内亚 | 3.4 | 叁佰肆拾万人 |
排名第91 | 波多黎各 | 3.382 | 叁佰叁拾捌万贰仟人 |
排名第92 | 新西兰 | 3.291 | 叁佰贰拾玖万壹仟人 |
排名第93 | 多哥 | 3.267 | 叁佰贰拾陆万柒仟人 |
排名第94 | 阿尔巴尼亚 | 3.12 | 叁佰壹拾贰万人 |
排名第95 | 乌拉圭 | 3.053 | 叁佰零伍万叁仟人 |
排名第96 | 约旦 | 2.805 | 贰佰捌拾万伍仟人 |
排名第97 | 新加坡 | 2.733 | 贰佰柒拾叁万叁仟人 |
排名第98 | 中非 | 2.684 | 贰佰陆拾捌万肆仟人 |
排名第99 | 黎巴嫩 | 2.588 | 贰佰伍拾捌万捌仟人 |
排名第100 | 牙买加 | 2.29 | 贰佰贰拾玖万人 |
排名第101 | 巴拿马 | 2.274 | 贰佰贰拾柒万肆仟人 |
排名第102 | 刚果 | 1.907 | 壹佰玖拾万柒仟人 |
排名第103 | 阿曼 | 1.809 | 壹佰捌拾万玖仟人 |
排名第104 | 科威特 | 1.8 | 壹佰捌拾万人 |
排名第105 | 阿闻酋 | 1.44 | 壹佰肆拾肆万人 |
排名第106 | 莱索托 | 1.397 | 壹佰叁拾玖万柒仟人 |
排名第107 | 博茨瓦纳 | 1.197 | 壹佰壹拾玖万柒仟人 |
排名第108 | 特立尼达和多巴哥 | 1.184 | 壹佰壹拾捌万肆仟人 |
排名第109 | 毛里求斯 | 1.028 | 壹佰零贰万捌仟人 |
排名第110 | 几内亚比绍 | .886 | 捌拾捌万陆仟人 |
排名第111 | 加蓬 | .852 | 捌拾伍万贰仟人 |
排名第112 | 圭亚那 | .735 | 柒拾叁万伍仟人 |
排名第113 | 冈比亚 | .729 | 柒拾贰万玖仟人 |
排名第114 | 斐济 | .715 | 柒拾壹万伍仟人 |
排名第115 | 斯威士兰 | .663 | 陆拾陆万叁仟人 |
排名第116 | 塞浦路斯 | .548 | 伍拾肆万捌仟人 |
排名第117 | 不丹 | .484 | 肆拾捌万肆仟人 |
排名第118 | 巴林 | .435 | 肆拾叁万伍仟人 |
排名第119 | 科摩罗 | .408 | 肆拾万捌仟人 |
排名第120 | 卢森堡 | .368 | 叁拾陆万捌仟人 |
排名第121 | 卡塔尔 | .362 | 叁拾陆万贰仟人 |
排名第122 | 马耳他 | .341 | 叁拾肆万壹仟人 |
排名第123 | 赤道几内亚 | .328 | 叁拾贰万捌仟人 |
排名第124 | 佛得角 | .325 | 叁拾贰万伍仟人 |
排名第125 | 所罗门群岛 | .279 | 贰拾柒万玖仟人 |
排名第126 | 巴巴多斯 | .25 | 贰拾伍万人 |
排名第127 | 冰岛 | .244 | 贰拾肆万肆仟人 |
排名第128 | 巴哈马 | .237 | 贰拾叁万柒仟人 |
排名第129 | 文莱 | .226 | 贰拾贰万陆仟人 |
排名第130 | 马尔代夫 | .189 | 壹拾捌万玖仟人 |
排名第131 | 伯利兹 | .171 | 壹拾柒万壹仟人 |
排名第132 | 瓦努阿图 | .139 | 壹拾叁万玖仟人 |
排名第133 | 圣卢西亚 | .127 | 壹拾贰万柒仟人 |
排名第134 | 圣文森特和格林纳丁斯 | .102 | 壹拾万贰仟人 |
排名第135 | 圣多美和普林西比Sao | .102 | 壹拾万贰仟人 |
排名第136 | 格林纳达 | .1 | 壹拾万人 |
排名第137 | 汤加 | .094 | 玖万肆仟人 |
排名第138 | 多米尼克 | .072 | 柒万贰仟人 |
排名第139 | 塞舌尔 | .066 | 陆万陆仟人 |
排名第140 | 基里巴斯 | .065 | 陆万伍仟人 |
排名第141 | 安提瓜和巴布达 | .063 | 陆万叁仟人 |
排名第142 | 圣基茨和尼维斯 | .042 | 肆万贰仟人 |
排名第143 | 斯洛伐克 | 人 | |
排名第144 | 亚美尼亚 | 人 | |
排名第145 | 斯洛文尼亚 | 人 | |
排名第146 | 土库曼斯坦 | 人 | |
排名第147 | 阿塞拜疆 | 人 | |
排名第148 | 白俄罗斯 | 人 | |
排名第149 | 也门 | 人 | |
排名第150 | 苏里南 | 人 | |
排名第151 | 波斯尼亚和黑塞哥维那 | 人 | |
排名第152 | 图瓦卢 | 人 | |
排名第153 | 乌克兰 | 人 | |
排名第154 | 乌兹别克斯坦 | 人 | |
排名第155 | 塔吉克斯坦 | 人 | |
排名第156 | 厄立特里亚 | 人 | |
排名第157 | 哈萨克斯坦 | 人 | |
排名第158 | 吉尔吉斯斯坦 | 人 | |
排名第159 | 伊拉克 | 人 | |
排名第160 | 阿富汗 | 人 | |
排名第161 | 立陶宛 | 人 | |
排名第162 | 中国澳门 | 人 | |
排名第163 | 马斯顿 | 人 | |
排名第164 | 几内亚 | 人 | |
排名第165 | 马绍尔群岛 | 人 | |
排名第166 | 毛里塔尼亚 | 人 | |
排名第167 | 密克罗尼西亚 | 人 | |
排名第168 | 纳米比亚 | 人 | |
排名第169 | 捷克 | 人 | |
排名第170 | 爱沙尼亚 | 人 | |
排名第171 | 索马里 | 人 | |
排名第172 | 蒙古 | 人 | |
排名第173 | 缅甸 | 人 | |
排名第174 | 瑙鲁 | 人 | |
排名第175 | 尼加拉瓜 | 人 | |
排名第176 | 格鲁吉亚 | 人 | |
排名第177 | 吉布提 | 人 | |
排名第178 | 贝劳 | 人 | |
排名第179 | 拉脱维亚 | 人 | |
排名第180 | 克罗地亚 | 人 | |
排名第181 | 利比里亚 | 人 | |
排名第182 | 俄罗斯 | 人 | |
排名第183 | 西萨摩亚 | 人 | |
排名第184 | 圣马力诺 | 人 | |
排名第185 | 摩尔多瓦 | 人 |
※当对等国家名称的顺序