- 国内生产总值:总值(GDP国内生产总值),总金额扣除从量的商品和服务所产生的国内生产活动的原料和其他中间投入量的增加值。
- 该国的经最重要的指标,国内生产总值。
- 名义国内生产总值的总和乘以的所有产品和服务的生产量相比今年的市场价格计算的金额(包括通货膨胀的影响)。
2015年世界人口排名
人口排名 | 国家名称 | 人口数(单位百万人) | 总人口(人) |
---|---|---|---|
排名第1 | 中国 | 1374.62 | 壹拾叁亿柒仟肆佰陆拾贰万人 |
排名第2 | 印度 | 1282.92 | 壹拾贰亿捌仟贰佰玖拾贰万人 |
排名第3 | 美国 | 321.08 | 叁亿贰仟壹佰零捌万人 |
排名第4 | 印度尼西亚 | 255.462 | 贰亿伍仟伍佰肆拾陆万贰仟人 |
排名第5 | 巴西 | 204.47 | 贰亿零肆佰肆拾柒万人 |
排名第6 | 巴基斯坦 | 189.87 | 壹亿捌仟玖佰捌拾柒万人 |
排名第7 | 尼日利亚 | 178.721 | 壹亿柒仟捌佰柒拾贰万壹仟人 |
排名第8 | 孟加拉国 | 159.857 | 壹亿伍仟玖佰捌拾伍万柒仟人 |
排名第9 | 俄罗斯 | 143.457 | 壹亿肆仟叁佰肆拾伍万柒仟人 |
排名第10 | 日本 | 126.978 | 壹亿贰仟陆佰玖拾柒万捌仟人 |
排名第11 | 墨西哥 | 121.006 | 壹亿贰仟壹佰万陆仟人 |
排名第12 | 菲律宾 | 102.141 | 壹亿零贰佰壹拾肆万壹仟人 |
排名第13 | 越南 | 91.713 | 玖仟壹佰柒拾壹万叁仟人 |
排名第14 | 埃塞俄比亚 | 89.76 | 捌仟玖佰柒拾陆万人 |
排名第15 | 埃及 | 89 | 捌仟玖佰万人 |
排名第16 | 德国 | 81.687 | 捌仟壹佰陆拾捌万柒仟人 |
排名第17 | 伊朗 | 79.476 | 柒仟玖佰肆拾柒万陆仟人 |
排名第18 | 土耳其 | 78.741 | 柒仟捌佰柒拾肆万壹仟人 |
排名第19 | 泰国 | 68.838 | 陆仟捌佰捌拾叁万捌仟人 |
排名第20 | 英国 | 65.11 | 陆仟伍佰壹拾壹万人 |
排名第21 | 法国 | 64.344 | 陆仟肆佰叁拾肆万叁仟玖佰玖拾玖人 |
排名第22 | 意大利 | 60.796 | 陆仟零柒拾玖万陆仟人 |
排名第23 | 南非 | 54.75 | 伍仟肆佰柒拾伍万人 |
排名第24 | 缅甸 | 51.846 | 伍仟壹佰捌拾肆万陆仟人 |
排名第25 | 韩国 | 51.015 | 伍仟壹佰零壹万伍仟人 |
排名第26 | 哥伦比亚 | 48.203 | 肆仟捌佰贰拾万叁仟人 |
排名第27 | 坦桑尼亚 | 47.679 | 肆仟柒佰陆拾柒万玖仟人 |
排名第28 | 西班牙 | 46.41 | 肆仟陆佰肆拾壹万人 |
排名第29 | 肯尼亚 | 44.2 | 肆仟肆佰贰拾万人 |
排名第30 | 阿根廷 | 43.132 | 肆仟叁佰壹拾叁万贰仟人 |
排名第31 | 乌克兰 | 42.591 | 肆仟贰佰伍拾玖万壹仟人 |
排名第32 | 阿尔及利亚 | 39.963 | 叁仟玖佰玖拾陆万叁仟人 |
排名第33 | 苏丹 | 38.435 | 叁仟捌佰肆拾叁万伍仟人 |
排名第34 | 波兰 | 38.006 | 叁仟捌佰万陆仟人 |
排名第35 | 伊拉克 | 36.934 | 叁仟陆佰玖拾叁万肆仟人 |
排名第36 | 加拿大 | 35.821 | 叁仟伍佰捌拾贰万壹仟人 |
排名第37 | 乌干达 | 35.492 | 叁仟伍佰肆拾玖万贰仟人 |
排名第38 | 摩洛哥 | 34.125 | 叁仟肆佰壹拾贰万伍仟人 |
排名第39 | 阿富汗 | 32.007 | 叁仟贰佰万陆仟玖佰玖拾玖人 |
排名第40 | 马来西亚 | 31.186 | 叁仟壹佰壹拾捌万陆仟人 |
排名第41 | 秘鲁 | 31.148 | 叁仟壹佰壹拾肆万捌仟人 |
排名第42 | 沙特阿拉伯 | 31.016 | 叁仟壹佰零壹万陆仟人 |
排名第43 | 乌兹别克斯坦 | 30.971 | 叁仟零玖拾柒万壹仟人 |
排名第44 | 委内瑞拉 | 30.62 | 叁仟零陆拾贰万人 |
排名第45 | 尼泊尔 | 28.514 | 贰仟捌佰伍拾壹万肆仟人 |
排名第46 | 也门 | 28.284 | 贰仟捌佰贰拾捌万肆仟人 |
排名第47 | 莫桑比克 | 27.978 | 贰仟柒佰玖拾柒万捌仟人 |
排名第48 | 加纳 | 26.886 | 贰仟陆佰捌拾捌万陆仟人 |
排名第49 | 安哥拉 | 26.563 | 贰仟陆佰伍拾陆万叁仟人 |
排名第50 | 马达加斯加 | 24.235 | 贰仟肆佰贰拾叁万伍仟人 |
排名第51 | 澳大利亚 | 24.013 | 贰仟肆佰零壹万叁仟人 |
排名第52 | 科特迪瓦 | 23.711 | 贰仟叁佰柒拾壹万壹仟人 |
排名第53 | 中国台湾 | 23.492 | 贰仟叁佰肆拾玖万贰仟人 |
排名第54 | 喀麦隆 | 23.108 | 贰仟叁佰壹拾万捌仟人 |
排名第55 | 斯里兰卡 | 21.107 | 贰仟壹佰壹拾万柒仟人 |
排名第56 | 马拉维 | 18.111 | 壹仟捌佰壹拾壹万壹仟人 |
排名第57 | 布基纳法索 | 18.106 | 壹仟捌佰壹拾万陆仟人 |
排名第58 | 智利 | 18.006 | 壹仟捌佰万陆仟人 |
排名第59 | 马里 | 17.703 | 壹仟柒佰柒拾万叁仟人 |
排名第60 | 哈萨克斯坦 | 17.671 | 壹仟柒佰陆拾柒万壹仟人 |
排名第61 | 尼日尔 | 17.647 | 壹仟柒佰陆拾肆万柒仟人 |
排名第62 | 荷兰 | 16.937 | 壹仟陆佰玖拾叁万柒仟人 |
排名第63 | 厄瓜多尔 | 16.279 | 壹仟陆佰贰拾柒万玖仟人 |
排名第64 | 危地马拉 | 16.252 | 壹仟陆佰贰拾伍万壹仟玖佰玖拾玖人 |
排名第65 | 赞比亚 | 16.212 | 壹仟陆佰贰拾壹万贰仟人 |
排名第66 | 柬埔寨 | 15.543 | 壹仟伍佰伍拾肆万叁仟人 |
排名第67 | 塞内加尔 | 15.129 | 壹仟伍佰壹拾贰万玖仟人 |
排名第68 | 津巴布韦 | 14.135 | 壹仟肆佰壹拾叁万伍仟人 |
排名第69 | 几内亚 | 12.345 | 壹仟贰佰叁拾肆万伍仟人 |
排名第70 | 乍得 | 11.566 | 壹仟壹佰伍拾陆万陆仟人 |
排名第71 | 卢旺达 | 11.301 | 壹仟壹佰叁拾万壹仟人 |
排名第72 | 比利时 | 11.237 | 壹仟壹佰贰拾叁万柒仟人 |
排名第73 | 突尼斯 | 11.11 | 壹仟壹佰壹拾壹万人 |
排名第74 | 贝宁 | 10.859 | 壹仟零捌拾伍万玖仟人 |
排名第75 | 希腊 | 10.858 | 壹仟零捌拾伍万捌仟人 |
排名第76 | 玻利维亚 | 10.725 | 壹仟零柒拾贰万伍仟人 |
排名第77 | 海地 | 10.711 | 壹仟零柒拾壹万壹仟人 |
排名第78 | 捷克 | 10.538 | 壹仟零伍拾叁万捌仟人 |
排名第79 | 葡萄牙 | 10.362 | 壹仟零叁拾陆万贰仟人 |
排名第80 | 多米尼加共和国 | 9.98 | 玖佰玖拾捌万人 |
排名第81 | 匈牙利 | 9.856 | 玖佰捌拾伍万陆仟人 |
排名第82 | 瑞典 | 9.851 | 玖佰捌拾伍万壹仟人 |
排名第83 | 阿闻酋 | 9.581 | 玖佰伍拾捌万壹仟人 |
排名第84 | 白俄罗斯 | 9.481 | 玖佰肆拾捌万壹仟人 |
排名第85 | 布隆迪 | 9.422 | 玖佰肆拾贰万贰仟人 |
排名第86 | 阿塞拜疆 | 9.417 | 玖佰肆拾壹万柒仟人 |
排名第87 | 奥地利 | 8.63 | 捌佰陆拾叁万人 |
排名第88 | 塔吉克斯坦 | 8.477 | 捌佰肆拾柒万柒仟人 |
排名第89 | 以色列 | 8.377 | 捌佰叁拾柒万柒仟人 |
排名第90 | 瑞士 | 8.238 | 捌佰贰拾叁万捌仟人 |
排名第91 | 洪都拉斯 | 8.075 | 捌佰零柒万肆仟玖佰玖拾玖人 |
排名第92 | 巴布亚新几内亚 | 7.718 | 柒佰柒拾壹万捌仟人 |
排名第93 | 中国香港 | 7.31 | 柒佰叁拾壹万人 |
排名第94 | 多哥 | 7.31 | 柒佰叁拾壹万人 |
排名第95 | 保加利亚 | 7.154 | 柒佰壹拾伍万肆仟人 |
排名第96 | 约旦 | 6.824 | 陆佰捌拾贰万肆仟人 |
排名第97 | 巴拉圭 | 6.756 | 陆佰柒拾伍万陆仟人 |
排名第98 | 老挝 | 6.492 | 陆佰肆拾玖万贰仟人 |
排名第99 | 利比亚 | 6.322 | 陆佰叁拾贰万贰仟人 |
排名第100 | 塞拉利昂 | 6.319 | 陆佰叁拾壹万玖仟人 |
排名第101 | 萨尔瓦多 | 6.31 | 陆佰叁拾壹万人 |
排名第102 | 厄立特里亚 | 6.294 | 陆佰贰拾玖万肆仟人 |
排名第103 | 尼加拉瓜 | 6.082 | 陆佰零捌万贰仟人 |
排名第104 | 吉尔吉斯斯坦 | 6.019 | 陆佰零壹万玖仟人 |
排名第105 | 丹麦 | 5.66 | 伍佰陆拾陆万人 |
排名第106 | 新加坡 | 5.535 | 伍佰伍拾叁万伍仟人 |
排名第107 | 芬兰 | 5.472 | 伍佰肆拾柒万贰仟人 |
排名第108 | 斯洛伐克 | 5.421 | 伍佰肆拾贰万壹仟人 |
排名第109 | 土库曼斯坦 | 5.388 | 伍佰叁拾捌万捌仟人 |
排名第110 | 挪威 | 5.205 | 伍佰贰拾万伍仟人 |
排名第111 | 中非 | 4.794 | 肆佰柒拾玖万肆仟人 |
排名第112 | 爱尔兰 | 4.655 | 肆佰陆拾伍万伍仟人 |
排名第113 | 新西兰 | 4.647 | 肆佰陆拾肆万柒仟人 |
排名第114 | 黎巴嫩 | 4.425 | 肆佰肆拾贰万伍仟人 |
排名第115 | 利比里亚 | 4.296 | 肆佰贰拾玖万陆仟人 |
排名第116 | 克罗地亚 | 4.204 | 肆佰贰拾万肆仟人 |
排名第117 | 刚果 | 4.138 | 肆佰壹拾叁万捌仟人 |
排名第118 | 科威特 | 4.11 | 肆佰壹拾壹万人 |
排名第119 | 巴拿马 | 3.975 | 叁佰玖拾柒万伍仟人 |
排名第120 | 波斯尼亚和黑塞哥维那 | 3.863 | 叁佰捌拾陆万叁仟人 |
排名第121 | 阿曼 | 3.778 | 叁佰柒拾柒万捌仟人 |
排名第122 | 格鲁吉亚 | 3.72 | 叁佰柒拾贰万人 |
排名第123 | 毛里塔尼亚 | 3.706 | 叁佰柒拾万陆仟人 |
排名第124 | 摩尔多瓦 | 3.553 | 叁佰伍拾伍万叁仟人 |
排名第125 | 波多黎各 | 3.474 | 叁佰肆拾柒万肆仟人 |
排名第126 | 乌拉圭 | 3.467 | 叁佰肆拾陆万柒仟人 |
排名第127 | 亚美尼亚 | 2.99 | 贰佰玖拾玖万人 |
排名第128 | 蒙古 | 2.969 | 贰佰玖拾陆万玖仟人 |
排名第129 | 立陶宛 | 2.905 | 贰佰玖拾万伍仟人 |
排名第130 | 阿尔巴尼亚 | 2.881 | 贰佰捌拾捌万壹仟人 |
排名第131 | 牙买加 | 2.814 | 贰佰捌拾壹万肆仟人 |
排名第132 | 卡塔尔 | 2.438 | 贰佰肆拾叁万捌仟人 |
排名第133 | 纳米比亚 | 2.281 | 贰佰贰拾捌万壹仟人 |
排名第134 | 博茨瓦纳 | 2.129 | 贰佰壹拾贰万玖仟人 |
排名第135 | 马斯顿 | 2.071 | 贰佰零柒万壹仟人 |
排名第136 | 斯洛文尼亚 | 2.063 | 贰佰零陆万叁仟人 |
排名第137 | 冈比亚 | 1.991 | 壹佰玖拾玖万壹仟人 |
排名第138 | 拉脱维亚 | 1.986 | 壹佰玖拾捌万陆仟人 |
排名第139 | 莱索托 | 1.916 | 壹佰玖拾壹万陆仟人 |
排名第140 | 加蓬 | 1.855 | 壹佰捌拾伍万伍仟人 |
排名第141 | 几内亚比绍 | 1.628 | 壹佰陆拾贰万捌仟人 |
排名第142 | 特立尼达和多巴哥 | 1.36 | 壹佰叁拾陆万人 |
排名第143 | 爱沙尼亚 | 1.313 | 壹佰叁拾壹万叁仟人 |
排名第144 | 巴林 | 1.294 | 壹佰贰拾玖万肆仟人 |
排名第145 | 毛里求斯 | 1.263 | 壹佰贰拾陆万叁仟人 |
排名第146 | 斯威士兰 | 1.119 | 壹佰壹拾壹万玖仟人 |
排名第147 | 吉布提 | .966 | 玖拾陆万陆仟人 |
排名第148 | 斐济 | .869 | 捌拾陆万玖仟人 |
排名第149 | 塞浦路斯 | .847 | 捌拾肆万柒仟人 |
排名第150 | 科摩罗 | .799 | 柒拾玖万玖仟人 |
排名第151 | 赤道几内亚 | .799 | 柒拾玖万玖仟人 |
排名第152 | 不丹 | .779 | 柒拾柒万玖仟人 |
排名第153 | 圭亚那 | .767 | 柒拾陆万柒仟人 |
排名第154 | 中国澳门 | .647 | 陆拾肆万柒仟人 |
排名第155 | 所罗门群岛 | .588 | 伍拾捌万捌仟人 |
排名第156 | 卢森堡 | .563 | 伍拾陆万叁仟人 |
排名第157 | 苏里南 | .556 | 伍拾伍万陆仟人 |
排名第158 | 佛得角 | .525 | 伍拾贰万伍仟人 |
排名第159 | 马耳他 | .429 | 肆拾贰万玖仟人 |
排名第160 | 文莱 | .417 | 肆拾壹万柒仟人 |
排名第161 | 伯利兹 | .366 | 叁拾陆万陆仟人 |
排名第162 | 巴哈马 | .364 | 叁拾陆万肆仟人 |
排名第163 | 马尔代夫 | .348 | 叁拾肆万捌仟人 |
排名第164 | 冰岛 | .333 | 叁拾叁万叁仟人 |
排名第165 | 巴巴多斯 | .28 | 贰拾捌万人 |
排名第166 | 瓦努阿图 | .269 | 贰拾陆万玖仟人 |
排名第167 | 圣多美和普林西比Sao | .203 | 贰拾万叁仟人 |
排名第168 | 西萨摩亚 | .194 | 壹拾玖万肆仟人 |
排名第169 | 圣卢西亚 | .173 | 壹拾柒万叁仟人 |
排名第170 | 基里巴斯 | .11 | 壹拾壹万人 |
排名第171 | 圣文森特和格林纳丁斯 | .11 | 壹拾壹万人 |
排名第172 | 格林纳达 | .107 | 壹拾万柒仟人 |
排名第173 | 汤加 | .104 | 壹拾万肆仟人 |
排名第174 | 密克罗尼西亚 | .102 | 壹拾万贰仟人 |
排名第175 | 塞舌尔 | .093 | 玖万叁仟人 |
排名第176 | 安提瓜和巴布达 | .089 | 捌万玖仟人 |
排名第177 | 多米尼克 | .071 | 柒万壹仟人 |
排名第178 | 圣基茨和尼维斯 | .056 | 伍万陆仟人 |
排名第179 | 马绍尔群岛 | .054 | 伍万肆仟人 |
排名第180 | 圣马力诺 | .034 | 叁万肆仟人 |
排名第181 | 贝劳 | .018 | 壹万捌仟人 |
排名第182 | 瑙鲁 | .012 | 壹万贰仟人 |
排名第183 | 图瓦卢 | .011 | 壹万壹仟人 |
排名第184 | 索马里 | 人 | |
排名第185 | 叙利亚 | 人 |
※当对等国家名称的顺序