- 国内生产总值:总值(GDP国内生产总值),总金额扣除从量的商品和服务所产生的国内生产活动的原料和其他中间投入量的增加值。
- 该国的经最重要的指标,国内生产总值。
- 名义国内生产总值的总和乘以的所有产品和服务的生产量相比今年的市场价格计算的金额(包括通货膨胀的影响)。
2016年世界人口排名
人口排名 | 国家名称 | 人口数(单位百万人) | 总人口(人) |
---|---|---|---|
排名第1 | 中国 | 1382.71 | 壹拾叁亿捌仟贰佰柒拾壹万人 |
排名第2 | 印度 | 1299.8 | 壹拾贰亿玖仟玖佰捌拾万人 |
排名第3 | 美国 | 323.298 | 叁亿贰仟叁佰贰拾玖万捌仟人 |
排名第4 | 印度尼西亚 | 258.705 | 贰亿伍仟捌佰柒拾万肆仟玖佰玖拾玖人 |
排名第5 | 巴西 | 206.101 | 贰亿零陆佰壹拾万壹仟人 |
排名第6 | 巴基斯坦 | 193.56 | 壹亿玖仟叁佰伍拾陆万人 |
排名第7 | 尼日利亚 | 183.636 | 壹亿捌仟叁佰陆拾叁万陆仟人 |
排名第8 | 孟加拉国 | 161.513 | 壹亿陆仟壹佰伍拾壹万叁仟人 |
排名第9 | 俄罗斯 | 143.44 | 壹亿肆仟叁佰肆拾肆万人 |
排名第10 | 日本 | 126.96 | 壹亿贰仟陆佰玖拾陆万人 |
排名第11 | 墨西哥 | 122.273 | 壹亿贰仟贰佰贰拾柒万叁仟人 |
排名第12 | 菲律宾 | 104.184 | 壹亿零肆佰壹拾捌万肆仟人 |
排名第13 | 越南 | 92.691 | 玖仟贰佰陆拾玖万壹仟人 |
排名第14 | 埃塞俄比亚 | 91.196 | 玖仟壹佰壹拾玖万陆仟人 |
排名第15 | 埃及 | 90.2 | 玖仟零贰拾万人 |
排名第16 | 德国 | 82.492 | 捌仟贰佰肆拾玖万贰仟人 |
排名第17 | 伊朗 | 80.46 | 捌仟零肆拾陆万人 |
排名第18 | 土耳其 | 79.815 | 柒仟玖佰捌拾壹万伍仟人 |
排名第19 | 泰国 | 68.981 | 陆仟捌佰玖拾捌万壹仟人 |
排名第20 | 英国 | 65.648 | 陆仟伍佰陆拾肆万柒仟玖佰玖拾玖人 |
排名第21 | 法国 | 64.605 | 陆仟肆佰陆拾万伍仟人 |
排名第22 | 意大利 | 60.666 | 陆仟零陆拾陆万陆仟人 |
排名第23 | 南非 | 55.62 | 伍仟伍佰陆拾贰万人 |
排名第24 | 缅甸 | 52.254 | 伍仟贰佰贰拾伍万肆仟人 |
排名第25 | 韩国 | 51.246 | 伍仟壹佰贰拾肆万陆仟人 |
排名第26 | 哥伦比亚 | 48.748 | 肆仟捌佰柒拾肆万捌仟人 |
排名第27 | 坦桑尼亚 | 48.633 | 肆仟捌佰陆拾叁万叁仟人 |
排名第28 | 西班牙 | 46.399 | 肆仟陆佰叁拾玖万玖仟人 |
排名第29 | 肯尼亚 | 45.451 | 肆仟伍佰肆拾伍万壹仟人 |
排名第30 | 阿根廷 | 43.6 | 肆仟叁佰陆拾万人 |
排名第31 | 乌克兰 | 42.415 | 肆仟贰佰肆拾壹万伍仟人 |
排名第32 | 阿尔及利亚 | 40.762 | 肆仟零柒拾陆万贰仟人 |
排名第33 | 苏丹 | 39.599 | 叁仟玖佰伍拾玖万玖仟人 |
排名第34 | 波兰 | 37.967 | 叁仟柒佰玖拾陆万柒仟人 |
排名第35 | 伊拉克 | 37.884 | 叁仟柒佰捌拾捌万肆仟人 |
排名第36 | 乌干达 | 36.561 | 叁仟陆佰伍拾陆万壹仟人 |
排名第37 | 加拿大 | 36.229 | 叁仟陆佰贰拾贰万玖仟人 |
排名第38 | 摩洛哥 | 34.487 | 叁仟肆佰肆拾捌万柒仟人 |
排名第39 | 阿富汗 | 33.4 | 叁仟叁佰肆拾万人 |
排名第40 | 沙特阿拉伯 | 31.743 | 叁仟壹佰柒拾肆万叁仟人 |
排名第41 | 马来西亚 | 31.634 | 叁仟壹佰陆拾叁万肆仟人 |
排名第42 | 秘鲁 | 31.481 | 叁仟壹佰肆拾捌万壹仟人 |
排名第43 | 乌兹别克斯坦 | 31.343 | 叁仟壹佰叁拾肆万叁仟人 |
排名第44 | 委内瑞拉 | 31.029 | 叁仟壹佰零贰万玖仟人 |
排名第45 | 也门 | 29.132 | 贰仟玖佰壹拾叁万贰仟人 |
排名第46 | 尼泊尔 | 28.853 | 贰仟捌佰捌拾伍万叁仟人 |
排名第47 | 莫桑比克 | 28.751 | 贰仟捌佰柒拾伍万壹仟人 |
排名第48 | 加纳 | 27.573 | 贰仟柒佰伍拾柒万叁仟人 |
排名第49 | 安哥拉 | 27.36 | 贰仟柒佰叁拾陆万人 |
排名第50 | 马达加斯加 | 24.916 | 贰仟肆佰玖拾壹万陆仟人 |
排名第51 | 澳大利亚 | 24.386 | 贰仟肆佰叁拾捌万陆仟人 |
排名第52 | 科特迪瓦 | 24.327 | 贰仟肆佰叁拾贰万柒仟人 |
排名第53 | 喀麦隆 | 23.685 | 贰仟叁佰陆拾捌万伍仟人 |
排名第54 | 中国台湾 | 23.54 | 贰仟叁佰伍拾肆万人 |
排名第55 | 斯里兰卡 | 21.252 | 贰仟壹佰贰拾伍万贰仟人 |
排名第56 | 马拉维 | 18.632 | 壹仟捌佰陆拾叁万贰仟人 |
排名第57 | 布基纳法索 | 18.42 | 壹仟捌佰肆拾贰万人 |
排名第58 | 马里 | 18.289 | 壹仟捌佰贰拾捌万玖仟人 |
排名第59 | 智利 | 18.196 | 壹仟捌佰壹拾玖万陆仟人 |
排名第60 | 尼日尔 | 18.194 | 壹仟捌佰壹拾玖万肆仟人 |
排名第61 | 哈萨克斯坦 | 17.927 | 壹仟柒佰玖拾贰万柒仟人 |
排名第62 | 荷兰 | 17.03 | 壹仟柒佰零叁万人 |
排名第63 | 赞比亚 | 16.717 | 壹仟陆佰柒拾壹万陆仟玖佰玖拾玖人 |
排名第64 | 危地马拉 | 16.582 | 壹仟陆佰伍拾捌万贰仟人 |
排名第65 | 厄瓜多尔 | 16.529 | 壹仟陆佰伍拾贰万玖仟人 |
排名第66 | 柬埔寨 | 15.776 | 壹仟伍佰柒拾柒万陆仟人 |
排名第67 | 塞内加尔 | 15.6 | 壹仟伍佰陆拾万人 |
排名第68 | 津巴布韦 | 14.501 | 壹仟肆佰伍拾万壹仟人 |
排名第69 | 几内亚 | 12.654 | 壹仟贰佰陆拾伍万肆仟人 |
排名第70 | 乍得 | 11.855 | 壹仟壹佰捌拾伍万伍仟人 |
排名第71 | 卢旺达 | 11.53 | 壹仟壹佰伍拾叁万人 |
排名第72 | 比利时 | 11.311 | 壹仟壹佰叁拾壹万壹仟人 |
排名第73 | 突尼斯 | 11.224 | 壹仟壹佰贰拾贰万肆仟人 |
排名第74 | 贝宁 | 11.128 | 壹仟壹佰壹拾贰万捌仟人 |
排名第75 | 玻利维亚 | 10.896 | 壹仟零捌拾玖万陆仟人 |
排名第76 | 海地 | 10.848 | 壹仟零捌拾肆万捌仟人 |
排名第77 | 希腊 | 10.784 | 壹仟零柒拾捌万肆仟人 |
排名第78 | 捷克 | 10.554 | 壹仟零伍拾伍万肆仟人 |
排名第79 | 葡萄牙 | 10.325 | 壹仟零叁拾贰万伍仟人 |
排名第80 | 多米尼加共和国 | 10.075 | 壹仟零柒万伍仟人 |
排名第81 | 瑞典 | 9.995 | 玖佰玖拾玖万伍仟人 |
排名第82 | 阿闻酋 | 9.856 | 玖佰捌拾伍万陆仟人 |
排名第83 | 匈牙利 | 9.83 | 玖佰捌拾叁万人 |
排名第84 | 布隆迪 | 9.648 | 玖佰陆拾肆万捌仟人 |
排名第85 | 白俄罗斯 | 9.498 | 玖佰肆拾玖万捌仟人 |
排名第86 | 阿塞拜疆 | 9.492 | 玖佰肆拾玖万贰仟人 |
排名第87 | 奥地利 | 8.74 | 捌佰柒拾肆万人 |
排名第88 | 塔吉克斯坦 | 8.655 | 捌佰陆拾伍万伍仟人 |
排名第89 | 以色列 | 8.543 | 捌佰伍拾肆万叁仟人 |
排名第90 | 瑞士 | 8.327 | 捌佰叁拾贰万柒仟人 |
排名第91 | 洪都拉斯 | 8.19 | 捌佰壹拾捌万玖仟玖佰玖拾玖人 |
排名第92 | 巴布亚新几内亚 | 7.911 | 柒佰玖拾壹万壹仟人 |
排名第93 | 多哥 | 7.509 | 柒佰伍拾万玖仟人 |
排名第94 | 中国香港 | 7.367 | 柒佰叁拾陆万柒仟人 |
排名第95 | 保加利亚 | 7.102 | 柒佰壹拾万贰仟人 |
排名第96 | 约旦 | 6.976 | 陆佰玖拾柒万陆仟人 |
排名第97 | 巴拉圭 | 6.855 | 陆佰捌拾伍万伍仟人 |
排名第98 | 老挝 | 6.585 | 陆佰伍拾捌万伍仟人 |
排名第99 | 厄立特里亚 | 6.502 | 陆佰伍拾万贰仟人 |
排名第100 | 塞拉利昂 | 6.439 | 陆佰肆拾叁万玖仟人 |
排名第101 | 利比亚 | 6.385 | 陆佰叁拾捌万伍仟人 |
排名第102 | 萨尔瓦多 | 6.34 | 陆佰叁拾肆万人 |
排名第103 | 尼加拉瓜 | 6.15 | 陆佰壹拾伍万人 |
排名第104 | 吉尔吉斯斯坦 | 6.107 | 陆佰壹拾万柒仟人 |
排名第105 | 丹麦 | 5.707 | 伍佰柒拾万柒仟人 |
排名第106 | 新加坡 | 5.607 | 伍佰陆拾万柒仟人 |
排名第107 | 芬兰 | 5.487 | 伍佰肆拾捌万柒仟人 |
排名第108 | 土库曼斯坦 | 5.463 | 伍佰肆拾陆万叁仟人 |
排名第109 | 斯洛伐克 | 5.426 | 伍佰肆拾贰万陆仟人 |
排名第110 | 挪威 | 5.252 | 伍佰贰拾伍万贰仟人 |
排名第111 | 中非 | 4.888 | 肆佰捌拾捌万捌仟人 |
排名第112 | 新西兰 | 4.747 | 肆佰柒拾肆万柒仟人 |
排名第113 | 爱尔兰 | 4.699 | 肆佰陆拾玖万玖仟人 |
排名第114 | 黎巴嫩 | 4.467 | 肆佰肆拾陆万柒仟人 |
排名第115 | 利比里亚 | 4.399 | 肆佰叁拾玖万玖仟人 |
排名第116 | 刚果 | 4.241 | 肆佰贰拾肆万壹仟人 |
排名第117 | 科威特 | 4.225 | 肆佰贰拾贰万伍仟人 |
排名第118 | 克罗地亚 | 4.17 | 肆佰壹拾柒万人 |
排名第119 | 巴拿马 | 4.037 | 肆佰零叁万柒仟人 |
排名第120 | 阿曼 | 4.009 | 肆佰万玖仟人 |
排名第121 | 波斯尼亚和黑塞哥维那 | 3.854 | 叁佰捌拾伍万肆仟人 |
排名第122 | 毛里塔尼亚 | 3.794 | 叁佰柒拾玖万肆仟人 |
排名第123 | 格鲁吉亚 | 3.701 | 叁佰柒拾万壹仟人 |
排名第124 | 摩尔多瓦 | 3.551 | 叁佰伍拾伍万壹仟人 |
排名第125 | 乌拉圭 | 3.48 | 叁佰肆拾捌万人 |
排名第126 | 波多黎各 | 3.411 | 叁佰肆拾壹万壹仟人 |
排名第127 | 蒙古 | 3.014 | 叁佰零壹万肆仟人 |
排名第128 | 亚美尼亚 | 2.991 | 贰佰玖拾玖万壹仟人 |
排名第129 | 阿尔巴尼亚 | 2.876 | 贰佰捌拾柒万陆仟人 |
排名第130 | 立陶宛 | 2.871 | 贰佰捌拾柒万壹仟人 |
排名第131 | 牙买加 | 2.829 | 贰佰捌拾贰万玖仟人 |
排名第132 | 卡塔尔 | 2.618 | 贰佰陆拾壹万捌仟人 |
排名第133 | 纳米比亚 | 2.324 | 贰佰叁拾贰万肆仟人 |
排名第134 | 博茨瓦纳 | 2.154 | 贰佰壹拾伍万肆仟人 |
排名第135 | 马斯顿 | 2.073 | 贰佰零柒万叁仟人 |
排名第136 | 斯洛文尼亚 | 2.064 | 贰佰零陆万肆仟人 |
排名第137 | 冈比亚 | 2.057 | 贰佰零伍万柒仟人 |
排名第138 | 拉脱维亚 | 1.969 | 壹佰玖拾陆万玖仟人 |
排名第139 | 莱索托 | 1.92 | 壹佰玖拾贰万人 |
排名第140 | 加蓬 | 1.881 | 壹佰捌拾捌万壹仟人 |
排名第141 | 几内亚比绍 | 1.664 | 壹佰陆拾陆万肆仟人 |
排名第142 | 特立尼达和多巴哥 | 1.367 | 壹佰叁拾陆万柒仟人 |
排名第143 | 巴林 | 1.319 | 壹佰叁拾壹万玖仟人 |
排名第144 | 爱沙尼亚 | 1.312 | 壹佰叁拾壹万贰仟人 |
排名第145 | 毛里求斯 | 1.264 | 壹佰贰拾陆万肆仟人 |
排名第146 | 斯威士兰 | 1.132 | 壹佰壹拾叁万贰仟人 |
排名第147 | 吉布提 | .993 | 玖拾玖万叁仟人 |
排名第148 | 斐济 | .873 | 捌拾柒万叁仟人 |
排名第149 | 塞浦路斯 | .848 | 捌拾肆万捌仟人 |
排名第150 | 科摩罗 | .823 | 捌拾贰万叁仟人 |
排名第151 | 赤道几内亚 | .821 | 捌拾贰万壹仟人 |
排名第152 | 不丹 | .791 | 柒拾玖万壹仟人 |
排名第153 | 圭亚那 | .768 | 柒拾陆万捌仟人 |
排名第154 | 中国澳门 | .645 | 陆拾肆万伍仟人 |
排名第155 | 所罗门群岛 | .601 | 陆拾万壹仟人 |
排名第156 | 卢森堡 | .576 | 伍拾柒万陆仟人 |
排名第157 | 苏里南 | .564 | 伍拾陆万肆仟人 |
排名第158 | 佛得角 | .531 | 伍拾叁万壹仟人 |
排名第159 | 马耳他 | .434 | 肆拾叁万肆仟人 |
排名第160 | 文莱 | .423 | 肆拾贰万叁仟人 |
排名第161 | 伯利兹 | .376 | 叁拾柒万陆仟人 |
排名第162 | 巴哈马 | .368 | 叁拾陆万捌仟人 |
排名第163 | 马尔代夫 | .354 | 叁拾伍万肆仟人 |
排名第164 | 冰岛 | .336 | 叁拾叁万陆仟人 |
排名第165 | 巴巴多斯 | .28 | 贰拾捌万人 |
排名第166 | 瓦努阿图 | .275 | 贰拾柒万伍仟人 |
排名第167 | 圣多美和普林西比Sao | .208 | 贰拾万捌仟人 |
排名第168 | 西萨摩亚 | .195 | 壹拾玖万伍仟人 |
排名第169 | 圣卢西亚 | .174 | 壹拾柒万肆仟人 |
排名第170 | 基里巴斯 | .112 | 壹拾壹万贰仟人 |
排名第171 | 圣文森特和格林纳丁斯 | .11 | 壹拾壹万人 |
排名第172 | 格林纳达 | .107 | 壹拾万柒仟人 |
排名第173 | 汤加 | .104 | 壹拾万肆仟人 |
排名第174 | 密克罗尼西亚 | .102 | 壹拾万贰仟人 |
排名第175 | 塞舌尔 | .094 | 玖万肆仟人 |
排名第176 | 安提瓜和巴布达 | .09 | 玖万人 |
排名第177 | 多米尼克 | .071 | 柒万壹仟人 |
排名第178 | 圣基茨和尼维斯 | .056 | 伍万陆仟人 |
排名第179 | 马绍尔群岛 | .054 | 伍万肆仟人 |
排名第180 | 圣马力诺 | .034 | 叁万肆仟人 |
排名第181 | 贝劳 | .018 | 壹万捌仟人 |
排名第182 | 瑙鲁 | .013 | 壹万叁仟人 |
排名第183 | 图瓦卢 | .011 | 壹万壹仟人 |
排名第184 | 索马里 | 人 | |
排名第185 | 叙利亚 | 人 |
※当对等国家名称的顺序