- 国内生产总值:总值(GDP国内生产总值),总金额扣除从量的商品和服务所产生的国内生产活动的原料和其他中间投入量的增加值。
- 该国的经最重要的指标,国内生产总值。
- 名义国内生产总值的总和乘以的所有产品和服务的生产量相比今年的市场价格计算的金额(包括通货膨胀的影响)。
2020年世界人口排名 预测
人口排名 | 国家名称 | 人口数(单位百万人) | 总人口(人) |
---|---|---|---|
排名第1 | 中国 | 1415.55 | 壹拾肆亿壹仟伍佰伍拾伍万人 |
排名第2 | 印度 | 1369.56 | 壹拾叁亿陆仟玖佰伍拾陆万人 |
排名第3 | 美国 | 331.529 | 叁亿叁仟壹佰伍拾贰万玖仟人 |
排名第4 | 印度尼西亚 | 272.095 | 贰亿柒仟贰佰零玖万伍仟人 |
排名第5 | 巴西 | 212.097 | 贰亿壹仟贰佰零玖万柒仟人 |
排名第6 | 巴基斯坦 | 209.051 | 贰亿零玖佰零伍万壹仟人 |
排名第7 | 尼日利亚 | 204.684 | 贰亿零肆佰陆拾捌万肆仟人 |
排名第8 | 孟加拉国 | 168.312 | 壹亿陆仟捌佰叁拾壹万贰仟人 |
排名第9 | 俄罗斯 | 142.898 | 壹亿肆仟贰佰捌拾玖万捌仟人 |
排名第10 | 墨西哥 | 127.092 | 壹亿贰仟柒佰零玖万贰仟人 |
排名第11 | 日本 | 125.561 | 壹亿贰仟伍佰伍拾陆万壹仟人 |
排名第12 | 菲律宾 | 112.772 | 壹亿壹仟贰佰柒拾柒万贰仟人 |
排名第13 | 埃及 | 98.789 | 玖仟捌佰柒拾捌万玖仟人 |
排名第14 | 埃塞俄比亚 | 97.175 | 玖仟柒佰壹拾柒万伍仟人 |
排名第15 | 越南 | 96.407 | 玖仟陆佰肆拾万柒仟人 |
排名第16 | 伊朗 | 84.149 | 捌仟肆佰壹拾肆万玖仟人 |
排名第17 | 土耳其 | 82.958 | 捌仟贰佰玖拾伍万捌仟人 |
排名第18 | 德国 | 82.85 | 捌仟贰佰捌拾伍万人 |
排名第19 | 泰国 | 69.305 | 陆仟玖佰叁拾万伍仟人 |
排名第20 | 英国 | 67.36 | 陆仟柒佰叁拾陆万人 |
排名第21 | 法国 | 65.796 | 陆仟伍佰柒拾玖万陆仟人 |
排名第22 | 意大利 | 60.719 | 陆仟零柒拾壹万玖仟人 |
排名第23 | 南非 | 59.24 | 伍仟玖佰贰拾肆万人 |
排名第24 | 缅甸 | 53.722 | 伍仟叁佰柒拾贰万贰仟人 |
排名第25 | 坦桑尼亚 | 52.641 | 伍仟贰佰陆拾肆万壹仟人 |
排名第26 | 韩国 | 52.085 | 伍仟贰佰零捌万伍仟人 |
排名第27 | 哥伦比亚 | 50.898 | 伍仟零捌拾玖万捌仟人 |
排名第28 | 肯尼亚 | 50.722 | 伍仟零柒拾贰万贰仟人 |
排名第29 | 西班牙 | 46.135 | 肆仟陆佰壹拾叁万伍仟人 |
排名第30 | 阿根廷 | 45.561 | 肆仟伍佰伍拾陆万壹仟人 |
排名第31 | 苏丹 | 44.345 | 肆仟肆佰叁拾肆万伍仟人 |
排名第32 | 阿尔及利亚 | 43.863 | 肆仟叁佰捌拾陆万叁仟人 |
排名第33 | 乌克兰 | 42.06 | 肆仟贰佰零陆万人 |
排名第34 | 伊拉克 | 41.933 | 肆仟壹佰玖拾叁万叁仟人 |
排名第35 | 乌干达 | 41.222 | 肆仟壹佰贰拾贰万贰仟人 |
排名第36 | 波兰 | 37.92 | 叁仟柒佰玖拾贰万人 |
排名第37 | 加拿大 | 37.747 | 叁仟柒佰柒拾肆万柒仟人 |
排名第38 | 阿富汗 | 37 | 叁仟柒佰万人 |
排名第39 | 摩洛哥 | 35.952 | 叁仟伍佰玖拾伍万贰仟人 |
排名第40 | 沙特阿拉伯 | 34.359 | 叁仟肆佰叁拾伍万玖仟人 |
排名第41 | 马来西亚 | 33.34 | 叁仟叁佰叁拾肆万人 |
排名第42 | 乌兹别克斯坦 | 32.875 | 叁仟贰佰捌拾柒万伍仟人 |
排名第43 | 秘鲁 | 32.87 | 叁仟贰佰捌拾陆万玖仟玖佰玖拾玖人 |
排名第44 | 委内瑞拉 | 32.605 | 叁仟贰佰陆拾万肆仟玖佰玖拾玖人 |
排名第45 | 也门 | 32.471 | 叁仟贰佰肆拾柒万零玖佰玖拾玖人 |
排名第46 | 莫桑比克 | 31.993 | 叁仟壹佰玖拾玖万叁仟人 |
排名第47 | 安哥拉 | 30.793 | 叁仟零柒拾玖万叁仟人 |
排名第48 | 加纳 | 30.503 | 叁仟零伍拾万叁仟人 |
排名第49 | 尼泊尔 | 30.251 | 叁仟零贰拾伍万壹仟人 |
排名第50 | 马达加斯加 | 27.799 | 贰仟柒佰柒拾玖万玖仟人 |
排名第51 | 科特迪瓦 | 26.958 | 贰仟陆佰玖拾伍万捌仟人 |
排名第52 | 喀麦隆 | 26.144 | 贰仟陆佰壹拾肆万肆仟人 |
排名第53 | 澳大利亚 | 25.936 | 贰仟伍佰玖拾叁万陆仟人 |
排名第54 | 中国台湾 | 23.732 | 贰仟叁佰柒拾叁万贰仟人 |
排名第55 | 斯里兰卡 | 21.838 | 贰仟壹佰捌拾叁万捌仟人 |
排名第56 | 马拉维 | 20.873 | 贰仟零捌拾柒万叁仟人 |
排名第57 | 马里 | 20.827 | 贰仟零捌拾贰万柒仟人 |
排名第58 | 尼日尔 | 20.557 | 贰仟零伍拾伍万柒仟人 |
排名第59 | 布基纳法索 | 20.542 | 贰仟零伍拾肆万贰仟人 |
排名第60 | 哈萨克斯坦 | 19.015 | 壹仟玖佰零壹万伍仟人 |
排名第61 | 智利 | 18.973 | 壹仟捌佰玖拾柒万叁仟人 |
排名第62 | 赞比亚 | 18.882 | 壹仟捌佰捌拾捌万贰仟人 |
排名第63 | 危地马拉 | 17.971 | 壹仟柒佰玖拾柒万壹仟人 |
排名第64 | 塞内加尔 | 17.635 | 壹仟柒佰陆拾叁万伍仟人 |
排名第65 | 厄瓜多尔 | 17.511 | 壹仟柒佰伍拾壹万壹仟人 |
排名第66 | 荷兰 | 17.23 | 壹仟柒佰贰拾叁万人 |
排名第67 | 柬埔寨 | 16.744 | 壹仟陆佰柒拾肆万肆仟人 |
排名第68 | 津巴布韦 | 16.064 | 壹仟陆佰零陆万肆仟人 |
排名第69 | 几内亚 | 13.967 | 壹仟叁佰玖拾陆万柒仟人 |
排名第70 | 乍得 | 13.122 | 壹仟叁佰壹拾贰万贰仟人 |
排名第71 | 卢旺达 | 12.755 | 壹仟贰佰柒拾伍万伍仟人 |
排名第72 | 贝宁 | 12.182 | 壹仟贰佰壹拾捌万贰仟人 |
排名第73 | 突尼斯 | 11.689 | 壹仟壹佰陆拾捌万玖仟人 |
排名第74 | 玻利维亚 | 11.611 | 壹仟壹佰陆拾壹万壹仟人 |
排名第75 | 比利时 | 11.548 | 壹仟壹佰伍拾肆万捌仟人 |
排名第76 | 海地 | 11.378 | 壹仟壹佰叁拾柒万捌仟人 |
排名第77 | 阿闻酋 | 11.077 | 壹仟壹佰零柒万柒仟人 |
排名第78 | 希腊 | 10.751 | 壹仟零柒拾伍万壹仟人 |
排名第79 | 捷克 | 10.618 | 壹仟零陆拾壹万捌仟人 |
排名第80 | 布隆迪 | 10.608 | 壹仟零陆拾万捌仟人 |
排名第81 | 瑞典 | 10.51 | 壹仟零伍拾壹万人 |
排名第82 | 多米尼加共和国 | 10.468 | 壹仟零肆拾陆万捌仟人 |
排名第83 | 葡萄牙 | 10.184 | 壹仟零壹拾捌万肆仟人 |
排名第84 | 阿塞拜疆 | 9.8 | 玖佰捌拾万人 |
排名第85 | 匈牙利 | 9.747 | 玖佰柒拾肆万柒仟人 |
排名第86 | 塔吉克斯坦 | 9.405 | 玖佰肆拾万伍仟人 |
排名第87 | 白俄罗斯 | 9.309 | 玖佰叁拾万玖仟人 |
排名第88 | 以色列 | 9.211 | 玖佰贰拾壹万壹仟人 |
排名第89 | 奥地利 | 9.012 | 玖佰零壹万贰仟人 |
排名第90 | 巴布亚新几内亚 | 8.732 | 捌佰柒拾叁万贰仟人 |
排名第91 | 瑞士 | 8.718 | 捌佰柒拾壹万捌仟人 |
排名第92 | 洪都拉斯 | 8.667 | 捌佰陆拾陆万柒仟人 |
排名第93 | 多哥 | 8.364 | 捌佰叁拾陆万肆仟人 |
排名第94 | 约旦 | 7.618 | 柒佰陆拾壹万捌仟人 |
排名第95 | 中国香港 | 7.6 | 柒佰陆拾万人 |
排名第96 | 厄立特里亚 | 7.403 | 柒佰肆拾万叁仟人 |
排名第97 | 巴拉圭 | 7.253 | 柒佰贰拾伍万叁仟人 |
排名第98 | 老挝 | 6.973 | 陆佰玖拾柒万叁仟人 |
排名第99 | 保加利亚 | 6.941 | 陆佰玖拾肆万壹仟人 |
排名第100 | 塞拉利昂 | 6.894 | 陆佰捌拾玖万肆仟人 |
排名第101 | 利比亚 | 6.644 | 陆佰陆拾肆万肆仟人 |
排名第102 | 吉尔吉斯斯坦 | 6.47 | 陆佰肆拾柒万人 |
排名第103 | 萨尔瓦多 | 6.457 | 陆佰肆拾伍万柒仟人 |
排名第104 | 尼加拉瓜 | 6.436 | 陆佰肆拾叁万陆仟人 |
排名第105 | 丹麦 | 5.887 | 伍佰捌拾捌万柒仟人 |
排名第106 | 新加坡 | 5.846 | 伍佰捌拾肆万陆仟人 |
排名第107 | 土库曼斯坦 | 5.776 | 伍佰柒拾柒万陆仟人 |
排名第108 | 芬兰 | 5.562 | 伍佰伍拾陆万贰仟人 |
排名第109 | 挪威 | 5.514 | 伍佰伍拾壹万肆仟人 |
排名第110 | 斯洛伐克 | 5.446 | 伍佰肆拾肆万陆仟人 |
排名第111 | 中非 | 5.282 | 伍佰贰拾捌万贰仟人 |
排名第112 | 新西兰 | 5.001 | 伍佰万壹仟人 |
排名第113 | 爱尔兰 | 4.892 | 肆佰捌拾玖万贰仟人 |
排名第114 | 利比里亚 | 4.838 | 肆佰捌拾叁万捌仟人 |
排名第115 | 科威特 | 4.716 | 肆佰柒拾壹万陆仟人 |
排名第116 | 刚果 | 4.682 | 肆佰陆拾捌万贰仟人 |
排名第117 | 黎巴嫩 | 4.642 | 肆佰陆拾肆万贰仟人 |
排名第118 | 阿曼 | 4.533 | 肆佰伍拾叁万叁仟人 |
排名第119 | 巴拿马 | 4.279 | 肆佰贰拾柒万玖仟人 |
排名第120 | 毛里塔尼亚 | 4.147 | 肆佰壹拾肆万柒仟人 |
排名第121 | 克罗地亚 | 4.133 | 肆佰壹拾叁万叁仟人 |
排名第122 | 波斯尼亚和黑塞哥维那 | 3.825 | 叁佰捌拾贰万伍仟人 |
排名第123 | 格鲁吉亚 | 3.693 | 叁佰陆拾玖万叁仟人 |
排名第124 | 摩尔多瓦 | 3.539 | 叁佰伍拾叁万玖仟人 |
排名第125 | 乌拉圭 | 3.531 | 叁佰伍拾叁万壹仟人 |
排名第126 | 波多黎各 | 3.269 | 叁佰贰拾陆万玖仟人 |
排名第127 | 蒙古 | 3.199 | 叁佰壹拾玖万玖仟人 |
排名第128 | 亚美尼亚 | 2.992 | 贰佰玖拾玖万贰仟人 |
排名第129 | 牙买加 | 2.891 | 贰佰捌拾玖万壹仟人 |
排名第130 | 阿尔巴尼亚 | 2.865 | 贰佰捌拾陆万伍仟人 |
排名第131 | 卡塔尔 | 2.818 | 贰佰捌拾壹万捌仟人 |
排名第132 | 立陶宛 | 2.741 | 贰佰柒拾肆万壹仟人 |
排名第133 | 纳米比亚 | 2.403 | 贰佰肆拾万叁仟人 |
排名第134 | 冈比亚 | 2.341 | 贰佰叁拾肆万壹仟人 |
排名第135 | 博茨瓦纳 | 2.258 | 贰佰贰拾伍万捌仟人 |
排名第136 | 马斯顿 | 2.082 | 贰佰零捌万壹仟玖佰玖拾玖人 |
排名第137 | 斯洛文尼亚 | 2.069 | 贰佰零陆万玖仟人 |
排名第138 | 加蓬 | 1.986 | 壹佰玖拾捌万陆仟人 |
排名第139 | 拉脱维亚 | 1.943 | 壹佰玖拾肆万叁仟人 |
排名第140 | 莱索托 | 1.94 | 壹佰玖拾肆万人 |
排名第141 | 几内亚比绍 | 1.815 | 壹佰捌拾壹万伍仟人 |
排名第142 | 巴林 | 1.428 | 壹佰肆拾贰万捌仟人 |
排名第143 | 特立尼达和多巴哥 | 1.393 | 壹佰叁拾玖万叁仟人 |
排名第144 | 爱沙尼亚 | 1.297 | 壹佰贰拾玖万柒仟人 |
排名第145 | 毛里求斯 | 1.284 | 壹佰贰拾捌万肆仟人 |
排名第146 | 斯威士兰 | 1.192 | 壹佰壹拾玖万贰仟人 |
排名第147 | 吉布提 | 1.109 | 壹佰壹拾万玖仟人 |
排名第148 | 科摩罗 | .927 | 玖拾贰万柒仟人 |
排名第149 | 赤道几内亚 | .91 | 玖拾壹万人 |
排名第150 | 斐济 | .889 | 捌拾捌万玖仟人 |
排名第151 | 塞浦路斯 | .869 | 捌拾陆万玖仟人 |
排名第152 | 不丹 | .844 | 捌拾肆万肆仟人 |
排名第153 | 圭亚那 | .777 | 柒拾柒万柒仟人 |
排名第154 | 所罗门群岛 | .655 | 陆拾伍万伍仟人 |
排名第155 | 中国澳门 | .637 | 陆拾叁万柒仟人 |
排名第156 | 卢森堡 | .632 | 陆拾叁万贰仟人 |
排名第157 | 苏里南 | .593 | 伍拾玖万叁仟人 |
排名第158 | 佛得角 | .558 | 伍拾伍万捌仟人 |
排名第159 | 文莱 | .445 | 肆拾肆万伍仟人 |
排名第160 | 马耳他 | .439 | 肆拾叁万玖仟人 |
排名第161 | 伯利兹 | .423 | 肆拾贰万叁仟人 |
排名第162 | 巴哈马 | .385 | 叁拾捌万伍仟人 |
排名第163 | 马尔代夫 | .378 | 叁拾柒万捌仟人 |
排名第164 | 冰岛 | .352 | 叁拾伍万贰仟人 |
排名第165 | 瓦努阿图 | .301 | 叁拾万壹仟人 |
排名第166 | 巴巴多斯 | .283 | 贰拾捌万叁仟人 |
排名第167 | 圣多美和普林西比Sao | .227 | 贰拾贰万柒仟人 |
排名第168 | 西萨摩亚 | .202 | 贰拾万贰仟人 |
排名第169 | 圣卢西亚 | .179 | 壹拾柒万玖仟人 |
排名第170 | 基里巴斯 | .122 | 壹拾贰万贰仟人 |
排名第171 | 圣文森特和格林纳丁斯 | .111 | 壹拾壹万壹仟人 |
排名第172 | 格林纳达 | .109 | 壹拾万玖仟人 |
排名第173 | 汤加 | .105 | 壹拾万伍仟人 |
排名第174 | 密克罗尼西亚 | .103 | 壹拾万叁仟人 |
排名第175 | 塞舌尔 | .097 | 玖万柒仟人 |
排名第176 | 安提瓜和巴布达 | .094 | 玖万肆仟人 |
排名第177 | 多米尼克 | .071 | 柒万壹仟人 |
排名第178 | 圣基茨和尼维斯 | .059 | 伍万玖仟人 |
排名第179 | 马绍尔群岛 | .058 | 伍万捌仟人 |
排名第180 | 圣马力诺 | .035 | 叁万伍仟人 |
排名第181 | 贝劳 | .019 | 壹万玖仟人 |
排名第182 | 瑙鲁 | .013 | 壹万叁仟人 |
排名第183 | 图瓦卢 | .011 | 壹万壹仟人 |
排名第184 | 叙利亚 | 人 | |
排名第185 | 索马里 | 人 |
※当对等国家名称的顺序