- 国内生产总值:总值(GDP国内生产总值),总金额扣除从量的商品和服务所产生的国内生产活动的原料和其他中间投入量的增加值。
- 该国的经最重要的指标,国内生产总值。
- 名义国内生产总值的总和乘以的所有产品和服务的生产量相比今年的市场价格计算的金额(包括通货膨胀的影响)。
1984年世界GDP按购买力平价世界排名
按购买力平价GDP国内生产总值世界排名GDP总量排名 | 国家名称 | 单位亿美元 | GDP总量(亿美元) | 地区 |
---|---|---|---|---|
排名第1 | 美国 | $40407亿 | 肆万零肆佰零柒亿美元 | 美洲国家 |
排名第2 | 日本 | $14858.8亿 | 壹万肆仟捌佰伍拾捌亿美元 | 亚洲国家 |
排名第3 | 德国 | $11230.1亿 | 壹万壹仟贰佰叁拾亿美元 | 欧洲国家 |
排名第4 | 意大利 | $7858.4亿 | 柒仟捌佰伍拾捌亿美元 | 欧洲国家 |
排名第5 | 法国 | $7699.8亿 | 柒仟陆佰玖拾玖亿美元 | 欧洲国家 |
排名第6 | 巴西 | $6972.82亿 | 陆仟玖佰柒拾贰亿美元 | 美洲国家 |
排名第7 | 英国 | $6723.24亿 | 陆仟柒佰贰拾叁亿美元 | 欧洲国家 |
排名第8 | 印度 | $5833.28亿 | 伍仟捌佰叁拾叁亿美元 | 亚洲国家 |
排名第9 | 中国 | $5591.59亿 | 伍仟伍佰玖拾壹亿美元 | 亚洲国家 |
排名第10 | 墨西哥 | $5192.3亿 | 伍仟壹佰玖拾贰亿美元 | 美洲国家 |
排名第11 | 加拿大 | $3909.28亿 | 叁仟玖佰零玖亿美元 | 美洲国家 |
排名第12 | 西班牙 | $3867.39亿 | 叁仟捌佰陆拾柒亿美元 | 欧洲国家 |
排名第13 | 伊朗 | $3171.09亿 | 叁仟壹佰柒拾壹亿美元 | 亚洲国家 |
排名第14 | 沙特阿拉伯 | $2912.95亿 | 贰仟玖佰壹拾贰亿美元 | 亚洲国家 |
排名第15 | 印度尼西亚 | $2842.57亿 | 贰仟捌佰肆拾贰亿美元 | 亚洲国家 |
排名第16 | 土耳其 | $2345.98亿 | 贰仟叁佰肆拾伍亿美元 | 亚洲国家 |
排名第17 | 阿根廷 | $2131.99亿 | 贰仟壹佰叁拾壹亿美元 | 美洲国家 |
排名第18 | 澳大利亚 | $2129.94亿 | 贰仟壹佰贰拾玖亿美元 | 大洋州国家 |
排名第19 | 荷兰 | $2122.19亿 | 贰仟壹佰贰拾贰亿美元 | 欧洲国家 |
排名第20 | 波兰 | $1903.67亿 | 壹仟玖佰零叁亿美元 | 欧洲国家 |
排名第21 | 南非 | $1822.4亿 | 壹仟捌佰贰拾贰亿美元 | 非洲国家 |
排名第22 | 韩国 | $1510.29亿 | 壹仟伍佰壹拾亿美元 | 亚洲国家 |
排名第23 | 埃及 | $1467.99亿 | 壹仟肆佰陆拾柒亿美元 | 非洲国家 |
排名第24 | 委内瑞拉 | $1407.75亿 | 壹仟肆佰零柒亿美元 | 美洲国家 |
排名第25 | 瑞士 | $1404.84亿 | 壹仟肆佰零肆亿美元 | 欧洲国家 |
排名第26 | 比利时 | $1376.62亿 | 壹仟叁佰柒拾陆亿美元 | 欧洲国家 |
排名第27 | 阿尔及利亚 | $1320.73亿 | 壹仟叁佰贰拾亿美元 | 非洲国家 |
排名第28 | 瑞典 | $1233.92亿 | 壹仟贰佰叁拾叁亿美元 | 欧洲国家 |
排名第29 | 泰国 | $1162.14亿 | 壹仟壹佰陆拾贰亿美元 | 亚洲国家 |
排名第30 | 菲律宾 | $1141.77亿 | 壹仟壹佰肆拾壹亿美元 | 亚洲国家 |
排名第31 | 巴基斯坦 | $1138.42亿 | 壹仟壹佰叁拾捌亿美元 | 亚洲国家 |
排名第32 | 奥地利 | $1108.61亿 | 壹仟壹佰零捌亿美元 | 欧洲国家 |
排名第33 | 希腊 | $1068.67亿 | 壹仟零陆拾捌亿美元 | 欧洲国家 |
排名第34 | 哥伦比亚 | $1068.28亿 | 壹仟零陆拾捌亿美元 | 美洲国家 |
排名第35 | 中国台湾 | $1041.68亿 | 壹仟零肆拾壹亿美元 | 亚洲 |
排名第36 | 阿闻酋 | $936.43亿 | 玖佰叁拾陆亿美元 | 亚洲国家 |
排名第37 | 匈牙利 | $925.76亿 | 玖佰贰拾伍亿美元 | 欧洲国家 |
排名第38 | 挪威 | $860.05亿 | 捌佰陆拾亿美元 | 欧洲国家 |
排名第39 | 丹麦 | $810.7亿 | 捌佰壹拾亿美元 | 欧洲国家 |
排名第40 | 葡萄牙 | $775.65亿 | 柒佰柒拾伍亿美元 | 欧洲国家 |
排名第41 | 马来西亚 | $742.99亿 | 柒佰肆拾贰亿美元 | 亚洲国家 |
排名第42 | 利比亚 | $738.9亿 | 柒佰叁拾捌亿美元 | 非洲国家 |
排名第43 | 秘鲁 | $665.27亿 | 陆佰陆拾伍亿美元 | 美洲国家 |
排名第44 | 芬兰 | $624.91亿 | 陆佰贰拾肆亿美元 | 欧洲国家 |
排名第45 | 孟加拉国 | $610.02亿 | 陆佰壹拾亿美元 | 亚洲国家 |
排名第46 | 保加利亚 | $583.46亿 | 伍佰捌拾叁亿美元 | 欧洲国家 |
排名第47 | 中国香港 | $565亿 | 伍佰陆拾伍亿美元 | 亚洲 |
排名第48 | 科威特 | $460.4亿 | 肆佰陆拾亿美元 | 亚洲国家 |
排名第49 | 智利 | $452.72亿 | 肆佰伍拾贰亿美元 | 美洲国家 |
排名第50 | 摩洛哥 | $399.45亿 | 叁佰玖拾玖亿美元 | 非洲国家 |
排名第51 | 越南 | $391.72亿 | 叁佰玖拾壹亿美元 | 亚洲国家 |
排名第52 | 新西兰 | $389.78亿 | 叁佰捌拾玖亿美元 | 大洋州国家 |
排名第53 | 以色列 | $385.33亿 | 叁佰捌拾伍亿美元 | 亚洲国家 |
排名第54 | 新加坡 | $374.12亿 | 叁佰柒拾肆亿美元 | 亚洲国家 |
排名第55 | 厄瓜多尔 | $346.92亿 | 叁佰肆拾陆亿美元 | 美洲国家 |
排名第56 | 爱尔兰 | $323.24亿 | 叁佰贰拾叁亿美元 | 欧洲国家 |
排名第57 | 波多黎各 | $314.17亿 | 叁佰壹拾肆亿美元 | 美洲 |
排名第58 | 阿曼 | $254.48亿 | 贰佰伍拾肆亿美元 | 亚洲国家 |
排名第59 | 斯里兰卡 | $253.24亿 | 贰佰伍拾叁亿美元 | 亚洲国家 |
排名第60 | 叙利亚 | $249.52亿 | 贰佰肆拾玖亿美元 | 亚洲国家 |
排名第61 | 苏丹 | $231.75亿 | 贰佰叁拾壹亿美元 | 非洲国家 |
排名第62 | 危地马拉 | $230.91亿 | 贰佰叁拾亿美元 | 美洲国家 |
排名第63 | 肯尼亚 | $226.2亿 | 贰佰贰拾陆亿美元 | 非洲国家 |
排名第64 | 黎巴嫩 | $215.95亿 | 贰佰壹拾伍亿美元 | 亚洲国家 |
排名第65 | 卡塔尔 | $213.46亿 | 贰佰壹拾叁亿美元 | 亚洲国家 |
排名第66 | 突尼斯 | $197.47亿 | 壹佰玖拾柒亿美元 | 非洲国家 |
排名第67 | 安哥拉 | $197.29亿 | 壹佰玖拾柒亿美元 | 非洲国家 |
排名第68 | 科特迪瓦 | $190.5亿 | 壹佰玖拾亿美元 | 非洲国家 |
排名第69 | 多米尼加共和国 | $187.64亿 | 壹佰捌拾柒亿美元 | |
排名第70 | 喀麦隆 | $187.39亿 | 壹佰捌拾柒亿美元 | 非洲国家 |
排名第71 | 坦桑尼亚 | $147.1亿 | 壹佰肆拾柒亿美元 | 非洲国家 |
排名第72 | 埃塞俄比亚 | $142.38亿 | 壹佰肆拾贰亿美元 | 非洲国家 |
排名第73 | 乌拉圭 | $137.64亿 | 壹佰叁拾柒亿美元 | 美洲国家 |
排名第74 | 约旦 | $131.84亿 | 壹佰叁拾壹亿美元 | 亚洲国家 |
排名第75 | 玻利维亚 | $124.4亿 | 壹佰贰拾肆亿美元 | 美洲国家 |
排名第76 | 萨尔瓦多 | $114.69亿 | 壹佰壹拾肆亿美元 | 美洲国家 |
排名第77 | 加纳 | $113.26亿 | 壹佰壹拾叁亿美元 | 非洲国家 |
排名第78 | 巴拉圭 | $108.01亿 | 壹佰零捌亿美元 | 美洲国家 |
排名第79 | 赞比亚 | $100.75亿 | 壹佰亿美元 | 非洲国家 |
排名第80 | 巴拿马 | $99.03亿 | 玖拾玖亿美元 | 美洲国家 |
排名第81 | 巴林 | $94.46亿 | 玖拾肆亿美元 | 亚洲国家 |
排名第82 | 特立尼达和多巴哥 | $93.92亿 | 玖拾叁亿美元 | 美洲国家 |
排名第83 | 加蓬 | $90.55亿 | 玖拾亿美元 | 非洲国家 |
排名第84 | 尼泊尔 | $90.04亿 | 玖拾亿美元 | 亚洲国家 |
排名第85 | 马达加斯加 | $88.88亿 | 捌拾捌亿美元 | 非洲国家 |
排名第86 | 牙买加 | $86.27亿 | 捌拾陆亿美元 | 美洲国家 |
排名第87 | 尼加拉瓜 | $81.09亿 | 捌拾壹亿美元 | 美洲国家 |
排名第88 | 阿尔巴尼亚 | $77.76亿 | 柒拾柒亿美元 | 欧洲国家 |
排名第89 | 海地 | $77.45亿 | 柒拾柒亿美元 | 美洲国家 |
排名第90 | 卢森堡 | $77.23亿 | 柒拾柒亿美元 | 欧洲国家 |
排名第91 | 洪都拉斯 | $68.42亿 | 陆拾捌亿美元 | 美洲国家 |
排名第92 | 乌干达 | $66.98亿 | 陆拾陆亿美元 | 非洲国家 |
排名第93 | 塞内加尔 | $64.41亿 | 陆拾肆亿美元 | 非洲国家 |
排名第94 | 塞浦路斯 | $50.87亿 | 伍拾亿美元 | 亚洲国家 |
排名第95 | 蒙古 | $48.17亿 | 肆拾捌亿美元 | 亚洲国家 |
排名第96 | 马里 | $43.96亿 | 肆拾叁亿美元 | 非洲国家 |
排名第97 | 刚果 | $43.04亿 | 肆拾叁亿美元 | 非洲国家 |
排名第98 | 巴布亚新几内亚 | $41.23亿 | 肆拾壹亿美元 | 大洋州国家 |
排名第99 | 塞拉利昂 | $37.51亿 | 叁拾柒亿美元 | 非洲国家 |
排名第100 | 几内亚 | $35.5亿 | 叁拾伍亿美元 | 非洲国家 |
排名第101 | 贝宁 | $34.34亿 | 叁拾肆亿美元 | 非洲国家 |
排名第102 | 冰岛 | $33.38亿 | 叁拾叁亿美元 | 欧洲国家 |
排名第103 | 博茨瓦纳 | $33.07亿 | 叁拾叁亿美元 | 非洲国家 |
排名第104 | 马拉维 | $32.03亿 | 叁拾贰亿美元 | 非洲国家 |
排名第105 | 卢旺达 | $31.55亿 | 叁拾壹亿美元 | 非洲国家 |
排名第106 | 尼日尔 | $31.55亿 | 叁拾壹亿美元 | 非洲国家 |
排名第107 | 布基纳法索 | $31.02亿 | 叁拾壹亿美元 | 非洲国家 |
排名第108 | 老挝 | $30.96亿 | 叁拾亿美元 | 亚洲国家 |
排名第109 | 巴哈马 | $27.76亿 | 贰拾柒亿美元 | 美洲国家 |
排名第110 | 毛里求斯 | $27.6亿 | 贰拾柒亿美元 | 非洲国家 |
排名第111 | 乍得 | $27.33亿 | 贰拾柒亿美元 | 非洲国家 |
排名第112 | 马耳他 | $25.57亿 | 贰拾伍亿美元 | 欧洲国家 |
排名第113 | 多哥 | $24.7亿 | 贰拾肆亿美元 | 非洲国家 |
排名第114 | 苏里南 | $22.88亿 | 贰拾贰亿美元 | 美洲国家 |
排名第115 | 莫桑比克 | $20.12亿 | 贰拾亿美元 | 非洲国家 |
排名第116 | 布隆迪 | $20亿 | 贰拾亿美元 | 非洲国家 |
排名第117 | 斐济 | $19.8亿 | 壹拾玖亿美元 | 大洋州国家 |
排名第118 | 巴巴多斯 | $16.45亿 | 壹拾陆亿美元 | 美洲国家 |
排名第119 | 斯威士兰 | $14.02亿 | 壹拾肆亿美元 | 非洲国家 |
排名第120 | 圭亚那 | $13.21亿 | 壹拾叁亿美元 | 美洲国家 |
排名第121 | 中非 | $13.02亿 | 壹拾叁亿美元 | 非洲国家 |
排名第122 | 莱索托 | $9.92亿 | 玖亿美元 | 非洲国家 |
排名第123 | 冈比亚 | $6.23亿 | 陆亿美元 | |
排名第124 | 几内亚比绍 | $6.12亿 | 陆亿美元 | 非洲国家 |
排名第125 | 圣卢西亚 | $4.78亿 | 肆亿美元 | 美洲国家 |
排名第126 | 安提瓜和巴布达 | $4.02亿 | 肆亿美元 | 美洲国家 |
排名第127 | 马尔代夫 | $3.96亿 | 叁亿美元 | 亚洲国家 |
排名第128 | 佛得角 | $3.66亿 | 叁亿美元 | 非洲国家 |
排名第129 | 科摩罗 | $3.62亿 | 叁亿美元 | 非洲国家 |
排名第130 | 不丹 | $3.47亿 | 叁亿美元 | 亚洲国家 |
排名第131 | 塞舌尔 | $3.47亿 | 叁亿美元 | 非洲国家 |
排名第132 | 伯利兹 | $2.8亿 | 贰亿美元 | 美洲国家 |
排名第133 | 格林纳达 | $2.7亿 | 贰亿美元 | 美洲国家 |
排名第134 | 西萨摩亚 | $2.42亿 | 贰亿美元 | 大洋州国家 |
排名第135 | 圣文森特和格林纳丁斯 | $2.41亿 | 贰亿美元 | 美洲国家 |
排名第136 | 所罗门群岛 | $2.33亿 | 贰亿美元 | 大洋州国家 |
排名第137 | 圣基茨和尼维斯 | $2.06亿 | 贰亿美元 | 美洲国家 |
排名第138 | 多米尼克 | $1.92亿 | 壹亿美元 | 美洲国家 |
排名第139 | 汤加 | $1.65亿 | 壹亿美元 | 大洋州国家 |
排名第140 | 瓦努阿图 | $1.64亿 | 壹亿美元 | 大洋州国家 |
排名第141 | 赤道几内亚 | $1.29亿 | 壹亿美元 | 非洲国家 |
排名第142 | 圣多美和普林西比Sao | $1.28亿 | 壹亿美元 | |
排名第143 | 基里巴斯 | $.77亿 | 亿美元 | 大洋州国家 |
排名第144 | 吉尔吉斯斯坦 | $0亿 | 亿美元 | 亚洲国家 |
排名第145 | 也门 | $0亿 | 亿美元 | 亚洲国家 |
排名第146 | 波斯尼亚和黑塞哥维那 | $0亿 | 亿美元 | |
排名第147 | 格鲁吉亚 | $0亿 | 亿美元 | 亚洲国家 |
排名第148 | 乌兹别克斯坦 | $0亿 | 亿美元 | 亚洲国家 |
排名第149 | 利比里亚 | $0亿 | 亿美元 | 非洲国家 |
排名第150 | 津巴布韦 | $0亿 | 亿美元 | 非洲国家 |
排名第151 | 阿塞拜疆 | $0亿 | 亿美元 | 亚洲国家 |
排名第152 | 阿富汗 | $0亿 | 亿美元 | 亚洲国家 |
排名第153 | 亚美尼亚 | $0亿 | 亿美元 | 亚洲国家 |
排名第154 | 拉脱维亚 | $0亿 | 亿美元 | 欧洲国家 |
排名第155 | 塔吉克斯坦 | $0亿 | 亿美元 | 亚洲国家 |
排名第156 | 文莱 | $0亿 | 亿美元 | 亚洲国家 |
排名第157 | 乌克兰 | $0亿 | 亿美元 | 欧洲国家 |
排名第158 | 哈萨克斯坦 | $0亿 | 亿美元 | 亚洲国家 |
排名第159 | 图瓦卢 | $0亿 | 亿美元 | 大洋州国家 |
排名第160 | 土库曼斯坦 | $0亿 | 亿美元 | 亚洲国家 |
排名第161 | 白俄罗斯 | $0亿 | 亿美元 | 欧洲国家 |
排名第162 | 厄立特里亚 | $0亿 | 亿美元 | 非洲国家 |
排名第163 | 毛里塔尼亚 | $0亿 | 亿美元 | 非洲国家 |
排名第164 | 摩尔多瓦 | $0亿 | 亿美元 | 欧洲国家 |
排名第165 | 缅甸 | $0亿 | 亿美元 | 亚洲国家 |
排名第166 | 吉布提 | $0亿 | 亿美元 | 非洲国家 |
排名第167 | 纳米比亚 | $0亿 | 亿美元 | 非洲国家 |
排名第168 | 捷克 | $0亿 | 亿美元 | 欧洲国家 |
排名第169 | 瑙鲁 | $0亿 | 亿美元 | 大洋州国家 |
排名第170 | 克罗地亚 | $0亿 | 亿美元 | 欧洲国家 |
排名第171 | 尼日利亚 | $0亿 | 亿美元 | 非洲国家 |
排名第172 | 索马里 | $0亿 | 亿美元 | 非洲国家 |
排名第173 | 伊拉克 | $0亿 | 亿美元 | 亚洲国家 |
排名第174 | 俄罗斯 | $0亿 | 亿美元 | 欧洲国家 |
排名第175 | 中国澳门 | $0亿 | 亿美元 | 亚洲 |
排名第176 | 圣马力诺 | $0亿 | 亿美元 | 欧洲国家 |
排名第177 | 爱沙尼亚 | $0亿 | 亿美元 | 欧洲国家 |
排名第178 | 马绍尔群岛 | $0亿 | 亿美元 | 大洋州国家 |
排名第179 | 斯洛伐克 | $0亿 | 亿美元 | 欧洲国家 |
排名第180 | 斯洛文尼亚 | $0亿 | 亿美元 | 欧洲国家 |
排名第181 | 柬埔寨 | $0亿 | 亿美元 | 亚洲国家 |
排名第182 | 马斯顿 | $0亿 | 亿美元 | 欧洲 |
排名第183 | 密克罗尼西亚 | $0亿 | 亿美元 | 大洋州国家 |
排名第184 | 立陶宛 | $0亿 | 亿美元 | 欧洲国家 |
排名第185 | 贝劳 | $0亿 | 亿美元 |
※当对等国家名称的顺序