- 国内生产总值:总值(GDP国内生产总值),总金额扣除从量的商品和服务所产生的国内生产活动的原料和其他中间投入量的增加值。
- 该国的经最重要的指标,国内生产总值。
- 名义国内生产总值的总和乘以的所有产品和服务的生产量相比今年的市场价格计算的金额(包括通货膨胀的影响)。
1985年世界GDP按购买力平价世界排名
按购买力平价GDP国内生产总值世界排名GDP总量排名 | 国家名称 | 单位亿美元 | GDP总量(亿美元) | 地区 |
---|---|---|---|---|
排名第1 | 美国 | $43467.5亿 | 肆万叁仟肆佰陆拾柒亿美元 | 美洲国家 |
排名第2 | 日本 | $16280.3亿 | 壹万陆仟贰佰捌拾亿美元 | 亚洲国家 |
排名第3 | 德国 | $11843.6亿 | 壹万壹仟捌佰肆拾叁亿美元 | 欧洲国家 |
排名第4 | 意大利 | $8336.8亿 | 捌仟叁佰叁拾陆亿美元 | 欧洲国家 |
排名第5 | 法国 | $8075.19亿 | 捌仟零柒拾伍亿美元 | 欧洲国家 |
排名第6 | 巴西 | $7764.49亿 | 柒仟柒佰陆拾肆亿美元 | 美洲国家 |
排名第7 | 英国 | $7228.92亿 | 柒仟贰佰贰拾捌亿美元 | 欧洲国家 |
排名第8 | 中国 | $6549.54亿 | 陆仟伍佰肆拾玖亿美元 | 亚洲国家 |
排名第9 | 印度 | $6336.25亿 | 陆仟叁佰叁拾陆亿美元 | 亚洲国家 |
排名第10 | 墨西哥 | $5475.68亿 | 伍仟肆佰柒拾伍亿美元 | 美洲国家 |
排名第11 | 加拿大 | $4225.37亿 | 肆仟贰佰贰拾伍亿美元 | 美洲国家 |
排名第12 | 西班牙 | $4085.42亿 | 肆仟零捌拾伍亿美元 | 欧洲国家 |
排名第13 | 伊朗 | $3342.94亿 | 叁仟叁佰肆拾贰亿美元 | 亚洲国家 |
排名第14 | 印度尼西亚 | $3048.1亿 | 叁仟零肆拾捌亿美元 | 亚洲国家 |
排名第15 | 沙特阿拉伯 | $2711.72亿 | 贰仟柒佰壹拾壹亿美元 | 亚洲国家 |
排名第16 | 土耳其 | $2524.15亿 | 贰仟伍佰贰拾肆亿美元 | 亚洲国家 |
排名第17 | 澳大利亚 | $2318.03亿 | 贰仟叁佰壹拾捌亿美元 | 大洋州国家 |
排名第18 | 荷兰 | $2248.28亿 | 贰仟贰佰肆拾捌亿美元 | 欧洲国家 |
排名第19 | 阿根廷 | $2047.27亿 | 贰仟零肆拾柒亿美元 | 美洲国家 |
排名第20 | 波兰 | $2040.46亿 | 贰仟零肆拾亿美元 | 欧洲国家 |
排名第21 | 南非 | $1857.93亿 | 壹仟捌佰伍拾柒亿美元 | 非洲国家 |
排名第22 | 韩国 | $1679.41亿 | 壹仟陆佰柒拾玖亿美元 | 亚洲国家 |
排名第23 | 埃及 | $1627.46亿 | 壹仟陆佰贰拾柒亿美元 | 非洲国家 |
排名第24 | 瑞士 | $1502.72亿 | 壹仟伍佰零贰亿美元 | 欧洲国家 |
排名第25 | 委内瑞拉 | $1465.4亿 | 壹仟肆佰陆拾伍亿美元 | 美洲国家 |
排名第26 | 比利时 | $1444.14亿 | 壹仟肆佰肆拾肆亿美元 | 欧洲国家 |
排名第27 | 阿尔及利亚 | $1439.33亿 | 壹仟肆佰叁拾玖亿美元 | 非洲国家 |
排名第28 | 瑞典 | $1302.33亿 | 壹仟叁佰零贰亿美元 | 欧洲国家 |
排名第29 | 巴基斯坦 | $1277.16亿 | 壹仟贰佰柒拾柒亿美元 | 亚洲国家 |
排名第30 | 泰国 | $1255.01亿 | 壹仟贰佰伍拾伍亿美元 | 亚洲国家 |
排名第31 | 奥地利 | $1169.75亿 | 壹仟壹佰陆拾玖亿美元 | 欧洲国家 |
排名第32 | 哥伦比亚 | $1136.72亿 | 壹仟壹佰叁拾陆亿美元 | 美洲国家 |
排名第33 | 希腊 | $1130.58亿 | 壹仟壹佰叁拾亿美元 | 欧洲国家 |
排名第34 | 中国台湾 | $1126.69亿 | 壹仟壹佰贰拾陆亿美元 | 亚洲 |
排名第35 | 菲律宾 | $1092.21亿 | 壹仟零玖拾贰亿美元 | 亚洲国家 |
排名第36 | 匈牙利 | $952.97亿 | 玖佰伍拾贰亿美元 | 欧洲国家 |
排名第37 | 阿闻酋 | $942.02亿 | 玖佰肆拾贰亿美元 | 亚洲国家 |
排名第38 | 挪威 | $936.86亿 | 玖佰叁拾陆亿美元 | 欧洲国家 |
排名第39 | 丹麦 | $870.14亿 | 捌佰柒拾亿美元 | 欧洲国家 |
排名第40 | 葡萄牙 | $813.57亿 | 捌佰壹拾叁亿美元 | 欧洲国家 |
排名第41 | 利比亚 | $767.17亿 | 柒佰陆拾柒亿美元 | 非洲国家 |
排名第42 | 马来西亚 | $760.05亿 | 柒佰陆拾亿美元 | 亚洲国家 |
排名第43 | 秘鲁 | $700.9亿 | 柒佰亿美元 | 美洲国家 |
排名第44 | 芬兰 | $667.71亿 | 陆佰陆拾柒亿美元 | 欧洲国家 |
排名第45 | 孟加拉国 | $653.12亿 | 陆佰伍拾叁亿美元 | 亚洲国家 |
排名第46 | 保加利亚 | $612.97亿 | 陆佰壹拾贰亿美元 | 欧洲国家 |
排名第47 | 中国香港 | $587.25亿 | 伍佰捌拾柒亿美元 | 亚洲 |
排名第48 | 智利 | $476.4亿 | 肆佰柒拾陆亿美元 | 美洲国家 |
排名第49 | 科威特 | $454.91亿 | 肆佰伍拾肆亿美元 | 亚洲国家 |
排名第50 | 摩洛哥 | $438.3亿 | 肆佰叁拾捌亿美元 | 非洲国家 |
排名第51 | 越南 | $426.97亿 | 肆佰贰拾陆亿美元 | 亚洲国家 |
排名第52 | 以色列 | $415.36亿 | 肆佰壹拾伍亿美元 | 亚洲国家 |
排名第53 | 新西兰 | $407.13亿 | 肆佰零柒亿美元 | 大洋州国家 |
排名第54 | 新加坡 | $383.43亿 | 叁佰捌拾叁亿美元 | 亚洲国家 |
排名第55 | 厄瓜多尔 | $373.78亿 | 叁佰柒拾叁亿美元 | 美洲国家 |
排名第56 | 爱尔兰 | $340.08亿 | 叁佰肆拾亿美元 | 欧洲国家 |
排名第57 | 波多黎各 | $330.91亿 | 叁佰叁拾亿美元 | 美洲 |
排名第58 | 阿曼 | $300.77亿 | 叁佰亿美元 | 亚洲国家 |
排名第59 | 黎巴嫩 | $277.01亿 | 贰佰柒拾柒亿美元 | 亚洲国家 |
排名第60 | 叙利亚 | $276.29亿 | 贰佰柒拾陆亿美元 | 亚洲国家 |
排名第61 | 斯里兰卡 | $274.3亿 | 贰佰柒拾肆亿美元 | 亚洲国家 |
排名第62 | 肯尼亚 | $242.94亿 | 贰佰肆拾贰亿美元 | 非洲国家 |
排名第63 | 苏丹 | $237.68亿 | 贰佰叁拾柒亿美元 | 非洲国家 |
排名第64 | 危地马拉 | $236.87亿 | 贰佰叁拾陆亿美元 | 美洲国家 |
排名第65 | 突尼斯 | $215.34亿 | 贰佰壹拾伍亿美元 | 非洲国家 |
排名第66 | 安哥拉 | $210.73亿 | 贰佰壹拾亿美元 | 非洲国家 |
排名第67 | 喀麦隆 | $209.06亿 | 贰佰零玖亿美元 | 非洲国家 |
排名第68 | 科特迪瓦 | $203.68亿 | 贰佰零叁亿美元 | 非洲国家 |
排名第69 | 卡塔尔 | $191.59亿 | 壹佰玖拾壹亿美元 | 亚洲国家 |
排名第70 | 多米尼加共和国 | $189.54亿 | 壹佰捌拾玖亿美元 | |
排名第71 | 坦桑尼亚 | $158.79亿 | 壹佰伍拾捌亿美元 | 非洲国家 |
排名第72 | 乌拉圭 | $144.14亿 | 壹佰肆拾肆亿美元 | 美洲国家 |
排名第73 | 约旦 | $132.38亿 | 壹佰叁拾贰亿美元 | 亚洲国家 |
排名第74 | 埃塞俄比亚 | $130.17亿 | 壹佰叁拾亿美元 | 非洲国家 |
排名第75 | 玻利维亚 | $126.23亿 | 壹佰贰拾陆亿美元 | 美洲国家 |
排名第76 | 加纳 | $122.84亿 | 壹佰贰拾贰亿美元 | 非洲国家 |
排名第77 | 文莱 | $121亿 | 壹佰贰拾壹亿美元 | 亚洲国家 |
排名第78 | 萨尔瓦多 | $119.09亿 | 壹佰壹拾玖亿美元 | 美洲国家 |
排名第79 | 巴拉圭 | $115.78亿 | 壹佰壹拾伍亿美元 | 美洲国家 |
排名第80 | 巴拿马 | $107.25亿 | 壹佰零柒亿美元 | 美洲国家 |
排名第81 | 赞比亚 | $105.26亿 | 壹佰零伍亿美元 | 非洲国家 |
排名第82 | 加蓬 | $98.87亿 | 玖拾捌亿美元 | 非洲国家 |
排名第83 | 尼泊尔 | $98.63亿 | 玖拾捌亿美元 | 亚洲国家 |
排名第84 | 巴林 | $96.58亿 | 玖拾陆亿美元 | 亚洲国家 |
排名第85 | 特立尼达和多巴哥 | $92.93亿 | 玖拾贰亿美元 | 美洲国家 |
排名第86 | 马达加斯加 | $92.78亿 | 玖拾贰亿美元 | 非洲国家 |
排名第87 | 牙买加 | $88.23亿 | 捌拾捌亿美元 | 美洲国家 |
排名第88 | 卢森堡 | $84.16亿 | 捌拾肆亿美元 | 欧洲国家 |
排名第89 | 海地 | $80.54亿 | 捌拾亿美元 | 美洲国家 |
排名第90 | 尼加拉瓜 | $80.27亿 | 捌拾亿美元 | 美洲国家 |
排名第91 | 阿尔巴尼亚 | $79.04亿 | 柒拾玖亿美元 | 欧洲国家 |
排名第92 | 洪都拉斯 | $73.57亿 | 柒拾叁亿美元 | 美洲国家 |
排名第93 | 塞内加尔 | $68.65亿 | 陆拾捌亿美元 | 非洲国家 |
排名第94 | 乌干达 | $67.05亿 | 陆拾柒亿美元 | 非洲国家 |
排名第95 | 塞浦路斯 | $54.99亿 | 伍拾肆亿美元 | 亚洲国家 |
排名第96 | 蒙古 | $52.53亿 | 伍拾贰亿美元 | 亚洲国家 |
排名第97 | 马里 | $46.83亿 | 肆拾陆亿美元 | 非洲国家 |
排名第98 | 刚果 | $45.46亿 | 肆拾伍亿美元 | 非洲国家 |
排名第99 | 巴布亚新几内亚 | $44.08亿 | 肆拾肆亿美元 | 大洋州国家 |
排名第100 | 几内亚 | $38.47亿 | 叁拾捌亿美元 | 非洲国家 |
排名第101 | 贝宁 | $36.97亿 | 叁拾陆亿美元 | 非洲国家 |
排名第102 | 博茨瓦纳 | $36.75亿 | 叁拾陆亿美元 | 非洲国家 |
排名第103 | 塞拉利昂 | $36.1亿 | 叁拾陆亿美元 | 非洲国家 |
排名第104 | 布基纳法索 | $35.63亿 | 叁拾伍亿美元 | 非洲国家 |
排名第105 | 冰岛 | $35.59亿 | 叁拾伍亿美元 | 欧洲国家 |
排名第106 | 尼日尔 | $35.08亿 | 叁拾伍亿美元 | 非洲国家 |
排名第107 | 老挝 | $34.86亿 | 叁拾肆亿美元 | 亚洲国家 |
排名第108 | 马拉维 | $34.57亿 | 叁拾肆亿美元 | 非洲国家 |
排名第109 | 卢旺达 | $33.98亿 | 叁拾叁亿美元 | 非洲国家 |
排名第110 | 毛里求斯 | $30.44亿 | 叁拾亿美元 | 非洲国家 |
排名第111 | 乍得 | $30.43亿 | 叁拾亿美元 | 非洲国家 |
排名第112 | 巴哈马 | $29.82亿 | 贰拾玖亿美元 | 美洲国家 |
排名第113 | 马耳他 | $27.02亿 | 贰拾柒亿美元 | 欧洲国家 |
排名第114 | 多哥 | $26.44亿 | 贰拾陆亿美元 | 非洲国家 |
排名第115 | 苏里南 | $23.4亿 | 贰拾叁亿美元 | 美洲国家 |
排名第116 | 布隆迪 | $23.08亿 | 贰拾叁亿美元 | 非洲国家 |
排名第117 | 莫桑比克 | $20.97亿 | 贰拾亿美元 | 非洲国家 |
排名第118 | 斐济 | $19.67亿 | 壹拾玖亿美元 | 大洋州国家 |
排名第119 | 巴巴多斯 | $17.16亿 | 壹拾柒亿美元 | 美洲国家 |
排名第120 | 斯威士兰 | $15.01亿 | 壹拾伍亿美元 | 非洲国家 |
排名第121 | 中非 | $13.94亿 | 壹拾叁亿美元 | 非洲国家 |
排名第122 | 圭亚那 | $13.69亿 | 壹拾叁亿美元 | 美洲国家 |
排名第123 | 莱索托 | $10.57亿 | 壹拾亿美元 | 非洲国家 |
排名第124 | 冈比亚 | $6.67亿 | 陆亿美元 | |
排名第125 | 几内亚比绍 | $6.58亿 | 陆亿美元 | 非洲国家 |
排名第126 | 圣卢西亚 | $5.56亿 | 伍亿美元 | 美洲国家 |
排名第127 | 马尔代夫 | $4.65亿 | 肆亿美元 | 亚洲国家 |
排名第128 | 安提瓜和巴布达 | $4.46亿 | 肆亿美元 | 美洲国家 |
排名第129 | 佛得角 | $4.1亿 | 肆亿美元 | 非洲国家 |
排名第130 | 塞舌尔 | $3.95亿 | 叁亿美元 | 非洲国家 |
排名第131 | 科摩罗 | $3.81亿 | 叁亿美元 | 非洲国家 |
排名第132 | 不丹 | $3.74亿 | 叁亿美元 | 亚洲国家 |
排名第133 | 格林纳达 | $2.95亿 | 贰亿美元 | 美洲国家 |
排名第134 | 伯利兹 | $2.85亿 | 贰亿美元 | 美洲国家 |
排名第135 | 西萨摩亚 | $2.65亿 | 贰亿美元 | 大洋州国家 |
排名第136 | 圣文森特和格林纳丁斯 | $2.59亿 | 贰亿美元 | 美洲国家 |
排名第137 | 所罗门群岛 | $2.32亿 | 贰亿美元 | 大洋州国家 |
排名第138 | 圣基茨和尼维斯 | $2.26亿 | 贰亿美元 | 美洲国家 |
排名第139 | 多米尼克 | $2.01亿 | 贰亿美元 | 美洲国家 |
排名第140 | 汤加 | $1.8亿 | 壹亿美元 | 大洋州国家 |
排名第141 | 瓦努阿图 | $1.71亿 | 壹亿美元 | 大洋州国家 |
排名第142 | 赤道几内亚 | $1.51亿 | 壹亿美元 | 非洲国家 |
排名第143 | 圣多美和普林西比Sao | $1.45亿 | 壹亿美元 | |
排名第144 | 基里巴斯 | $.74亿 | 亿美元 | 大洋州国家 |
排名第145 | 塔吉克斯坦 | $0亿 | 亿美元 | 亚洲国家 |
排名第146 | 波斯尼亚和黑塞哥维那 | $0亿 | 亿美元 | |
排名第147 | 乌兹别克斯坦 | $0亿 | 亿美元 | 亚洲国家 |
排名第148 | 索马里 | $0亿 | 亿美元 | 非洲国家 |
排名第149 | 阿塞拜疆 | $0亿 | 亿美元 | 亚洲国家 |
排名第150 | 斯洛文尼亚 | $0亿 | 亿美元 | 欧洲国家 |
排名第151 | 土库曼斯坦 | $0亿 | 亿美元 | 亚洲国家 |
排名第152 | 也门 | $0亿 | 亿美元 | 亚洲国家 |
排名第153 | 亚美尼亚 | $0亿 | 亿美元 | 亚洲国家 |
排名第154 | 图瓦卢 | $0亿 | 亿美元 | 大洋州国家 |
排名第155 | 乌克兰 | $0亿 | 亿美元 | 欧洲国家 |
排名第156 | 白俄罗斯 | $0亿 | 亿美元 | 欧洲国家 |
排名第157 | 摩尔多瓦 | $0亿 | 亿美元 | 欧洲国家 |
排名第158 | 吉尔吉斯斯坦 | $0亿 | 亿美元 | 亚洲国家 |
排名第159 | 哈萨克斯坦 | $0亿 | 亿美元 | 亚洲国家 |
排名第160 | 拉脱维亚 | $0亿 | 亿美元 | 欧洲国家 |
排名第161 | 阿富汗 | $0亿 | 亿美元 | 亚洲国家 |
排名第162 | 津巴布韦 | $0亿 | 亿美元 | 非洲国家 |
排名第163 | 格鲁吉亚 | $0亿 | 亿美元 | 亚洲国家 |
排名第164 | 利比里亚 | $0亿 | 亿美元 | 非洲国家 |
排名第165 | 立陶宛 | $0亿 | 亿美元 | 欧洲国家 |
排名第166 | 马斯顿 | $0亿 | 亿美元 | 欧洲 |
排名第167 | 爱沙尼亚 | $0亿 | 亿美元 | 欧洲国家 |
排名第168 | 厄立特里亚 | $0亿 | 亿美元 | 非洲国家 |
排名第169 | 马绍尔群岛 | $0亿 | 亿美元 | 大洋州国家 |
排名第170 | 俄罗斯 | $0亿 | 亿美元 | 欧洲国家 |
排名第171 | 密克罗尼西亚 | $0亿 | 亿美元 | 大洋州国家 |
排名第172 | 柬埔寨 | $0亿 | 亿美元 | 亚洲国家 |
排名第173 | 吉布提 | $0亿 | 亿美元 | 非洲国家 |
排名第174 | 缅甸 | $0亿 | 亿美元 | 亚洲国家 |
排名第175 | 捷克 | $0亿 | 亿美元 | 欧洲国家 |
排名第176 | 纳米比亚 | $0亿 | 亿美元 | 非洲国家 |
排名第177 | 克罗地亚 | $0亿 | 亿美元 | 欧洲国家 |
排名第178 | 瑙鲁 | $0亿 | 亿美元 | 大洋州国家 |
排名第179 | 尼日利亚 | $0亿 | 亿美元 | 非洲国家 |
排名第180 | 伊拉克 | $0亿 | 亿美元 | 亚洲国家 |
排名第181 | 贝劳 | $0亿 | 亿美元 | |
排名第182 | 中国澳门 | $0亿 | 亿美元 | 亚洲 |
排名第183 | 圣马力诺 | $0亿 | 亿美元 | 欧洲国家 |
排名第184 | 斯洛伐克 | $0亿 | 亿美元 | 欧洲国家 |
排名第185 | 毛里塔尼亚 | $0亿 | 亿美元 | 非洲国家 |
※当对等国家名称的顺序