- 国内生产总值:总值(GDP国内生产总值),总金额扣除从量的商品和服务所产生的国内生产活动的原料和其他中间投入量的增加值。
- 该国的经最重要的指标,国内生产总值。
- 名义国内生产总值的总和乘以的所有产品和服务的生产量相比今年的市场价格计算的金额(包括通货膨胀的影响)。
1987年世界GDP按购买力平价世界排名
按购买力平价GDP国内生产总值世界排名GDP总量排名 | 国家名称 | 单位亿美元 | GDP总量(亿美元) | 地区 |
---|---|---|---|---|
排名第1 | 美国 | $48702.3亿 | 肆万捌仟柒佰零贰亿美元 | 美洲国家 |
排名第2 | 日本 | $18281.8亿 | 壹万捌仟贰佰捌拾壹亿美元 | 亚洲国家 |
排名第3 | 德国 | $12876.7亿 | 壹万贰仟捌佰柒拾陆亿美元 | 欧洲国家 |
排名第4 | 意大利 | $9257.76亿 | 玖仟贰佰伍拾柒亿美元 | 欧洲国家 |
排名第5 | 巴西 | $9050.61亿 | 玖仟零伍拾亿美元 | 美洲国家 |
排名第6 | 法国 | $8869.75亿 | 捌仟捌佰陆拾玖亿美元 | 欧洲国家 |
排名第7 | 中国 | $8335.01亿 | 捌仟叁佰叁拾伍亿美元 | 亚洲国家 |
排名第8 | 英国 | $8219.47亿 | 捌仟贰佰壹拾玖亿美元 | 欧洲国家 |
排名第9 | 印度 | $7221.03亿 | 柒仟贰佰贰拾壹亿美元 | 亚洲国家 |
排名第10 | 墨西哥 | $5647.91亿 | 伍仟陆佰肆拾柒亿美元 | 美洲国家 |
排名第11 | 加拿大 | $4701.15亿 | 肆仟柒佰零壹亿美元 | 美洲国家 |
排名第12 | 西班牙 | $4673.23亿 | 肆仟陆佰柒拾叁亿美元 | 欧洲国家 |
排名第13 | 印度尼西亚 | $3642.8亿 | 叁仟陆佰肆拾贰亿美元 | 亚洲国家 |
排名第14 | 伊朗 | $3185.34亿 | 叁仟壹佰捌拾伍亿美元 | 亚洲国家 |
排名第15 | 土耳其 | $3107.24亿 | 叁仟壹佰零柒亿美元 | 亚洲国家 |
排名第16 | 沙特阿拉伯 | $3099.48亿 | 叁仟零玖拾玖亿美元 | 亚洲国家 |
排名第17 | 澳大利亚 | $2606.05亿 | 贰仟陆佰零陆亿美元 | 大洋州国家 |
排名第18 | 荷兰 | $2470.54亿 | 贰仟肆佰柒拾亿美元 | 欧洲国家 |
排名第19 | 阿根廷 | $2352.93亿 | 贰仟叁佰伍拾贰亿美元 | 美洲国家 |
排名第20 | 波兰 | $2260.17亿 | 贰仟贰佰陆拾亿美元 | 欧洲国家 |
排名第21 | 韩国 | $2197.84亿 | 贰仟壹佰玖拾柒亿美元 | 亚洲国家 |
排名第22 | 南非 | $1984.95亿 | 壹仟玖佰捌拾肆亿美元 | 非洲国家 |
排名第23 | 埃及 | $1859.89亿 | 壹仟捌佰伍拾玖亿美元 | 非洲国家 |
排名第24 | 委内瑞拉 | $1704.39亿 | 壹仟柒佰零肆亿美元 | 美洲国家 |
排名第25 | 瑞士 | $1626.68亿 | 壹仟陆佰贰拾陆亿美元 | 欧洲国家 |
排名第26 | 比利时 | $1573.88亿 | 壹仟伍佰柒拾叁亿美元 | 欧洲国家 |
排名第27 | 泰国 | $1517.55亿 | 壹仟伍佰壹拾柒亿美元 | 亚洲国家 |
排名第28 | 巴基斯坦 | $1503.76亿 | 壹仟伍佰零叁亿美元 | 亚洲国家 |
排名第29 | 阿尔及利亚 | $1492.29亿 | 壹仟肆佰玖拾贰亿美元 | 非洲国家 |
排名第30 | 中国台湾 | $1481.45亿 | 壹仟肆佰捌拾壹亿美元 | 亚洲 |
排名第31 | 瑞典 | $1448.17亿 | 壹仟肆佰肆拾捌亿美元 | 欧洲国家 |
排名第32 | 哥伦比亚 | $1326.07亿 | 壹仟叁佰贰拾陆亿美元 | 美洲国家 |
排名第33 | 奥地利 | $1273.49亿 | 壹仟贰佰柒拾叁亿美元 | 欧洲国家 |
排名第34 | 菲律宾 | $1232.66亿 | 壹仟贰佰叁拾贰亿美元 | 亚洲国家 |
排名第35 | 希腊 | $1162.07亿 | 壹仟壹佰陆拾贰亿美元 | 欧洲国家 |
排名第36 | 匈牙利 | $1053.31亿 | 壹仟零伍拾叁亿美元 | 欧洲国家 |
排名第37 | 挪威 | $1037.64亿 | 壹仟零叁拾柒亿美元 | 欧洲国家 |
排名第38 | 丹麦 | $957.38亿 | 玖佰伍拾柒亿美元 | 欧洲国家 |
排名第39 | 葡萄牙 | $946.53亿 | 玖佰肆拾陆亿美元 | 欧洲国家 |
排名第40 | 秘鲁 | $885.67亿 | 捌佰捌拾伍亿美元 | 美洲国家 |
排名第41 | 马来西亚 | $847.67亿 | 捌佰肆拾柒亿美元 | 亚洲国家 |
排名第42 | 阿闻酋 | $837.84亿 | 捌佰叁拾柒亿美元 | 亚洲国家 |
排名第43 | 中国香港 | $774.04亿 | 柒佰柒拾肆亿美元 | 亚洲 |
排名第44 | 芬兰 | $743.15亿 | 柒佰肆拾叁亿美元 | 欧洲国家 |
排名第45 | 孟加拉国 | $731.35亿 | 柒佰叁拾壹亿美元 | 亚洲国家 |
排名第46 | 保加利亚 | $707.01亿 | 柒佰零柒亿美元 | 欧洲国家 |
排名第47 | 利比亚 | $606.89亿 | 陆佰零陆亿美元 | 非洲国家 |
排名第48 | 智利 | $560.94亿 | 伍佰陆拾亿美元 | 美洲国家 |
排名第49 | 科威特 | $558.76亿 | 伍佰伍拾捌亿美元 | 亚洲国家 |
排名第50 | 摩洛哥 | $483.97亿 | 肆佰捌拾叁亿美元 | 非洲国家 |
排名第51 | 以色列 | $483.69亿 | 肆佰捌拾叁亿美元 | 亚洲国家 |
排名第52 | 越南 | $473.46亿 | 肆佰柒拾叁亿美元 | 亚洲国家 |
排名第53 | 新加坡 | $450.2亿 | 肆佰伍拾亿美元 | 亚洲国家 |
排名第54 | 新西兰 | $444.21亿 | 肆佰肆拾肆亿美元 | 大洋州国家 |
排名第55 | 波多黎各 | $392.87亿 | 叁佰玖拾贰亿美元 | 美洲 |
排名第56 | 厄瓜多尔 | $379.07亿 | 叁佰柒拾玖亿美元 | 美洲国家 |
排名第57 | 爱尔兰 | $370.31亿 | 叁佰柒拾亿美元 | 欧洲国家 |
排名第58 | 黎巴嫩 | $315.38亿 | 叁佰壹拾伍亿美元 | 亚洲国家 |
排名第59 | 阿曼 | $308.58亿 | 叁佰零捌亿美元 | 亚洲国家 |
排名第60 | 斯里兰卡 | $303.61亿 | 叁佰零叁亿美元 | 亚洲国家 |
排名第61 | 苏丹 | $291.01亿 | 贰佰玖拾壹亿美元 | 非洲国家 |
排名第62 | 肯尼亚 | $287.71亿 | 贰佰捌拾柒亿美元 | 非洲国家 |
排名第63 | 叙利亚 | $278.75亿 | 贰佰柒拾捌亿美元 | 亚洲国家 |
排名第64 | 危地马拉 | $256.94亿 | 贰佰伍拾陆亿美元 | 美洲国家 |
排名第65 | 突尼斯 | $236.89亿 | 贰佰叁拾陆亿美元 | 非洲国家 |
排名第66 | 安哥拉 | $236.13亿 | 贰佰叁拾陆亿美元 | 非洲国家 |
排名第67 | 喀麦隆 | $228.54亿 | 贰佰贰拾捌亿美元 | 非洲国家 |
排名第68 | 多米尼加共和国 | $226.04亿 | 贰佰贰拾陆亿美元 | |
排名第69 | 科特迪瓦 | $222.2亿 | 贰佰贰拾贰亿美元 | 非洲国家 |
排名第70 | 卡塔尔 | $209.74亿 | 贰佰零玖亿美元 | 亚洲国家 |
排名第71 | 坦桑尼亚 | $187.54亿 | 壹佰捌拾柒亿美元 | 非洲国家 |
排名第72 | 乌拉圭 | $177.18亿 | 壹佰柒拾柒亿美元 | 美洲国家 |
排名第73 | 埃塞俄比亚 | $170.1亿 | 壹佰柒拾亿美元 | 非洲国家 |
排名第74 | 约旦 | $149.51亿 | 壹佰肆拾玖亿美元 | 亚洲国家 |
排名第75 | 加纳 | $141.68亿 | 壹佰肆拾壹亿美元 | 非洲国家 |
排名第76 | 玻利维亚 | $131.83亿 | 壹佰叁拾壹亿美元 | 美洲国家 |
排名第77 | 萨尔瓦多 | $127.97亿 | 壹佰贰拾柒亿美元 | 美洲国家 |
排名第78 | 巴拉圭 | $126.4亿 | 壹佰贰拾陆亿美元 | 美洲国家 |
排名第79 | 文莱 | $123.46亿 | 壹佰贰拾叁亿美元 | 亚洲国家 |
排名第80 | 巴拿马 | $114.11亿 | 壹佰壹拾肆亿美元 | 美洲国家 |
排名第81 | 赞比亚 | $113.66亿 | 壹佰壹拾叁亿美元 | 非洲国家 |
排名第82 | 尼泊尔 | $109.73亿 | 壹佰零玖亿美元 | 亚洲国家 |
排名第83 | 牙买加 | $106.38亿 | 壹佰零陆亿美元 | 美洲国家 |
排名第84 | 卢森堡 | $100.66亿 | 壹佰亿美元 | 欧洲国家 |
排名第85 | 巴林 | $100.29亿 | 壹佰亿美元 | 亚洲国家 |
排名第86 | 马达加斯加 | $100.14亿 | 壹佰亿美元 | 非洲国家 |
排名第87 | 特立尼达和多巴哥 | $89.74亿 | 捌拾玖亿美元 | 美洲国家 |
排名第88 | 阿尔巴尼亚 | $86.62亿 | 捌拾陆亿美元 | 欧洲国家 |
排名第89 | 加蓬 | $85.67亿 | 捌拾伍亿美元 | 非洲国家 |
排名第90 | 海地 | $84.12亿 | 捌拾肆亿美元 | 美洲国家 |
排名第91 | 尼加拉瓜 | $82.54亿 | 捌拾贰亿美元 | 美洲国家 |
排名第92 | 洪都拉斯 | $82.2亿 | 捌拾贰亿美元 | 美洲国家 |
排名第93 | 塞内加尔 | $78.57亿 | 柒拾捌亿美元 | 非洲国家 |
排名第94 | 乌干达 | $73.65亿 | 柒拾叁亿美元 | 非洲国家 |
排名第95 | 塞浦路斯 | $63.84亿 | 陆拾叁亿美元 | 亚洲国家 |
排名第96 | 蒙古 | $62.27亿 | 陆拾贰亿美元 | 亚洲国家 |
排名第97 | 马里 | $53.28亿 | 伍拾叁亿美元 | 非洲国家 |
排名第98 | 巴布亚新几内亚 | $50.06亿 | 伍拾亿美元 | 大洋州国家 |
排名第99 | 刚果 | $49.81亿 | 肆拾玖亿美元 | 非洲国家 |
排名第100 | 博茨瓦纳 | $47.98亿 | 肆拾柒亿美元 | 非洲国家 |
排名第101 | 柬埔寨 | $43.04亿 | 肆拾叁亿美元 | 亚洲国家 |
排名第102 | 冰岛 | $42.95亿 | 肆拾贰亿美元 | 欧洲国家 |
排名第103 | 几内亚 | $42.87亿 | 肆拾贰亿美元 | 非洲国家 |
排名第104 | 布基纳法索 | $40.15亿 | 肆拾亿美元 | 非洲国家 |
排名第105 | 尼日尔 | $39.06亿 | 叁拾玖亿美元 | 非洲国家 |
排名第106 | 贝宁 | $38.91亿 | 叁拾捌亿美元 | 非洲国家 |
排名第107 | 塞拉利昂 | $38.72亿 | 叁拾捌亿美元 | 非洲国家 |
排名第108 | 毛里求斯 | $38.5亿 | 叁拾捌亿美元 | 非洲国家 |
排名第109 | 老挝 | $37.87亿 | 叁拾柒亿美元 | 亚洲国家 |
排名第110 | 卢旺达 | $37.4亿 | 叁拾柒亿美元 | 非洲国家 |
排名第111 | 马拉维 | $36.68亿 | 叁拾陆亿美元 | 非洲国家 |
排名第112 | 乍得 | $34.97亿 | 叁拾肆亿美元 | 非洲国家 |
排名第113 | 巴哈马 | $33.19亿 | 叁拾叁亿美元 | 美洲国家 |
排名第114 | 马耳他 | $31.01亿 | 叁拾壹亿美元 | 欧洲国家 |
排名第115 | 多哥 | $27.86亿 | 贰拾柒亿美元 | 非洲国家 |
排名第116 | 布隆迪 | $26.3亿 | 贰拾陆亿美元 | 非洲国家 |
排名第117 | 莫桑比克 | $24.59亿 | 贰拾肆亿美元 | 非洲国家 |
排名第118 | 苏里南 | $21.79亿 | 贰拾壹亿美元 | 美洲国家 |
排名第119 | 斐济 | $20.35亿 | 贰拾亿美元 | 大洋州国家 |
排名第120 | 斯威士兰 | $20.21亿 | 贰拾亿美元 | 非洲国家 |
排名第121 | 巴巴多斯 | $19.36亿 | 壹拾玖亿美元 | 美洲国家 |
排名第122 | 中非 | $15.63亿 | 壹拾伍亿美元 | 非洲国家 |
排名第123 | 圭亚那 | $14.27亿 | 壹拾肆亿美元 | 美洲国家 |
排名第124 | 莱索托 | $11.76亿 | 壹拾壹亿美元 | 非洲国家 |
排名第125 | 冈比亚 | $7.34亿 | 柒亿美元 | |
排名第126 | 几内亚比绍 | $7.2亿 | 柒亿美元 | 非洲国家 |
排名第127 | 圣卢西亚 | $6.47亿 | 陆亿美元 | 美洲国家 |
排名第128 | 马尔代夫 | $5.76亿 | 伍亿美元 | 亚洲国家 |
排名第129 | 安提瓜和巴布达 | $5.55亿 | 伍亿美元 | 美洲国家 |
排名第130 | 不丹 | $5.08亿 | 伍亿美元 | 亚洲国家 |
排名第131 | 佛得角 | $4.6亿 | 肆亿美元 | 非洲国家 |
排名第132 | 塞舌尔 | $4.37亿 | 肆亿美元 | 非洲国家 |
排名第133 | 科摩罗 | $4.14亿 | 肆亿美元 | 非洲国家 |
排名第134 | 伯利兹 | $3.91亿 | 叁亿美元 | 美洲国家 |
排名第135 | 格林纳达 | $3.62亿 | 叁亿美元 | 美洲国家 |
排名第136 | 西萨摩亚 | $2.92亿 | 贰亿美元 | 大洋州国家 |
排名第137 | 圣文森特和格林纳丁斯 | $2.88亿 | 贰亿美元 | 美洲国家 |
排名第138 | 圣基茨和尼维斯 | $2.79亿 | 贰亿美元 | 美洲国家 |
排名第139 | 所罗门群岛 | $2.63亿 | 贰亿美元 | 大洋州国家 |
排名第140 | 多米尼克 | $2.4亿 | 贰亿美元 | 美洲国家 |
排名第141 | 汤加 | $2.08亿 | 贰亿美元 | 大洋州国家 |
排名第142 | 瓦努阿图 | $1.74亿 | 壹亿美元 | 大洋州国家 |
排名第143 | 赤道几内亚 | $1.61亿 | 壹亿美元 | 非洲国家 |
排名第144 | 圣多美和普林西比Sao | $1.38亿 | 壹亿美元 | |
排名第145 | 基里巴斯 | $.7亿 | 亿美元 | 大洋州国家 |
排名第146 | 斯洛文尼亚 | $0亿 | 亿美元 | 欧洲国家 |
排名第147 | 也门 | $0亿 | 亿美元 | 亚洲国家 |
排名第148 | 索马里 | $0亿 | 亿美元 | 非洲国家 |
排名第149 | 波斯尼亚和黑塞哥维那 | $0亿 | 亿美元 | |
排名第150 | 塔吉克斯坦 | $0亿 | 亿美元 | 亚洲国家 |
排名第151 | 乌克兰 | $0亿 | 亿美元 | 欧洲国家 |
排名第152 | 阿塞拜疆 | $0亿 | 亿美元 | 亚洲国家 |
排名第153 | 土库曼斯坦 | $0亿 | 亿美元 | 亚洲国家 |
排名第154 | 乌兹别克斯坦 | $0亿 | 亿美元 | 亚洲国家 |
排名第155 | 亚美尼亚 | $0亿 | 亿美元 | 亚洲国家 |
排名第156 | 图瓦卢 | $0亿 | 亿美元 | 大洋州国家 |
排名第157 | 白俄罗斯 | $0亿 | 亿美元 | 欧洲国家 |
排名第158 | 密克罗尼西亚 | $0亿 | 亿美元 | 大洋州国家 |
排名第159 | 吉尔吉斯斯坦 | $0亿 | 亿美元 | 亚洲国家 |
排名第160 | 哈萨克斯坦 | $0亿 | 亿美元 | 亚洲国家 |
排名第161 | 拉脱维亚 | $0亿 | 亿美元 | 欧洲国家 |
排名第162 | 阿富汗 | $0亿 | 亿美元 | 亚洲国家 |
排名第163 | 津巴布韦 | $0亿 | 亿美元 | 非洲国家 |
排名第164 | 格鲁吉亚 | $0亿 | 亿美元 | 亚洲国家 |
排名第165 | 利比里亚 | $0亿 | 亿美元 | 非洲国家 |
排名第166 | 立陶宛 | $0亿 | 亿美元 | 欧洲国家 |
排名第167 | 马斯顿 | $0亿 | 亿美元 | 欧洲 |
排名第168 | 爱沙尼亚 | $0亿 | 亿美元 | 欧洲国家 |
排名第169 | 厄立特里亚 | $0亿 | 亿美元 | 非洲国家 |
排名第170 | 俄罗斯 | $0亿 | 亿美元 | 欧洲国家 |
排名第171 | 毛里塔尼亚 | $0亿 | 亿美元 | 非洲国家 |
排名第172 | 斯洛伐克 | $0亿 | 亿美元 | 欧洲国家 |
排名第173 | 吉布提 | $0亿 | 亿美元 | 非洲国家 |
排名第174 | 摩尔多瓦 | $0亿 | 亿美元 | 欧洲国家 |
排名第175 | 捷克 | $0亿 | 亿美元 | 欧洲国家 |
排名第176 | 缅甸 | $0亿 | 亿美元 | 亚洲国家 |
排名第177 | 克罗地亚 | $0亿 | 亿美元 | 欧洲国家 |
排名第178 | 纳米比亚 | $0亿 | 亿美元 | 非洲国家 |
排名第179 | 瑙鲁 | $0亿 | 亿美元 | 大洋州国家 |
排名第180 | 尼日利亚 | $0亿 | 亿美元 | 非洲国家 |
排名第181 | 伊拉克 | $0亿 | 亿美元 | 亚洲国家 |
排名第182 | 贝劳 | $0亿 | 亿美元 | |
排名第183 | 中国澳门 | $0亿 | 亿美元 | 亚洲 |
排名第184 | 圣马力诺 | $0亿 | 亿美元 | 欧洲国家 |
排名第185 | 马绍尔群岛 | $0亿 | 亿美元 | 大洋州国家 |
※当对等国家名称的顺序