- 国内生产总值:总值(GDP国内生产总值),总金额扣除从量的商品和服务所产生的国内生产活动的原料和其他中间投入量的增加值。
- 该国的经最重要的指标,国内生产总值。
- 名义国内生产总值的总和乘以的所有产品和服务的生产量相比今年的市场价格计算的金额(包括通货膨胀的影响)。
1993年世界GDP按购买力平价世界排名
按购买力平价GDP国内生产总值世界排名GDP总量排名 | 国家名称 | 单位亿美元 | GDP总量(亿美元) | 地区 |
---|---|---|---|---|
排名第1 | 美国 | $68787亿 | 陆万捌仟柒佰捌拾柒亿美元 | 美洲国家 |
排名第2 | 日本 | $27401.4亿 | 贰万柒仟肆佰零壹亿美元 | 亚洲国家 |
排名第3 | 德国 | $18687.7亿 | 壹万捌仟陆佰捌拾柒亿美元 | 欧洲国家 |
排名第4 | 中国 | $17225.9亿 | 壹万柒仟贰佰贰拾伍亿美元 | 亚洲国家 |
排名第5 | 俄罗斯 | $15918.6亿 | 壹万伍仟玖佰壹拾捌亿美元 | 欧洲国家 |
排名第6 | 意大利 | $12451.7亿 | 壹万贰仟肆佰伍拾壹亿美元 | 欧洲国家 |
排名第7 | 法国 | $12279.9亿 | 壹万贰仟贰佰柒拾玖亿美元 | 欧洲国家 |
排名第8 | 印度 | $11923.6亿 | 壹万壹仟玖佰贰拾叁亿美元 | 亚洲国家 |
排名第9 | 巴西 | $11395.7亿 | 壹万壹仟叁佰玖拾伍亿美元 | 美洲国家 |
排名第10 | 英国 | $11025.2亿 | 壹万壹仟零贰拾伍亿美元 | 欧洲国家 |
排名第11 | 墨西哥 | $8332.71亿 | 捌仟叁佰叁拾贰亿美元 | 美洲国家 |
排名第12 | 印度尼西亚 | $7002.71亿 | 柒仟零贰亿美元 | 亚洲国家 |
排名第13 | 西班牙 | $6604.67亿 | 陆仟陆佰零肆亿美元 | 欧洲国家 |
排名第14 | 加拿大 | $6152.41亿 | 陆仟壹佰伍拾贰亿美元 | 美洲国家 |
排名第15 | 沙特阿拉伯 | $5718.4亿 | 伍仟柒佰壹拾捌亿美元 | 亚洲国家 |
排名第16 | 伊朗 | $5201.62亿 | 伍仟贰佰零壹亿美元 | 亚洲国家 |
排名第17 | 土耳其 | $4845.88亿 | 肆仟捌佰肆拾伍亿美元 | 亚洲国家 |
排名第18 | 韩国 | $4365.89亿 | 肆仟叁佰陆拾伍亿美元 | 亚洲国家 |
排名第19 | 澳大利亚 | $3675.42亿 | 叁仟陆佰柒拾伍亿美元 | 大洋州国家 |
排名第20 | 荷兰 | $3577.59亿 | 叁仟伍佰柒拾柒亿美元 | 欧洲国家 |
排名第21 | 泰国 | $3342.46亿 | 叁仟叁佰肆拾贰亿美元 | 亚洲国家 |
排名第22 | 阿根廷 | $3306.7亿 | 叁仟叁佰零陆亿美元 | 美洲国家 |
排名第23 | 中国台湾 | $2779.81亿 | 贰仟柒佰柒拾玖亿美元 | 亚洲 |
排名第24 | 乌克兰 | $2776.53亿 | 贰仟柒佰柒拾陆亿美元 | 欧洲国家 |
排名第25 | 波兰 | $2685.63亿 | 贰仟陆佰捌拾伍亿美元 | 欧洲国家 |
排名第26 | 埃及 | $2591.99亿 | 贰仟伍佰玖拾壹亿美元 | 非洲国家 |
排名第27 | 南非 | $2497.56亿 | 贰仟肆佰玖拾柒亿美元 | 非洲国家 |
排名第28 | 巴基斯坦 | $2443.81亿 | 贰仟肆佰肆拾叁亿美元 | 亚洲国家 |
排名第29 | 委内瑞拉 | $2342.39亿 | 贰仟叁佰肆拾贰亿美元 | 美洲国家 |
排名第30 | 比利时 | $2172.88亿 | 贰仟壹佰柒拾贰亿美元 | 欧洲国家 |
排名第31 | 瑞士 | $2167.78亿 | 贰仟壹佰陆拾柒亿美元 | 欧洲国家 |
排名第32 | 尼日利亚 | $2051.88亿 | 贰仟零伍拾壹亿美元 | 非洲国家 |
排名第33 | 哥伦比亚 | $2027.51亿 | 贰仟零贰拾柒亿美元 | 美洲国家 |
排名第34 | 阿尔及利亚 | $1833.46亿 | 壹仟捌佰叁拾叁亿美元 | 非洲国家 |
排名第35 | 奥地利 | $1785.1亿 | 壹仟柒佰捌拾伍亿美元 | 欧洲国家 |
排名第36 | 瑞典 | $1776.56亿 | 壹仟柒佰柒拾陆亿美元 | 欧洲国家 |
排名第37 | 菲律宾 | $1769.72亿 | 壹仟柒佰陆拾玖亿美元 | 亚洲国家 |
排名第38 | 马来西亚 | $1752.07亿 | 壹仟柒佰伍拾贰亿美元 | 亚洲国家 |
排名第39 | 希腊 | $1550.41亿 | 壹仟伍佰伍拾亿美元 | 欧洲国家 |
排名第40 | 阿闻酋 | $1481.77亿 | 壹仟肆佰捌拾壹亿美元 | 亚洲国家 |
排名第41 | 葡萄牙 | $1464.98亿 | 壹仟肆佰陆拾肆亿美元 | 欧洲国家 |
排名第42 | 挪威 | $1412.12亿 | 壹仟肆佰壹拾贰亿美元 | 欧洲国家 |
排名第43 | 中国香港 | $1283.28亿 | 壹仟贰佰捌拾叁亿美元 | 亚洲 |
排名第44 | 丹麦 | $1219.46亿 | 壹仟贰佰壹拾玖亿美元 | 欧洲国家 |
排名第45 | 哈萨克斯坦 | $1140.48亿 | 壹仟壹佰肆拾亿美元 | 亚洲国家 |
排名第46 | 孟加拉国 | $1122.87亿 | 壹仟壹佰贰拾贰亿美元 | 亚洲国家 |
排名第47 | 智利 | $1063.58亿 | 壹仟零陆拾叁亿美元 | 美洲国家 |
排名第48 | 匈牙利 | $1048.33亿 | 壹仟零肆拾捌亿美元 | 欧洲国家 |
排名第49 | 利比亚 | $948.34亿 | 玖佰肆拾捌亿美元 | 非洲国家 |
排名第50 | 新加坡 | $932.47亿 | 玖佰叁拾贰亿美元 | 亚洲国家 |
排名第51 | 芬兰 | $901.06亿 | 玖佰零壹亿美元 | 欧洲国家 |
排名第52 | 秘鲁 | $850.95亿 | 捌佰伍拾亿美元 | 美洲国家 |
排名第53 | 越南 | $845.05亿 | 捌佰肆拾伍亿美元 | 亚洲国家 |
排名第54 | 科威特 | $820.69亿 | 捌佰贰拾亿美元 | 亚洲国家 |
排名第55 | 以色列 | $760.3亿 | 柒佰陆拾亿美元 | 亚洲国家 |
排名第56 | 摩洛哥 | $715.34亿 | 柒佰壹拾伍亿美元 | 非洲国家 |
排名第57 | 波多黎各 | $615.45亿 | 陆佰壹拾伍亿美元 | 美洲 |
排名第58 | 厄瓜多尔 | $579.84亿 | 伍佰柒拾玖亿美元 | 美洲国家 |
排名第59 | 新西兰 | $571.9亿 | 伍佰柒拾壹亿美元 | 大洋州国家 |
排名第60 | 保加利亚 | $570.56亿 | 伍佰柒拾亿美元 | 欧洲国家 |
排名第61 | 爱尔兰 | $563.84亿 | 伍佰陆拾叁亿美元 | 欧洲国家 |
排名第62 | 阿曼 | $534.03亿 | 伍佰叁拾肆亿美元 | 亚洲国家 |
排名第63 | 叙利亚 | $529.24亿 | 伍佰贰拾玖亿美元 | 亚洲国家 |
排名第64 | 白俄罗斯 | $495.02亿 | 肆佰玖拾伍亿美元 | 欧洲国家 |
排名第65 | 斯里兰卡 | $471.15亿 | 肆佰柒拾壹亿美元 | 亚洲国家 |
排名第66 | 斯洛伐克 | $435.68亿 | 肆佰叁拾伍亿美元 | 欧洲国家 |
排名第67 | 苏丹 | $409.39亿 | 肆佰零玖亿美元 | 非洲国家 |
排名第68 | 肯尼亚 | $401.53亿 | 肆佰零壹亿美元 | 非洲国家 |
排名第69 | 危地马拉 | $384.47亿 | 叁佰捌拾肆亿美元 | 美洲国家 |
排名第70 | 乌兹别克斯坦 | $377.7亿 | 叁佰柒拾柒亿美元 | 亚洲国家 |
排名第71 | 突尼斯 | $362.08亿 | 叁佰陆拾贰亿美元 | 非洲国家 |
排名第72 | 克罗地亚 | $360.27亿 | 叁佰陆拾亿美元 | 欧洲国家 |
排名第73 | 也门 | $335.57亿 | 叁佰叁拾伍亿美元 | 亚洲国家 |
排名第74 | 多米尼加共和国 | $331.46亿 | 叁佰叁拾壹亿美元 | |
排名第75 | 科特迪瓦 | $275亿 | 贰佰柒拾伍亿美元 | 非洲国家 |
排名第76 | 坦桑尼亚 | $272.72亿 | 贰佰柒拾贰亿美元 | 非洲国家 |
排名第77 | 阿塞拜疆 | $272.33亿 | 贰佰柒拾贰亿美元 | 亚洲国家 |
排名第78 | 卡塔尔 | $257.24亿 | 贰佰伍拾柒亿美元 | 亚洲国家 |
排名第79 | 乌拉圭 | $252.32亿 | 贰佰伍拾贰亿美元 | 美洲国家 |
排名第80 | 斯洛文尼亚 | $233.24亿 | 贰佰叁拾叁亿美元 | 欧洲国家 |
排名第81 | 加纳 | $222.46亿 | 贰佰贰拾贰亿美元 | 非洲国家 |
排名第82 | 喀麦隆 | $211.58亿 | 贰佰壹拾壹亿美元 | 非洲国家 |
排名第83 | 黎巴嫩 | $211.24亿 | 贰佰壹拾壹亿美元 | 亚洲国家 |
排名第84 | 安哥拉 | $211.1亿 | 贰佰壹拾壹亿美元 | 非洲国家 |
排名第85 | 埃塞俄比亚 | $201.97亿 | 贰佰零壹亿美元 | 非洲国家 |
排名第86 | 萨尔瓦多 | $199.09亿 | 壹佰玖拾玖亿美元 | 美洲国家 |
排名第87 | 玻利维亚 | $198.31亿 | 壹佰玖拾捌亿美元 | 美洲国家 |
排名第88 | 约旦 | $197.8亿 | 壹佰玖拾柒亿美元 | 亚洲国家 |
排名第89 | 巴拉圭 | $196.46亿 | 壹佰玖拾陆亿美元 | 美洲国家 |
排名第90 | 尼泊尔 | $178.98亿 | 壹佰柒拾捌亿美元 | 亚洲国家 |
排名第91 | 卢森堡 | $175.58亿 | 壹佰柒拾伍亿美元 | 欧洲国家 |
排名第92 | 文莱 | $166.18亿 | 壹佰陆拾陆亿美元 | 亚洲国家 |
排名第93 | 巴拿马 | $163.45亿 | 壹佰陆拾叁亿美元 | 美洲国家 |
排名第94 | 巴林 | $158.02亿 | 壹佰伍拾捌亿美元 | 亚洲国家 |
排名第95 | 赞比亚 | $145.37亿 | 壹佰肆拾伍亿美元 | 非洲国家 |
排名第96 | 拉脱维亚 | $145.01亿 | 壹佰肆拾伍亿美元 | 欧洲国家 |
排名第97 | 牙买加 | $143.31亿 | 壹佰肆拾叁亿美元 | 美洲国家 |
排名第98 | 加蓬 | $138.8亿 | 壹佰叁拾捌亿美元 | 非洲国家 |
排名第99 | 马达加斯加 | $129.78亿 | 壹佰贰拾玖亿美元 | 非洲国家 |
排名第100 | 洪都拉斯 | $125.5亿 | 壹佰贰拾伍亿美元 | 美洲国家 |
排名第101 | 乌干达 | $125.32亿 | 壹佰贰拾伍亿美元 | 非洲国家 |
排名第102 | 马斯顿 | $112.76亿 | 壹佰壹拾贰亿美元 | 欧洲 |
排名第103 | 爱沙尼亚 | $110.9亿 | 壹佰壹拾亿美元 | 欧洲国家 |
排名第104 | 土库曼斯坦 | $108.97亿 | 壹佰零捌亿美元 | 亚洲国家 |
排名第105 | 塞浦路斯 | $107.46亿 | 壹佰零柒亿美元 | 亚洲国家 |
排名第106 | 特立尼达和多巴哥 | $106.41亿 | 壹佰零陆亿美元 | 美洲国家 |
排名第107 | 塞内加尔 | $102.36亿 | 壹佰零贰亿美元 | 非洲国家 |
排名第108 | 摩尔多瓦 | $98.23亿 | 玖拾捌亿美元 | 欧洲国家 |
排名第109 | 海地 | $94.54亿 | 玖拾肆亿美元 | 美洲国家 |
排名第110 | 刚果 | $93.36亿 | 玖拾叁亿美元 | 非洲国家 |
排名第111 | 博茨瓦纳 | $89.72亿 | 捌拾玖亿美元 | 非洲国家 |
排名第112 | 巴布亚新几内亚 | $87.61亿 | 捌拾柒亿美元 | 大洋州国家 |
排名第113 | 尼加拉瓜 | $85.51亿 | 捌拾伍亿美元 | 美洲国家 |
排名第114 | 马里 | $85.42亿 | 捌拾伍亿美元 | 非洲国家 |
排名第115 | 阿尔巴尼亚 | $74.57亿 | 柒拾肆亿美元 | 欧洲国家 |
排名第116 | 吉尔吉斯斯坦 | $71.87亿 | 柒拾壹亿美元 | 亚洲国家 |
排名第117 | 柬埔寨 | $71.28亿 | 柒拾壹亿美元 | 亚洲国家 |
排名第118 | 纳米比亚 | $67.99亿 | 陆拾柒亿美元 | 非洲国家 |
排名第119 | 几内亚 | $66.33亿 | 陆拾陆亿美元 | 非洲国家 |
排名第120 | 塔吉克斯坦 | $66.08亿 | 陆拾陆亿美元 | 亚洲国家 |
排名第121 | 毛里求斯 | $64.92亿 | 陆拾肆亿美元 | 非洲国家 |
排名第122 | 蒙古 | $64.03亿 | 陆拾肆亿美元 | 亚洲国家 |
排名第123 | 老挝 | $61.77亿 | 陆拾壹亿美元 | 亚洲国家 |
排名第124 | 布基纳法索 | $58.85亿 | 伍拾捌亿美元 | 非洲国家 |
排名第125 | 贝宁 | $58.38亿 | 伍拾捌亿美元 | 非洲国家 |
排名第126 | 马拉维 | $54.05亿 | 伍拾肆亿美元 | 非洲国家 |
排名第127 | 马耳他 | $53.29亿 | 伍拾叁亿美元 | 欧洲国家 |
排名第128 | 乍得 | $52.84亿 | 伍拾贰亿美元 | 非洲国家 |
排名第129 | 冰岛 | $51.29亿 | 伍拾壹亿美元 | 欧洲国家 |
排名第130 | 尼日尔 | $48.78亿 | 肆拾捌亿美元 | 非洲国家 |
排名第131 | 毛里塔尼亚 | $43.75亿 | 肆拾叁亿美元 | 非洲国家 |
排名第132 | 亚美尼亚 | $42.99亿 | 肆拾贰亿美元 | 亚洲国家 |
排名第133 | 塞拉利昂 | $42.29亿 | 肆拾贰亿美元 | 非洲国家 |
排名第134 | 卢旺达 | $39.18亿 | 叁拾玖亿美元 | 非洲国家 |
排名第135 | 巴哈马 | $39.13亿 | 叁拾玖亿美元 | 美洲国家 |
排名第136 | 莫桑比克 | $37.92亿 | 叁拾柒亿美元 | 非洲国家 |
排名第137 | 布隆迪 | $35.01亿 | 叁拾伍亿美元 | 非洲国家 |
排名第138 | 斯威士兰 | $34.46亿 | 叁拾肆亿美元 | 非洲国家 |
排名第139 | 多哥 | $32.85亿 | 叁拾贰亿美元 | 非洲国家 |
排名第140 | 斐济 | $32.42亿 | 叁拾贰亿美元 | 大洋州国家 |
排名第141 | 厄立特里亚 | $27.75亿 | 贰拾柒亿美元 | 非洲国家 |
排名第142 | 苏里南 | $25.71亿 | 贰拾伍亿美元 | 美洲国家 |
排名第143 | 巴巴多斯 | $22.12亿 | 贰拾贰亿美元 | 美洲国家 |
排名第144 | 中非 | $19.61亿 | 壹拾玖亿美元 | 非洲国家 |
排名第145 | 莱索托 | $19.6亿 | 壹拾玖亿美元 | 非洲国家 |
排名第146 | 圭亚那 | $18.44亿 | 壹拾捌亿美元 | 美洲国家 |
排名第147 | 吉布提 | $11.47亿 | 壹拾壹亿美元 | 非洲国家 |
排名第148 | 几内亚比绍 | $10.79亿 | 壹拾亿美元 | 非洲国家 |
排名第149 | 圣卢西亚 | $10.72亿 | 壹拾亿美元 | 美洲国家 |
排名第150 | 冈比亚 | $10.72亿 | 壹拾亿美元 | |
排名第151 | 马尔代夫 | $9.5亿 | 玖亿美元 | 亚洲国家 |
排名第152 | 不丹 | $9.02亿 | 玖亿美元 | 亚洲国家 |
排名第153 | 伯利兹 | $8.91亿 | 捌亿美元 | 美洲国家 |
排名第154 | 安提瓜和巴布达 | $8.31亿 | 捌亿美元 | 美洲国家 |
排名第155 | 塞舌尔 | $7.78亿 | 柒亿美元 | 非洲国家 |
排名第156 | 佛得角 | $7.02亿 | 柒亿美元 | 非洲国家 |
排名第157 | 科摩罗 | $5.51亿 | 伍亿美元 | 非洲国家 |
排名第158 | 圣文森特和格林纳丁斯 | $4.83亿 | 肆亿美元 | 美洲国家 |
排名第159 | 格林纳达 | $4.79亿 | 肆亿美元 | 美洲国家 |
排名第160 | 圣基茨和尼维斯 | $4.61亿 | 肆亿美元 | 美洲国家 |
排名第161 | 所罗门群岛 | $4.26亿 | 肆亿美元 | 大洋州国家 |
排名第162 | 西萨摩亚 | $3.7亿 | 叁亿美元 | 大洋州国家 |
排名第163 | 多米尼克 | $3.46亿 | 叁亿美元 | 美洲国家 |
排名第164 | 赤道几内亚 | $2.93亿 | 贰亿美元 | 非洲国家 |
排名第165 | 汤加 | $2.61亿 | 贰亿美元 | 大洋州国家 |
排名第166 | 瓦努阿图 | $2.49亿 | 贰亿美元 | 大洋州国家 |
排名第167 | 圣多美和普林西比Sao | $1.77亿 | 壹亿美元 | |
排名第168 | 基里巴斯 | $.9亿 | 亿美元 | 大洋州国家 |
排名第169 | 索马里 | $0亿 | 亿美元 | 非洲国家 |
排名第170 | 图瓦卢 | $0亿 | 亿美元 | 大洋州国家 |
排名第171 | 波斯尼亚和黑塞哥维那 | $0亿 | 亿美元 | |
排名第172 | 圣马力诺 | $0亿 | 亿美元 | 欧洲国家 |
排名第173 | 贝劳 | $0亿 | 亿美元 | |
排名第174 | 中国澳门 | $0亿 | 亿美元 | 亚洲 |
排名第175 | 缅甸 | $0亿 | 亿美元 | 亚洲国家 |
排名第176 | 密克罗尼西亚 | $0亿 | 亿美元 | 大洋州国家 |
排名第177 | 马绍尔群岛 | $0亿 | 亿美元 | 大洋州国家 |
排名第178 | 立陶宛 | $0亿 | 亿美元 | 欧洲国家 |
排名第179 | 利比里亚 | $0亿 | 亿美元 | 非洲国家 |
排名第180 | 捷克 | $0亿 | 亿美元 | 欧洲国家 |
排名第181 | 津巴布韦 | $0亿 | 亿美元 | 非洲国家 |
排名第182 | 阿富汗 | $0亿 | 亿美元 | 亚洲国家 |
排名第183 | 伊拉克 | $0亿 | 亿美元 | 亚洲国家 |
排名第184 | 格鲁吉亚 | $0亿 | 亿美元 | 亚洲国家 |
排名第185 | 瑙鲁 | $0亿 | 亿美元 | 大洋州国家 |
※当对等国家名称的顺序