- 国内生产总值:总值(GDP国内生产总值),总金额扣除从量的商品和服务所产生的国内生产活动的原料和其他中间投入量的增加值。
- 该国的经最重要的指标,国内生产总值。
- 名义国内生产总值的总和乘以的所有产品和服务的生产量相比今年的市场价格计算的金额(包括通货膨胀的影响)。
1997年世界GDP按购买力平价世界排名
按购买力平价GDP国内生产总值世界排名GDP总量排名 | 国家名称 | 单位亿美元 | GDP总量(亿美元) | 地区 |
---|---|---|---|---|
排名第1 | 美国 | $86085.3亿 | 捌万陆仟零捌拾伍亿美元 | 美洲国家 |
排名第2 | 日本 | $32006.6亿 | 叁万贰仟零陆亿美元 | 亚洲国家 |
排名第3 | 中国 | $28023.7亿 | 贰万捌仟零贰拾叁亿美元 | 亚洲国家 |
排名第4 | 德国 | $21651亿 | 贰万壹仟陆佰伍拾壹亿美元 | 欧洲国家 |
排名第5 | 印度 | $16531.1亿 | 壹万陆仟伍佰叁拾壹亿美元 | 亚洲国家 |
排名第6 | 意大利 | $14491.8亿 | 壹万肆仟肆佰玖拾壹亿美元 | 欧洲国家 |
排名第7 | 法国 | $14374.3亿 | 壹万肆仟叁佰柒拾肆亿美元 | 欧洲国家 |
排名第8 | 巴西 | $14302.4亿 | 壹万肆仟叁佰零贰亿美元 | 美洲国家 |
排名第9 | 俄罗斯 | $14062.9亿 | 壹万肆仟零陆拾贰亿美元 | 欧洲国家 |
排名第10 | 英国 | $13407亿 | 壹万叁仟肆佰零柒亿美元 | 欧洲国家 |
排名第11 | 墨西哥 | $10126亿 | 壹万零壹佰贰拾陆亿美元 | 美洲国家 |
排名第12 | 印度尼西亚 | $9933.9亿 | 玖仟玖佰叁拾叁亿美元 | 亚洲国家 |
排名第13 | 西班牙 | $8083.81亿 | 捌仟零捌拾叁亿美元 | 欧洲国家 |
排名第14 | 加拿大 | $7552.5亿 | 柒仟伍佰伍拾贰亿美元 | 美洲国家 |
排名第15 | 沙特阿拉伯 | $6456.92亿 | 陆仟肆佰伍拾陆亿美元 | 亚洲国家 |
排名第16 | 韩国 | $6428.8亿 | 陆仟肆佰贰拾捌亿美元 | 亚洲国家 |
排名第17 | 土耳其 | $6101.44亿 | 陆仟壹佰零壹亿美元 | 亚洲国家 |
排名第18 | 伊朗 | $5946亿 | 伍仟玖佰肆拾陆亿美元 | 亚洲国家 |
排名第19 | 澳大利亚 | $4662.79亿 | 肆仟陆佰陆拾贰亿美元 | 大洋州国家 |
排名第20 | 荷兰 | $4406.25亿 | 肆仟肆佰零陆亿美元 | 欧洲国家 |
排名第21 | 泰国 | $4329.87亿 | 肆仟叁佰贰拾玖亿美元 | 亚洲国家 |
排名第22 | 阿根廷 | $4188.55亿 | 肆仟壹佰捌拾捌亿美元 | 美洲国家 |
排名第23 | 中国台湾 | $3871.56亿 | 叁仟捌佰柒拾壹亿美元 | 亚洲 |
排名第24 | 波兰 | $3705.58亿 | 叁仟柒佰零伍亿美元 | 欧洲国家 |
排名第25 | 埃及 | $3384.54亿 | 叁仟叁佰捌拾肆亿美元 | 非洲国家 |
排名第26 | 巴基斯坦 | $3136.95亿 | 叁仟壹佰叁拾陆亿美元 | 亚洲国家 |
排名第27 | 南非 | $3073.69亿 | 叁仟零柒拾叁亿美元 | 非洲国家 |
排名第28 | 委内瑞拉 | $2725.63亿 | 贰仟柒佰贰拾伍亿美元 | 美洲国家 |
排名第29 | 马来西亚 | $2679.1亿 | 贰仟陆佰柒拾玖亿美元 | 亚洲国家 |
排名第30 | 比利时 | $2612.7亿 | 贰仟陆佰壹拾贰亿美元 | 欧洲国家 |
排名第31 | 哥伦比亚 | $2556.3亿 | 贰仟伍佰伍拾陆亿美元 | 美洲国家 |
排名第32 | 瑞士 | $2453.33亿 | 贰仟肆佰伍拾叁亿美元 | 欧洲国家 |
排名第33 | 尼日利亚 | $2422.51亿 | 贰仟肆佰贰拾贰亿美元 | 非洲国家 |
排名第34 | 菲律宾 | $2324.77亿 | 贰仟叁佰贰拾肆亿美元 | 亚洲国家 |
排名第35 | 瑞典 | $2169.76亿 | 贰仟壹佰陆拾玖亿美元 | 欧洲国家 |
排名第36 | 阿尔及利亚 | $2138.1亿 | 贰仟壹佰叁拾捌亿美元 | 非洲国家 |
排名第37 | 奥地利 | $2120.85亿 | 贰仟壹佰贰拾亿美元 | 欧洲国家 |
排名第38 | 阿闻酋 | $2093.55亿 | 贰仟零玖拾叁亿美元 | 亚洲国家 |
排名第39 | 希腊 | $1873.78亿 | 壹仟捌佰柒拾叁亿美元 | 欧洲国家 |
排名第40 | 挪威 | $1844.9亿 | 壹仟捌佰肆拾肆亿美元 | 欧洲国家 |
排名第41 | 乌克兰 | $1775.72亿 | 壹仟柒佰柒拾伍亿美元 | 欧洲国家 |
排名第42 | 葡萄牙 | $1775.14亿 | 壹仟柒佰柒拾伍亿美元 | 欧洲国家 |
排名第43 | 中国香港 | $1648.23亿 | 壹仟陆佰肆拾捌亿美元 | 亚洲 |
排名第44 | 捷克 | $1542.75亿 | 壹仟伍佰肆拾贰亿美元 | 欧洲国家 |
排名第45 | 丹麦 | $1518.37亿 | 壹仟伍佰壹拾捌亿美元 | 欧洲国家 |
排名第46 | 智利 | $1505.99亿 | 壹仟伍佰零伍亿美元 | 美洲国家 |
排名第47 | 孟加拉国 | $1468.13亿 | 壹仟肆佰陆拾捌亿美元 | 亚洲国家 |
排名第48 | 新加坡 | $1391.98亿 | 壹仟叁佰玖拾壹亿美元 | 亚洲国家 |
排名第49 | 越南 | $1286.38亿 | 壹仟贰佰捌拾陆亿美元 | 亚洲国家 |
排名第50 | 匈牙利 | $1234.52亿 | 壹仟贰佰叁拾肆亿美元 | 欧洲国家 |
排名第51 | 秘鲁 | $1213.23亿 | 壹仟贰佰壹拾叁亿美元 | 美洲国家 |
排名第52 | 芬兰 | $1160.69亿 | 壹仟壹佰陆拾亿美元 | 欧洲国家 |
排名第53 | 以色列 | $1062.54亿 | 壹仟零陆拾贰亿美元 | 亚洲国家 |
排名第54 | 哈萨克斯坦 | $1010.11亿 | 壹仟零壹拾亿美元 | 亚洲国家 |
排名第55 | 科威特 | $1008.98亿 | 壹仟零捌亿美元 | 亚洲国家 |
排名第56 | 利比亚 | $932.79亿 | 玖佰叁拾贰亿美元 | 非洲国家 |
排名第57 | 摩洛哥 | $893.83亿 | 捌佰玖拾叁亿美元 | 非洲国家 |
排名第58 | 爱尔兰 | $853.64亿 | 捌佰伍拾叁亿美元 | 欧洲国家 |
排名第59 | 波多黎各 | $776.75亿 | 柒佰柒拾陆亿美元 | 美洲 |
排名第60 | 新西兰 | $734.69亿 | 柒佰叁拾肆亿美元 | 大洋州国家 |
排名第61 | 斯里兰卡 | $721.06亿 | 柒佰贰拾壹亿美元 | 亚洲国家 |
排名第62 | 厄瓜多尔 | $708.41亿 | 柒佰零捌亿美元 | 美洲国家 |
排名第63 | 阿曼 | $685.77亿 | 陆佰捌拾伍亿美元 | 亚洲国家 |
排名第64 | 叙利亚 | $647.52亿 | 陆佰肆拾柒亿美元 | 亚洲国家 |
排名第65 | 斯洛伐克 | $602亿 | 陆佰零贰亿美元 | 欧洲国家 |
排名第66 | 苏丹 | $544.95亿 | 伍佰肆拾肆亿美元 | 非洲国家 |
排名第67 | 保加利亚 | $528.19亿 | 伍佰贰拾捌亿美元 | 欧洲国家 |
排名第68 | 克罗地亚 | $496.01亿 | 肆佰玖拾陆亿美元 | 欧洲国家 |
排名第69 | 肯尼亚 | $484.82亿 | 肆佰捌拾肆亿美元 | 非洲国家 |
排名第70 | 白俄罗斯 | $480.63亿 | 肆佰捌拾亿美元 | 欧洲国家 |
排名第71 | 危地马拉 | $480.05亿 | 肆佰捌拾亿美元 | 美洲国家 |
排名第72 | 突尼斯 | $469.93亿 | 肆佰陆拾玖亿美元 | 非洲国家 |
排名第73 | 也门 | $449.94亿 | 肆佰肆拾玖亿美元 | 亚洲国家 |
排名第74 | 多米尼加共和国 | $447.84亿 | 肆佰肆拾柒亿美元 | |
排名第75 | 乌兹别克斯坦 | $409.92亿 | 肆佰零玖亿美元 | 亚洲国家 |
排名第76 | 缅甸 | $396.73亿 | 叁佰玖拾陆亿美元 | 亚洲国家 |
排名第77 | 卡塔尔 | $391.44亿 | 叁佰玖拾壹亿美元 | 亚洲国家 |
排名第78 | 科特迪瓦 | $359.01亿 | 叁佰伍拾玖亿美元 | 非洲国家 |
排名第79 | 坦桑尼亚 | $335.26亿 | 叁佰叁拾伍亿美元 | 非洲国家 |
排名第80 | 安哥拉 | $323.56亿 | 叁佰贰拾叁亿美元 | 非洲国家 |
排名第81 | 乌拉圭 | $319.48亿 | 叁佰壹拾玖亿美元 | 美洲国家 |
排名第82 | 黎巴嫩 | $300.82亿 | 叁佰亿美元 | 亚洲国家 |
排名第83 | 斯洛文尼亚 | $300.64亿 | 叁佰亿美元 | 欧洲国家 |
排名第84 | 立陶宛 | $290.67亿 | 贰佰玖拾亿美元 | 欧洲国家 |
排名第85 | 加纳 | $284.64亿 | 贰佰捌拾肆亿美元 | 非洲国家 |
排名第86 | 埃塞俄比亚 | $279.64亿 | 贰佰柒拾玖亿美元 | 非洲国家 |
排名第87 | 萨尔瓦多 | $257.18亿 | 贰佰伍拾柒亿美元 | 美洲国家 |
排名第88 | 玻利维亚 | $256.98亿 | 贰佰伍拾陆亿美元 | 美洲国家 |
排名第89 | 喀麦隆 | $254.26亿 | 贰佰伍拾肆亿美元 | 非洲国家 |
排名第90 | 巴拉圭 | $252.7亿 | 贰佰伍拾贰亿美元 | 美洲国家 |
排名第91 | 约旦 | $251.11亿 | 贰佰伍拾壹亿美元 | 亚洲国家 |
排名第92 | 尼泊尔 | $239.94亿 | 贰佰叁拾玖亿美元 | 亚洲国家 |
排名第93 | 阿塞拜疆 | $229.34亿 | 贰佰贰拾玖亿美元 | 亚洲国家 |
排名第94 | 卢森堡 | $214.71亿 | 贰佰壹拾肆亿美元 | 欧洲国家 |
排名第95 | 巴拿马 | $211.17亿 | 贰佰壹拾壹亿美元 | 美洲国家 |
排名第96 | 文莱 | $196.02亿 | 壹佰玖拾陆亿美元 | 亚洲国家 |
排名第97 | 巴林 | $189.68亿 | 壹佰捌拾玖亿美元 | 亚洲国家 |
排名第98 | 加蓬 | $178.79亿 | 壹佰柒拾捌亿美元 | 非洲国家 |
排名第99 | 乌干达 | $177.42亿 | 壹佰柒拾柒亿美元 | 非洲国家 |
排名第100 | 拉脱维亚 | $174.77亿 | 壹佰柒拾肆亿美元 | 欧洲国家 |
排名第101 | 牙买加 | $159.34亿 | 壹佰伍拾玖亿美元 | 美洲国家 |
排名第102 | 赞比亚 | $154.41亿 | 壹佰伍拾肆亿美元 | 非洲国家 |
排名第103 | 洪都拉斯 | $151.39亿 | 壹佰伍拾壹亿美元 | 美洲国家 |
排名第104 | 马达加斯加 | $150.87亿 | 壹佰伍拾亿美元 | 非洲国家 |
排名第105 | 爱沙尼亚 | $141.68亿 | 壹佰肆拾壹亿美元 | 欧洲国家 |
排名第106 | 波斯尼亚和黑塞哥维那 | $140.68亿 | 壹佰肆拾亿美元 | |
排名第107 | 特立尼达和多巴哥 | $140.51亿 | 壹佰肆拾亿美元 | 美洲国家 |
排名第108 | 塞浦路斯 | $140.37亿 | 壹佰肆拾亿美元 | 亚洲国家 |
排名第109 | 塞内加尔 | $122.48亿 | 壹佰贰拾贰亿美元 | 非洲国家 |
排名第110 | 马斯顿 | $121.29亿 | 壹佰贰拾壹亿美元 | 欧洲 |
排名第111 | 博茨瓦纳 | $117.61亿 | 壹佰壹拾柒亿美元 | 非洲国家 |
排名第112 | 尼加拉瓜 | $113.52亿 | 壹佰壹拾叁亿美元 | 美洲国家 |
排名第113 | 马里 | $110.86亿 | 壹佰壹拾亿美元 | 非洲国家 |
排名第114 | 海地 | $106.07亿 | 壹佰零陆亿美元 | 美洲国家 |
排名第115 | 刚果 | $102.67亿 | 壹佰零贰亿美元 | 非洲国家 |
排名第116 | 格鲁吉亚 | $99.95亿 | 玖拾玖亿美元 | 亚洲国家 |
排名第117 | 柬埔寨 | $98.68亿 | 玖拾捌亿美元 | 亚洲国家 |
排名第118 | 巴布亚新几内亚 | $96.61亿 | 玖拾陆亿美元 | 大洋州国家 |
排名第119 | 阿尔巴尼亚 | $93.22亿 | 玖拾叁亿美元 | 欧洲国家 |
排名第120 | 老挝 | $88.25亿 | 捌拾捌亿美元 | 亚洲国家 |
排名第121 | 几内亚 | $85.68亿 | 捌拾伍亿美元 | 非洲国家 |
排名第122 | 毛里求斯 | $84.96亿 | 捌拾肆亿美元 | 非洲国家 |
排名第123 | 纳米比亚 | $84.68亿 | 捌拾肆亿美元 | 非洲国家 |
排名第124 | 布基纳法索 | $80.33亿 | 捌拾亿美元 | 非洲国家 |
排名第125 | 蒙古 | $79.79亿 | 柒拾玖亿美元 | 亚洲国家 |
排名第126 | 贝宁 | $75.23亿 | 柒拾伍亿美元 | 非洲国家 |
排名第127 | 土库曼斯坦 | $74.73亿 | 柒拾肆亿美元 | 亚洲国家 |
排名第128 | 马耳他 | $70.14亿 | 柒拾亿美元 | 欧洲国家 |
排名第129 | 马拉维 | $69.84亿 | 陆拾玖亿美元 | 非洲国家 |
排名第130 | 吉尔吉斯斯坦 | $69.28亿 | 陆拾玖亿美元 | 亚洲国家 |
排名第131 | 摩尔多瓦 | $69.12亿 | 陆拾玖亿美元 | 欧洲国家 |
排名第132 | 乍得 | $64.44亿 | 陆拾肆亿美元 | 非洲国家 |
排名第133 | 冰岛 | $63.15亿 | 陆拾叁亿美元 | 欧洲国家 |
排名第134 | 莫桑比克 | $62.48亿 | 陆拾贰亿美元 | 非洲国家 |
排名第135 | 亚美尼亚 | $57.48亿 | 伍拾柒亿美元 | 亚洲国家 |
排名第136 | 尼日尔 | $54.02亿 | 伍拾肆亿美元 | 非洲国家 |
排名第137 | 毛里塔尼亚 | $51.06亿 | 伍拾壹亿美元 | 非洲国家 |
排名第138 | 巴哈马 | $49.76亿 | 肆拾玖亿美元 | 美洲国家 |
排名第139 | 多哥 | $48.27亿 | 肆拾捌亿美元 | 非洲国家 |
排名第140 | 塔吉克斯坦 | $47.73亿 | 肆拾柒亿美元 | 亚洲国家 |
排名第141 | 厄立特里亚 | $45.68亿 | 肆拾伍亿美元 | 非洲国家 |
排名第142 | 斯威士兰 | $42.53亿 | 肆拾贰亿美元 | 非洲国家 |
排名第143 | 卢旺达 | $39.26亿 | 叁拾玖亿美元 | 非洲国家 |
排名第144 | 斐济 | $38.62亿 | 叁拾捌亿美元 | 大洋州国家 |
排名第145 | 苏里南 | $34.19亿 | 叁拾肆亿美元 | 美洲国家 |
排名第146 | 布隆迪 | $30.92亿 | 叁拾亿美元 | 非洲国家 |
排名第147 | 巴巴多斯 | $27.07亿 | 贰拾柒亿美元 | 美洲国家 |
排名第148 | 塞拉利昂 | $26.36亿 | 贰拾陆亿美元 | 非洲国家 |
排名第149 | 圭亚那 | $26.02亿 | 贰拾陆亿美元 | 美洲国家 |
排名第150 | 莱索托 | $24.69亿 | 贰拾肆亿美元 | 非洲国家 |
排名第151 | 中非 | $24.19亿 | 贰拾肆亿美元 | 非洲国家 |
排名第152 | 赤道几内亚 | $17.67亿 | 壹拾柒亿美元 | 非洲国家 |
排名第153 | 马尔代夫 | $14.26亿 | 壹拾肆亿美元 | 亚洲国家 |
排名第154 | 几内亚比绍 | $13.72亿 | 壹拾叁亿美元 | 非洲国家 |
排名第155 | 圣马力诺 | $13.08亿 | 壹拾叁亿美元 | 欧洲国家 |
排名第156 | 圣卢西亚 | $12.2亿 | 壹拾贰亿美元 | 美洲国家 |
排名第157 | 冈比亚 | $12.06亿 | 壹拾贰亿美元 | |
排名第158 | 不丹 | $11.81亿 | 壹拾壹亿美元 | 亚洲国家 |
排名第159 | 吉布提 | $11.22亿 | 壹拾壹亿美元 | 非洲国家 |
排名第160 | 安提瓜和巴布达 | $10.3亿 | 壹拾亿美元 | 美洲国家 |
排名第161 | 伯利兹 | $10.18亿 | 壹拾亿美元 | 美洲国家 |
排名第162 | 塞舌尔 | $10.16亿 | 壹拾亿美元 | 非洲国家 |
排名第163 | 佛得角 | $10.01亿 | 壹拾亿美元 | 非洲国家 |
排名第164 | 圣基茨和尼维斯 | $6.17亿 | 陆亿美元 | 美洲国家 |
排名第165 | 科摩罗 | $6.01亿 | 陆亿美元 | 非洲国家 |
排名第166 | 格林纳达 | $5.89亿 | 伍亿美元 | 美洲国家 |
排名第167 | 圣文森特和格林纳丁斯 | $5.77亿 | 伍亿美元 | 美洲国家 |
排名第168 | 所罗门群岛 | $5.5亿 | 伍亿美元 | 大洋州国家 |
排名第169 | 西萨摩亚 | $4.9亿 | 肆亿美元 | 大洋州国家 |
排名第170 | 多米尼克 | $4.06亿 | 肆亿美元 | 美洲国家 |
排名第171 | 瓦努阿图 | $3.18亿 | 叁亿美元 | 大洋州国家 |
排名第172 | 汤加 | $2.91亿 | 贰亿美元 | 大洋州国家 |
排名第173 | 密克罗尼西亚 | $2.06亿 | 贰亿美元 | 大洋州国家 |
排名第174 | 圣多美和普林西比Sao | $2.04亿 | 贰亿美元 | |
排名第175 | 基里巴斯 | $1.02亿 | 壹亿美元 | 大洋州国家 |
排名第176 | 马绍尔群岛 | $.92亿 | 亿美元 | 大洋州国家 |
排名第177 | 津巴布韦 | $0亿 | 亿美元 | 非洲国家 |
排名第178 | 阿富汗 | $0亿 | 亿美元 | 亚洲国家 |
排名第179 | 瑙鲁 | $0亿 | 亿美元 | 大洋州国家 |
排名第180 | 伊拉克 | $0亿 | 亿美元 | 亚洲国家 |
排名第181 | 索马里 | $0亿 | 亿美元 | 非洲国家 |
排名第182 | 中国澳门 | $0亿 | 亿美元 | 亚洲 |
排名第183 | 图瓦卢 | $0亿 | 亿美元 | 大洋州国家 |
排名第184 | 贝劳 | $0亿 | 亿美元 | |
排名第185 | 利比里亚 | $0亿 | 亿美元 | 非洲国家 |
※当对等国家名称的顺序