- 国内生产总值:总值(GDP国内生产总值),总金额扣除从量的商品和服务所产生的国内生产活动的原料和其他中间投入量的增加值。
- 该国的经最重要的指标,国内生产总值。
- 名义国内生产总值的总和乘以的所有产品和服务的生产量相比今年的市场价格计算的金额(包括通货膨胀的影响)。
2003年世界GDP按购买力平价世界排名
按购买力平价GDP国内生产总值世界排名GDP总量排名 | 国家名称 | 单位亿美元 | GDP总量(亿美元) | 地区 |
---|---|---|---|---|
排名第1 | 美国 | $115106.8亿 | 壹拾壹万伍仟壹佰零陆亿美元 | 美洲国家 |
排名第2 | 中国 | $50917.1亿 | 伍万零玖佰壹拾柒亿美元 | 亚洲国家 |
排名第3 | 日本 | $36813.9亿 | 叁万陆仟捌佰壹拾叁亿美元 | 亚洲国家 |
排名第4 | 德国 | $26034.7亿 | 贰万陆仟零叁拾肆亿美元 | 欧洲国家 |
排名第5 | 印度 | $25906.5亿 | 贰万伍仟玖佰零陆亿美元 | 亚洲国家 |
排名第6 | 俄罗斯 | $20467.2亿 | 贰万零肆佰陆拾柒亿美元 | 欧洲国家 |
排名第7 | 法国 | $18477.2亿 | 壹万捌仟肆佰柒拾柒亿美元 | 欧洲国家 |
排名第8 | 英国 | $17937.8亿 | 壹万柒仟玖佰叁拾柒亿美元 | 欧洲国家 |
排名第9 | 巴西 | $17683.6亿 | 壹万柒仟陆佰捌拾叁亿美元 | 美洲国家 |
排名第10 | 意大利 | $17620.7亿 | 壹万柒仟陆佰贰拾亿美元 | 欧洲国家 |
排名第11 | 墨西哥 | $12943.5亿 | 壹万贰仟玖佰肆拾叁亿美元 | 美洲国家 |
排名第12 | 印度尼西亚 | $11521.2亿 | 壹万壹仟伍佰贰拾壹亿美元 | 亚洲国家 |
排名第13 | 西班牙 | $11407.2亿 | 壹万壹仟肆佰零柒亿美元 | 欧洲国家 |
排名第14 | 加拿大 | $10297.5亿 | 壹万零贰佰玖拾柒亿美元 | 美洲国家 |
排名第15 | 韩国 | $9468.73亿 | 玖仟肆佰陆拾捌亿美元 | 亚洲国家 |
排名第16 | 伊朗 | $8403.76亿 | 捌仟肆佰零叁亿美元 | 亚洲国家 |
排名第17 | 沙特阿拉伯 | $8018.87亿 | 捌仟零壹拾捌亿美元 | 亚洲国家 |
排名第18 | 土耳其 | $7615.55亿 | 柒仟陆佰壹拾伍亿美元 | 亚洲国家 |
排名第19 | 澳大利亚 | $6409.56亿 | 陆仟肆佰零玖亿美元 | 大洋州国家 |
排名第20 | 荷兰 | $5749.31亿 | 伍仟柒佰肆拾玖亿美元 | 欧洲国家 |
排名第21 | 泰国 | $5716.66亿 | 伍仟柒佰壹拾陆亿美元 | 亚洲国家 |
排名第22 | 中国台湾 | $5529.41亿 | 伍仟伍佰贰拾玖亿美元 | 亚洲 |
排名第23 | 波兰 | $5011.47亿 | 伍仟零壹拾壹亿美元 | 欧洲国家 |
排名第24 | 埃及 | $4988.29亿 | 肆仟玖佰捌拾捌亿美元 | 非洲国家 |
排名第25 | 巴基斯坦 | $4302.47亿 | 肆仟叁佰零贰亿美元 | 亚洲国家 |
排名第26 | 阿根廷 | $4297.38亿 | 肆仟贰佰玖拾柒亿美元 | 美洲国家 |
排名第27 | 南非 | $4015.32亿 | 肆仟零壹拾伍亿美元 | 非洲国家 |
排名第28 | 尼日利亚 | $3919.64亿 | 叁仟玖佰壹拾玖亿美元 | 非洲国家 |
排名第29 | 马来西亚 | $3566.68亿 | 叁仟伍佰陆拾陆亿美元 | 亚洲国家 |
排名第30 | 比利时 | $3287.37亿 | 叁仟贰佰捌拾柒亿美元 | 欧洲国家 |
排名第31 | 阿尔及利亚 | $3120.51亿 | 叁仟壹佰贰拾亿美元 | 非洲国家 |
排名第32 | 菲律宾 | $3096.27亿 | 叁仟零玖拾陆亿美元 | 亚洲国家 |
排名第33 | 阿闻酋 | $3086.99亿 | 叁仟零捌拾陆亿美元 | 亚洲国家 |
排名第34 | 哥伦比亚 | $3052.38亿 | 叁仟零伍拾贰亿美元 | 美洲国家 |
排名第35 | 瑞士 | $3016.46亿 | 叁仟零壹拾陆亿美元 | 欧洲国家 |
排名第36 | 瑞典 | $2921.78亿 | 贰仟玖佰贰拾壹亿美元 | 欧洲国家 |
排名第37 | 奥地利 | $2714.37亿 | 贰仟柒佰壹拾肆亿美元 | 欧洲国家 |
排名第38 | 希腊 | $2654.24亿 | 贰仟陆佰伍拾肆亿美元 | 欧洲国家 |
排名第39 | 乌克兰 | $2582.26亿 | 贰仟伍佰捌拾贰亿美元 | 欧洲国家 |
排名第40 | 委内瑞拉 | $2575.91亿 | 贰仟伍佰柒拾伍亿美元 | 美洲国家 |
排名第41 | 挪威 | $2316.08亿 | 贰仟叁佰壹拾陆亿美元 | 欧洲国家 |
排名第42 | 葡萄牙 | $2269.4亿 | 贰仟贰佰陆拾玖亿美元 | 欧洲国家 |
排名第43 | 孟加拉国 | $2219.18亿 | 贰仟贰佰壹拾玖亿美元 | 亚洲国家 |
排名第44 | 越南 | $2079.45亿 | 贰仟零柒拾玖亿美元 | 亚洲国家 |
排名第45 | 智利 | $2032.27亿 | 贰仟零叁拾贰亿美元 | 美洲国家 |
排名第46 | 中国香港 | $2005.3亿 | 贰仟零伍亿美元 | 亚洲 |
排名第47 | 捷克 | $1959.59亿 | 壹仟玖佰伍拾玖亿美元 | 欧洲国家 |
排名第48 | 新加坡 | $1884.58亿 | 壹仟捌佰捌拾肆亿美元 | 亚洲国家 |
排名第49 | 丹麦 | $1874.07亿 | 壹仟捌佰柒拾肆亿美元 | 欧洲国家 |
排名第50 | 匈牙利 | $1732.15亿 | 壹仟柒佰叁拾贰亿美元 | 欧洲国家 |
排名第51 | 哈萨克斯坦 | $1692.24亿 | 壹仟陆佰玖拾贰亿美元 | 亚洲国家 |
排名第52 | 伊拉克 | $1643.63亿 | 壹仟陆佰肆拾叁亿美元 | 亚洲国家 |
排名第53 | 芬兰 | $1596.89亿 | 壹仟伍佰玖拾陆亿美元 | 欧洲国家 |
排名第54 | 秘鲁 | $1547.82亿 | 壹仟伍佰肆拾柒亿美元 | 美洲国家 |
排名第55 | 科威特 | $1448.14亿 | 壹仟肆佰肆拾捌亿美元 | 亚洲国家 |
排名第56 | 爱尔兰 | $1447.47亿 | 壹仟肆佰肆拾柒亿美元 | 欧洲国家 |
排名第57 | 以色列 | $1400.53亿 | 壹仟肆佰亿美元 | 亚洲国家 |
排名第58 | 摩洛哥 | $1287.4亿 | 壹仟贰佰捌拾柒亿美元 | 非洲国家 |
排名第59 | 利比亚 | $1183.33亿 | 壹仟壹佰捌拾叁亿美元 | 非洲国家 |
排名第60 | 波多黎各 | $1135.37亿 | 壹仟壹佰叁拾伍亿美元 | 美洲 |
排名第61 | 新西兰 | $1005.02亿 | 壹仟零伍亿美元 | 大洋州国家 |
排名第62 | 斯里兰卡 | $947.61亿 | 玖佰肆拾柒亿美元 | 亚洲国家 |
排名第63 | 苏丹 | $889.43亿 | 捌佰捌拾玖亿美元 | 非洲国家 |
排名第64 | 厄瓜多尔 | $871.18亿 | 捌佰柒拾壹亿美元 | 美洲国家 |
排名第65 | 阿曼 | $841.96亿 | 捌佰肆拾壹亿美元 | 亚洲国家 |
排名第66 | 缅甸 | $836.06亿 | 捌佰叁拾陆亿美元 | 亚洲国家 |
排名第67 | 叙利亚 | $810亿 | 捌佰壹拾亿美元 | 亚洲国家 |
排名第68 | 斯洛伐克 | $800.46亿 | 捌佰亿美元 | 欧洲国家 |
排名第69 | 白俄罗斯 | $745.89亿 | 柒佰肆拾伍亿美元 | 欧洲国家 |
排名第70 | 保加利亚 | $743.81亿 | 柒佰肆拾叁亿美元 | 欧洲国家 |
排名第71 | 突尼斯 | $681.99亿 | 陆佰捌拾壹亿美元 | 非洲国家 |
排名第72 | 克罗地亚 | $663.56亿 | 陆佰陆拾叁亿美元 | 欧洲国家 |
排名第73 | 也门 | $654.06亿 | 陆佰伍拾肆亿美元 | 亚洲国家 |
排名第74 | 危地马拉 | $647.12亿 | 陆佰肆拾柒亿美元 | 美洲国家 |
排名第75 | 卡塔尔 | $629.82亿 | 陆佰贰拾玖亿美元 | 亚洲国家 |
排名第76 | 多米尼加共和国 | $622.29亿 | 陆佰贰拾贰亿美元 | |
排名第77 | 肯尼亚 | $612.32亿 | 陆佰壹拾贰亿美元 | 非洲国家 |
排名第78 | 乌兹别克斯坦 | $581.17亿 | 伍佰捌拾壹亿美元 | 亚洲国家 |
排名第79 | 坦桑尼亚 | $512.53亿 | 伍佰壹拾贰亿美元 | 非洲国家 |
排名第80 | 安哥拉 | $494.39亿 | 肆佰玖拾肆亿美元 | 非洲国家 |
排名第81 | 立陶宛 | $448.18亿 | 肆佰肆拾捌亿美元 | 欧洲国家 |
排名第82 | 斯洛文尼亚 | $416.16亿 | 肆佰壹拾陆亿美元 | 欧洲国家 |
排名第83 | 加纳 | $411.46亿 | 肆佰壹拾壹亿美元 | 非洲国家 |
排名第84 | 阿塞拜疆 | $406.91亿 | 肆佰零陆亿美元 | 亚洲国家 |
排名第85 | 科特迪瓦 | $404.77亿 | 肆佰零肆亿美元 | 非洲国家 |
排名第86 | 黎巴嫩 | $380.78亿 | 叁佰捌拾亿美元 | 亚洲国家 |
排名第87 | 埃塞俄比亚 | $371.72亿 | 叁佰柒拾壹亿美元 | 非洲国家 |
排名第88 | 喀麦隆 | $363.51亿 | 叁佰陆拾叁亿美元 | 非洲国家 |
排名第89 | 约旦 | $359.6亿 | 叁佰伍拾玖亿美元 | 亚洲国家 |
排名第90 | 尼泊尔 | $334.71亿 | 叁佰叁拾肆亿美元 | 亚洲国家 |
排名第91 | 萨尔瓦多 | $333.82亿 | 叁佰叁拾叁亿美元 | 美洲国家 |
排名第92 | 玻利维亚 | $330.66亿 | 叁佰叁拾亿美元 | 美洲国家 |
排名第93 | 乌拉圭 | $324.16亿 | 叁佰贰拾肆亿美元 | 美洲国家 |
排名第94 | 卢森堡 | $323.35亿 | 叁佰贰拾叁亿美元 | 欧洲国家 |
排名第95 | 乌干达 | $290.22亿 | 贰佰玖拾亿美元 | 非洲国家 |
排名第96 | 巴拿马 | $288.2亿 | 贰佰捌拾捌亿美元 | 美洲国家 |
排名第97 | 巴林 | $282.35亿 | 贰佰捌拾贰亿美元 | 亚洲国家 |
排名第98 | 巴拉圭 | $280.18亿 | 贰佰捌拾亿美元 | 美洲国家 |
排名第99 | 拉脱维亚 | $276.81亿 | 贰佰柒拾陆亿美元 | 欧洲国家 |
排名第100 | 文莱 | $252.26亿 | 贰佰伍拾贰亿美元 | 亚洲国家 |
排名第101 | 特立尼达和多巴哥 | $251亿 | 贰佰伍拾壹亿美元 | 美洲国家 |
排名第102 | 波斯尼亚和黑塞哥维那 | $229.96亿 | 贰佰贰拾玖亿美元 | |
排名第103 | 赞比亚 | $218.86亿 | 贰佰壹拾捌亿美元 | 非洲国家 |
排名第104 | 爱沙尼亚 | $217.82亿 | 贰佰壹拾柒亿美元 | 欧洲国家 |
排名第105 | 阿富汗 | $208.06亿 | 贰佰零捌亿美元 | 亚洲国家 |
排名第106 | 津巴布韦 | $205.9亿 | 贰佰零伍亿美元 | 非洲国家 |
排名第107 | 洪都拉斯 | $203.15亿 | 贰佰零叁亿美元 | 美洲国家 |
排名第108 | 土库曼斯坦 | $199.89亿 | 壹佰玖拾玖亿美元 | 亚洲国家 |
排名第109 | 塞浦路斯 | $199.82亿 | 壹佰玖拾玖亿美元 | 亚洲国家 |
排名第110 | 马达加斯加 | $194.28亿 | 壹佰玖拾肆亿美元 | 非洲国家 |
排名第111 | 加蓬 | $191.27亿 | 壹佰玖拾壹亿美元 | 非洲国家 |
排名第112 | 中国澳门 | $189.89亿 | 壹佰捌拾玖亿美元 | 亚洲 |
排名第113 | 牙买加 | $188.26亿 | 壹佰捌拾捌亿美元 | 美洲国家 |
排名第114 | 塞内加尔 | $177.74亿 | 壹佰柒拾柒亿美元 | 非洲国家 |
排名第115 | 柬埔寨 | $175.39亿 | 壹佰柒拾伍亿美元 | 亚洲国家 |
排名第116 | 马里 | $174.86亿 | 壹佰柒拾肆亿美元 | 非洲国家 |
排名第117 | 博茨瓦纳 | $163.88亿 | 壹佰陆拾叁亿美元 | 非洲国家 |
排名第118 | 阿尔巴尼亚 | $162.69亿 | 壹佰陆拾贰亿美元 | 欧洲国家 |
排名第119 | 尼加拉瓜 | $155.12亿 | 壹佰伍拾伍亿美元 | 美洲国家 |
排名第120 | 马斯顿 | $152.94亿 | 壹佰伍拾贰亿美元 | 欧洲 |
排名第121 | 格鲁吉亚 | $148.22亿 | 壹佰肆拾捌亿美元 | 亚洲国家 |
排名第122 | 赤道几内亚 | $144.11亿 | 壹佰肆拾肆亿美元 | 非洲国家 |
排名第123 | 刚果 | $135.82亿 | 壹佰叁拾伍亿美元 | 非洲国家 |
排名第124 | 老挝 | $134.59亿 | 壹佰叁拾肆亿美元 | 亚洲国家 |
排名第125 | 布基纳法索 | $125.7亿 | 壹佰贰拾伍亿美元 | 非洲国家 |
排名第126 | 海地 | $123.68亿 | 壹佰贰拾叁亿美元 | 美洲国家 |
排名第127 | 毛里求斯 | $123.65亿 | 壹佰贰拾叁亿美元 | 非洲国家 |
排名第128 | 巴布亚新几内亚 | $118.91亿 | 壹佰壹拾捌亿美元 | 大洋州国家 |
排名第129 | 纳米比亚 | $117.59亿 | 壹佰壹拾柒亿美元 | 非洲国家 |
排名第130 | 几内亚 | $115.96亿 | 壹佰壹拾伍亿美元 | 非洲国家 |
排名第131 | 蒙古 | $113.01亿 | 壹佰壹拾叁亿美元 | 亚洲国家 |
排名第132 | 莫桑比克 | $111.26亿 | 壹佰壹拾壹亿美元 | 非洲国家 |
排名第133 | 贝宁 | $109.53亿 | 壹佰零玖亿美元 | 非洲国家 |
排名第134 | 亚美尼亚 | $106.3亿 | 壹佰零陆亿美元 | 亚洲国家 |
排名第135 | 乍得 | $104.83亿 | 壹佰零肆亿美元 | 非洲国家 |
排名第136 | 吉尔吉斯斯坦 | $96.9亿 | 玖拾陆亿美元 | 亚洲国家 |
排名第137 | 马耳他 | $87.96亿 | 捌拾柒亿美元 | 欧洲国家 |
排名第138 | 冰岛 | $86.92亿 | 捌拾陆亿美元 | 欧洲国家 |
排名第139 | 摩尔多瓦 | $86.47亿 | 捌拾陆亿美元 | 欧洲国家 |
排名第140 | 马拉维 | $84.49亿 | 捌拾肆亿美元 | 非洲国家 |
排名第141 | 塔吉克斯坦 | $83.14亿 | 捌拾叁亿美元 | 亚洲国家 |
排名第142 | 尼日尔 | $81.15亿 | 捌拾壹亿美元 | 非洲国家 |
排名第143 | 毛里塔尼亚 | $68.1亿 | 陆拾捌亿美元 | 非洲国家 |
排名第144 | 巴哈马 | $67.27亿 | 陆拾柒亿美元 | 美洲国家 |
排名第145 | 卢旺达 | $66.44亿 | 陆拾陆亿美元 | 非洲国家 |
排名第146 | 斯威士兰 | $56.13亿 | 伍拾陆亿美元 | 非洲国家 |
排名第147 | 厄立特里亚 | $54.96亿 | 伍拾肆亿美元 | 非洲国家 |
排名第148 | 多哥 | $54.42亿 | 伍拾肆亿美元 | 非洲国家 |
排名第149 | 斐济 | $49.26亿 | 肆拾玖亿美元 | 大洋州国家 |
排名第150 | 塞拉利昂 | $45.27亿 | 肆拾伍亿美元 | 非洲国家 |
排名第151 | 苏里南 | $44.46亿 | 肆拾肆亿美元 | 美洲国家 |
排名第152 | 布隆迪 | $39.54亿 | 叁拾玖亿美元 | 非洲国家 |
排名第153 | 巴巴多斯 | $32.89亿 | 叁拾贰亿美元 | 美洲国家 |
排名第154 | 莱索托 | $32.38亿 | 叁拾贰亿美元 | 非洲国家 |
排名第155 | 圭亚那 | $29.69亿 | 贰拾玖亿美元 | 美洲国家 |
排名第156 | 马尔代夫 | $26.92亿 | 贰拾陆亿美元 | 亚洲国家 |
排名第157 | 中非 | $26.69亿 | 贰拾陆亿美元 | 非洲国家 |
排名第158 | 不丹 | $20.39亿 | 贰拾亿美元 | 亚洲国家 |
排名第159 | 圣马力诺 | $19.16亿 | 壹拾玖亿美元 | 欧洲国家 |
排名第160 | 冈比亚 | $17.53亿 | 壹拾柒亿美元 | |
排名第161 | 伯利兹 | $17.42亿 | 壹拾柒亿美元 | 美洲国家 |
排名第162 | 佛得角 | $17.39亿 | 壹拾柒亿美元 | 非洲国家 |
排名第163 | 利比里亚 | $14.71亿 | 壹拾肆亿美元 | 非洲国家 |
排名第164 | 圣卢西亚 | $14.6亿 | 壹拾肆亿美元 | 美洲国家 |
排名第165 | 几内亚比绍 | $14.48亿 | 壹拾肆亿美元 | 非洲国家 |
排名第166 | 吉布提 | $14.03亿 | 壹拾肆亿美元 | 非洲国家 |
排名第167 | 安提瓜和巴布达 | $13.51亿 | 壹拾叁亿美元 | 美洲国家 |
排名第168 | 塞舌尔 | $11.45亿 | 壹拾壹亿美元 | 非洲国家 |
排名第169 | 格林纳达 | $9.13亿 | 玖亿美元 | 美洲国家 |
排名第170 | 圣基茨和尼维斯 | $8.25亿 | 捌亿美元 | 美洲国家 |
排名第171 | 圣文森特和格林纳丁斯 | $8.06亿 | 捌亿美元 | 美洲国家 |
排名第172 | 科摩罗 | $7.7亿 | 柒亿美元 | 非洲国家 |
排名第173 | 西萨摩亚 | $6.87亿 | 陆亿美元 | 大洋州国家 |
排名第174 | 所罗门群岛 | $5.04亿 | 伍亿美元 | 大洋州国家 |
排名第175 | 多米尼克 | $4.97亿 | 肆亿美元 | 美洲国家 |
排名第176 | 汤加 | $3.69亿 | 叁亿美元 | 大洋州国家 |
排名第177 | 瓦努阿图 | $3.63亿 | 叁亿美元 | 大洋州国家 |
排名第178 | 圣多美和普林西比Sao | $2.7亿 | 贰亿美元 | |
排名第179 | 密克罗尼西亚 | $2.62亿 | 贰亿美元 | 大洋州国家 |
排名第180 | 贝劳 | $1.91亿 | 壹亿美元 | |
排名第181 | 基里巴斯 | $1.31亿 | 壹亿美元 | 大洋州国家 |
排名第182 | 马绍尔群岛 | $1.15亿 | 壹亿美元 | 大洋州国家 |
排名第183 | 图瓦卢 | $.24亿 | 亿美元 | 大洋州国家 |
排名第184 | 索马里 | $0亿 | 亿美元 | 非洲国家 |
排名第185 | 瑙鲁 | $0亿 | 亿美元 | 大洋州国家 |
※当对等国家名称的顺序