- 国内生产总值:总值(GDP国内生产总值),总金额扣除从量的商品和服务所产生的国内生产活动的原料和其他中间投入量的增加值。
- 该国的经最重要的指标,国内生产总值。
- 名义国内生产总值的总和乘以的所有产品和服务的生产量相比今年的市场价格计算的金额(包括通货膨胀的影响)。
2004年世界GDP按购买力平价世界排名
按购买力平价GDP国内生产总值世界排名GDP总量排名 | 国家名称 | 单位亿美元 | GDP总量(亿美元) | 地区 |
---|---|---|---|---|
排名第1 | 美国 | $122749.3亿 | 壹拾贰万贰仟柒佰肆拾玖亿美元 | 美洲国家 |
排名第2 | 中国 | $57601.3亿 | 伍万柒仟陆佰零壹亿美元 | 亚洲国家 |
排名第3 | 日本 | $38660.3亿 | 叁万捌仟陆佰陆拾亿美元 | 亚洲国家 |
排名第4 | 印度 | $28708.2亿 | 贰万捌仟柒佰零捌亿美元 | 亚洲国家 |
排名第5 | 德国 | $26938亿 | 贰万陆仟玖佰叁拾捌亿美元 | 欧洲国家 |
排名第6 | 俄罗斯 | $22539.1亿 | 贰万贰仟伍佰叁拾玖亿美元 | 欧洲国家 |
排名第7 | 法国 | $19514.4亿 | 壹万玖仟伍佰壹拾肆亿美元 | 欧洲国家 |
排名第8 | 巴西 | $19216.4亿 | 壹万玖仟贰佰壹拾陆亿美元 | 美洲国家 |
排名第9 | 英国 | $18897亿 | 壹万捌仟捌佰玖拾柒亿美元 | 欧洲国家 |
排名第10 | 意大利 | $18391.7亿 | 壹万捌仟叁佰玖拾壹亿美元 | 欧洲国家 |
排名第11 | 墨西哥 | $13870.7亿 | 壹万叁仟捌佰柒拾亿美元 | 美洲国家 |
排名第12 | 印度尼西亚 | $12433.6亿 | 壹万贰仟肆佰叁拾叁亿美元 | 亚洲国家 |
排名第13 | 西班牙 | $12092.5亿 | 壹万贰仟零玖拾贰亿美元 | 欧洲国家 |
排名第14 | 加拿大 | $10907.1亿 | 壹万零玖佰零柒亿美元 | 美洲国家 |
排名第15 | 韩国 | $10205.8亿 | 壹万零贰佰零伍亿美元 | 亚洲国家 |
排名第16 | 伊朗 | $9010.72亿 | 玖仟零壹拾亿美元 | 亚洲国家 |
排名第17 | 沙特阿拉伯 | $8895.11亿 | 捌仟捌佰玖拾伍亿美元 | 亚洲国家 |
排名第18 | 土耳其 | $8579.63亿 | 捌仟伍佰柒拾玖亿美元 | 亚洲国家 |
排名第19 | 澳大利亚 | $6853.83亿 | 陆仟捌佰伍拾叁亿美元 | 大洋州国家 |
排名第20 | 泰国 | $6243.29亿 | 陆仟贰佰肆拾叁亿美元 | 亚洲国家 |
排名第21 | 中国台湾 | $6051.11亿 | 陆仟零伍拾壹亿美元 | 亚洲 |
排名第22 | 荷兰 | $6027.23亿 | 陆仟零贰拾柒亿美元 | 欧洲国家 |
排名第23 | 波兰 | $5413.73亿 | 伍仟肆佰壹拾叁亿美元 | 欧洲国家 |
排名第24 | 埃及 | $5335.21亿 | 伍仟叁佰叁拾伍亿美元 | 非洲国家 |
排名第25 | 阿根廷 | $4814.26亿 | 肆仟捌佰壹拾肆亿美元 | 美洲国家 |
排名第26 | 巴基斯坦 | $4751.58亿 | 肆仟柒佰伍拾壹亿美元 | 亚洲国家 |
排名第27 | 尼日利亚 | $4447.98亿 | 肆仟肆佰肆拾柒亿美元 | 非洲国家 |
排名第28 | 南非 | $4313.65亿 | 肆仟叁佰壹拾叁亿美元 | 非洲国家 |
排名第29 | 马来西亚 | $3913.33亿 | 叁仟玖佰壹拾叁亿美元 | 亚洲国家 |
排名第30 | 比利时 | $3500.54亿 | 叁仟伍佰亿美元 | 欧洲国家 |
排名第31 | 阿闻酋 | $3475.65亿 | 叁仟肆佰柒拾伍亿美元 | 亚洲国家 |
排名第32 | 菲律宾 | $3394.49亿 | 叁仟叁佰玖拾肆亿美元 | 亚洲国家 |
排名第33 | 阿尔及利亚 | $3344.19亿 | 叁仟叁佰肆拾肆亿美元 | 非洲国家 |
排名第34 | 哥伦比亚 | $3303.57亿 | 叁仟叁佰零叁亿美元 | 美洲国家 |
排名第35 | 瑞士 | $3181.02亿 | 叁仟壹佰捌拾壹亿美元 | 欧洲国家 |
排名第36 | 瑞典 | $3131.83亿 | 叁仟壹佰叁拾壹亿美元 | 欧洲国家 |
排名第37 | 委内瑞拉 | $3130.74亿 | 叁仟壹佰叁拾亿美元 | 美洲国家 |
排名第38 | 乌克兰 | $2966.23亿 | 贰仟玖佰陆拾陆亿美元 | 欧洲国家 |
排名第39 | 希腊 | $2865.25亿 | 贰仟捌佰陆拾伍亿美元 | 欧洲国家 |
排名第40 | 奥地利 | $2864.47亿 | 贰仟捌佰陆拾肆亿美元 | 欧洲国家 |
排名第41 | 伊拉克 | $2590.42亿 | 贰仟伍佰玖拾亿美元 | 亚洲国家 |
排名第42 | 挪威 | $2473.99亿 | 贰仟肆佰柒拾叁亿美元 | 欧洲国家 |
排名第43 | 孟加拉国 | $2419.48亿 | 贰仟肆佰壹拾玖亿美元 | 亚洲国家 |
排名第44 | 葡萄牙 | $2374.05亿 | 贰仟叁佰柒拾肆亿美元 | 欧洲国家 |
排名第45 | 越南 | $2303.06亿 | 贰仟叁佰零叁亿美元 | 亚洲国家 |
排名第46 | 中国香港 | $2239.7亿 | 贰仟贰佰叁拾玖亿美元 | 亚洲 |
排名第47 | 智利 | $2238.64亿 | 贰仟贰佰叁拾捌亿美元 | 美洲国家 |
排名第48 | 新加坡 | $2121.31亿 | 贰仟壹佰贰拾壹亿美元 | 亚洲国家 |
排名第49 | 捷克 | $2112.26亿 | 贰仟壹佰壹拾贰亿美元 | 欧洲国家 |
排名第50 | 丹麦 | $1976.98亿 | 壹仟玖佰柒拾陆亿美元 | 欧洲国家 |
排名第51 | 哈萨克斯坦 | $1905.69亿 | 壹仟玖佰零伍亿美元 | 亚洲国家 |
排名第52 | 匈牙利 | $1868.86亿 | 壹仟捌佰陆拾捌亿美元 | 欧洲国家 |
排名第53 | 芬兰 | $1705.22亿 | 壹仟柒佰零伍亿美元 | 欧洲国家 |
排名第54 | 秘鲁 | $1669.25亿 | 壹仟陆佰陆拾玖亿美元 | 美洲国家 |
排名第55 | 科威特 | $1648.1亿 | 壹仟陆佰肆拾捌亿美元 | 亚洲国家 |
排名第56 | 爱尔兰 | $1587.73亿 | 壹仟伍佰捌拾柒亿美元 | 欧洲国家 |
排名第57 | 以色列 | $1511.11亿 | 壹仟伍佰壹拾壹亿美元 | 亚洲国家 |
排名第58 | 摩洛哥 | $1386.25亿 | 壹仟叁佰捌拾陆亿美元 | 非洲国家 |
排名第59 | 利比亚 | $1270.12亿 | 壹仟贰佰柒拾亿美元 | 非洲国家 |
排名第60 | 波多黎各 | $1189.77亿 | 壹仟壹佰捌拾玖亿美元 | 美洲 |
排名第61 | 新西兰 | $1078亿 | 壹仟零柒拾捌亿美元 | 大洋州国家 |
排名第62 | 斯里兰卡 | $1026.68亿 | 壹仟零贰拾陆亿美元 | 亚洲国家 |
排名第63 | 缅甸 | $975.58亿 | 玖佰柒拾伍亿美元 | 亚洲国家 |
排名第64 | 苏丹 | $974.28亿 | 玖佰柒拾肆亿美元 | 非洲国家 |
排名第65 | 厄瓜多尔 | $968.64亿 | 玖佰陆拾捌亿美元 | 美洲国家 |
排名第66 | 叙利亚 | $889.72亿 | 捌佰捌拾玖亿美元 | 亚洲国家 |
排名第67 | 阿曼 | $876.28亿 | 捌佰柒拾陆亿美元 | 亚洲国家 |
排名第68 | 斯洛伐克 | $865.73亿 | 捌佰陆拾伍亿美元 | 欧洲国家 |
排名第69 | 白俄罗斯 | $854.15亿 | 捌佰伍拾肆亿美元 | 欧洲国家 |
排名第70 | 保加利亚 | $813.44亿 | 捌佰壹拾叁亿美元 | 欧洲国家 |
排名第71 | 卡塔尔 | $771.52亿 | 柒佰柒拾壹亿美元 | 亚洲国家 |
排名第72 | 突尼斯 | $742.5亿 | 柒佰肆拾贰亿美元 | 非洲国家 |
排名第73 | 克罗地亚 | $709.64亿 | 柒佰零玖亿美元 | 欧洲国家 |
排名第74 | 也门 | $698.74亿 | 陆佰玖拾捌亿美元 | 亚洲国家 |
排名第75 | 危地马拉 | $685.87亿 | 陆佰捌拾伍亿美元 | 美洲国家 |
排名第76 | 肯尼亚 | $658.32亿 | 陆佰伍拾捌亿美元 | 非洲国家 |
排名第77 | 多米尼加共和国 | $655.83亿 | 陆佰伍拾伍亿美元 | |
排名第78 | 乌兹别克斯坦 | $641.34亿 | 陆佰肆拾壹亿美元 | 亚洲国家 |
排名第79 | 坦桑尼亚 | $564.6亿 | 伍佰陆拾肆亿美元 | 非洲国家 |
排名第80 | 安哥拉 | $563.26亿 | 伍佰陆拾叁亿美元 | 非洲国家 |
排名第81 | 立陶宛 | $490.67亿 | 肆佰玖拾亿美元 | 欧洲国家 |
排名第82 | 阿塞拜疆 | $460.75亿 | 肆佰陆拾亿美元 | 亚洲国家 |
排名第83 | 加纳 | $446.36亿 | 肆佰肆拾陆亿美元 | 非洲国家 |
排名第84 | 斯洛文尼亚 | $446.21亿 | 肆佰肆拾陆亿美元 | 欧洲国家 |
排名第85 | 埃塞俄比亚 | $426.75亿 | 肆佰贰拾陆亿美元 | 非洲国家 |
排名第86 | 科特迪瓦 | $421.02亿 | 肆佰贰拾壹亿美元 | 非洲国家 |
排名第87 | 黎巴嫩 | $414.73亿 | 肆佰壹拾肆亿美元 | 亚洲国家 |
排名第88 | 约旦 | $401.11亿 | 肆佰零壹亿美元 | 亚洲国家 |
排名第89 | 喀麦隆 | $387.34亿 | 叁佰捌拾柒亿美元 | 非洲国家 |
排名第90 | 尼泊尔 | $360.02亿 | 叁佰陆拾亿美元 | 亚洲国家 |
排名第91 | 玻利维亚 | $353.93亿 | 叁佰伍拾叁亿美元 | 美洲国家 |
排名第92 | 萨尔瓦多 | $349.34亿 | 叁佰肆拾玖亿美元 | 美洲国家 |
排名第93 | 乌拉圭 | $348.53亿 | 叁佰肆拾捌亿美元 | 美洲国家 |
排名第94 | 卢森堡 | $344.24亿 | 叁佰肆拾肆亿美元 | 欧洲国家 |
排名第95 | 巴拿马 | $318.36亿 | 叁佰壹拾捌亿美元 | 美洲国家 |
排名第96 | 乌干达 | $315.51亿 | 叁佰壹拾伍亿美元 | 非洲国家 |
排名第97 | 巴林 | $310.36亿 | 叁佰壹拾亿美元 | 亚洲国家 |
排名第98 | 拉脱维亚 | $308.13亿 | 叁佰零捌亿美元 | 欧洲国家 |
排名第99 | 巴拉圭 | $299.56亿 | 贰佰玖拾玖亿美元 | 美洲国家 |
排名第100 | 特立尼达和多巴哥 | $278.4亿 | 贰佰柒拾捌亿美元 | 美洲国家 |
排名第101 | 文莱 | $260.5亿 | 贰佰陆拾亿美元 | 亚洲国家 |
排名第102 | 波斯尼亚和黑塞哥维那 | $251.07亿 | 贰佰伍拾壹亿美元 | |
排名第103 | 中国澳门 | $247.31亿 | 贰佰肆拾柒亿美元 | 亚洲 |
排名第104 | 赞比亚 | $240.69亿 | 贰佰肆拾亿美元 | 非洲国家 |
排名第105 | 爱沙尼亚 | $237.9亿 | 贰佰叁拾柒亿美元 | 欧洲国家 |
排名第106 | 土库曼斯坦 | $235.56亿 | 贰佰叁拾伍亿美元 | 亚洲国家 |
排名第107 | 洪都拉斯 | $221.75亿 | 贰佰贰拾壹亿美元 | 美洲国家 |
排名第108 | 阿富汗 | $215.22亿 | 贰佰壹拾伍亿美元 | 亚洲国家 |
排名第109 | 塞浦路斯 | $214.7亿 | 贰佰壹拾肆亿美元 | 亚洲国家 |
排名第110 | 马达加斯加 | $210.12亿 | 贰佰壹拾亿美元 | 非洲国家 |
排名第111 | 柬埔寨 | $198.85亿 | 壹佰玖拾捌亿美元 | 亚洲国家 |
排名第112 | 加蓬 | $198.73亿 | 壹佰玖拾捌亿美元 | 非洲国家 |
排名第113 | 津巴布韦 | $198.3亿 | 壹佰玖拾捌亿美元 | 非洲国家 |
排名第114 | 牙买加 | $196亿 | 壹佰玖拾陆亿美元 | 美洲国家 |
排名第115 | 塞内加尔 | $193.35亿 | 壹佰玖拾叁亿美元 | 非洲国家 |
排名第116 | 赤道几内亚 | $193.12亿 | 壹佰玖拾叁亿美元 | 非洲国家 |
排名第117 | 马里 | $182.47亿 | 壹佰捌拾贰亿美元 | 非洲国家 |
排名第118 | 阿尔巴尼亚 | $176.39亿 | 壹佰柒拾陆亿美元 | 欧洲国家 |
排名第119 | 博茨瓦纳 | $172.94亿 | 壹佰柒拾贰亿美元 | 非洲国家 |
排名第120 | 尼加拉瓜 | $167.85亿 | 壹佰陆拾柒亿美元 | 美洲国家 |
排名第121 | 马斯顿 | $164.49亿 | 壹佰陆拾肆亿美元 | 欧洲 |
排名第122 | 格鲁吉亚 | $161.12亿 | 壹佰陆拾壹亿美元 | 亚洲国家 |
排名第123 | 老挝 | $148.24亿 | 壹佰肆拾捌亿美元 | 亚洲国家 |
排名第124 | 刚果 | $144.4亿 | 壹佰肆拾肆亿美元 | 非洲国家 |
排名第125 | 乍得 | $143.93亿 | 壹佰肆拾叁亿美元 | 非洲国家 |
排名第126 | 布基纳法索 | $134.94亿 | 壹佰叁拾肆亿美元 | 非洲国家 |
排名第127 | 毛里求斯 | $132.52亿 | 壹佰叁拾贰亿美元 | 非洲国家 |
排名第128 | 纳米比亚 | $128.84亿 | 壹佰贰拾捌亿美元 | 非洲国家 |
排名第129 | 蒙古 | $127.06亿 | 壹佰贰拾柒亿美元 | 亚洲国家 |
排名第130 | 莫桑比克 | $123.25亿 | 壹佰贰拾叁亿美元 | 非洲国家 |
排名第131 | 巴布亚新几内亚 | $122.87亿 | 壹佰贰拾贰亿美元 | 大洋州国家 |
排名第132 | 海地 | $122.6亿 | 壹佰贰拾贰亿美元 | 美洲国家 |
排名第133 | 几内亚 | $121.93亿 | 壹佰贰拾壹亿美元 | 非洲国家 |
排名第134 | 亚美尼亚 | $120.67亿 | 壹佰贰拾亿美元 | 亚洲国家 |
排名第135 | 贝宁 | $117.52亿 | 壹佰壹拾柒亿美元 | 非洲国家 |
排名第136 | 吉尔吉斯斯坦 | $106.56亿 | 壹佰零陆亿美元 | 亚洲国家 |
排名第137 | 冰岛 | $96.54亿 | 玖拾陆亿美元 | 欧洲国家 |
排名第138 | 摩尔多瓦 | $95.39亿 | 玖拾伍亿美元 | 欧洲国家 |
排名第139 | 塔吉克斯坦 | $94.49亿 | 玖拾肆亿美元 | 亚洲国家 |
排名第140 | 马拉维 | $91.52亿 | 玖拾壹亿美元 | 非洲国家 |
排名第141 | 马耳他 | $90.81亿 | 玖拾亿美元 | 欧洲国家 |
排名第142 | 尼日尔 | $82.7亿 | 捌拾贰亿美元 | 非洲国家 |
排名第143 | 毛里塔尼亚 | $74亿 | 柒拾肆亿美元 | 非洲国家 |
排名第144 | 卢旺达 | $73.35亿 | 柒拾叁亿美元 | 非洲国家 |
排名第145 | 巴哈马 | $69.73亿 | 陆拾玖亿美元 | 美洲国家 |
排名第146 | 斯威士兰 | $59.82亿 | 伍拾玖亿美元 | 非洲国家 |
排名第147 | 多哥 | $57.27亿 | 伍拾柒亿美元 | 非洲国家 |
排名第148 | 厄立特里亚 | $54.97亿 | 伍拾肆亿美元 | 非洲国家 |
排名第149 | 斐济 | $53.35亿 | 伍拾叁亿美元 | 大洋州国家 |
排名第150 | 塞拉利昂 | $49.58亿 | 肆拾玖亿美元 | 非洲国家 |
排名第151 | 苏里南 | $49.01亿 | 肆拾玖亿美元 | 美洲国家 |
排名第152 | 布隆迪 | $42.16亿 | 肆拾贰亿美元 | 非洲国家 |
排名第153 | 巴巴多斯 | $34.27亿 | 叁拾肆亿美元 | 美洲国家 |
排名第154 | 莱索托 | $34.07亿 | 叁拾肆亿美元 | 非洲国家 |
排名第155 | 圭亚那 | $30.98亿 | 叁拾亿美元 | 美洲国家 |
排名第156 | 马尔代夫 | $29.3亿 | 贰拾玖亿美元 | 亚洲国家 |
排名第157 | 中非 | $28.15亿 | 贰拾捌亿美元 | 非洲国家 |
排名第158 | 不丹 | $22.36亿 | 贰拾贰亿美元 | 亚洲国家 |
排名第159 | 圣马力诺 | $20.59亿 | 贰拾亿美元 | 欧洲国家 |
排名第160 | 冈比亚 | $19.28亿 | 壹拾玖亿美元 | |
排名第161 | 佛得角 | $18.75亿 | 壹拾捌亿美元 | 非洲国家 |
排名第162 | 伯利兹 | $18.74亿 | 壹拾捌亿美元 | 美洲国家 |
排名第163 | 圣卢西亚 | $15.84亿 | 壹拾伍亿美元 | 美洲国家 |
排名第164 | 利比里亚 | $15.7亿 | 壹拾伍亿美元 | 非洲国家 |
排名第165 | 几内亚比绍 | $15.29亿 | 壹拾伍亿美元 | 非洲国家 |
排名第166 | 吉布提 | $14.82亿 | 壹拾肆亿美元 | 非洲国家 |
排名第167 | 安提瓜和巴布达 | $14.68亿 | 壹拾肆亿美元 | 美洲国家 |
排名第168 | 塞舌尔 | $11.43亿 | 壹拾壹亿美元 | 非洲国家 |
排名第169 | 格林纳达 | $9.33亿 | 玖亿美元 | 美洲国家 |
排名第170 | 圣基茨和尼维斯 | $8.72亿 | 捌亿美元 | 美洲国家 |
排名第171 | 圣文森特和格林纳丁斯 | $8.67亿 | 捌亿美元 | 美洲国家 |
排名第172 | 科摩罗 | $7.89亿 | 柒亿美元 | 非洲国家 |
排名第173 | 西萨摩亚 | $7.27亿 | 柒亿美元 | 大洋州国家 |
排名第174 | 所罗门群岛 | $5.6亿 | 伍亿美元 | 大洋州国家 |
排名第175 | 多米尼克 | $5.26亿 | 伍亿美元 | 美洲国家 |
排名第176 | 瓦努阿图 | $3.88亿 | 叁亿美元 | 大洋州国家 |
排名第177 | 汤加 | $3.84亿 | 叁亿美元 | 大洋州国家 |
排名第178 | 圣多美和普林西比Sao | $2.88亿 | 贰亿美元 | |
排名第179 | 密克罗尼西亚 | $2.61亿 | 贰亿美元 | 大洋州国家 |
排名第180 | 贝劳 | $2.1亿 | 贰亿美元 | |
排名第181 | 基里巴斯 | $1.33亿 | 壹亿美元 | 大洋州国家 |
排名第182 | 马绍尔群岛 | $1.22亿 | 壹亿美元 | 大洋州国家 |
排名第183 | 瑙鲁 | $.35亿 | 亿美元 | 大洋州国家 |
排名第184 | 图瓦卢 | $.24亿 | 亿美元 | 大洋州国家 |
排名第185 | 索马里 | $0亿 | 亿美元 | 非洲国家 |
※当对等国家名称的顺序