- 国内生产总值:总值(GDP国内生产总值),总金额扣除从量的商品和服务所产生的国内生产活动的原料和其他中间投入量的增加值。
- 该国的经最重要的指标,国内生产总值。
- 名义国内生产总值的总和乘以的所有产品和服务的生产量相比今年的市场价格计算的金额(包括通货膨胀的影响)。
2009年世界GDP按购买力平价世界排名
按购买力平价GDP国内生产总值世界排名GDP总量排名 | 国家名称 | 单位亿美元 | GDP总量(亿美元) | 地区 |
---|---|---|---|---|
排名第1 | 美国 | $144187.3亿 | 壹拾肆万肆仟壹佰捌拾柒亿美元 | 美洲国家 |
排名第2 | 中国 | $110808.9亿 | 壹拾壹万零捌佰零捌亿美元 | 亚洲国家 |
排名第3 | 印度 | $47599.5亿 | 肆万柒仟伍佰玖拾玖亿美元 | 亚洲国家 |
排名第4 | 日本 | $42534.1亿 | 肆万贰仟伍佰叁拾肆亿美元 | 亚洲国家 |
排名第5 | 德国 | $31171.2亿 | 叁万壹仟壹佰柒拾壹亿美元 | 欧洲国家 |
排名第6 | 俄罗斯 | $30638亿 | 叁万零陆佰叁拾捌亿美元 | 欧洲国家 |
排名第7 | 巴西 | $25756.3亿 | 贰万伍仟柒佰伍拾陆亿美元 | 美洲国家 |
排名第8 | 法国 | $22673.4亿 | 贰万贰仟陆佰柒拾叁亿美元 | 欧洲国家 |
排名第9 | 英国 | $21821.6亿 | 贰万壹仟捌佰贰拾壹亿美元 | 欧洲国家 |
排名第10 | 意大利 | $20167.9亿 | 贰万零壹佰陆拾柒亿美元 | 欧洲国家 |
排名第11 | 印度尼西亚 | $18610.8亿 | 壹万捌仟陆佰壹拾亿美元 | 亚洲国家 |
排名第12 | 墨西哥 | $16783.6亿 | 壹万陆仟柒佰捌拾叁亿美元 | 美洲国家 |
排名第13 | 西班牙 | $14833.4亿 | 壹万肆仟捌佰叁拾叁亿美元 | 欧洲国家 |
排名第14 | 韩国 | $13670.5亿 | 壹万叁仟陆佰柒拾亿美元 | 亚洲国家 |
排名第15 | 加拿大 | $12967.4亿 | 壹万贰仟玖佰陆拾柒亿美元 | 美洲国家 |
排名第16 | 伊朗 | $12082.9亿 | 壹万贰仟零捌拾贰亿美元 | 亚洲国家 |
排名第17 | 沙特阿拉伯 | $11479.3亿 | 壹万壹仟肆佰柒拾玖亿美元 | 亚洲国家 |
排名第18 | 土耳其 | $11345.7亿 | 壹万壹仟叁佰肆拾伍亿美元 | 亚洲国家 |
排名第19 | 澳大利亚 | $8887.83亿 | 捌仟捌佰捌拾柒亿美元 | 大洋州国家 |
排名第20 | 泰国 | $8160.49亿 | 捌仟壹佰陆拾亿美元 | 亚洲国家 |
排名第21 | 埃及 | $8026.35亿 | 捌仟零贰拾陆亿美元 | 非洲国家 |
排名第22 | 中国台湾 | $7982.4亿 | 柒仟玖佰捌拾贰亿美元 | 亚洲 |
排名第23 | 波兰 | $7637.42亿 | 柒仟陆佰叁拾柒亿美元 | 欧洲国家 |
排名第24 | 荷兰 | $7258.47亿 | 柒仟贰佰伍拾捌亿美元 | 欧洲国家 |
排名第25 | 尼日利亚 | $7105.29亿 | 柒仟壹佰零伍亿美元 | 非洲国家 |
排名第26 | 巴基斯坦 | $6835.82亿 | 陆仟捌佰叁拾伍亿美元 | 亚洲国家 |
排名第27 | 阿根廷 | $6780.09亿 | 陆仟柒佰捌拾亿美元 | 美洲国家 |
排名第28 | 南非 | $5760.62亿 | 伍仟柒佰陆拾亿美元 | 非洲国家 |
排名第29 | 马来西亚 | $5341.46亿 | 伍仟叁佰肆拾壹亿美元 | 亚洲国家 |
排名第30 | 委内瑞拉 | $4719.01亿 | 肆仟柒佰壹拾玖亿美元 | 美洲国家 |
排名第31 | 菲律宾 | $4717.54亿 | 肆仟柒佰壹拾柒亿美元 | 亚洲国家 |
排名第32 | 哥伦比亚 | $4659.8亿 | 肆仟陆佰伍拾玖亿美元 | 美洲国家 |
排名第33 | 阿闻酋 | $4535.8亿 | 肆仟伍佰叁拾伍亿美元 | 亚洲国家 |
排名第34 | 阿尔及利亚 | $4345.45亿 | 肆仟叁佰肆拾伍亿美元 | 非洲国家 |
排名第35 | 比利时 | $4183.95亿 | 肆仟壹佰捌拾叁亿美元 | 欧洲国家 |
排名第36 | 瑞士 | $3982.86亿 | 叁仟玖佰捌拾贰亿美元 | 欧洲国家 |
排名第37 | 瑞典 | $3687.94亿 | 叁仟陆佰捌拾柒亿美元 | 欧洲国家 |
排名第38 | 孟加拉国 | $3650.03亿 | 叁仟陆佰伍拾亿美元 | 亚洲国家 |
排名第39 | 伊拉克 | $3559.01亿 | 叁仟伍佰伍拾玖亿美元 | 亚洲国家 |
排名第40 | 越南 | $3547.17亿 | 叁仟伍佰肆拾柒亿美元 | 亚洲国家 |
排名第41 | 乌克兰 | $3465.06亿 | 叁仟肆佰陆拾伍亿美元 | 欧洲国家 |
排名第42 | 奥地利 | $3434.62亿 | 叁仟肆佰叁拾肆亿美元 | 欧洲国家 |
排名第43 | 希腊 | $3365.89亿 | 叁仟叁佰陆拾伍亿美元 | 欧洲国家 |
排名第44 | 新加坡 | $3074.68亿 | 叁仟零柒拾肆亿美元 | 亚洲国家 |
排名第45 | 中国香港 | $3063.54亿 | 叁仟零陆拾叁亿美元 | 亚洲 |
排名第46 | 智利 | $3019.32亿 | 叁仟零壹拾玖亿美元 | 美洲国家 |
排名第47 | 挪威 | $2965.21亿 | 贰仟玖佰陆拾伍亿美元 | 欧洲国家 |
排名第48 | 哈萨克斯坦 | $2956.24亿 | 贰仟玖佰伍拾陆亿美元 | 亚洲国家 |
排名第49 | 捷克 | $2785.11亿 | 贰仟柒佰捌拾伍亿美元 | 欧洲国家 |
排名第50 | 葡萄牙 | $2716.11亿 | 贰仟柒佰壹拾陆亿美元 | 欧洲国家 |
排名第51 | 秘鲁 | $2561.95亿 | 贰仟伍佰陆拾壹亿美元 | 美洲国家 |
排名第52 | 丹麦 | $2252.15亿 | 贰仟贰佰伍拾贰亿美元 | 欧洲国家 |
排名第53 | 科威特 | $2209.16亿 | 贰仟贰佰零玖亿美元 | 亚洲国家 |
排名第54 | 匈牙利 | $2152.61亿 | 贰仟壹佰伍拾贰亿美元 | 欧洲国家 |
排名第55 | 以色列 | $2069.74亿 | 贰仟零陆拾玖亿美元 | 亚洲国家 |
排名第56 | 芬兰 | $1988.69亿 | 壹仟玖佰捌拾捌亿美元 | 欧洲国家 |
排名第57 | 摩洛哥 | $1975.86亿 | 壹仟玖佰柒拾伍亿美元 | 非洲国家 |
排名第58 | 爱尔兰 | $1919.87亿 | 壹仟玖佰壹拾玖亿美元 | 欧洲国家 |
排名第59 | 卡塔尔 | $1824.84亿 | 壹仟捌佰贰拾肆亿美元 | 亚洲国家 |
排名第60 | 利比亚 | $1798.61亿 | 壹仟柒佰玖拾捌亿美元 | 非洲国家 |
排名第61 | 缅甸 | $1714.93亿 | 壹仟柒佰壹拾肆亿美元 | 亚洲国家 |
排名第62 | 斯里兰卡 | $1543.86亿 | 壹仟伍佰肆拾叁亿美元 | 亚洲国家 |
排名第63 | 苏丹 | $1399.41亿 | 壹仟叁佰玖拾玖亿美元 | 非洲国家 |
排名第64 | 白俄罗斯 | $1384.27亿 | 壹仟叁佰捌拾肆亿美元 | 欧洲国家 |
排名第65 | 阿塞拜疆 | $1330.54亿 | 壹仟叁佰叁拾亿美元 | 亚洲国家 |
排名第66 | 新西兰 | $1324.39亿 | 壹仟叁佰贰拾肆亿美元 | 大洋州国家 |
排名第67 | 厄瓜多尔 | $1305.94亿 | 壹仟叁佰零伍亿美元 | 美洲国家 |
排名第68 | 叙利亚 | $1302.51亿 | 壹仟叁佰零贰亿美元 | 亚洲国家 |
排名第69 | 安哥拉 | $1289.54亿 | 壹仟贰佰捌拾玖亿美元 | 非洲国家 |
排名第70 | 阿曼 | $1273.47亿 | 壹仟贰佰柒拾叁亿美元 | 亚洲国家 |
排名第71 | 斯洛伐克 | $1244.89亿 | 壹仟贰佰肆拾肆亿美元 | 欧洲国家 |
排名第72 | 波多黎各 | $1227.1亿 | 壹仟贰佰贰拾柒亿美元 | 美洲 |
排名第73 | 保加利亚 | $1146.63亿 | 壹仟壹佰肆拾陆亿美元 | 欧洲国家 |
排名第74 | 乌兹别克斯坦 | $1068亿 | 壹仟零陆拾捌亿美元 | 亚洲国家 |
排名第75 | 突尼斯 | $1047.73亿 | 壹仟零肆拾柒亿美元 | 非洲国家 |
排名第76 | 多米尼加共和国 | $983.89亿 | 玖佰捌拾叁亿美元 | |
排名第77 | 也门 | $950.21亿 | 玖佰伍拾亿美元 | 亚洲国家 |
排名第78 | 危地马拉 | $924.29亿 | 玖佰贰拾肆亿美元 | 美洲国家 |
排名第79 | 肯尼亚 | $914.14亿 | 玖佰壹拾肆亿美元 | 非洲国家 |
排名第80 | 克罗地亚 | $863.78亿 | 捌佰陆拾叁亿美元 | 欧洲国家 |
排名第81 | 坦桑尼亚 | $851.71亿 | 捌佰伍拾壹亿美元 | 非洲国家 |
排名第82 | 埃塞俄比亚 | $822.93亿 | 捌佰贰拾贰亿美元 | 非洲国家 |
排名第83 | 加纳 | $672.74亿 | 陆佰柒拾贰亿美元 | 非洲国家 |
排名第84 | 约旦 | $643.68亿 | 陆佰肆拾叁亿美元 | 亚洲国家 |
排名第85 | 黎巴嫩 | $639.29亿 | 陆佰叁拾玖亿美元 | 亚洲国家 |
排名第86 | 立陶宛 | $618.68亿 | 陆佰壹拾捌亿美元 | 欧洲国家 |
排名第87 | 斯洛文尼亚 | $560.4亿 | 伍佰陆拾亿美元 | 欧洲国家 |
排名第88 | 乌干达 | $537.65亿 | 伍佰叁拾柒亿美元 | 非洲国家 |
排名第89 | 科特迪瓦 | $525.62亿 | 伍佰贰拾伍亿美元 | 非洲国家 |
排名第90 | 乌拉圭 | $517.57亿 | 伍佰壹拾柒亿美元 | 美洲国家 |
排名第91 | 巴拿马 | $514.1亿 | 伍佰壹拾肆亿美元 | 美洲国家 |
排名第92 | 玻利维亚 | $498.56亿 | 肆佰玖拾捌亿美元 | 美洲国家 |
排名第93 | 喀麦隆 | $496.97亿 | 肆佰玖拾陆亿美元 | 非洲国家 |
排名第94 | 尼泊尔 | $495.6亿 | 肆佰玖拾伍亿美元 | 亚洲国家 |
排名第95 | 巴林 | $467.04亿 | 肆佰陆拾柒亿美元 | 亚洲国家 |
排名第96 | 土库曼斯坦 | $448.42亿 | 肆佰肆拾捌亿美元 | 亚洲国家 |
排名第97 | 萨尔瓦多 | $429.72亿 | 肆佰贰拾玖亿美元 | 美洲国家 |
排名第98 | 卢森堡 | $428.82亿 | 肆佰贰拾捌亿美元 | 欧洲国家 |
排名第99 | 中国澳门 | $407.4亿 | 肆佰零柒亿美元 | 亚洲 |
排名第100 | 阿富汗 | $403.9亿 | 肆佰零叁亿美元 | 亚洲国家 |
排名第101 | 赞比亚 | $398.58亿 | 叁佰玖拾捌亿美元 | 非洲国家 |
排名第102 | 特立尼达和多巴哥 | $388.94亿 | 叁佰捌拾捌亿美元 | 美洲国家 |
排名第103 | 拉脱维亚 | $388.81亿 | 叁佰捌拾捌亿美元 | 欧洲国家 |
排名第104 | 巴拉圭 | $387.43亿 | 叁佰捌拾柒亿美元 | 美洲国家 |
排名第105 | 波斯尼亚和黑塞哥维那 | $344.49亿 | 叁佰肆拾肆亿美元 | |
排名第106 | 赤道几内亚 | $340.89亿 | 叁佰肆拾亿美元 | 非洲国家 |
排名第107 | 柬埔寨 | $329.42亿 | 叁佰贰拾玖亿美元 | 亚洲国家 |
排名第108 | 洪都拉斯 | $303.67亿 | 叁佰零叁亿美元 | 美洲国家 |
排名第109 | 文莱 | $295.21亿 | 贰佰玖拾伍亿美元 | 亚洲国家 |
排名第110 | 马达加斯加 | $282.96亿 | 贰佰捌拾贰亿美元 | 非洲国家 |
排名第111 | 爱沙尼亚 | $279.79亿 | 贰佰柒拾玖亿美元 | 欧洲国家 |
排名第112 | 塞浦路斯 | $279.28亿 | 贰佰柒拾玖亿美元 | 亚洲国家 |
排名第113 | 塞内加尔 | $261.65亿 | 贰佰陆拾壹亿美元 | 非洲国家 |
排名第114 | 阿尔巴尼亚 | $260.45亿 | 贰佰陆拾亿美元 | 欧洲国家 |
排名第115 | 马里 | $259.13亿 | 贰佰伍拾玖亿美元 | 非洲国家 |
排名第116 | 老挝 | $241.98亿 | 贰佰肆拾壹亿美元 | 亚洲国家 |
排名第117 | 格鲁吉亚 | $240.84亿 | 贰佰肆拾亿美元 | 亚洲国家 |
排名第118 | 博茨瓦纳 | $233.58亿 | 贰佰叁拾叁亿美元 | 非洲国家 |
排名第119 | 加蓬 | $229.41亿 | 贰佰贰拾玖亿美元 | 非洲国家 |
排名第120 | 马斯顿 | $227.39亿 | 贰佰贰拾柒亿美元 | 欧洲 |
排名第121 | 牙买加 | $221.92亿 | 贰佰贰拾壹亿美元 | 美洲国家 |
排名第122 | 尼加拉瓜 | $214.3亿 | 贰佰壹拾肆亿美元 | 美洲国家 |
排名第123 | 刚果 | $207.84亿 | 贰佰零柒亿美元 | 非洲国家 |
排名第124 | 莫桑比克 | $201.68亿 | 贰佰零壹亿美元 | 非洲国家 |
排名第125 | 布基纳法索 | $198.26亿 | 壹佰玖拾捌亿美元 | 非洲国家 |
排名第126 | 乍得 | $195.14亿 | 壹佰玖拾伍亿美元 | 非洲国家 |
排名第127 | 蒙古 | $188.61亿 | 壹佰捌拾捌亿美元 | 亚洲国家 |
排名第128 | 亚美尼亚 | $182.66亿 | 壹佰捌拾贰亿美元 | 亚洲国家 |
排名第129 | 毛里求斯 | $181.52亿 | 壹佰捌拾壹亿美元 | 非洲国家 |
排名第130 | 巴布亚新几内亚 | $173.4亿 | 壹佰柒拾叁亿美元 | 大洋州国家 |
排名第131 | 津巴布韦 | $172.48亿 | 壹佰柒拾贰亿美元 | 非洲国家 |
排名第132 | 纳米比亚 | $167.84亿 | 壹佰陆拾柒亿美元 | 非洲国家 |
排名第133 | 贝宁 | $158.61亿 | 壹佰伍拾捌亿美元 | 非洲国家 |
排名第134 | 几内亚 | $157.75亿 | 壹佰伍拾柒亿美元 | 非洲国家 |
排名第135 | 海地 | $153.84亿 | 壹佰伍拾叁亿美元 | 美洲国家 |
排名第136 | 吉尔吉斯斯坦 | $147.83亿 | 壹佰肆拾柒亿美元 | 亚洲国家 |
排名第137 | 塔吉克斯坦 | $146.28亿 | 壹佰肆拾陆亿美元 | 亚洲国家 |
排名第138 | 马拉维 | $141.89亿 | 壹佰肆拾壹亿美元 | 非洲国家 |
排名第139 | 摩尔多瓦 | $125.89亿 | 壹佰贰拾伍亿美元 | 欧洲国家 |
排名第140 | 冰岛 | $125.38亿 | 壹佰贰拾伍亿美元 | 欧洲国家 |
排名第141 | 卢旺达 | $125亿 | 壹佰贰拾伍亿美元 | 非洲国家 |
排名第142 | 尼日尔 | $119.55亿 | 壹佰壹拾玖亿美元 | 非洲国家 |
排名第143 | 马耳他 | $112.9亿 | 壹佰壹拾贰亿美元 | 欧洲国家 |
排名第144 | 毛里塔尼亚 | $110.61亿 | 壹佰壹拾亿美元 | 非洲国家 |
排名第145 | 斯威士兰 | $83.18亿 | 捌拾叁亿美元 | 非洲国家 |
排名第146 | 巴哈马 | $78.75亿 | 柒拾捌亿美元 | 美洲国家 |
排名第147 | 多哥 | $73.15亿 | 柒拾叁亿美元 | 非洲国家 |
排名第148 | 塞拉利昂 | $71.21亿 | 柒拾壹亿美元 | 非洲国家 |
排名第149 | 苏里南 | $68.82亿 | 陆拾捌亿美元 | 美洲国家 |
排名第150 | 斐济 | $59.42亿 | 伍拾玖亿美元 | 大洋州国家 |
排名第151 | 厄立特里亚 | $58.91亿 | 伍拾捌亿美元 | 非洲国家 |
排名第152 | 布隆迪 | $58.61亿 | 伍拾捌亿美元 | 非洲国家 |
排名第153 | 莱索托 | $47.48亿 | 肆拾柒亿美元 | 非洲国家 |
排名第154 | 巴巴多斯 | $41.42亿 | 肆拾壹亿美元 | 美洲国家 |
排名第155 | 圭亚那 | $40.4亿 | 肆拾亿美元 | 美洲国家 |
排名第156 | 马尔代夫 | $39.6亿 | 叁拾玖亿美元 | 亚洲国家 |
排名第157 | 不丹 | $37.69亿 | 叁拾柒亿美元 | 亚洲国家 |
排名第158 | 中非 | $36.82亿 | 叁拾陆亿美元 | 非洲国家 |
排名第159 | 佛得角 | $27.93亿 | 贰拾柒亿美元 | 非洲国家 |
排名第160 | 利比里亚 | $25.3亿 | 贰拾伍亿美元 | 非洲国家 |
排名第161 | 冈比亚 | $25.28亿 | 贰拾伍亿美元 | |
排名第162 | 伯利兹 | $23.73亿 | 贰拾叁亿美元 | 美洲国家 |
排名第163 | 圣马力诺 | $23.33亿 | 贰拾叁亿美元 | 欧洲国家 |
排名第164 | 吉布提 | $20.29亿 | 贰拾亿美元 | 非洲国家 |
排名第165 | 几内亚比绍 | $20.16亿 | 贰拾亿美元 | 非洲国家 |
排名第166 | 圣卢西亚 | $19.68亿 | 壹拾玖亿美元 | 美洲国家 |
排名第167 | 安提瓜和巴布达 | $18.97亿 | 壹拾捌亿美元 | 美洲国家 |
排名第168 | 塞舌尔 | $16.34亿 | 壹拾陆亿美元 | 非洲国家 |
排名第169 | 格林纳达 | $11.38亿 | 壹拾壹亿美元 | 美洲国家 |
排名第170 | 圣基茨和尼维斯 | $11.34亿 | 壹拾壹亿美元 | 美洲国家 |
排名第171 | 圣文森特和格林纳丁斯 | $10.67亿 | 壹拾亿美元 | 美洲国家 |
排名第172 | 科摩罗 | $9.66亿 | 玖亿美元 | 非洲国家 |
排名第173 | 西萨摩亚 | $8.69亿 | 捌亿美元 | 大洋州国家 |
排名第174 | 所罗门群岛 | $8亿 | 捌亿美元 | 大洋州国家 |
排名第175 | 多米尼克 | $7亿 | 柒亿美元 | 美洲国家 |
排名第176 | 瓦努阿图 | $5.76亿 | 伍亿美元 | 大洋州国家 |
排名第177 | 汤加 | $4.43亿 | 肆亿美元 | 大洋州国家 |
排名第178 | 圣多美和普林西比Sao | $4.26亿 | 肆亿美元 | |
排名第179 | 密克罗尼西亚 | $2.89亿 | 贰亿美元 | 大洋州国家 |
排名第180 | 贝劳 | $1.99亿 | 壹亿美元 | |
排名第181 | 基里巴斯 | $1.57亿 | 壹亿美元 | 大洋州国家 |
排名第182 | 马绍尔群岛 | $1.48亿 | 壹亿美元 | 大洋州国家 |
排名第183 | 瑙鲁 | $.47亿 | 亿美元 | 大洋州国家 |
排名第184 | 图瓦卢 | $.3亿 | 亿美元 | 大洋州国家 |
排名第185 | 索马里 | $0亿 | 亿美元 | 非洲国家 |
※当对等国家名称的顺序