- 国内生产总值:总值(GDP国内生产总值),总金额扣除从量的商品和服务所产生的国内生产活动的原料和其他中间投入量的增加值。
- 该国的经最重要的指标,国内生产总值。
- 名义国内生产总值的总和乘以的所有产品和服务的生产量相比今年的市场价格计算的金额(包括通货膨胀的影响)。
2015年世界GDP按购买力平价世界排名
按购买力平价GDP国内生产总值世界排名GDP总量排名 | 国家名称 | 单位亿美元 | GDP总量(亿美元) | 地区 |
---|---|---|---|---|
排名第1 | 中国 | $196982.3亿 | 壹拾玖万陆仟玖佰捌拾贰亿美元 | 亚洲国家 |
排名第2 | 美国 | $181207亿 | 壹拾捌万壹仟贰佰零柒亿美元 | 美洲国家 |
排名第3 | 印度 | $80209.6亿 | 捌万零贰佰零玖亿美元 | 亚洲国家 |
排名第4 | 日本 | $51146.5亿 | 伍万壹仟壹佰肆拾陆亿美元 | 亚洲国家 |
排名第5 | 德国 | $38743.7亿 | 叁万捌仟柒佰肆拾叁亿美元 | 欧洲国家 |
排名第6 | 俄罗斯 | $38221.9亿 | 叁万捌仟贰佰贰拾壹亿美元 | 欧洲国家 |
排名第7 | 巴西 | $32165.8亿 | 叁万贰仟壹佰陆拾伍亿美元 | 美洲国家 |
排名第8 | 印度尼西亚 | $28501.6亿 | 贰万捌仟伍佰零壹亿美元 | 亚洲国家 |
排名第9 | 英国 | $27009.7亿 | 贰万柒仟零玖亿美元 | 欧洲国家 |
排名第10 | 法国 | $26689.8亿 | 贰万陆仟陆佰捌拾玖亿美元 | 欧洲国家 |
排名第11 | 墨西哥 | $22349.8亿 | 贰万贰仟叁佰肆拾玖亿美元 | 美洲国家 |
排名第12 | 意大利 | $21865.3亿 | 贰万壹仟捌佰陆拾伍亿美元 | 欧洲国家 |
排名第13 | 土耳其 | $19084亿 | 壹万玖仟零捌拾肆亿美元 | 亚洲国家 |
排名第14 | 韩国 | $18566.7亿 | 壹万捌仟伍佰陆拾陆亿美元 | 亚洲国家 |
排名第15 | 沙特阿拉伯 | $17045.2亿 | 壹万柒仟零肆拾伍亿美元 | 亚洲国家 |
排名第16 | 加拿大 | $16372.8亿 | 壹万陆仟叁佰柒拾贰亿美元 | 美洲国家 |
排名第17 | 西班牙 | $16130.1亿 | 壹万陆仟壹佰叁拾亿美元 | 欧洲国家 |
排名第18 | 伊朗 | $13596.3亿 | 壹万叁仟伍佰玖拾陆亿美元 | 亚洲国家 |
排名第19 | 澳大利亚 | $11440.5亿 | 壹万壹仟肆佰肆拾亿美元 | 大洋州国家 |
排名第20 | 泰国 | $11139.7亿 | 壹万壹仟壹佰叁拾玖亿美元 | 亚洲国家 |
排名第21 | 中国台湾 | $11021.4亿 | 壹万壹仟零贰拾壹亿美元 | 亚洲 |
排名第22 | 尼日利亚 | $10940.6亿 | 壹万零玖佰肆拾亿美元 | 非洲国家 |
排名第23 | 埃及 | $10717.5亿 | 壹万零柒佰壹拾柒亿美元 | 非洲国家 |
排名第24 | 波兰 | $10114.4亿 | 壹万零壹佰壹拾肆亿美元 | 欧洲国家 |
排名第25 | 巴基斯坦 | $9318.5亿 | 玖仟叁佰壹拾捌亿美元 | 亚洲国家 |
排名第26 | 阿根廷 | $8831.3亿 | 捌仟捌佰叁拾壹亿美元 | 美洲国家 |
排名第27 | 荷兰 | $8431.29亿 | 捌仟肆佰叁拾壹亿美元 | 欧洲国家 |
排名第28 | 马来西亚 | $8179.52亿 | 捌仟壹佰柒拾玖亿美元 | 亚洲国家 |
排名第29 | 菲律宾 | $7446.14亿 | 柒仟肆佰肆拾陆亿美元 | 亚洲国家 |
排名第30 | 南非 | $7278.8亿 | 柒仟贰佰柒拾捌亿美元 | 非洲国家 |
排名第31 | 哥伦比亚 | $6668.9亿 | 陆仟陆佰陆拾捌亿美元 | 美洲国家 |
排名第32 | 阿闻酋 | $6431.34亿 | 陆仟肆佰叁拾壹亿美元 | 亚洲国家 |
排名第33 | 阿尔及利亚 | $5827.01亿 | 伍仟捌佰贰拾柒亿美元 | 非洲国家 |
排名第34 | 伊拉克 | $5803.14亿 | 伍仟捌佰零叁亿美元 | 亚洲国家 |
排名第35 | 孟加拉国 | $5801.38亿 | 伍仟捌佰零壹亿美元 | 亚洲国家 |
排名第36 | 越南 | $5534.91亿 | 伍仟伍佰叁拾肆亿美元 | 亚洲国家 |
排名第37 | 委内瑞拉 | $5140.02亿 | 伍仟壹佰肆拾亿美元 | 美洲国家 |
排名第38 | 比利时 | $4966.96亿 | 肆仟玖佰陆拾陆亿美元 | 欧洲国家 |
排名第39 | 瑞士 | $4895.81亿 | 肆仟捌佰玖拾伍亿美元 | 欧洲国家 |
排名第40 | 新加坡 | $4767.8亿 | 肆仟柒佰陆拾柒亿美元 | 亚洲国家 |
排名第41 | 瑞典 | $4759.61亿 | 肆仟柒佰伍拾玖亿美元 | 欧洲国家 |
排名第42 | 哈萨克斯坦 | $4407.07亿 | 肆仟肆佰零柒亿美元 | 亚洲国家 |
排名第43 | 智利 | $4260.04亿 | 肆仟贰佰陆拾亿美元 | 美洲国家 |
排名第44 | 中国香港 | $4161.26亿 | 肆仟壹佰陆拾壹亿美元 | 亚洲 |
排名第45 | 奥地利 | $4058.49亿 | 肆仟零伍拾捌亿美元 | 欧洲国家 |
排名第46 | 秘鲁 | $3859.66亿 | 叁仟捌佰伍拾玖亿美元 | 美洲国家 |
排名第47 | 挪威 | $3561.05亿 | 叁仟伍佰陆拾壹亿美元 | 欧洲国家 |
排名第48 | 乌克兰 | $3405.8亿 | 叁仟肆佰零伍亿美元 | 欧洲国家 |
排名第49 | 捷克 | $3405.71亿 | 叁仟肆佰零伍亿美元 | 欧洲国家 |
排名第50 | 卡塔尔 | $3164.38亿 | 叁仟壹佰陆拾肆亿美元 | 亚洲国家 |
排名第51 | 爱尔兰 | $3057.65亿 | 叁仟零伍拾柒亿美元 | 欧洲国家 |
排名第52 | 科威特 | $2925.96亿 | 贰仟玖佰贰拾伍亿美元 | 亚洲国家 |
排名第53 | 葡萄牙 | $2907.3亿 | 贰仟玖佰零柒亿美元 | 欧洲国家 |
排名第54 | 以色列 | $2857.87亿 | 贰仟捌佰伍拾柒亿美元 | 亚洲国家 |
排名第55 | 希腊 | $2856.44亿 | 贰仟捌佰伍拾陆亿美元 | 欧洲国家 |
排名第56 | 缅甸 | $2821.87亿 | 贰仟捌佰贰拾壹亿美元 | 亚洲国家 |
排名第57 | 摩洛哥 | $2745.19亿 | 贰仟柒佰肆拾伍亿美元 | 非洲国家 |
排名第58 | 丹麦 | $2673.05亿 | 贰仟陆佰柒拾叁亿美元 | 欧洲国家 |
排名第59 | 匈牙利 | $2615.78亿 | 贰仟陆佰壹拾伍亿美元 | 欧洲国家 |
排名第60 | 斯里兰卡 | $2469.66亿 | 贰仟肆佰陆拾玖亿美元 | 亚洲国家 |
排名第61 | 芬兰 | $2246.48亿 | 贰仟贰佰肆拾陆亿美元 | 欧洲国家 |
排名第62 | 乌兹别克斯坦 | $1883.53亿 | 壹仟捌佰捌拾叁亿美元 | 亚洲国家 |
排名第63 | 厄瓜多尔 | $1852.66亿 | 壹仟捌佰伍拾贰亿美元 | 美洲国家 |
排名第64 | 安哥拉 | $1848.53亿 | 壹仟捌佰肆拾捌亿美元 | 非洲国家 |
排名第65 | 阿曼 | $1770.02亿 | 壹仟柒佰柒拾亿美元 | 亚洲国家 |
排名第66 | 白俄罗斯 | $1741.07亿 | 壹仟柒佰肆拾壹亿美元 | 欧洲国家 |
排名第67 | 苏丹 | $1695.74亿 | 壹仟陆佰玖拾伍亿美元 | 非洲国家 |
排名第68 | 阿塞拜疆 | $1688.16亿 | 壹仟陆佰捌拾捌亿美元 | 亚洲国家 |
排名第69 | 新西兰 | $1681.79亿 | 壹仟陆佰捌拾壹亿美元 | 大洋州国家 |
排名第70 | 斯洛伐克 | $1625.27亿 | 壹仟陆佰贰拾伍亿美元 | 欧洲国家 |
排名第71 | 埃塞俄比亚 | $1622.64亿 | 壹仟陆佰贰拾贰亿美元 | 非洲国家 |
排名第72 | 多米尼加共和国 | $1499.12亿 | 壹仟肆佰玖拾玖亿美元 | |
排名第73 | 肯尼亚 | $1426.33亿 | 壹仟肆佰贰拾陆亿美元 | 非洲国家 |
排名第74 | 坦桑尼亚 | $1387.43亿 | 壹仟叁佰捌拾柒亿美元 | 非洲国家 |
排名第75 | 保加利亚 | $1379.89亿 | 壹仟叁佰柒拾玖亿美元 | 欧洲国家 |
排名第76 | 波多黎各 | $1305.26亿 | 壹仟叁佰零伍亿美元 | 美洲 |
排名第77 | 突尼斯 | $1276.21亿 | 壹仟贰佰柒拾陆亿美元 | 非洲国家 |
排名第78 | 危地马拉 | $1262.12亿 | 壹仟贰佰陆拾贰亿美元 | 美洲国家 |
排名第79 | 加纳 | $1153.35亿 | 壹仟壹佰伍拾叁亿美元 | 非洲国家 |
排名第80 | 克罗地亚 | $917.12亿 | 玖佰壹拾柒亿美元 | 欧洲国家 |
排名第81 | 土库曼斯坦 | $887.77亿 | 捌佰捌拾柒亿美元 | 亚洲国家 |
排名第82 | 巴拿马 | $873.84亿 | 捌佰柒拾叁亿美元 | 美洲国家 |
排名第83 | 黎巴嫩 | $832.01亿 | 捌佰叁拾贰亿美元 | 亚洲国家 |
排名第84 | 立陶宛 | $830.56亿 | 捌佰叁拾亿美元 | 欧洲国家 |
排名第85 | 约旦 | $828.09亿 | 捌佰贰拾捌亿美元 | 亚洲国家 |
排名第86 | 科特迪瓦 | $805.88亿 | 捌佰零伍亿美元 | 非洲国家 |
排名第87 | 乌干达 | $804.68亿 | 捌佰零肆亿美元 | 非洲国家 |
排名第88 | 也门 | $756.98亿 | 柒佰伍拾陆亿美元 | 亚洲国家 |
排名第89 | 玻利维亚 | $745.92亿 | 柒佰肆拾伍亿美元 | 美洲国家 |
排名第90 | 喀麦隆 | $727.27亿 | 柒佰贰拾柒亿美元 | 非洲国家 |
排名第91 | 乌拉圭 | $724.67亿 | 柒佰贰拾肆亿美元 | 美洲国家 |
排名第92 | 尼泊尔 | $706.2亿 | 柒佰零陆亿美元 | 亚洲国家 |
排名第93 | 中国澳门 | $643.23亿 | 陆佰肆拾叁亿美元 | 亚洲 |
排名第94 | 阿富汗 | $642.92亿 | 陆佰肆拾贰亿美元 | 亚洲国家 |
排名第95 | 巴林 | $641.68亿 | 陆佰肆拾壹亿美元 | 亚洲国家 |
排名第96 | 斯洛文尼亚 | $636.58亿 | 陆佰叁拾陆亿美元 | 欧洲国家 |
排名第97 | 赞比亚 | $621.88亿 | 陆佰贰拾壹亿美元 | 非洲国家 |
排名第98 | 巴拉圭 | $610.78亿 | 陆佰壹拾亿美元 | 美洲国家 |
排名第99 | 卢森堡 | $577.47亿 | 伍佰柒拾柒亿美元 | 欧洲国家 |
排名第100 | 柬埔寨 | $544.38亿 | 伍佰肆拾肆亿美元 | 亚洲国家 |
排名第101 | 萨尔瓦多 | $527.34亿 | 伍佰贰拾柒亿美元 | 美洲国家 |
排名第102 | 拉脱维亚 | $490.13亿 | 肆佰玖拾亿美元 | 欧洲国家 |
排名第103 | 特立尼达和多巴哥 | $453.08亿 | 肆佰伍拾叁亿美元 | 美洲国家 |
排名第104 | 老挝 | $417.45亿 | 肆佰壹拾柒亿美元 | 亚洲国家 |
排名第105 | 洪都拉斯 | $411.38亿 | 肆佰壹拾壹亿美元 | 美洲国家 |
排名第106 | 利比亚 | $407.26亿 | 肆佰零柒亿美元 | 非洲国家 |
排名第107 | 波斯尼亚和黑塞哥维那 | $407.05亿 | 肆佰零柒亿美元 | |
排名第108 | 爱沙尼亚 | $376.71亿 | 叁佰柒拾陆亿美元 | 欧洲国家 |
排名第109 | 塞内加尔 | $366.65亿 | 叁佰陆拾陆亿美元 | 非洲国家 |
排名第110 | 蒙古 | $361.67亿 | 叁佰陆拾壹亿美元 | 亚洲国家 |
排名第111 | 格鲁吉亚 | $357.23亿 | 叁佰伍拾柒亿美元 | 亚洲国家 |
排名第112 | 马里 | $356.99亿 | 叁佰伍拾陆亿美元 | 非洲国家 |
排名第113 | 马达加斯加 | $355.39亿 | 叁佰伍拾伍亿美元 | 非洲国家 |
排名第114 | 博茨瓦纳 | $352.27亿 | 叁佰伍拾贰亿美元 | 非洲国家 |
排名第115 | 加蓬 | $346.05亿 | 叁佰肆拾陆亿美元 | 非洲国家 |
排名第116 | 赤道几内亚 | $340.92亿 | 叁佰肆拾亿美元 | 非洲国家 |
排名第117 | 莫桑比克 | $333.54亿 | 叁佰叁拾叁亿美元 | 非洲国家 |
排名第118 | 文莱 | $331.69亿 | 叁佰叁拾壹亿美元 | 亚洲国家 |
排名第119 | 阿尔巴尼亚 | $324.75亿 | 叁佰贰拾肆亿美元 | 欧洲国家 |
排名第120 | 尼加拉瓜 | $321.3亿 | 叁佰贰拾壹亿美元 | 美洲国家 |
排名第121 | 津巴布韦 | $317.66亿 | 叁佰壹拾柒亿美元 | 非洲国家 |
排名第122 | 布基纳法索 | $307.46亿 | 叁佰零柒亿美元 | 非洲国家 |
排名第123 | 乍得 | $305.63亿 | 叁佰零伍亿美元 | 非洲国家 |
排名第124 | 刚果 | $302.15亿 | 叁佰零贰亿美元 | 非洲国家 |
排名第125 | 马斯顿 | $291.74亿 | 贰佰玖拾壹亿美元 | 欧洲 |
排名第126 | 塞浦路斯 | $284.77亿 | 贰佰捌拾肆亿美元 | 亚洲国家 |
排名第127 | 巴布亚新几内亚 | $283.55亿 | 贰佰捌拾叁亿美元 | 大洋州国家 |
排名第128 | 纳米比亚 | $257.37亿 | 贰佰伍拾柒亿美元 | 非洲国家 |
排名第129 | 亚美尼亚 | $254.57亿 | 贰佰伍拾肆亿美元 | 亚洲国家 |
排名第130 | 牙买加 | $246.86亿 | 贰佰肆拾陆亿美元 | 美洲国家 |
排名第131 | 毛里求斯 | $246.72亿 | 贰佰肆拾陆亿美元 | 非洲国家 |
排名第132 | 塔吉克斯坦 | $240.36亿 | 贰佰肆拾亿美元 | 亚洲国家 |
排名第133 | 几内亚 | $225.72亿 | 贰佰贰拾伍亿美元 | 非洲国家 |
排名第134 | 贝宁 | $223.8亿 | 贰佰贰拾叁亿美元 | 非洲国家 |
排名第135 | 卢旺达 | $212.4亿 | 贰佰壹拾贰亿美元 | 非洲国家 |
排名第136 | 吉尔吉斯斯坦 | $204.57亿 | 贰佰零肆亿美元 | 亚洲国家 |
排名第137 | 马拉维 | $204.03亿 | 贰佰零肆亿美元 | 非洲国家 |
排名第138 | 尼日尔 | $191.73亿 | 壹佰玖拾壹亿美元 | 非洲国家 |
排名第139 | 海地 | $188.34亿 | 壹佰捌拾捌亿美元 | 美洲国家 |
排名第140 | 摩尔多瓦 | $179.58亿 | 壹佰柒拾玖亿美元 | 欧洲国家 |
排名第141 | 马耳他 | $162.11亿 | 壹佰陆拾贰亿美元 | 欧洲国家 |
排名第142 | 索马里 | $160.41亿 | 壹佰陆拾亿美元 | 非洲国家 |
排名第143 | 毛里塔尼亚 | $159.64亿 | 壹佰伍拾玖亿美元 | 非洲国家 |
排名第144 | 冰岛 | $152.12亿 | 壹佰伍拾贰亿美元 | 欧洲国家 |
排名第145 | 斯威士兰 | $109.74亿 | 壹佰零玖亿美元 | 非洲国家 |
排名第146 | 多哥 | $109.45亿 | 壹佰零玖亿美元 | 非洲国家 |
排名第147 | 塞拉利昂 | $101.42亿 | 壹佰零壹亿美元 | 非洲国家 |
排名第148 | 巴哈马 | $89.26亿 | 捌拾玖亿美元 | 美洲国家 |
排名第149 | 厄立特里亚 | $87.31亿 | 捌拾柒亿美元 | 非洲国家 |
排名第150 | 苏里南 | $86.99亿 | 捌拾陆亿美元 | 美洲国家 |
排名第151 | 斐济 | $80.54亿 | 捌拾亿美元 | 大洋州国家 |
排名第152 | 布隆迪 | $78.31亿 | 柒拾捌亿美元 | 非洲国家 |
排名第153 | 莱索托 | $67.49亿 | 陆拾柒亿美元 | 非洲国家 |
排名第154 | 马尔代夫 | $61.61亿 | 陆拾壹亿美元 | 亚洲国家 |
排名第155 | 不丹 | $60.49亿 | 陆拾亿美元 | 亚洲国家 |
排名第156 | 圭亚那 | $57.78亿 | 伍拾柒亿美元 | 美洲国家 |
排名第157 | 巴巴多斯 | $46.58亿 | 肆拾陆亿美元 | 美洲国家 |
排名第158 | 利比里亚 | $37.58亿 | 叁拾柒亿美元 | 非洲国家 |
排名第159 | 佛得角 | $33.57亿 | 叁拾叁亿美元 | 非洲国家 |
排名第160 | 冈比亚 | $33.02亿 | 叁拾叁亿美元 | |
排名第161 | 吉布提 | $31亿 | 叁拾壹亿美元 | 非洲国家 |
排名第162 | 伯利兹 | $30.82亿 | 叁拾亿美元 | 美洲国家 |
排名第163 | 中非 | $30.09亿 | 叁拾亿美元 | 非洲国家 |
排名第164 | 几内亚比绍 | $27.01亿 | 贰拾柒亿美元 | 非洲国家 |
排名第165 | 塞舌尔 | $24.21亿 | 贰拾肆亿美元 | 非洲国家 |
排名第166 | 圣卢西亚 | $22.54亿 | 贰拾贰亿美元 | 美洲国家 |
排名第167 | 安提瓜和巴布达 | $21.45亿 | 贰拾壹亿美元 | 美洲国家 |
排名第168 | 圣马力诺 | $19.78亿 | 壹拾玖亿美元 | 欧洲国家 |
排名第169 | 格林纳达 | $14.51亿 | 壹拾肆亿美元 | 美洲国家 |
排名第170 | 圣基茨和尼维斯 | $14亿 | 壹拾肆亿美元 | 美洲国家 |
排名第171 | 科摩罗 | $12.17亿 | 壹拾贰亿美元 | 非洲国家 |
排名第172 | 圣文森特和格林纳丁斯 | $12.07亿 | 壹拾贰亿美元 | 美洲国家 |
排名第173 | 所罗门群岛 | $12.02亿 | 壹拾贰亿美元 | 大洋州国家 |
排名第174 | 西萨摩亚 | $10.02亿 | 壹拾亿美元 | 大洋州国家 |
排名第175 | 多米尼克 | $7.74亿 | 柒亿美元 | 美洲国家 |
排名第176 | 瓦努阿图 | $7.03亿 | 柒亿美元 | 大洋州国家 |
排名第177 | 圣多美和普林西比Sao | $6.06亿 | 陆亿美元 | |
排名第178 | 汤加 | $5.36亿 | 伍亿美元 | 大洋州国家 |
排名第179 | 密克罗尼西亚 | $3.2亿 | 叁亿美元 | 大洋州国家 |
排名第180 | 贝劳 | $2.83亿 | 贰亿美元 | |
排名第181 | 基里巴斯 | $2.03亿 | 贰亿美元 | 大洋州国家 |
排名第182 | 马绍尔群岛 | $1.77亿 | 壹亿美元 | 大洋州国家 |
排名第183 | 瑙鲁 | $1.35亿 | 壹亿美元 | 大洋州国家 |
排名第184 | 图瓦卢 | $.38亿 | 亿美元 | 大洋州国家 |
排名第185 | 叙利亚 | $0亿 | 亿美元 | 亚洲国家 |
※当对等国家名称的顺序