- 国内生产总值:总值(GDP国内生产总值),总金额扣除从量的商品和服务所产生的国内生产活动的原料和其他中间投入量的增加值。
- 该国的经最重要的指标,国内生产总值。
- 名义国内生产总值的总和乘以的所有产品和服务的生产量相比今年的市场价格计算的金额(包括通货膨胀的影响)。
2016年世界GDP按购买力平价世界排名
按购买力平价GDP国内生产总值世界排名GDP总量排名 | 国家名称 | 单位亿美元 | GDP总量(亿美元) | 地区 |
---|---|---|---|---|
排名第1 | 中国 | $212861.8亿 | 贰拾壹万贰仟捌佰陆拾壹亿美元 | 亚洲国家 |
排名第2 | 美国 | $186244.5亿 | 壹拾捌万陆仟贰佰肆拾肆亿美元 | 美洲国家 |
排名第3 | 印度 | $87006.2亿 | 捌万柒仟零陆亿美元 | 亚洲国家 |
排名第4 | 日本 | $52333.4亿 | 伍万贰仟叁佰叁拾叁亿美元 | 亚洲国家 |
排名第5 | 德国 | $39966亿 | 叁万玖仟玖佰陆拾陆亿美元 | 欧洲国家 |
排名第6 | 俄罗斯 | $38622.5亿 | 叁万捌仟陆佰贰拾贰亿美元 | 欧洲国家 |
排名第7 | 巴西 | $31405.1亿 | 叁万壹仟肆佰零伍亿美元 | 美洲国家 |
排名第8 | 印度尼西亚 | $30313亿 | 叁万零叁佰壹拾叁亿美元 | 亚洲国家 |
排名第9 | 英国 | $27848.3亿 | 贰万柒仟捌佰肆拾捌亿美元 | 欧洲国家 |
排名第10 | 法国 | $27351.4亿 | 贰万柒仟叁佰伍拾壹亿美元 | 欧洲国家 |
排名第11 | 墨西哥 | $23152.4亿 | 贰万叁仟壹佰伍拾贰亿美元 | 美洲国家 |
排名第12 | 意大利 | $22339.1亿 | 贰万贰仟叁佰叁拾玖亿美元 | 欧洲国家 |
排名第13 | 土耳其 | $19942.8亿 | 壹万玖仟玖佰肆拾贰亿美元 | 亚洲国家 |
排名第14 | 韩国 | $19335.3亿 | 壹万玖仟叁佰叁拾伍亿美元 | 亚洲国家 |
排名第15 | 沙特阿拉伯 | $17563.3亿 | 壹万柒仟伍佰陆拾叁亿美元 | 亚洲国家 |
排名第16 | 西班牙 | $16864.5亿 | 壹万陆仟捌佰陆拾肆亿美元 | 欧洲国家 |
排名第17 | 加拿大 | $16825亿 | 壹万陆仟捌佰贰拾伍亿美元 | 美洲国家 |
排名第18 | 伊朗 | $15493.5亿 | 壹万伍仟肆佰玖拾叁亿美元 | 亚洲国家 |
排名第19 | 澳大利亚 | $11878.8亿 | 壹万壹仟捌佰柒拾捌亿美元 | 大洋州国家 |
排名第20 | 泰国 | $11647.1亿 | 壹万壹仟陆佰肆拾柒亿美元 | 亚洲国家 |
排名第21 | 中国台湾 | $11327.2亿 | 壹万壹仟叁佰贰拾柒亿美元 | 亚洲 |
排名第22 | 埃及 | $11320.7亿 | 壹万壹仟叁佰贰拾亿美元 | 非洲国家 |
排名第23 | 尼日利亚 | $10901亿 | 壹万零玖佰零壹亿美元 | 非洲国家 |
排名第24 | 波兰 | $10513.3亿 | 壹万零伍佰壹拾叁亿美元 | 欧洲国家 |
排名第25 | 巴基斯坦 | $9862.6亿 | 玖仟捌佰陆拾贰亿美元 | 亚洲国家 |
排名第26 | 阿根廷 | $8743.15亿 | 捌仟柒佰肆拾叁亿美元 | 美洲国家 |
排名第27 | 荷兰 | $8727.62亿 | 捌仟柒佰贰拾柒亿美元 | 欧洲国家 |
排名第28 | 马来西亚 | $8633.45亿 | 捌仟陆佰叁拾叁亿美元 | 亚洲国家 |
排名第29 | 菲律宾 | $8063.29亿 | 捌仟零陆拾叁亿美元 | 亚洲国家 |
排名第30 | 南非 | $7392.26亿 | 柒仟叁佰玖拾贰亿美元 | 非洲国家 |
排名第31 | 哥伦比亚 | $6886.37亿 | 陆仟捌佰捌拾陆亿美元 | 美洲国家 |
排名第32 | 阿闻酋 | $6711.17亿 | 陆仟柒佰壹拾壹亿美元 | 亚洲国家 |
排名第33 | 伊拉克 | $6523.33亿 | 陆仟伍佰贰拾叁亿美元 | 亚洲国家 |
排名第34 | 孟加拉国 | $6297.43亿 | 陆仟贰佰玖拾柒亿美元 | 亚洲国家 |
排名第35 | 阿尔及利亚 | $6096.1亿 | 陆仟零玖拾陆亿美元 | 非洲国家 |
排名第36 | 越南 | $5953.68亿 | 伍仟玖佰伍拾叁亿美元 | 亚洲国家 |
排名第37 | 比利时 | $5090.33亿 | 伍仟零玖拾亿美元 | 欧洲国家 |
排名第38 | 瑞士 | $5027.38亿 | 伍仟零贰拾柒亿美元 | 欧洲国家 |
排名第39 | 瑞典 | $4973.52亿 | 肆仟玖佰柒拾叁亿美元 | 欧洲国家 |
排名第40 | 新加坡 | $4925.02亿 | 肆仟玖佰贰拾伍亿美元 | 亚洲国家 |
排名第41 | 哈萨克斯坦 | $4511.63亿 | 肆仟伍佰壹拾壹亿美元 | 亚洲国家 |
排名第42 | 智利 | $4383.23亿 | 肆仟叁佰捌拾叁亿美元 | 美洲国家 |
排名第43 | 委内瑞拉 | $4348.99亿 | 肆仟叁佰肆拾捌亿美元 | 美洲国家 |
排名第44 | 中国香港 | $4300.57亿 | 肆仟叁佰亿美元 | 亚洲 |
排名第45 | 奥地利 | $4171.13亿 | 肆仟壹佰柒拾壹亿美元 | 欧洲国家 |
排名第46 | 秘鲁 | $4065.23亿 | 肆仟零陆拾伍亿美元 | 美洲国家 |
排名第47 | 挪威 | $3645.36亿 | 叁仟陆佰肆拾伍亿美元 | 欧洲国家 |
排名第48 | 捷克 | $3538.62亿 | 叁仟伍佰叁拾捌亿美元 | 欧洲国家 |
排名第49 | 乌克兰 | $3528.85亿 | 叁仟伍佰贰拾捌亿美元 | 欧洲国家 |
排名第50 | 卡塔尔 | $3276.23亿 | 叁仟贰佰柒拾陆亿美元 | 亚洲国家 |
排名第51 | 爱尔兰 | $3255.46亿 | 叁仟贰佰伍拾伍亿美元 | 欧洲国家 |
排名第52 | 科威特 | $3036.53亿 | 叁仟零叁拾陆亿美元 | 亚洲国家 |
排名第53 | 缅甸 | $3032.79亿 | 叁仟零叁拾贰亿美元 | 亚洲国家 |
排名第54 | 以色列 | $3008.99亿 | 叁仟零捌亿美元 | 亚洲国家 |
排名第55 | 葡萄牙 | $2985.57亿 | 贰仟玖佰捌拾伍亿美元 | 欧洲国家 |
排名第56 | 希腊 | $2893.22亿 | 贰仟捌佰玖拾叁亿美元 | 欧洲国家 |
排名第57 | 摩洛哥 | $2814.2亿 | 贰仟捌佰壹拾肆亿美元 | 非洲国家 |
排名第58 | 丹麦 | $2752.61亿 | 贰仟柒佰伍拾贰亿美元 | 欧洲国家 |
排名第59 | 匈牙利 | $2700.93亿 | 贰仟柒佰亿美元 | 欧洲国家 |
排名第60 | 斯里兰卡 | $2610.71亿 | 贰仟陆佰壹拾亿美元 | 亚洲国家 |
排名第61 | 芬兰 | $2318.97亿 | 贰仟叁佰壹拾捌亿美元 | 欧洲国家 |
排名第62 | 乌兹别克斯坦 | $2056.35亿 | 贰仟零伍拾陆亿美元 | 亚洲国家 |
排名第63 | 安哥拉 | $1859.66亿 | 壹仟捌佰伍拾玖亿美元 | 非洲国家 |
排名第64 | 厄瓜多尔 | $1848.76亿 | 壹仟捌佰肆拾捌亿美元 | 美洲国家 |
排名第65 | 阿曼 | $1846.95亿 | 壹仟捌佰肆拾陆亿美元 | 亚洲国家 |
排名第66 | 埃塞俄比亚 | $1774.12亿 | 壹仟柒佰柒拾肆亿美元 | 非洲国家 |
排名第67 | 苏丹 | $1769.74亿 | 壹仟柒佰陆拾玖亿美元 | 非洲国家 |
排名第68 | 新西兰 | $1764.27亿 | 壹仟柒佰陆拾肆亿美元 | 大洋州国家 |
排名第69 | 白俄罗斯 | $1716.58亿 | 壹仟柒佰壹拾陆亿美元 | 欧洲国家 |
排名第70 | 斯洛伐克 | $1700.08亿 | 壹仟柒佰亿美元 | 欧洲国家 |
排名第71 | 阿塞拜疆 | $1656.7亿 | 壹仟陆佰伍拾陆亿美元 | 亚洲国家 |
排名第72 | 多米尼加共和国 | $1619.14亿 | 壹仟陆佰壹拾玖亿美元 | |
排名第73 | 肯尼亚 | $1529.02亿 | 壹仟伍佰贰拾玖亿美元 | 非洲国家 |
排名第74 | 坦桑尼亚 | $1502.83亿 | 壹仟伍佰零贰亿美元 | 非洲国家 |
排名第75 | 保加利亚 | $1445.61亿 | 壹仟肆佰肆拾伍亿美元 | 欧洲国家 |
排名第76 | 危地马拉 | $1317.42亿 | 壹仟叁佰壹拾柒亿美元 | 美洲国家 |
排名第77 | 突尼斯 | $1305.42亿 | 壹仟叁佰零伍亿美元 | 非洲国家 |
排名第78 | 波多黎各 | $1287.46亿 | 壹仟贰佰捌拾柒亿美元 | 美洲 |
排名第79 | 加纳 | $1208.59亿 | 壹仟贰佰零捌亿美元 | 非洲国家 |
排名第80 | 克罗地亚 | $956.53亿 | 玖佰伍拾陆亿美元 | 欧洲国家 |
排名第81 | 土库曼斯坦 | $955.01亿 | 玖佰伍拾伍亿美元 | 亚洲国家 |
排名第82 | 巴拿马 | $928.09亿 | 玖佰贰拾捌亿美元 | 美洲国家 |
排名第83 | 科特迪瓦 | $879.12亿 | 捌佰柒拾玖亿美元 | 非洲国家 |
排名第84 | 立陶宛 | $860.49亿 | 捌佰陆拾亿美元 | 欧洲国家 |
排名第85 | 约旦 | $855.54亿 | 捌佰伍拾伍亿美元 | 亚洲国家 |
排名第86 | 黎巴嫩 | $851.05亿 | 捌佰伍拾壹亿美元 | 亚洲国家 |
排名第87 | 乌干达 | $833.88亿 | 捌佰叁拾叁亿美元 | 非洲国家 |
排名第88 | 玻利维亚 | $787.65亿 | 柒佰捌拾柒亿美元 | 美洲国家 |
排名第89 | 喀麦隆 | $770.96亿 | 柒佰柒拾亿美元 | 非洲国家 |
排名第90 | 乌拉圭 | $744.58亿 | 柒佰肆拾肆亿美元 | 美洲国家 |
排名第91 | 尼泊尔 | $718.17亿 | 柒佰壹拾捌亿美元 | 亚洲国家 |
排名第92 | 也门 | $691.67亿 | 陆佰玖拾壹亿美元 | 亚洲国家 |
排名第93 | 巴林 | $669.19亿 | 陆佰陆拾玖亿美元 | 亚洲国家 |
排名第94 | 阿富汗 | $666.54亿 | 陆佰陆拾陆亿美元 | 亚洲国家 |
排名第95 | 斯洛文尼亚 | $664.99亿 | 陆佰陆拾肆亿美元 | 欧洲国家 |
排名第96 | 赞比亚 | $651.33亿 | 陆佰伍拾壹亿美元 | 非洲国家 |
排名第97 | 巴拉圭 | $643.88亿 | 陆佰肆拾叁亿美元 | 美洲国家 |
排名第98 | 中国澳门 | $637.52亿 | 陆佰叁拾柒亿美元 | 亚洲 |
排名第99 | 卢森堡 | $609.28亿 | 陆佰零玖亿美元 | 欧洲国家 |
排名第100 | 柬埔寨 | $590.15亿 | 伍佰玖拾亿美元 | 亚洲国家 |
排名第101 | 萨尔瓦多 | $546.71亿 | 伍佰肆拾陆亿美元 | 美洲国家 |
排名第102 | 拉脱维亚 | $506.07亿 | 伍佰零陆亿美元 | 欧洲国家 |
排名第103 | 老挝 | $452.46亿 | 肆佰伍拾贰亿美元 | 亚洲国家 |
排名第104 | 特立尼达和多巴哥 | $434.23亿 | 肆佰叁拾肆亿美元 | 美洲国家 |
排名第105 | 洪都拉斯 | $431.66亿 | 肆佰叁拾壹亿美元 | 美洲国家 |
排名第106 | 波斯尼亚和黑塞哥维那 | $420.43亿 | 肆佰贰拾亿美元 | |
排名第107 | 利比亚 | $400.18亿 | 肆佰亿美元 | 非洲国家 |
排名第108 | 塞内加尔 | $396.37亿 | 叁佰玖拾陆亿美元 | 非洲国家 |
排名第109 | 爱沙尼亚 | $389.39亿 | 叁佰捌拾玖亿美元 | 欧洲国家 |
排名第110 | 马里 | $382.47亿 | 叁佰捌拾贰亿美元 | 非洲国家 |
排名第111 | 马达加斯加 | $374.97亿 | 叁佰柒拾肆亿美元 | 非洲国家 |
排名第112 | 博茨瓦纳 | $372.07亿 | 叁佰柒拾贰亿美元 | 非洲国家 |
排名第113 | 格鲁吉亚 | $371.72亿 | 叁佰柒拾壹亿美元 | 亚洲国家 |
排名第114 | 蒙古 | $369.86亿 | 叁佰陆拾玖亿美元 | 亚洲国家 |
排名第115 | 加蓬 | $357.77亿 | 叁佰伍拾柒亿美元 | 非洲国家 |
排名第116 | 莫桑比克 | $350.8亿 | 叁佰伍拾亿美元 | 非洲国家 |
排名第117 | 尼加拉瓜 | $340.7亿 | 叁佰肆拾亿美元 | 美洲国家 |
排名第118 | 阿尔巴尼亚 | $339.97亿 | 叁佰叁拾玖亿美元 | 欧洲国家 |
排名第119 | 布基纳法索 | $329.67亿 | 叁佰贰拾玖亿美元 | 非洲国家 |
排名第120 | 文莱 | $327.64亿 | 叁佰贰拾柒亿美元 | 亚洲国家 |
排名第121 | 津巴布韦 | $323.81亿 | 叁佰贰拾叁亿美元 | 非洲国家 |
排名第122 | 赤道几内亚 | $311.83亿 | 叁佰壹拾壹亿美元 | 非洲国家 |
排名第123 | 马斯顿 | $302.58亿 | 叁佰零贰亿美元 | 欧洲 |
排名第124 | 刚果 | $297.4亿 | 贰佰玖拾柒亿美元 | 非洲国家 |
排名第125 | 塞浦路斯 | $296.58亿 | 贰佰玖拾陆亿美元 | 亚洲国家 |
排名第126 | 巴布亚新几内亚 | $294.04亿 | 贰佰玖拾肆亿美元 | 大洋州国家 |
排名第127 | 乍得 | $289.62亿 | 贰佰捌拾玖亿美元 | 非洲国家 |
排名第128 | 纳米比亚 | $263.47亿 | 贰佰陆拾叁亿美元 | 非洲国家 |
排名第129 | 塔吉克斯坦 | $260.23亿 | 贰佰陆拾亿美元 | 亚洲国家 |
排名第130 | 毛里求斯 | $259.61亿 | 贰佰伍拾玖亿美元 | 非洲国家 |
排名第131 | 亚美尼亚 | $258.3亿 | 贰佰伍拾捌亿美元 | 亚洲国家 |
排名第132 | 牙买加 | $253.32亿 | 贰佰伍拾叁亿美元 | 美洲国家 |
排名第133 | 几内亚 | $243.75亿 | 贰佰肆拾叁亿美元 | 非洲国家 |
排名第134 | 贝宁 | $235.78亿 | 贰佰叁拾伍亿美元 | 非洲国家 |
排名第135 | 卢旺达 | $227.87亿 | 贰佰贰拾柒亿美元 | 非洲国家 |
排名第136 | 吉尔吉斯斯坦 | $214.98亿 | 贰佰壹拾肆亿美元 | 亚洲国家 |
排名第137 | 马拉维 | $211.33亿 | 贰佰壹拾壹亿美元 | 非洲国家 |
排名第138 | 尼日尔 | $203.94亿 | 贰佰零叁亿美元 | 非洲国家 |
排名第139 | 海地 | $193.49亿 | 壹佰玖拾叁亿美元 | 美洲国家 |
排名第140 | 摩尔多瓦 | $189.63亿 | 壹佰捌拾玖亿美元 | 欧洲国家 |
排名第141 | 马耳他 | $173.23亿 | 壹佰柒拾叁亿美元 | 欧洲国家 |
排名第142 | 索马里 | $167.65亿 | 壹佰陆拾柒亿美元 | 非洲国家 |
排名第143 | 冰岛 | $165.15亿 | 壹佰陆拾伍亿美元 | 欧洲国家 |
排名第144 | 毛里塔尼亚 | $164.49亿 | 壹佰陆拾肆亿美元 | 非洲国家 |
排名第145 | 多哥 | $116.38亿 | 壹佰壹拾陆亿美元 | 非洲国家 |
排名第146 | 斯威士兰 | $111.13亿 | 壹佰壹拾壹亿美元 | 非洲国家 |
排名第147 | 塞拉利昂 | $108.95亿 | 壹佰零捌亿美元 | 非洲国家 |
排名第148 | 厄立特里亚 | $91.67亿 | 玖拾壹亿美元 | 非洲国家 |
排名第149 | 巴哈马 | $90.17亿 | 玖拾亿美元 | 美洲国家 |
排名第150 | 斐济 | $81.88亿 | 捌拾壹亿美元 | 大洋州国家 |
排名第151 | 苏里南 | $78.85亿 | 柒拾捌亿美元 | 美洲国家 |
排名第152 | 布隆迪 | $78.49亿 | 柒拾捌亿美元 | 非洲国家 |
排名第153 | 莱索托 | $69.96亿 | 陆拾玖亿美元 | 非洲国家 |
排名第154 | 不丹 | $65.08亿 | 陆拾伍亿美元 | 亚洲国家 |
排名第155 | 马尔代夫 | $64.83亿 | 陆拾肆亿美元 | 亚洲国家 |
排名第156 | 圭亚那 | $60.45亿 | 陆拾亿美元 | 美洲国家 |
排名第157 | 巴巴多斯 | $47.93亿 | 肆拾柒亿美元 | 美洲国家 |
排名第158 | 利比里亚 | $37.43亿 | 叁拾柒亿美元 | 非洲国家 |
排名第159 | 佛得角 | $35.29亿 | 叁拾伍亿美元 | 非洲国家 |
排名第160 | 冈比亚 | $34.18亿 | 叁拾肆亿美元 | |
排名第161 | 吉布提 | $33.44亿 | 叁拾叁亿美元 | 非洲国家 |
排名第162 | 中非 | $31.85亿 | 叁拾壹亿美元 | 非洲国家 |
排名第163 | 伯利兹 | $30.97亿 | 叁拾亿美元 | 美洲国家 |
排名第164 | 几内亚比绍 | $28.75亿 | 贰拾捌亿美元 | 非洲国家 |
排名第165 | 塞舌尔 | $25.61亿 | 贰拾伍亿美元 | 非洲国家 |
排名第166 | 圣卢西亚 | $23.06亿 | 贰拾叁亿美元 | 美洲国家 |
排名第167 | 安提瓜和巴布达 | $22.88亿 | 贰拾贰亿美元 | 美洲国家 |
排名第168 | 圣马力诺 | $20.23亿 | 贰拾亿美元 | 欧洲国家 |
排名第169 | 格林纳达 | $15.24亿 | 壹拾伍亿美元 | 美洲国家 |
排名第170 | 圣基茨和尼维斯 | $14.63亿 | 壹拾肆亿美元 | 美洲国家 |
排名第171 | 科摩罗 | $12.59亿 | 壹拾贰亿美元 | 非洲国家 |
排名第172 | 所罗门群岛 | $12.57亿 | 壹拾贰亿美元 | 大洋州国家 |
排名第173 | 圣文森特和格林纳丁斯 | $12.32亿 | 壹拾贰亿美元 | 美洲国家 |
排名第174 | 西萨摩亚 | $10.87亿 | 壹拾亿美元 | 大洋州国家 |
排名第175 | 多米尼克 | $8.05亿 | 捌亿美元 | 美洲国家 |
排名第176 | 瓦努阿图 | $7.4亿 | 柒亿美元 | 大洋州国家 |
排名第177 | 圣多美和普林西比Sao | $6.38亿 | 陆亿美元 | |
排名第178 | 汤加 | $5.6亿 | 伍亿美元 | 大洋州国家 |
排名第179 | 密克罗尼西亚 | $3.34亿 | 叁亿美元 | 大洋州国家 |
排名第180 | 贝劳 | $2.92亿 | 贰亿美元 | |
排名第181 | 基里巴斯 | $2.15亿 | 贰亿美元 | 大洋州国家 |
排名第182 | 马绍尔群岛 | $1.82亿 | 壹亿美元 | 大洋州国家 |
排名第183 | 瑙鲁 | $1.51亿 | 壹亿美元 | 大洋州国家 |
排名第184 | 图瓦卢 | $.4亿 | 亿美元 | 大洋州国家 |
排名第185 | 叙利亚 | $0亿 | 亿美元 | 亚洲国家 |
※当对等国家名称的顺序